双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2024212 187 089 17 8 73521013620508242536233112830941409106396431698167069412171694169416941 6 30 2 7132路
2024213 456 009 9 8 83631114721518252637243212931951419116406441699167169422172694269426942 7 31 3 8142路
2024214 841 365 14 5 93741215522521262738253313032961429126416451700167269432173694369436943 1 32 1 9152路
2024215 770 483 15 1 10151316123532272839263413133971439136426461701167369442174694469446944 2 33 2 101路1
2024216 274 444 12 3 1116317224543282940273513234981449146436471702167469452175694569456945 3 34 3 0路12
2024217 845 405 9 3 1227318325554293041283613335991459156446481703167569462176694669466946 4 35 4 0路23
2024218 033 467 17 8 13381194265683031422937134361001469166456491704167669472177694769476947 1 36 1 132路
2024219 539 305 8 9 1449220527571932433038135371011479176466501705167769482178694869486948 1 37 2 0路41
2024220 246 414 9 1 15110321628582133443139136381021489186476511706167869492179694969496949 2 38 1 11路2
2024221 872 103 4 5 16111422529593234453240137391031499196486521707167969502180695069506950 3 39 2 212路
2024222 339 564 15 11 17212523130604335113341138401041509206496531708168069512181695169516951 4 40 3 322路
2024223 923 773 17 2 183262423161543613442139411051519216506541709168169522182695269526952 1 41 4 432路
2024224 099 560 11 6 19417253662653723543140421061529226516551710168269532183695369536953 2 42 1 0路41
2024225 619 884 20 9 20528264163793833644141431071539236526561711168369542184695469546954 1 43 2 0路52
2024226 243 380 11 9 21639275264893943745142441081549246536571712168469552185695569556955 2 44 3 0路63
2024227 295 312 6 5 227410285365914053846143451091559256546581713168569562186695669566956 3 45 1 172路
2024228 027 298 19 13 2385112914661024163913144461101569266556591714168669572187695769576957 4 46 2 21路1
2024229 870 911 11 8 24961230256783427401145471111579276566601715168769582188695869586958 1 47 1 312路
2024230 241 497 20 9 251071331366819438412146481121589286576611716168869592189695969596959 1 48 2 0路21
2024231 347 938 20 0 01181432476921449423147491131599296586621717168969602190696069606960 1 49 3 0路32
2024232 898 012 3 17 11291533587032451043414850114179306596631718169069612191696169616961 1 1 1 142路
2024233 594 397 19 16 2131016346971434611445149511619316606641719169169622192696269626962 1 2 1 21路1
2024234 112 715 13 6 314111735767254471245615052129326616651720169269632193696369636963 2 1 2 0路12
2024235 673 492 15 2 41521836817365481346715153239336626661721169369642194696469646964 3 2 1 122路
2024236 591 512 8 7 5161193792776491447815254349346636671722169469652195696569656965 1 3 2 21路1
2024237 115 274 13 5 6172203853187501548915355459356646681723169569662196696669666966 2 4 3 312路
2024238 679 469 19 6 71832139162985116491015456569366656691724169669672197696769676967 1 5 1 0路21
2024239 002 524 11 8 81942240213895217501115557679376666701725169769682198696869686968 2 6 2 132路
2024240 758 065 11 0 020523413241105318511215658789386676711726169869692199696969696969 3 7 3 0路41
2024241 477 470 11 0 021624424352115419521315759899396686721727169969702200697069706970 4 8 4 0路52
2024242 413 623 11 0 0227254354631255205314158609109406696731728170069712201697169716971 5 9 5 0路63
2024243 633 955 19 8 12382644657813562154151596110119416706741729170169722202697269726972 6 10 6 172路
2024244 555 863 17 2 22422745768114572255161606211129426716751730170269732203697369736973 7 11 1 282路
2024245 797 741 12 5 32512846579215582356171616312139436726761731170369742204697469746974 1 12 2 392路
2024246 951 710 8 4 42622941810316592457181626413149446736771732170469752205697569756975 1 13 1 41路1
2024247 429 783 18 10 52733012911417102558191636514159456746781733170569762206697669766976 2 14 2 51路2
2024248 930 861 15 3 6284323101251812659201646615169466756791734170669772207697769776977 1 15 1 0路13
2024249 574 449 17 2 7292134111361922760211656716179476766801735170769782208697869786978 1 16 2 122路
2024250 721 253 10 7 830124512772032861221666817189486776811736170869792209697969796979 1 17 3 21路1
2024251 537 156 12 2 931235613182142962231676918199496786821737170969802210698069806980 1 18 4 312路
2024252 380 086 14 2 1032246714292253063241687019209506796831738171069812211698169816981 2 19 5 422路
2024253 724 274 13 1 1111578153102363164251697120219516806841739171169822212698269826982 1 20 6 51路1
2024254 380 409 13 0 012689164112473265261707221229526816851740171269832213698369836983 1 21 1 0路12
2024255 265 096 15 2 1227910175122583366271717322239536826861741171369842214698469846984 2 22 1 122路
2024256 223 749 20 5 2318105186132693467281727423249546836871742171469852215698569856985 1 23 2 232路
2024257 189 199 19 1 31291111971427103568291737524259556846881743171569862216698669866986 2 24 3 31路1
2024258 606 077 14 5 413101252081528113669301747625269566856891744171669872217698769876987 3 25 4 412路
2024259 057 249 15 1 514111312191629123770311757726279576866901745171769882218698869886988 4 26 5 51路1
2024260 832 926 17 2 6121214222101730133871321767827289586876911746171869892219698969896989 1 27 6 612路
2024261 361 766 19 2 7221315323111831143972331777928299596886921747171969902220699069906990 2 28 7 722路
2024262 754 465 15 4 831144424121932154073341788029309606896931748172069912221699169916991 3 29 1 81路1
2024263 594 292 13 2 942151525132033164174351798130319616906941749172169922222699269926992 4 30 1 912路
2024264 561 710 8 5 1051162526142134174275361808231329626916951750172269932223699369936993 1 31 2 1022路
2024265 114 245 11 3 116233127152235184376371818332339636926961751172369942224699469946994 2 32 3 0路31
2024266 981 390 12 1 121314228162336194477381828433349646936971752172469952225699569956995 3 33 4 11路2
2024267 782 227 11 1 131425329172437204578391838534359656946981753172569962226699669966996 4 34 5 21路3
2024268 808 931 13 2 141236430182538214679401848635369666956991754172669972227699769976997 1 35 6 312路
2024269 174 388 19 6 15214756192639224780411858736379676967001755172769982228699869986998 2 36 1 0路21
2024270 313 699 24 5 16325851202740234881421868837389686977011756172869992229699969996999 1 37 1 132路
2024271 850 795 21 3 17433912212841244982431878938399696987021757172970002230700070007000 2 38 2 0路41
2024272 717 275 14 7 18541102372942255083441889039409706997031758173070012231700170017001 3 39 3 11路2
2024273 088 833 14 0 0652113413043265184451899140419717007041759173170022232700270027002 1 40 1 0路13
2024274 672 172 10 4 176344523144275285461909241429727017051760173270032233700370037003 2 41 2 11路4
2024275 438 827 17 7 287415673245285386471919342439737027061761173370042234700470047004 1 42 1 21路5
2024276 764 086 14 3 398326713346295487481929443449747037071762173470052235700570057005 2 43 2 0路16
2024277 108 684 18 4 4109147823447305588491939544459757047081763173570062236700670067006 1 44 1 11路7
2024278 974 221 5 13 51110218933548315689131949645469767057091764173670072237700770077007 1 45 1 21路8
2024279 393 060 6 1 6111329104364932579011959746479777067101765173770082238700870087008 2 46 2 31路9
2024280 605 248 14 8 7112431011585033589121969847489787077111766173870092239700970097009 1 47 1 412路
2024281 132 900 9 5 821354512615134599231979948499797087121767173970102240701070107010 1 48 1 522路
2024282 196 983 20 11 9314651137252351193419810049509807097131768174070112241701170117011 2 49 2 632路
2024283 446 419 14 6 104157626835336194519910150519817107141769174170122242701270127012 1 50 1 0路41
2024284 766 342 9 5 115168751945437295620010251529827117151770174270132243701370137013 1 51 1 152路
2024285 846 718 16 7 126179812755538396720110352539837127161771174370142244701470147014 2 52 2 21路1
2024286 684 621 9 7 1371810923765639497820210453549847137171772174470152245701570157015 3 53 3 31路2
2024287 024 192 12 3 1481931034175740598920310554559857147181773174570162246701670167016 4 54 4 0路13
2024288 784 839 20 8 15920111452858416991020410655569867157191774174670172247701770177017 1 55 1 122路
2024289 434 989 26 6 1610212125631594271001120510756579877167201775174770182248701870187018 2 56 2 0路31
2024290 583 911 11 15 171122313614260438101122061557589887177211776174870192249701970197019 1 1 3 0路42
2024291 841 426 12 1 1812341472536144910213207158599897187221777174970202250702070207020 2 1 1 11路3
2024292 830 462 12 0 0124515836462451010314208259609907197231778175070212251702170217021 1 2 1 0路14
2024293 822 521 8 4 122564947563461110415209360619917207241779175170222252702270227022 2 3 2 11路5
2024294 305 364 13 5 232671558664471210516210461629927217251780175270232253702370237023 1 4 1 212路
2024295 897 571 13 0 042782169765481310617211562639937227261781175370242254702470247024 1 5 1 0路21
2024296 528 816 15 2 152932710866491410718212663649947237271782175470252255702570257025 2 6 1 132路
2024297 971 372 12 3 261343811967501510819213764659957247281783175570262256702670267026 1 7 2 0路41
2024298 928 055 10 2 3721549121068511610920214865669967257291784175670272257702770277027 1 8 3 152路
2024299 606 949 22 12 4812651013116952171221215966679977267301785175770282258702870287028 2 9 1 0路61
2024300 420 666 18 4 5923461114127053181222161067689987277311786175870292259702970297029 3 10 2 11路2
2024301 161 435 12 6 6103417615137154192232171168699997287321787175970302260703070307030 4 11 3 0路13
2024302 519 516 12 0 01145281161472552032421812697010007297331788176070312261703170317031 5 12 4 0路24
2024303 149 336 12 0 01256392171573562142521913707110017307341789176170322262703270327032 6 13 5 0路35
2024304 674 169 16 4 113674103181674572252622014717210027317351790176270332263703370337033 7 14 6 11路6
2024305 238 966 21 5 21478154191775582362722115727310037327361791176370342264703470347034 1 15 1 212路
2024306 675 296 17 4 31589415201876592472822216737410047337371792176470352265703570357035 1 16 1 31路1
2024307 806 579 21 4 416910426211977602582922317747510057347381793176570362266703670367036 2 17 2 41路2
2024308 617 654 15 6 5171011136222078612693022418757610067357391794176670372267703770377037 3 18 3 0路13
2024309 243 539 17 2 6182122412321796227103122519767710077367401795176770382268703870387038 4 19 1 122路
2024310 630 603 9 8 719113352248806328113222620777810087377411796176870392269703970397039 5 20 1 232路
2024311 395 067 13 4 820214463251816429123322721787910097387421797176970402270704070407040 6 21 2 31路1
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 10 9 14 8 10 13 8 6 9 4 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 54 3 97 55 45 32 29 39
平均遗漏
- - - - 10 14 6 13 10 7 14 24 10 30 123 67 121 64 227 128 192 238 1009 738 742 1797 1769 7040 2270 7040 7040 7040 1 1 42 0 1 1 2 3 2
最大遗漏
- - - - 25 37 27 30 46 10 31 73 36 81 64 59 109 49 227 107 114 159 1009 738 742 1797 1769 7040 2270 7040 7040 7040 7 4 56 2 6 7 10 15 9
最大连出
- - - - 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 2 56 7 6 3 3 3

福彩3D