双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2025225 548 806 14 4 181114453136713251524224023147821810082063203573062536730673067306 2 2 1 21路1
2025226 729 180 9 5 191225153237814261625234134157921910092064203673072537730773077307 1 3 1 312路
2025227 216 611 8 1 20136213338915271726244245168022010102065203773082538730873087308 2 4 2 41路1
2025228 451 465 15 7 21147323471016281827254356178122110112066203873092539730973097309 3 5 3 51路2
2025229 888 108 9 6 2225843611117291928264467188222210122067203973102540731073107310 1 6 1 0路13
2025230 258 439 16 7 2336954171218302029274578198322310132068204073112541731173117311 1 7 1 11路4
2025231 746 732 12 4 24471045211319312130284689208422410142069204173122542731273127312 1 8 1 21路5
2025232 715 044 8 4 255811463214203222312947910218522510152070204273132543731373137313 2 9 2 31路6
2025233 269 259 16 8 266912174382133233230481011228622610162071204373142544731473147314 3 10 3 412路
2025234 525 620 8 8 2771013285482234243331491112238722710172072204473152545731573157315 4 11 4 522路
2025235 336 969 24 16 2881114396512335253432501216248822810182073204573162546731673167316 5 1 5 61路1
2025236 297 355 13 11 2991215410762243611353351131258922910192074204673172547731773177317 1 1 1 712路
2025237 786 590 14 1 301131651187325371363452142269023010202075204773182548731873187318 2 2 2 81路1
2025238 625 860 14 0 01141761298426382373553153279123110212076204873192549731973197319 1 3 1 0路12
2025239 872 125 8 6 12151871369527393383654164289223210222077204973202550732073207320 2 4 2 0路23
2025240 192 419 14 6 231619814610628404393755175299323310232078205073212551732173217321 3 5 3 0路34
2025241 744 160 7 7 34172091517729415403856186309423410242079205173222552732273227322 1 6 1 11路5
2025242 149 990 18 11 4518211016218304211413957197319523510252080205273232553732373237323 2 7 2 212路
2025243 628 176 14 4 56192241732931431424058208329623610262081205373242554732473247324 1 8 1 31路1
2025244 301 673 16 2 67223118431032442434159219339723710272082205473252555732573257325 2 9 1 412路
2025245 271 848 20 4 781244195411334534442602210349823810282083205573262556732673267326 3 10 1 51路1
2025246 247 997 25 5 89225156512344644543612311359923910292084205673272557732773277327 1 11 1 612路
2025247 024 262 10 15 9103262176133547546446215123610024010302085205773282558732873287328 2 1 1 0路21
2025248 370 526 13 3 101143328714364864745631133710124110312086205873292559732973297329 3 1 1 0路32
2025249 117 952 16 3 111253439815374974846642143810224210322087205973302560733073307330 4 2 2 0路43
2025250 256 902 11 5 1213615510916385084947653153910324310332088206073312561733173317331 5 3 3 152路
2025251 296 868 22 11 131472611110173951115048664164010424410342089206173322562733273327332 6 4 4 262路
2025252 549 792 18 4 14158342121118405215149675174110524510352090206273332563733373337333 1 5 1 31路1
2025253 728 457 16 2 15162413131219415325250686184210624610362091206373342564733473347334 2 6 1 412路
2025254 363 072 9 7 1617152414720425435351697194310724710372092206473352565733573357335 1 7 2 51路1
2025255 122 264 12 3 1718233515121435545452708204410824810382093206573362566733673367336 2 8 3 0路12
2025256 948 406 10 2 1819214616222445655553719214510924910392094206673372567733773377337 1 9 4 122路
2025257 078 860 14 4 19201247173234557656547210224611025010402095206773382568733873387338 2 10 1 21路1
2025258 932 626 14 0 0212318184244658757557311234711125110412096206873392569733973397339 3 11 2 0路12
2025259 868 625 13 1 113429195254759858567412244811225210422097206973402570734073407340 1 12 1 11路3
2025260 381 199 19 6 214531066264860959577513254911325310432098207073412571734173417341 1 13 1 0路14
2025261 473 751 13 6 3256411672749611060587614265011425410442099207173422572734273427342 2 14 2 0路25
2025262 182 914 14 1 4167512182850621161597715275111525510452100207273432573734373437343 1 15 1 11路6
2025263 857 399 21 7 5178613272951631262607816285211625610462101207373442574734473447344 2 16 2 21路7
2025264 425 734 14 7 6289714373052641363617917295311725710472102207473452575734573457345 3 17 3 31路8
2025265 322 546 15 1 71910815413153651464628018305411825810482103207573462576734673467346 4 18 4 41路9
2025266 849 723 12 3 81103916523254661565638119315511925910492104207673472577734773477347 5 19 5 0路110
2025267 787 391 13 1 911111017633355671666648220325612026010502105207773482578734873487348 6 20 6 11路11
2025268 226 674 17 4 101122418743456681767658321335712126110512106207873492579734973497349 1 21 1 21路12
2025269 841 055 10 7 112133119873557691868668422345812226210522107207973502580735073507350 1 22 1 31路13
2025270 574 408 12 2 12324220913658701969678523355912326310532108208073512581735173517351 1 23 2 412路
2025271 603 727 16 4 134154211023759712070688624366012426410542109208173522582735273527352 2 24 1 51路1
2025272 556 967 22 6 14526122633860722171698725376112526510552110208273532583735373537353 3 25 2 0路12
2025273 700 045 9 13 15637223143961732272138826386212626610562111208373542584735473547354 1 26 1 11路3
2025274 709 596 20 11 1674832425406274117318927396312726710572112208473552585735573557355 2 27 2 212路
2025275 654 203 5 15 178594253641637517429015406412826810582113208573562586735673567356 3 1 1 0路21
2025276 801 714 12 7 189610526474264762753911416512926910592114208673572587735773577357 4 1 1 11路2
2025277 790 061 7 5 191071165514365773764922426613027010602115208773582588735873587358 5 2 2 212路
2025278 216 629 17 10 201181271624466104775933436713127110612116208873592589735973597359 1 3 1 31路1
2025279 146 752 14 3 2112938273456715786944446813227210622117208973602590736073607360 1 4 1 0路12
2025280 683 411 6 8 2213101938486826797955456913327310632118209073612591736173617361 1 5 1 122路
2025281 933 897 24 18 2314112104951693780896646701827410642119209173622592736273627362 2 1 2 0路31
2025282 790 416 11 13 24151231151062704881139774771127510652120209273632593736373637363 1 1 1 11路2
2025283 580 664 16 5 2516134125117371598219884872227610662121209373642594736473647364 2 2 2 212路
2025284 564 844 16 0 0171451311284726108329994973327710672122209473652595736573657365 1 3 1 0路21
2025285 816 172 10 6 11815614269573711843100105074427810682123209573662596736673667366 2 4 2 0路32
2025286 425 827 17 7 21916715317674812854101115175527910692124209673672597736773677367 1 5 1 11路3
2025287 086 805 13 4 3201784421775913865102125276628010702125209773682598736873687368 1 6 1 21路4
2025288 226 767 20 7 42118915378761014876103135377728110712126209873692599736973697369 1 7 1 31路5
2025289 330 473 14 6 522191026619771115887104145478828210722127209973702600737073707370 1 8 1 0路16
2025290 264 332 8 6 6232011376210781216898105155579928310732128210073712601737173717371 2 9 2 0路27
2025291 709 794 20 12 72421124813117913171291061656801028410742129210173722602737273727372 3 10 3 0路38
2025292 860 117 9 11 82522135924128014111101071757811128510752130210273732603737373737373 1 11 1 142路
2025293 957 154 10 1 9123146103513811512111081858821228610762131210373742604737473747374 2 12 2 21路1
2025294 749 513 9 1 10124157114614821623121091959831328710772132210473752605737573757375 3 13 3 31路2
2025295 321 273 12 3 1112538125715831734131102060841428810782133210573762606737673767376 4 14 4 0路13
2025296 100 537 15 3 1222639136816841845141112161851528910792134210673772607737773777377 5 15 5 0路24
2025297 831 051 6 9 1332711014791791956151122262861629010802135210773782608737873787378 6 16 1 0路35
2025298 531 544 13 7 1442821115871812067161132363871729110812136210873792609737973797379 7 17 1 11路6
2025299 983 385 16 3 1552931216911922178171142464881829210822137210973802610738073807380 8 18 2 0路17
2025300 097 867 21 5 1663011351022032289181152565891929310832138211073812611738173817381 9 19 3 122路
2025301 716 755 17 4 1773124111321423910191162666902029410842139211173822612738273827382 1 20 1 21路1
2025302 050 715 13 4 18832342124225241011201172767912129510852140211273832613738373837383 2 21 2 31路2
2025303 609 933 15 2 1992413135236251112211182868922229610862141211373842614738473847384 3 22 1 412路
2025304 658 471 12 3 20101324146247261213221192969932329710872142211473852615738573857385 1 23 2 0路21
2025305 984 310 4 8 2111213515788271314231203070942429810882143211573862616738673867386 1 24 1 132路
2025306 420 697 22 18 2212324616819281415241213171951829910892144211673872617738773877387 2 1 2 0路41
2025307 222 164 11 11 2313435717921029111625122327296130010902145211773882618738873887388 1 1 1 152路
2025308 201 448 16 5 2414546518103113011726123337397230110912146211873892619738973897389 2 2 2 262路
2025309 255 190 10 6 251565716114123121827124347498330210922147211973902620739073907390 1 3 1 0路71
2025310 760 169 16 6 261676826125133231928125357599430310932148212073912621739173917391 2 4 2 0路82
2025311 753 640 10 6 2717879361361433420291263676100530410942149212173922622739273927392 3 5 3 0路93
2025312 373 689 23 13 28189810411471534521131273777101630510952150212273932623739373937393 1 6 1 11路4
2025313 891 664 16 7 2919109115278163562211283878102730610962151212373942624739473947394 2 7 2 21路5
2025314 686 917 17 1 3011110126319173672321293979103830710972152212473952625739573957395 3 8 3 31路6
2025315 921 729 18 1 31112111374210183782431304080104930810982153212573962626739673967396 4 9 4 41路7
2025316 266 775 19 1 321131214853111938925413141811051030910992154212673972627739773977397 5 10 5 51路8
2025317 747 301 4 15 3311413159641220391026513215821061131011002155212773982628739873987398 6 1 1 0路19
2025318 983 430 7 3 342153161075132140112761331831071231111012156212873992629739973997399 7 1 1 0路210
2025319 439 294 15 8 35316117118682241122871342841081331211022157212974002630740074007400 1 2 1 132路
2025320 975 121 4 11 36417218129712342112981353851091431311032158213074012631740174017401 1 3 1 242路
2025321 376 847 19 15 375183191310822443130913615861101531411042159213174022632740274027402 2 1 1 0路51
2025322 369 226 10 9 38619420141193944231101371871111631511052160213274032633740374037403 3 1 2 0路62
2025323 465 551 11 1 391205211512104145332111382881121731611062161213374042634740474047404 4 2 1 11路3
2025324 863 661 13 2 40126221613115246433121393891131831711072162213474052635740574057405 1 3 2 212路
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 3 12 6 10 12 7 12 12 5 2 1 7 1 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 43 7 93 57 43 34 41 25
平均遗漏
- - - - 38 8 16 9 7 14 10 10 20 55 123 15 122 39 139 24 101 113 88 317 1107 2162 2134 7405 2635 7405 7405 7405 1 1 13 0 1 1 2 1 3
最大遗漏
- - - - 40 25 32 26 22 26 34 38 45 84 77 25 89 69 139 41 89 113 133 317 1107 2162 2134 7405 2635 7405 7405 7405 5 9 27 1 5 6 8 9 13
最大连出
- - - - 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 27 6 5 3 5 2

福彩3D