双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2025281 933 897 24 18 2314112104951693780896646701827410642119209173622592736273627362 2 1 2 0路31
2025282 790 416 11 13 24151231151062704881139774771127510652120209273632593736373637363 1 1 1 11路2
2025283 580 664 16 5 2516134125117371598219884872227610662121209373642594736473647364 2 2 2 212路
2025284 564 844 16 0 0171451311284726108329994973327710672122209473652595736573657365 1 3 1 0路21
2025285 816 172 10 6 11815614269573711843100105074427810682123209573662596736673667366 2 4 2 0路32
2025286 425 827 17 7 21916715317674812854101115175527910692124209673672597736773677367 1 5 1 11路3
2025287 086 805 13 4 3201784421775913865102125276628010702125209773682598736873687368 1 6 1 21路4
2025288 226 767 20 7 42118915378761014876103135377728110712126209873692599736973697369 1 7 1 31路5
2025289 330 473 14 6 522191026619771115887104145478828210722127209973702600737073707370 1 8 1 0路16
2025290 264 332 8 6 6232011376210781216898105155579928310732128210073712601737173717371 2 9 2 0路27
2025291 709 794 20 12 72421124813117913171291061656801028410742129210173722602737273727372 3 10 3 0路38
2025292 860 117 9 11 82522135924128014111101071757811128510752130210273732603737373737373 1 11 1 142路
2025293 957 154 10 1 9123146103513811512111081858821228610762131210373742604737473747374 2 12 2 21路1
2025294 749 513 9 1 10124157114614821623121091959831328710772132210473752605737573757375 3 13 3 31路2
2025295 321 273 12 3 1112538125715831734131102060841428810782133210573762606737673767376 4 14 4 0路13
2025296 100 537 15 3 1222639136816841845141112161851528910792134210673772607737773777377 5 15 5 0路24
2025297 831 051 6 9 1332711014791791956151122262861629010802135210773782608737873787378 6 16 1 0路35
2025298 531 544 13 7 1442821115871812067161132363871729110812136210873792609737973797379 7 17 1 11路6
2025299 983 385 16 3 1552931216911922178171142464881829210822137210973802610738073807380 8 18 2 0路17
2025300 097 867 21 5 1663011351022032289181152565891929310832138211073812611738173817381 9 19 3 122路
2025301 716 755 17 4 1773124111321423910191162666902029410842139211173822612738273827382 1 20 1 21路1
2025302 050 715 13 4 18832342124225241011201172767912129510852140211273832613738373837383 2 21 2 31路2
2025303 609 933 15 2 1992413135236251112211182868922229610862141211373842614738473847384 3 22 1 412路
2025304 658 471 12 3 20101324146247261213221192969932329710872142211473852615738573857385 1 23 2 0路21
2025305 984 310 4 8 2111213515788271314231203070942429810882143211573862616738673867386 1 24 1 132路
2025306 420 697 22 18 2212324616819281415241213171951829910892144211673872617738773877387 2 1 2 0路41
2025307 222 164 11 11 2313435717921029111625122327296130010902145211773882618738873887388 1 1 1 152路
2025308 201 448 16 5 2414546518103113011726123337397230110912146211873892619738973897389 2 2 2 262路
2025309 255 190 10 6 251565716114123121827124347498330210922147211973902620739073907390 1 3 1 0路71
2025310 760 169 16 6 261676826125133231928125357599430310932148212073912621739173917391 2 4 2 0路82
2025311 753 640 10 6 2717879361361433420291263676100530410942149212173922622739273927392 3 5 3 0路93
2025312 373 689 23 13 28189810411471534521131273777101630510952150212273932623739373937393 1 6 1 11路4
2025313 891 664 16 7 2919109115278163562211283878102730610962151212373942624739473947394 2 7 2 21路5
2025314 686 917 17 1 3011110126319173672321293979103830710972152212473952625739573957395 3 8 3 31路6
2025315 921 729 18 1 31112111374210183782431304080104930810982153212573962626739673967396 4 9 4 41路7
2025316 266 775 19 1 321131214853111938925413141811051030910992154212673972627739773977397 5 10 5 51路8
2025317 747 301 4 15 3311413159641220391026513215821061131011002155212773982628739873987398 6 1 1 0路19
2025318 983 430 7 3 342153161075132140112761331831071231111012156212873992629739973997399 7 1 1 0路210
2025319 439 294 15 8 35316117118682241122871342841081331211022157212974002630740074007400 1 2 1 132路
2025320 975 121 4 11 36417218129712342112981353851091431311032158213074012631740174017401 1 3 1 242路
2025321 376 847 19 15 375183191310822443130913615861101531411042159213174022632740274027402 2 1 1 0路51
2025322 369 226 10 9 38619420141193944231101371871111631511052160213274032633740374037403 3 1 2 0路62
2025323 465 551 11 1 391205211512104145332111382881121731611062161213374042634740474047404 4 2 1 11路3
2025324 863 661 13 2 40126221613115246433121393891131831711072162213474052635740574057405 1 3 2 212路
2025325 554 165 12 1 41117231714126347534131404901141931811082163213574062636740674067406 1 4 3 31路1
2025326 448 185 14 2 42128241815137448635141415911152031911092164213674072637740774077407 1 5 4 412路
2025327 865 789 24 10 43219251916148510736151426921162132011102165213774082638740874087408 2 6 1 51路1
2025328 683 040 4 20 443210262017159618371614379311722321202166213874092639740974097409 3 1 2 612路
2025329 482 564 15 11 4543112721181610721138171448941182332212167213974102640741074107410 1 1 1 722路
2025330 641 062 8 7 46541228221971183139181459951192432322168214074112641741174117411 2 2 2 81路1
2025331 706 050 5 3 47653292320112942401914610961202532432169214174122642741274127412 3 3 3 0路12
2025332 025 885 21 16 487613024212131053412014711161212632542170214274132643741374137413 1 1 1 11路3
2025333 318 273 12 9 4987231252231496442211481211222732652171214374142644741474147414 1 1 2 0路14
2025334 188 198 18 6 509833226641517543221491321232832762172214474152645741574157415 1 2 3 0路25
2025335 864 051 6 12 5110943327151628612231501431242932872173214574162646741674167416 2 3 4 0路36
2025336 126 641 11 5 521110534526173971241511541253032982174214674172647741774177417 1 4 1 142路
2025337 084 876 21 10 5312116351371841082251521651263133092175214774182648741874187418 1 5 1 21路1
2025338 351 689 23 2 541327362481951932615317612732331102176214874192649741974197419 2 6 1 312路
2025339 040 676 19 4 551418435920621042715418712833332112177214974202650742074207420 3 7 1 41路1
2025340 561 130 4 15 5615291461021731152815515812934333122178215074212651742174217421 1 1 2 0路12
2025341 814 996 24 20 5716310257112284126291561913035334202179215174222652742274227422 1 2 3 122路
2025342 247 681 15 9 5817411368122395137301572101313633512180215274232653742374237423 1 1 4 0路31
2025343 019 645 15 0 018512479132416148311583111323733622181215374242654742474247424 1 2 5 0路42
2025344 394 622 10 5 1196135510142527159321594121333833732182215474252655742574257425 1 3 1 152路
2025345 443 630 9 1 2171461111526381610331605131343933842183215574262656742674267426 2 4 2 21路1
2025346 316 897 24 15 31815721216274917113416115141354033952184215674272657742774277427 3 1 1 0路12
2025347 022 192 12 12 42916831317285101812351621151364134062185215774282658742874287428 1 1 2 0路23
2025348 826 278 17 5 53101795141829611191361632161374234172186215874292659742974297429 1 2 1 132路
2025349 353 743 14 3 64113101151930712202371643171384334282187215974302660743074307430 2 3 2 0路41
2025350 802 580 13 1 71121112162031813213381654181394434392188216074312661743174317431 3 4 3 11路2
2025351 350 452 11 2 81221231721329142243916651914045344102189216174322662743274327432 1 5 4 212路
2026001 719 298 19 8 92131341822810152354016762014146345112190216274332663743374337433 2 6 1 322路
2026002 984 520 7 12 1032414519231111624124116872114247346122191216374342664743474347434 3 7 2 0路31
2026003 167 601 7 0 04351562024212172514216982214348347132192216474352665743574357435 4 8 3 0路42
2026004 743 019 10 3 15431672125313182624317092314449348142193216574362666743674367436 1 9 1 0路53
2026005 339 476 17 7 26511782274141927344171102414550349152194216674372667743774377437 2 10 2 11路4
2026006 339 244 10 7 37621892375152028445172112514651350162195216774382668743874387438 3 11 3 21路5
2026007 109 353 11 1 417319102416162129546173122614752351172196216874392669743974397439 4 12 4 31路6
2026008 006 252 9 2 512420112527172230647174132714853352182197216974402670744074407440 1 13 5 412路
2026009 422 265 13 4 62154122638182331748175142814954353192198217074412671744174417441 2 14 1 51路1
2026010 467 667 19 6 7326113649192432849176152915055354202199217174422672744274427442 3 15 2 0路12
2026011 556 647 17 2 84272141510202533950177163015156355212200217274432673744374437443 4 16 1 122路
2026012 031 241 7 10 951831526112110341051178173115257356222201217374442674744474447444 5 17 1 21路1
2026013 441 513 9 2 106294163712221351152179183215358357232202217474452675744574457445 6 18 1 312路
2026014 964 050 5 4 1171104174813232361253180193315459358242203217574462676744674467446 7 19 1 41路1
2026015 618 532 10 5 128211155914243371354181203415560359252204217674472677744774477447 1 20 1 512路
2026016 632 582 15 5 1393122561015254381455182213515661360262205217774482678744874487448 2 21 2 622路
2026017 096 945 18 3 1410433171116265391556183223615762361272206217874492679744974497449 3 22 3 0路31
2026018 188 494 17 1 151514281217276401657184233715863362282207217974502680745074507450 4 23 4 11路2
2026019 126 223 7 10 1616253913182810411758185243815964363292208218074512681745174517451 1 24 1 21路3
2026020 164 676 19 12 1727364101419291421259186253916065364302209218174522682745274527452 2 25 2 0路14
2026021 241 559 19 0 03847511152030243160187264016166365312210218274532683745374537453 3 26 3 0路25
2026022 740 678 21 2 14258612162131344261188274116267366322211218374542684745474547454 4 27 1 132路
2026023 922 784 19 2 25269713172232445362189284216368367332212218474552685745574557455 5 28 2 242路
2026024 709 911 11 8 36171081418833546463190294316469368342213218574562686745674567456 6 29 1 352路
2026025 888 029 11 0 07281191519134647564191304416570369352214218674572687745774577457 7 30 2 0路61
2026026 468 099 18 7 18391210167235748665192314516671370362215218774582688745874587458 1 31 1 11路2
2026027 909 126 9 9 29410131117139849766193324616772371372216218874592689745974597459 2 32 1 0路13
2026028 743 270 9 0 010511141218241950867194334716873372382217218974602690746074607460 1 33 2 0路24
2026029 596 003 3 6 111612151363521051968195344816974373392218219074612691746174617461 2 34 3 0路35
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 6 11 10 9 6 8 9 8 4 5 4 4 5 2 0 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51 49 9 91 52 48 40 32 28
平均遗漏
- - - - 19 9 10 10 17 12 11 12 24 33 25 26 35 53 195 25 144 169 49 373 581 2218 2190 7461 2691 7461 7461 7461 1 1 10 0 1 1 2 2 3
最大遗漏
- - - - 58 25 32 17 36 27 26 25 32 84 48 51 89 68 195 41 96 169 74 373 1110 2218 2190 7461 2691 7461 7461 7461 7 9 34 2 5 5 8 9 10
最大连出
- - - - 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 7 2 34 5 5 3 5 3

福彩3D