双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2025317 747 301 4 15 3311413159641220391026513215821061131011002155212773982628739873987398 6 1 1 0路19
2025318 983 430 7 3 342153161075132140112761331831071231111012156212873992629739973997399 7 1 1 0路210
2025319 439 294 15 8 35316117118682241122871342841081331211022157212974002630740074007400 1 2 1 132路
2025320 975 121 4 11 36417218129712342112981353851091431311032158213074012631740174017401 1 3 1 242路
2025321 376 847 19 15 375183191310822443130913615861101531411042159213174022632740274027402 2 1 1 0路51
2025322 369 226 10 9 38619420141193944231101371871111631511052160213274032633740374037403 3 1 2 0路62
2025323 465 551 11 1 391205211512104145332111382881121731611062161213374042634740474047404 4 2 1 11路3
2025324 863 661 13 2 40126221613115246433121393891131831711072162213474052635740574057405 1 3 2 212路
2025325 554 165 12 1 41117231714126347534131404901141931811082163213574062636740674067406 1 4 3 31路1
2025326 448 185 14 2 42128241815137448635141415911152031911092164213674072637740774077407 1 5 4 412路
2025327 865 789 24 10 43219251916148510736151426921162132011102165213774082638740874087408 2 6 1 51路1
2025328 683 040 4 20 443210262017159618371614379311722321202166213874092639740974097409 3 1 2 612路
2025329 482 564 15 11 4543112721181610721138171448941182332212167213974102640741074107410 1 1 1 722路
2025330 641 062 8 7 46541228221971183139181459951192432322168214074112641741174117411 2 2 2 81路1
2025331 706 050 5 3 47653292320112942401914610961202532432169214174122642741274127412 3 3 3 0路12
2025332 025 885 21 16 487613024212131053412014711161212632542170214274132643741374137413 1 1 1 11路3
2025333 318 273 12 9 4987231252231496442211481211222732652171214374142644741474147414 1 1 2 0路14
2025334 188 198 18 6 509833226641517543221491321232832762172214474152645741574157415 1 2 3 0路25
2025335 864 051 6 12 5110943327151628612231501431242932872173214574162646741674167416 2 3 4 0路36
2025336 126 641 11 5 521110534526173971241511541253032982174214674172647741774177417 1 4 1 142路
2025337 084 876 21 10 5312116351371841082251521651263133092175214774182648741874187418 1 5 1 21路1
2025338 351 689 23 2 541327362481951932615317612732331102176214874192649741974197419 2 6 1 312路
2025339 040 676 19 4 551418435920621042715418712833332112177214974202650742074207420 3 7 1 41路1
2025340 561 130 4 15 5615291461021731152815515812934333122178215074212651742174217421 1 1 2 0路12
2025341 814 996 24 20 5716310257112284126291561913035334202179215174222652742274227422 1 2 3 122路
2025342 247 681 15 9 5817411368122395137301572101313633512180215274232653742374237423 1 1 4 0路31
2025343 019 645 15 0 018512479132416148311583111323733622181215374242654742474247424 1 2 5 0路42
2025344 394 622 10 5 1196135510142527159321594121333833732182215474252655742574257425 1 3 1 152路
2025345 443 630 9 1 2171461111526381610331605131343933842183215574262656742674267426 2 4 2 21路1
2025346 316 897 24 15 31815721216274917113416115141354033952184215674272657742774277427 3 1 1 0路12
2025347 022 192 12 12 42916831317285101812351621151364134062185215774282658742874287428 1 1 2 0路23
2025348 826 278 17 5 53101795141829611191361632161374234172186215874292659742974297429 1 2 1 132路
2025349 353 743 14 3 64113101151930712202371643171384334282187215974302660743074307430 2 3 2 0路41
2025350 802 580 13 1 71121112162031813213381654181394434392188216074312661743174317431 3 4 3 11路2
2025351 350 452 11 2 81221231721329142243916651914045344102189216174322662743274327432 1 5 4 212路
2026001 719 298 19 8 92131341822810152354016762014146345112190216274332663743374337433 2 6 1 322路
2026002 984 520 7 12 1032414519231111624124116872114247346122191216374342664743474347434 3 7 2 0路31
2026003 167 601 7 0 04351562024212172514216982214348347132192216474352665743574357435 4 8 3 0路42
2026004 743 019 10 3 15431672125313182624317092314449348142193216574362666743674367436 1 9 1 0路53
2026005 339 476 17 7 26511782274141927344171102414550349152194216674372667743774377437 2 10 2 11路4
2026006 339 244 10 7 37621892375152028445172112514651350162195216774382668743874387438 3 11 3 21路5
2026007 109 353 11 1 417319102416162129546173122614752351172196216874392669743974397439 4 12 4 31路6
2026008 006 252 9 2 512420112527172230647174132714853352182197216974402670744074407440 1 13 5 412路
2026009 422 265 13 4 62154122638182331748175142814954353192198217074412671744174417441 2 14 1 51路1
2026010 467 667 19 6 7326113649192432849176152915055354202199217174422672744274427442 3 15 2 0路12
2026011 556 647 17 2 84272141510202533950177163015156355212200217274432673744374437443 4 16 1 122路
2026012 031 241 7 10 951831526112110341051178173115257356222201217374442674744474447444 5 17 1 21路1
2026013 441 513 9 2 106294163712221351152179183215358357232202217474452675744574457445 6 18 1 312路
2026014 964 050 5 4 1171104174813232361253180193315459358242203217574462676744674467446 7 19 1 41路1
2026015 618 532 10 5 128211155914243371354181203415560359252204217674472677744774477447 1 20 1 512路
2026016 632 582 15 5 1393122561015254381455182213515661360262205217774482678744874487448 2 21 2 622路
2026017 096 945 18 3 1410433171116265391556183223615762361272206217874492679744974497449 3 22 3 0路31
2026018 188 494 17 1 151514281217276401657184233715863362282207217974502680745074507450 4 23 4 11路2
2026019 126 223 7 10 1616253913182810411758185243815964363292208218074512681745174517451 1 24 1 21路3
2026020 164 676 19 12 1727364101419291421259186253916065364302209218174522682745274527452 2 25 2 0路14
2026021 241 559 19 0 03847511152030243160187264016166365312210218274532683745374537453 3 26 3 0路25
2026022 740 678 21 2 14258612162131344261188274116267366322211218374542684745474547454 4 27 1 132路
2026023 922 784 19 2 25269713172232445362189284216368367332212218474552685745574557455 5 28 2 242路
2026024 709 911 11 8 36171081418833546463190294316469368342213218574562686745674567456 6 29 1 352路
2026025 888 029 11 0 07281191519134647564191304416570369352214218674572687745774577457 7 30 2 0路61
2026026 468 099 18 7 18391210167235748665192314516671370362215218774582688745874587458 1 31 1 11路2
2026027 909 126 9 9 29410131117139849766193324616772371372216218874592689745974597459 2 32 1 0路13
2026028 743 270 9 0 010511141218241950867194334716873372382217218974602690746074607460 1 33 2 0路24
2026029 596 003 3 6 111612151363521051968195344816974373392218219074612691746174617461 2 34 3 0路35
2026030 357 134 8 5 212713165146311521069196354917075374402219219174622692746274627462 1 35 1 142路
2026031 289 142 7 1 31814171257412531170197365017176375412220219274632693746374637463 2 36 2 21路1
2026032 386 452 11 4 4191542368513541271198375117277376422221219374642694746474647464 1 37 1 31路2
2026033 891 119 11 0 02101613479614551372199385217378377432222219474652695746574657465 2 38 2 0路13
2026034 765 052 7 4 131117445810715561473200395317479378442223219574662696746674667466 3 39 3 11路4
2026035 861 213 6 1 211218156911816571574201405417580379452224219674672697746774677467 1 40 1 21路5
2026036 810 762 15 9 3113192671012917581675202415517681380462225219774682698746874687468 2 41 1 0路16
2026037 694 420 6 9 4214203781113918591776203425617782381472226219874692699746974697469 3 42 2 0路27
2026038 861 467 17 11 5315214891214119111877204435717883382482227219974702700747074707470 4 43 1 132路
2026039 364 450 9 8 641622591013822011978205445817984383492228220074712701747174717471 1 44 1 242路
2026040 280 425 11 2 752236101114132122079206455918085384502229220174722702747274727472 2 45 1 352路
2026041 969 901 10 1 811247111215242232180207466018186385512230220274732703747374737473 1 46 2 41路1
2026042 448 854 17 7 91225812137352342281208476118287386522231220374742704747474747474 2 47 3 51路2
2026043 464 765 18 1 101326913141462452382209486218388387532232220474752705747574757475 3 48 4 61路3
2026044 525 589 22 4 111427414152572562483210496318489388542233220574762706747674767476 1 49 1 71路4
2026045 130 181 10 12 122528115163682671284211506418590389552234220674772707747774777477 2 50 2 0路15
2026046 336 291 12 2 13322921617479278185212516518691390562235220774782708747874787478 3 51 1 122路
2026047 093 936 18 6 14413031765810289286213526618792391572236220874792709747974797479 4 52 1 0路31
2026048 887 612 9 9 15523141816992910387214536718893392582237220974802710748074807480 1 53 2 0路42
2026049 151 110 2 7 166332519271013011488215546818994393592238221074812711748174817481 2 54 1 11路3
2026050 322 689 23 21 1774336203111231125892165569190953946021221174822712748274827482 3 1 1 0路14
2026051 157 302 5 18 188534721421233213690217567019118395611221274832713748374837483 1 2 2 0路25
2026052 027 277 16 11 19963582253134331179121857711921396622221374842714748474847484 1 1 1 132路
2026053 946 755 17 1 2017369236414534189221958721932397633221474852715748574857485 2 2 2 21路1
2026054 480 217 10 7 21183710247715635299322059731943398644221574862716748674867486 3 3 3 31路2
2026055 296 107 8 2 222238112581167363109422160741954399655221674872717748774877487 1 4 4 412路
2026056 846 477 18 10 233139122692178104119522261751965400666221774882718748874887488 2 5 1 51路1
2026057 384 264 12 6 24424013276318915129622362761976401677221874892719748974897489 3 6 2 0路12
2026058 356 543 12 0 05341142814191026139722463771987402688221974902720749074907490 4 7 3 0路23
2026059 034 794 20 8 1644215292581137149822564781998403699222074912721749174917491 5 8 4 132路
2026060 328 943 16 4 2754343036112481599226657920094047010222174922722749274927492 6 9 5 21路1
2026061 810 429 15 1 316441314721359161002276680201104057111222274932723749374937493 1 10 1 31路2
2026062 196 294 15 0 0174523258314610171012286781202114067212222374942724749474947494 1 11 1 0路13
2026063 911 517 13 2 1224633369415711181022296882203124077313222474952725749574957495 2 12 1 122路
2026064 913 604 10 3 2313434710516812191032306983204134087414222574962726749674967496 1 13 2 0路31
2026065 114 057 12 2 3421535811617913201042317084205144097515222674972727749774977497 1 14 3 142路
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 8 12 14 6 7 6 5 7 5 7 5 4 5 0 0 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 47 53 9 91 49 51 37 32 31
平均遗漏
- - - - 16 7 7 18 15 17 20 14 21 16 27 26 24 104 231 24 180 205 109 409 599 2253 2226 7497 2727 7497 7497 7497 1 1 10 0 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - - 58 19 20 46 36 35 26 25 32 35 48 59 43 104 231 70 96 205 95 409 1110 2238 2226 7497 2727 7497 7497 7497 7 7 54 2 5 5 8 6 10
最大连出
- - - - 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7 2 54 5 5 3 4 3

福彩3D