双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2026057 384 264 12 6 24424013276318915129622362761976401677221874892719748974897489 3 6 2 0路12
2026058 356 543 12 0 05341142814191026139722463771987402688221974902720749074907490 4 7 3 0路23
2026059 034 794 20 8 1644215292581137149822564781998403699222074912721749174917491 5 8 4 132路
2026060 328 943 16 4 2754343036112481599226657920094047010222174922722749274927492 6 9 5 21路1
2026061 810 429 15 1 316441314721359161002276680201104057111222274932723749374937493 1 10 1 31路2
2026062 196 294 15 0 0174523258314610171012286781202114067212222374942724749474947494 1 11 1 0路13
2026063 911 517 13 2 1224633369415711181022296882203124077313222474952725749574957495 2 12 1 122路
2026064 913 604 10 3 2313434710516812191032306983204134087414222574962726749674967496 1 13 2 0路31
2026065 114 057 12 2 3421535811617913201042317084205144097515222674972727749774977497 1 14 3 142路
2026066 527 934 16 4 45124369127181014211052327185206154107616222774982728749874987498 2 15 1 21路1
2026067 322 695 20 4 562343710138191115221062337286207164117717222874992729749974997499 3 16 2 31路2
2026068 333 706 13 7 67341381179201216231072347387208174127818222975002730750075007500 1 17 1 41路3
2026069 917 908 17 4 784543912110211317241082357488209184137919223075012731750175017501 1 18 1 51路4
2026070 326 484 16 1 815614013211221418251092367589210194148020223175022732750275027502 1 19 1 61路5
2026071 878 261 9 7 916724114712231519261102377690211204158121223275032733750375037503 2 20 2 71路6
2026072 218 245 11 2 1022834215113241620271112387791212214168222223375042734750475047504 1 21 3 812路
2026073 625 504 9 2 1132944316214251721281122397892213224178323223475052735750575057505 2 22 4 922路
2026074 325 487 19 10 12411054417315261022291132407993214234188424223575062736750675067506 3 23 1 101路1
2026075 368 816 15 4 1352114451841627123301142418094215244198525223675072737750775077507 4 24 2 111路2
2026076 560 863 17 2 1462121461951728224311152428195216254208626223775082738750875087508 5 25 1 1212路
2026077 811 112 4 13 157113247206182932532132438296217264218727223875092739750975097509 1 26 2 131路1
2026078 863 049 13 9 1682143482171994263312448397218274228828223975102740751075107510 2 27 1 0路12
2026079 195 233 8 5 179315452282015273422458498219284238929224075112741751175117511 3 28 1 122路
2026080 461 802 10 2 1810216512392126283532468599220294249030224175122742751275127512 1 29 2 232路
2026081 071 827 17 7 19111176224722372936424786100221304259131224275132743751375137513 1 30 3 31路1
2026082 883 942 15 2 20122187325123483037524887101222314269232224375142744751475147514 1 31 4 412路
2026083 697 506 11 4 21131194426224593138624988102223324279333224475152745751575157515 2 32 1 51路1
2026084 879 456 15 4 221422045273256103239725089103224334289434224575162746751675167516 3 33 2 61路2
2026085 969 118 10 5 231532115284267113340825190104225344299535224675172747751775177517 1 34 1 712路
2026086 863 382 13 3 24164321295278123441925291105226354309636224775182748751875187518 2 35 2 0路21
2026087 912 911 11 2 251721323062891335421025392106227364319737224875192749751975197519 1 36 3 132路
2026088 662 608 14 3 2618134331729101436431125493107228374329838224975202750752075207520 1 37 4 0路41
2026089 103 922 13 1 271215432830111537441225594108229384339939225075212751752175217521 2 38 5 11路2
2026090 038 816 15 2 2812265339311216384513256951092303943410040225175222752752275227522 1 39 6 212路
2026091 508 537 15 0 0213763410321317394614257961102314043510141225275232753752375237523 2 40 1 0路21
2026092 718 870 15 0 0324873511331418404715258971112324143610242225375242754752475247524 3 41 2 0路32
2026093 624 518 14 1 1135983612341519414816259981122334243710343225475252755752575257525 1 42 1 11路3
2026094 109 418 13 1 21461093713351620424917260991132344343810444225575262756752675267526 2 43 2 21路4
2026095 638 022 4 9 315711103814369214350182611001142354443910545225675272757752775277527 3 44 1 0路15
2026096 476 689 23 19 42681211391537122445119262101115236451910646225775282758752875287528 4 1 1 11路6
2026097 028 818 17 6 537913126163822345522026310211623746110747225875292759752975297529 1 1 1 0路17
2026098 377 513 9 8 648101413117832446532126410311723847210848225975302760753075307530 2 2 2 122路
2026099 984 877 22 13 759111514218142547541326510411823948310949226075312761753175317531 1 3 1 21路1
2026100 517 414 9 13 8610121615319252648551326610511924049411050226175322762753275327532 2 4 2 31路2
2026101 517 584 17 8 971113171642086274956126710612024150511151226275332763753375337533 1 5 1 412路
2026102 887 420 6 11 1081214181752117281157226810712124251611252226375342764753475347534 1 6 1 522路
2026103 087 661 13 7 11913151918672829158326910812224352711353226475352765753575357535 2 7 2 61路1
2026104 714 482 14 1 12114162019713930259427010912324453811454226575362766753675367536 3 8 3 71路2
2026105 354 631 10 4 13115174208241031360527111012424554911555226675372767753775377537 1 9 1 81路3
2026106 723 928 19 9 14216181219359324616272111125246551011656226775382768753875387538 1 10 2 0路14
2026107 093 278 17 2 15321922210461335627273112126247561111757226875392769753975397539 1 11 1 122路
2026108 377 671 14 3 1641332311572346638274113127248571211858226975402770754075407540 1 12 2 0路31
2026109 161 195 15 1 1712142412683357649275114128249581311959227075412771754175417541 2 13 3 11路2
2026110 685 379 19 4 18132425137943686510276115129250591412060227175422772754275427542 1 14 1 21路3
2026111 213 863 17 2 192231261481053796611277116130251601512161227275432773754375437543 2 15 1 312路
2026112 851 065 11 6 203142276911638106712278117131252611612262227375442774754475447544 3 16 1 0路21
2026113 398 040 4 7 214253281712739116813279118132253621712363227475452775754575457545 1 17 1 11路2
2026114 090 864 18 14 22536429211384012691414119133254631812464227575462776754675467546 1 1 1 212路
2026115 300 581 14 4 2364743032149411370151120134255641912565227675472777754775477547 2 1 2 31路1
2026116 501 020 2 12 24758131431510421412162121135256652012666227775482778754875487548 3 2 3 0路12
2026117 459 411 6 4 2586943254161143151173122136257662112767227875492779754975497549 4 3 4 11路3
2026118 321 132 6 0 0971013365171244162184123137258672212868227975502780755075507550 5 4 5 0路14
2026119 529 112 4 2 11021123476181345173195124138259682312969228075512781755175517551 6 5 1 122路
2026120 872 734 14 10 21111233587191410184206125139260692413070228175522782755275527552 7 6 1 21路1
2026121 199 393 15 1 312134369820151195217126140261702513171228275532783755375537553 1 7 1 31路2
2026122 414 346 13 2 4121453710921162206228127141262712613272228375542784755475547554 1 8 2 412路
2026123 674 200 2 11 52115638111022173117239128142263722713373228475552785755575557555 1 9 3 522路
2026124 857 280 10 8 6321673912118184182410129143264732813474228575562786755675567556 1 10 1 632路
2026125 408 954 18 8 7431784013128195292511130144265742913575228675572787755775577557 2 11 2 742路
2026126 511 846 18 0 05418941141312063102612131145266753013676228775582788755875587558 3 12 3 0路51
2026127 156 700 7 11 1651910421514221711112713132146267763113777228875592789755975597559 1 13 1 162路
2026128 044 776 20 13 276201143161532281121314133147268773213878228975602790756075607560 2 14 2 21路1
2026129 186 023 5 15 3872112441716423921311515148269783313979229075612791756175617561 3 1 1 0路12
2026130 651 267 15 10 4982213451817524103142161149270793414080229175622792756275627562 1 1 2 11路3
2026131 041 598 22 7 510923144619762514153172150271803514181229275632793756375637563 1 2 1 21路4
2026132 392 756 18 4 611102444720172625164183151272813614282229375642794756475647564 1 3 1 31路5
2026133 801 080 8 10 7121125148212827106175194152273823714383229475652795756575657565 2 4 2 41路6
2026134 308 654 15 7 813122624922792817186205153274833814484229575662796756675667566 1 5 1 51路7
2026135 723 487 19 4 9141327450231102928197216154275843914585229675672797756775677567 1 6 1 61路8
2026136 507 889 25 6 1015142815162113039208227155276854014686229775682798756875687568 2 7 2 0路19
2026137 378 165 12 13 111615292521312314102113238156277864114787229875692799756975697569 1 8 1 11路10
2026138 263 790 16 4 12171630453241332511221249157278874214888229975702800757075707570 1 9 1 21路11
2026139 473 286 16 0 01817311543514336122322510158279884314989230075712801757175717571 2 10 2 0路112
2026140 069 285 15 1 1118322554615347132432611159280894415090230175722802757275727572 1 11 1 11路13
2026141 817 397 19 4 2119334565716358142542712160281904515191230275732803757375737573 1 12 1 21路14
2026142 062 894 21 2 322341576817369152652813161282914615292230375742804757475747574 2 13 1 312路
2026143 439 376 16 5 431352579183710162762914162283924715393230475752805757575757575 1 14 2 422路
2026144 601 726 15 1 5123631810193811172873015163284934815494230575762806757675767576 2 15 3 51路1
2026145 335 279 18 3 613342911203912182983116164285944915595230675772807757775777577 3 16 4 0路12
2026146 325 464 14 4 7241431012214013193093217165286955015696230775782808757875787578 1 17 1 11路3
2026147 235 712 10 4 83524411132241142031103318166287965115797230875792809757975797579 2 18 2 21路4
2026148 775 408 12 2 94231512142342152132113419167288975215898230975802810758075807580 3 19 1 312路
2026149 167 696 21 9 10514261315249162233123520168289985315999231075812811758175817581 1 20 1 0路21
2026150 802 720 9 12 116253714162511723121336211692909954160100231175822812758275827582 1 21 2 0路32
2026151 717 631 10 1 121364815172621824114372217029110055161101231275832813758375837583 1 22 1 11路3
2026152 343 220 4 6 13147596182731925215382317129210156162102231375842814758475847584 1 23 1 0路14
2026153 624 887 23 19 142586101192842026316392417229310219163103231475852815758575857585 1 1 1 11路5
2026154 289 377 17 6 15369711620295212741740251732941031164104231575862816758675867586 1 1 1 0路16
2026155 543 409 13 4 164710412121306222851841261742951042165105231675872817758775877587 2 2 2 11路7
2026156 782 162 9 4 175811413222317232961942271752961053166106231775882818758875887588 3 3 3 21路8
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 7 11 15 5 19 3 6 7 5 4 4 3 2 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41 59 4 96 51 49 25 48 27
平均遗漏
- - - - 17 8 6 27 5 41 16 14 22 26 24 34 55 38 321 160 175 296 105 249 166 106 2317 7588 2818 7588 7588 7588 1 1 25 0 1 1 3 1 3
最大遗漏
- - - - 28 18 19 46 20 57 39 22 38 42 45 49 70 115 279 133 175 296 105 439 166 106 2317 7588 2818 7588 7588 7588 7 4 44 1 5 6 13 6 14
最大连出
- - - - 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 39 6 5 2 6 4

福彩3D