双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025317 747 301 4 5 3311141556222623 6 1 6 412路
2025318 983 430 7 3 3421231617232724 7 1 7 0路21
2025319 439 294 5 2 353211728242825 1 2 8 132路
2025320 975 121 4 1 361121839252926 1 3 9 21路1
2025321 376 847 9 5 3712319510263027 2 1 10 312路
2025322 369 226 0 9 382342011127319 3 2 1 0路21
2025323 465 551 1 1 391452121228321 4 1 1 11路2
2025324 863 661 3 2 401262231329332 1 2 2 212路
2025325 554 165 2 1 411172341430343 1 3 3 31路1
2025326 448 185 4 2 421282451531354 1 4 4 412路
2025327 865 789 4 0 02192561632365 2 5 1 0路21
2025328 683 040 4 0 032102671733376 3 6 2 0路32
2025329 482 564 5 1 113112781834387 1 7 1 11路3
2025330 641 062 8 3 21432891935398 2 8 2 0路14
2025331 706 050 5 3 325329102036409 3 9 3 0路25
2025332 025 885 1 4 436141121374110 1 10 1 11路6
2025333 318 273 2 1 517211222384211 1 11 1 21路7
2025334 188 198 8 6 61832136394312 1 1 1 0路18
2025335 864 051 6 2 72243141404413 2 1 1 122路
2025336 126 641 1 5 8315452414514 1 1 2 232路
2025337 084 876 1 0 0426513424615 1 1 1 0路41
2025338 351 689 3 2 1527624434716 2 2 1 152路
2025339 040 676 9 6 2618736444817 3 1 1 0路61
2025340 561 130 4 5 3729851454918 1 2 1 172路
2025341 814 996 4 0 08310912465019 1 1 1 0路81
2025342 247 681 5 1 114111023475120 1 2 1 11路2
2025343 019 645 5 0 015121134485221 1 3 1 0路13
2025344 394 622 0 5 126131255495322 1 1 1 122路
2025345 443 630 9 9 23714131650549 2 2 1 0路31
2025346 316 897 4 5 34815145751551 3 3 1 142路
2025347 022 192 2 2 45216151852562 1 1 2 252路
2025348 826 278 7 5 56117165953573 1 1 3 362路
2025349 353 743 4 3 67231711054584 2 1 4 0路71
2025350 802 580 3 1 71311821155595 3 2 5 11路2
2025351 350 452 1 2 81221931256606 1 3 6 212路
2026001 719 298 9 8 9213204135787 2 1 1 322路
2026002 984 520 7 2 10324215145818 3 1 1 432路
2026003 167 601 7 0 0415226155929 4 2 1 0路41
2026004 743 019 0 7 1526237167310 1 1 1 11路2
2026005 339 476 7 7 2637248177411 2 2 2 21路3
2026006 339 244 0 7 3748259187512 3 3 3 31路4
2026007 109 353 1 1 41592610191613 4 1 4 41路5
2026008 006 252 9 8 516102711202814 1 1 1 512路
2026009 422 265 3 6 62711281263115 2 2 2 0路21
2026010 467 667 9 6 73812291364216 3 3 3 0路32
2026011 556 647 7 2 84213301415317 4 1 1 142路
2026012 031 241 7 0 05114311526418 5 2 1 0路51
2026013 441 513 9 2 16215321637519 6 3 1 162路
2026014 964 050 5 4 2711641748620 7 4 1 21路1
2026015 618 532 0 5 382171559721 1 1 1 312路
2026016 632 582 5 5 4931825610822 2 2 2 422路
2026017 096 945 8 3 5104331711923 3 1 3 0路31
2026018 188 494 7 1 6151428121024 4 2 4 11路2
2026019 126 223 7 0 0162539131125 1 3 1 0路13
2026020 164 676 9 2 12236410141226 2 4 1 122路
2026021 241 559 9 0 03147511151327 3 5 1 0路31
2026022 740 678 1 8 1425861216828 4 1 2 142路
2026023 922 784 9 8 2536971317829 5 2 3 252路
2026024 709 911 1 8 36471081418830 6 3 4 362路
2026025 888 029 1 0 07581191519131 7 1 5 0路71
2026026 468 099 8 7 18691210167232 1 1 1 11路2
2026027 909 126 9 1 217101311171333 2 1 2 21路3
2026028 743 270 9 0 018111412182434 1 2 1 0路14
2026029 596 003 3 6 12912151363535 2 1 2 0路25
2026030 357 134 8 5 23101316514636 1 2 1 132路
2026031 289 142 7 1 31111417125737 2 1 2 21路1
2026032 386 452 1 6 41121518266838 1 1 1 0路12
2026033 891 119 1 0 02131619317939 2 1 2 0路23
2026034 765 052 7 6 131417204681040 3 1 3 0路34
2026035 861 213 6 1 211518215191141 1 1 1 11路5
2026036 810 762 5 1 3116192262101242 2 2 2 21路6
2026037 694 420 6 1 4117202373111343 3 3 3 31路7
2026038 861 467 7 1 5118212484121444 4 4 4 41路8
2026039 364 450 9 2 612222595131545 1 5 5 512路
2026040 280 425 1 8 721232610614846 2 1 1 622路
2026041 969 901 0 1 812242711715147 1 1 1 71路1
2026042 448 854 7 7 91325281287248 2 1 2 81路2
2026043 464 765 8 1 101426291391349 3 1 3 91路3
2026044 525 589 2 6 111527301462450 1 1 1 0路14
2026045 130 181 0 2 122228311513551 2 1 1 122路
2026046 336 291 2 2 133229321624652 3 2 2 232路
2026047 093 936 8 6 144130331765753 4 1 1 0路41
2026048 887 612 9 1 151231341816854 1 1 1 11路2
2026049 151 110 2 7 161332351927955 2 1 2 21路3
2026050 322 689 3 1 1714333620311056 3 1 3 31路4
2026051 157 302 5 2 1812343721421157 1 2 4 412路
2026052 027 277 6 1 1911353822531258 1 3 5 51路1
2026053 946 755 7 1 2012363923641359 2 4 6 61路2
2026054 480 217 0 7 2113374024771460 3 1 7 71路3
2026055 296 107 8 8 222438412581861 1 2 1 812路
2026056 846 477 8 0 03539422692162 2 1 2 0路21
2026057 384 264 2 6 14640432763263 3 1 3 0路32
2026058 356 543 2 0 05741442814364 4 1 4 0路43
2026059 034 794 0 2 16242452925465 5 2 1 152路
2026060 328 943 6 6 27143463066566 6 1 1 0路61
2026061 810 429 5 1 31244473117667 1 1 1 11路2
2026062 196 294 5 0 01345483228768 1 2 1 0路13
2026063 911 517 3 2 12246493339869 2 3 1 122路
2026064 913 604 0 3 23135034410970 1 4 2 0路31
2026065 114 057 2 2 342151355111071 1 5 3 142路
- 试机号 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 15 22 18 6 2 10 11 7 7 2 47 53 37 63 63 37 34 31 35
平均遗漏
- - - - 8 4 5 16 56 9 9 16 17 60 1 1 2 1 1 2 2 2 2
最大遗漏
- - - - 42 10 18 46 51 35 22 59 60 71 7 7 11 3 5 10 9 8 8
最大连出
- - - - 2 4 2 2 1 2 2 3 3 1 4 7 3 11 7 5 3 4 3

福彩3D