双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 十位 十位走势 十位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025281 933 897 9 6131782413559 3 1 1 0路12
2025282 790 416 1 7141893514561 4 1 1 11路3
2025283 580 664 6 81519104615572 1 1 1 0路14
2025284 564 844 4 9262045116583 2 1 2 11路5
2025285 816 172 7 1037211627594 1 1 1 21路6
2025286 425 827 2 1142222731605 1 1 2 312路
2025287 086 805 0 051233842616 2 2 1 0路21
2025288 226 767 6 162244963627 3 1 2 0路32
2025289 330 473 7 2732551017638 1 2 1 11路3
2025290 264 332 3 384361121649 2 1 2 0路14
2025291 709 794 9 495171232659 3 1 1 0路25
2025292 860 117 1 516281343661 4 1 1 11路6
2025293 957 154 5 61739554672 5 1 2 212路
2025294 749 513 1 718410165683 6 1 3 31路1
2025295 321 273 7 819511277694 7 1 4 41路2
2025296 100 537 3 9210312381705 8 1 5 0路13
2025297 831 051 5 10311113592716 9 1 6 122路
2025298 531 544 4 11412241103727 1 1 1 21路1
2025299 983 385 8 1251331211488 2 1 2 312路
2025300 097 867 6 136144236519 3 2 3 0路21
2025301 716 755 5 1471553516210 1 3 1 132路
2025302 050 715 1 1511664127311 2 1 2 21路1
2025303 609 933 3 1611735238412 3 2 3 0路12
2025304 658 471 7 1721816347513 4 1 4 11路3
2025305 984 310 1 1811927451614 5 1 5 21路4
2025306 420 697 9 191203856279 6 1 1 0路15
2025307 222 164 6 202214966381 1 2 2 0路26
2025308 201 448 4 213225471492 2 1 3 11路7
2025309 255 190 9 2242361825109 1 1 4 0路18
2025310 760 169 6 2352472966111 1 2 5 0路29
2025311 753 640 4 24625841017122 2 1 6 11路10
2025312 373 689 8 2572691112883 3 1 7 212路
2025313 891 664 6 26827102126914 4 2 8 0路21
2025314 686 917 1 271281131311025 1 1 1 11路2
2025315 921 729 2 28121241421136 1 2 2 212路
2025316 266 775 7 2921135153747 1 1 3 31路1
2025317 747 301 0 032146164158 1 1 1 0路12
2025318 983 430 3 14337175269 1 2 1 0路23
2025319 439 294 9 25418186379 2 1 1 0路34
2025320 975 121 2 36229197481 1 1 1 142路
2025321 376 847 4 47134208592 2 2 1 21路1
2025322 369 226 2 582412196103 3 3 1 312路
2025323 465 551 5 691525107114 1 1 2 422路
2025324 863 661 6 710263168125 1 2 1 0路31
2025325 554 165 6 811374269136 2 3 2 0路42
2025326 448 185 8 912485311087 3 4 3 152路
2025327 865 789 8 1013596421188 4 5 4 262路
2025328 683 040 4 11146104531219 5 1 5 31路1
2025329 482 564 6 121571116613210 6 1 6 0路12
2025330 641 062 6 131681227614311 7 2 7 0路23
2025331 706 050 5 141791335115412 1 3 1 132路
2025332 025 885 8 1518101441216813 1 4 1 242路
2025333 318 273 7 161911155237114 1 5 1 31路1
2025334 188 198 9 17201216634129 2 6 1 0路12
2025335 864 051 5 18211317755231 3 7 1 122路
2025336 126 641 4 19221418416342 1 1 1 21路1
2025337 084 876 7 20231519127753 1 1 1 31路2
2025338 351 689 8 21241620238184 1 2 1 412路
2025339 040 676 7 22251721349715 1 3 1 51路1
2025340 561 130 3 23261834510126 2 1 2 0路12
2025341 814 996 9 24271915611239 3 1 1 0路23
2025342 247 681 8 25282026712381 1 2 2 132路
2025343 019 645 4 26292134813412 2 1 3 21路1
2025344 394 622 2 2730241914523 3 2 1 312路
2025345 443 630 3 28311321015634 1 3 2 0路21
2025346 316 897 9 29322131116749 2 1 1 0路32
2025347 022 192 9 30333241217859 3 2 2 0路43
2025348 826 278 7 31344351318761 4 3 1 11路4
2025349 353 743 4 32355441419172 1 1 1 21路5
2025350 802 580 8 33366511520283 2 1 2 312路
2025351 350 452 5 3437762521314 1 2 1 422路
2026001 719 298 9 3538873122429 2 3 1 0路31
2026002 984 520 2 3639284223531 1 1 1 142路
2026003 167 601 0 040195324642 2 2 1 0路51
2026004 743 019 1 112106425753 1 3 1 11路2
2026005 339 476 7 213117526764 2 1 2 21路3
2026006 339 244 4 324124627175 1 1 1 31路4
2026007 109 353 5 435131528286 1 1 1 412路
2026008 006 252 5 546142529397 2 2 2 522路
2026009 422 265 6 657153164108 1 3 1 0路31
2026010 467 667 6 768164265119 2 4 2 0路42
2026011 556 647 4 8791743161210 3 1 3 11路3
2026012 031 241 4 98101844271311 4 2 4 21路4
2026013 441 513 1 101111915381412 1 3 1 31路5
2026014 964 050 5 111122025491513 2 1 2 412路
2026015 618 532 3 122133315101614 3 1 3 0路21
2026016 632 582 8 13314142611815 1 1 1 132路
2026017 096 945 4 14415243712116 2 1 2 21路1
2026018 188 494 9 1551631481329 1 1 3 0路12
2026019 126 223 2 166242591431 1 1 1 122路
2026020 164 676 7 177153610742 1 1 2 21路1
2026021 241 559 5 188264511153 2 2 3 312路
2026022 740 678 7 199375112764 3 3 4 41路1
2026023 922 784 8 2010486213185 1 4 1 512路
2026024 709 911 1 211597314216 1 1 1 61路1
2026025 888 029 2 2212108415327 1 2 2 712路
2026026 468 099 9 2321119516439 1 1 1 0路21
2026027 909 126 2 24321210617541 1 1 1 132路
2026028 743 270 7 25411311718752 1 1 2 21路1
2026029 596 003 0 0521412819163 1 1 1 0路12
- 试机号 奖号 十位 十位走势 十位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 4 9 9 7 13 11 12 13 10 12 52 48 58 42 49 51 35 35 30
平均遗漏
- - - 25 10 10 16 7 8 8 8 14 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - 36 40 28 25 13 21 29 16 72 16 7 9 3 7 8 6 7 6 10
最大连出
- - - 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 9 7 7 3 6 8 3 3 2

福彩3D