双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025281 933 897 9 6131782413559 8 2258214171486 2 1 2 212路
2025282 790 416 1 7141893514561 8 2369325181587 3 2 3 322路
2025283 580 664 6 81519104615572 5 24710435191618 1 3 1 432路
2025284 564 844 4 9262045116583 2 2582541201729 1 1 2 542路
2025285 816 172 7 1037211627594 3 26913522118310 1 2 3 0路51
2025286 425 827 2 1142222731605 5 271021652219411 2 1 4 162路
2025287 086 805 0 051233842616 2 281122712320512 1 1 5 272路
2025288 226 767 6 162244963627 6 29121382621613 2 1 1 0路81
2025289 330 473 7 2732551017638 1 3012493122714 1 1 1 11路2
2025290 264 332 3 384361121649 4 3113544223815 1 2 1 21路3
2025291 709 794 9 495171232659 6 3224615624916 2 1 2 0路14
2025292 860 117 1 516281343661 8 3335726125817 3 2 3 122路
2025293 957 154 5 61739554672 4 3446847226118 4 1 4 21路1
2025294 749 513 1 718410165683 4 3557948327219 5 2 5 31路2
2025295 321 273 7 819511277694 6 36681019628320 6 1 6 0路13
2025296 100 537 3 9210312381705 4 377911410129421 7 1 7 11路4
2025297 831 051 5 10311113592716 2 388212111230522 8 2 1 212路
2025298 531 544 4 11412241103727 1 391113212331623 1 3 2 31路1
2025299 983 385 8 1251331211488 4 401214413432724 1 4 1 41路2
2025300 097 867 6 136144236519 2 412215114533825 2 5 1 512路
2025301 716 755 5 1471553516210 1 421116215634926 1 6 2 61路1
2025302 050 715 1 1511664127311 4 4312174167351027 1 7 1 71路2
2025303 609 933 3 1611735238412 2 4422181178361128 2 8 1 812路
2025304 658 471 7 1721816347513 4 4531194189371229 3 9 1 91路1
2025305 984 310 1 1811927451614 6 4642201196381330 4 1 2 0路12
2025306 420 697 9 191203856279 8 475321220139831 5 2 3 122路
2025307 222 164 6 202214966381 3 48643321240132 1 1 1 0路31
2025308 201 448 4 213225471492 2 49721422341233 1 2 2 142路
2025309 255 190 9 2242361825109 5 5081255442334 1 1 3 252路
2025310 760 169 6 2352472966111 3 5192361543435 2 1 4 0路61
2025311 753 640 4 24625841017122 2 52102172644536 1 2 5 172路
2025312 373 689 8 2572691112883 4 53111243745637 2 3 1 21路1
2025313 891 664 6 26827102126914 2 54122314846738 3 4 1 312路
2025314 686 917 1 271281131311025 5 55131425947839 1 1 2 422路
2025315 921 729 2 28121241421136 1 56125311048940 2 1 3 51路1
2025316 266 775 7 2921135153747 5 571364511491041 3 1 4 612路
2025317 747 301 0 032146164158 7 58247511271142 4 2 5 71路1
2025318 983 430 3 14337175269 3 59353621311243 5 1 6 0路12
2025319 439 294 9 25418186379 6 6046173621344 1 1 1 0路23
2025320 975 121 2 36229197481 7 6157284171445 1 2 1 11路4
2025321 376 847 4 47134208592 2 6262395211546 1 1 2 212路
2025322 369 226 2 582412196103 2 63724106321647 2 2 3 322路
2025323 465 551 5 691525107114 3 64813117431748 1 3 4 0路31
2025324 863 661 6 710263168125 1 65121128541849 2 4 5 11路2
2025325 554 165 6 811374269136 0 0132139651950 1 5 1 0路13
2025326 448 185 8 912485311087 2 12231410762051 2 6 1 122路
2025327 865 789 8 1013596421188 0 03141511872152 3 7 1 0路31
2025328 683 040 4 11146104531219 4 1425412982253 4 8 2 11路2
2025329 482 564 6 121571116613210 2 25261131092354 5 9 1 212路
2025330 641 062 6 131681227614311 0 061721411102455 6 10 1 0路21
2025331 706 050 5 141791335115412 1 112831512112556 1 11 1 11路2
2025332 025 885 8 1518101441216813 3 213341613122657 2 12 2 0路13
2025333 318 273 7 161911155237114 1 314151714132758 3 13 3 11路4
2025334 188 198 9 17201216634129 2 412261815142859 1 14 4 212路
2025335 864 051 5 18211317755231 4 521341916152960 2 15 1 31路1
2025336 126 641 4 19221418416342 1 612412017163061 1 16 1 41路2
2025337 084 876 7 20231519127753 3 713322118173162 2 17 2 0路13
2025338 351 689 8 21241620238184 1 814132219183263 3 18 3 11路4
2025339 040 676 7 22251721349715 1 915242320193364 4 19 4 21路5
2025340 561 130 3 23261834510126 4 1016342421203465 1 20 1 31路6
2025341 814 996 9 24271915611239 6 112741256213566 2 1 2 0路17
2025342 247 681 8 25282026712381 1 121852261223667 1 1 1 11路8
2025343 019 645 4 26292134813412 4 131964272233768 1 2 1 21路9
2025344 394 622 2 2730241914523 2 142271283243869 2 3 1 312路
2025345 443 630 3 28311321015634 1 151182294253970 1 4 2 41路1
2025346 316 897 9 29322131116749 6 161293306264071 1 1 1 0路12
2025347 022 192 9 30333241217859 0 023104311274172 2 1 2 0路23
2025348 826 278 7 31344351318761 2 132115322284273 3 2 1 132路
2025349 353 743 4 32355441419172 3 24136333294374 1 3 2 0路41
2025350 802 580 8 33366511520283 4 35214344304475 1 4 1 11路2
2025351 350 452 5 3437762521314 3 46331355314576 1 5 1 0路13
2026001 719 298 9 3538873122429 4 57414366324677 1 6 1 11路4
2026002 984 520 2 3639284223531 7 6852137774778 1 1 1 21路5
2026003 167 601 0 040195324642 2 7923238814879 1 1 2 312路
2026004 743 019 1 112106425753 1 8114339924980 1 2 3 41路1
2026005 339 476 7 213117526764 6 9125440635081 1 1 1 0路12
2026006 339 244 4 324124627175 3 10233541145182 1 1 1 0路23
2026007 109 353 5 435131528286 1 11141642255283 2 2 2 11路4
2026008 006 252 5 546142529397 0 0152743365384 1 3 1 0路15
2026009 422 265 6 657153164108 1 1163844475485 1 4 1 11路6
2026010 467 667 6 768164265119 0 0174945585586 1 5 1 0路17
2026011 556 647 4 8791743161210 2 12251046695687 2 6 1 122路
2026012 031 241 4 98101844271311 0 031611477105788 3 7 1 0路31
2026013 441 513 1 101111915381412 3 142312488115889 1 8 1 0路42
2026014 964 050 5 111122025491513 4 25314499125990 1 9 1 11路3
2026015 618 532 3 122133315101614 2 362215010136091 2 10 1 212路
2026016 632 582 8 13314142611815 5 47132511146192 1 1 2 322路
2026017 096 945 4 14415243712116 4 58244112156293 1 1 1 41路1
2026018 188 494 9 1551631481329 5 69351513166394 1 1 1 512路
2026019 126 223 2 166242591431 7 71046211476495 2 2 2 61路1
2026020 164 676 7 177153610742 5 81157351516596 3 3 3 712路
2026021 241 559 5 188264511153 2 91228411626697 1 1 4 822路
2026022 740 678 7 199375112764 2 101329521736798 2 2 5 932路
2026023 922 784 8 2010486213185 1 111110631846899 1 3 6 101路1
2026024 709 911 1 211597314216 7 1212117419769100 2 1 7 111路2
2026025 888 029 2 2212108415327 1 1313128520170101 3 1 8 121路3
2026026 468 099 9 2321119516439 7 1414139621771102 4 1 9 131路4
2026027 909 126 2 24321210617541 7 15251410722772103 5 2 10 141路5
2026028 743 270 7 25411311718752 5 16361511523173104 6 3 11 1512路
2026029 596 003 0 0521412819163 7 17471612124774105 7 4 12 161路1
- 试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 4 9 9 7 13 11 12 13 10 12 - 7 17 20 11 16 9 8 8 4 0 45 55 29 71 65 35 26 41 33
平均遗漏
- - - 25 10 10 16 7 8 8 8 14 7 - 16 5 4 8 5 10 14 13 24 105 1 1 2 0 1 2 3 1 2
最大遗漏
- - - 36 40 28 25 13 21 29 16 72 16 - 65 13 10 21 15 50 24 49 74 105 8 7 20 4 7 12 16 8 9
最大连出
- - - 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 - 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 7 8 4 20 12 7 2 5 4

福彩3D