福彩3D走势图
期号 | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026189 | 045 | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 | 46 | 3 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 22 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026190 | 834 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 47 | 4 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 23 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026191 | 312 | 6 | 2 | 13 | 3 | 3 | 48 | 5 | 18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 24 | 15 | 17 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 14 | 7 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | ||||
| 2026192 | 131 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 49 | 6 | 19 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 24 | 25 | 16 | 18 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 15 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 | ||||
| 2026193 | 572 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 50 | 5 | 20 | 14 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 25 | 7 | 17 | 19 | 12 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 16 | 9 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | ||||
| 2026194 | 493 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 15 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 26 | 1 | 18 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026195 | 215 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 27 | 2 | 19 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 11 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | ||||
| 2026196 | 609 | 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 28 | 3 | 20 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 12 | 16 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | ||||
| 2026197 | 525 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 18 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 29 | 4 | 21 | 3 | 16 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 | 13 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | ||||
| 2026198 | 818 | 17 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 30 | 5 | 22 | 4 | 17 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 21 | 14 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | ||||
| 2026199 | 611 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 31 | 6 | 23 | 5 | 18 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 22 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | ||||
| 2026200 | 506 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 21 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 32 | 7 | 24 | 6 | 19 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026201 | 400 | 4 | 12 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 16 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 16 | 33 | 8 | 25 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | ||||
| 2026202 | 956 | 20 | 13 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 34 | 9 | 26 | 8 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | ||||
| 2026203 | 498 | 21 | 14 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | 35 | 10 | 27 | 9 | 2 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 1 | 19 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026204 | 177 | 15 | 15 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 25 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 2 | 36 | 7 | 28 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:3:0 | ||||
| 2026205 | 500 | 5 | 16 | 1 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 26 | 7 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | 16 | 3 | 37 | 1 | 29 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | ||||
| 2026206 | 420 | 6 | 17 | 2 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 27 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | 4 | 38 | 2 | 30 | 3 | 0 | 7 | 13 | 12 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | ||||
| 2026207 | 152 | 8 | 18 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 28 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 15 | 18 | 5 | 39 | 3 | 31 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | ||||
| 2026208 | 548 | 17 | 19 | 1 | 13 | 17 | 2 | 5 | 9 | 29 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 40 | 4 | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | ||||
| 2026209 | 336 | 12 | 20 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 30 | 11 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | 5 | 33 | 6 | 3 | 10 | 2 | 15 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | ||||
| 2026210 | 782 | 17 | 21 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 42 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 16 | 20 | 13 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | ||||
| 2026211 | 437 | 14 | 22 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 43 | 7 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 17 | 21 | 14 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | ||||
| 2026212 | 546 | 15 | 23 | 5 | 17 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 14 | 10 | 7 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 44 | 8 | 2 | 9 | 6 | 13 | 2 | 18 | 22 | 15 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026213 | 503 | 8 | 24 | 6 | 18 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 15 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 45 | 9 | 3 | 10 | 7 | 14 | 3 | 3 | 23 | 16 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | ||||
| 2026214 | 877 | 22 | 25 | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 46 | 7 | 4 | 11 | 8 | 15 | 4 | 1 | 24 | 17 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | ||||
| 2026215 | 196 | 16 | 26 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 13 | 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 47 | 1 | 5 | 9 | 9 | 16 | 5 | 2 | 25 | 18 | 6 | 1 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | ||||
| 2026216 | 880 | 16 | 27 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 17 | 6 | 8 | 14 | 3 | 17 | 10 | 5 | 4 | 9 | 48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 | 26 | 19 | 1 | 2 | 8 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | ||||
| 2026217 | 436 | 13 | 28 | 2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 18 | 7 | 1 | 15 | 4 | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 27 | 20 | 6 | 3 | 9 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026218 | 129 | 12 | 29 | 1 | 23 | 9 | 1 | 5 | 19 | 8 | 2 | 16 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | 5 | 28 | 21 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026219 | 353 | 11 | 30 | 1 | 24 | 3 | 2 | 6 | 20 | 9 | 3 | 17 | 6 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 51 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | 9 | 3 | 29 | 22 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | ||||
| 2026220 | 804 | 12 | 31 | 2 | 25 | 1 | 3 | 7 | 21 | 10 | 8 | 18 | 0 | 21 | 2 | 3 | 8 | 1 | 52 | 6 | 4 | 5 | 4 | 21 | 10 | 1 | 4 | 23 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026221 | 947 | 20 | 32 | 3 | 26 | 2 | 4 | 8 | 22 | 11 | 1 | 9 | 1 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 53 | 7 | 5 | 6 | 5 | 22 | 11 | 2 | 1 | 24 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | ||||
| 2026222 | 829 | 19 | 33 | 4 | 27 | 3 | 5 | 9 | 23 | 12 | 8 | 1 | 2 | 23 | 2 | 5 | 1 | 3 | 54 | 8 | 6 | 7 | 6 | 23 | 12 | 3 | 2 | 25 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | ||||
| 2026223 | 973 | 19 | 34 | 5 | 28 | 4 | 6 | 10 | 24 | 13 | 1 | 9 | 3 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 55 | 7 | 7 | 8 | 7 | 24 | 13 | 3 | 3 | 26 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | ||||
| 2026224 | 977 | 23 | 35 | 6 | 29 | 5 | 7 | 11 | 25 | 14 | 2 | 9 | 4 | 25 | 2 | 7 | 3 | 5 | 56 | 7 | 8 | 9 | 8 | 25 | 14 | 1 | 4 | 27 | 7 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | ||||
| 2026225 | 181 | 10 | 36 | 1 | 30 | 6 | 8 | 12 | 26 | 15 | 3 | 1 | 5 | 26 | 3 | 8 | 4 | 6 | 57 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 15 | 2 | 5 | 28 | 8 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | ||||
| 2026226 | 337 | 13 | 37 | 1 | 31 | 3 | 9 | 13 | 27 | 16 | 4 | 2 | 6 | 27 | 4 | 3 | 5 | 7 | 58 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 16 | 3 | 6 | 29 | 9 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026227 | 192 | 12 | 38 | 1 | 32 | 1 | 10 | 14 | 28 | 17 | 5 | 3 | 7 | 28 | 5 | 1 | 6 | 8 | 59 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 30 | 10 | 1 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026228 | 118 | 10 | 39 | 1 | 33 | 2 | 11 | 15 | 29 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 60 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 31 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | ||||
| 2026229 | 809 | 17 | 40 | 1 | 34 | 3 | 12 | 16 | 30 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 10 | 61 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 9 | 32 | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026230 | 387 | 18 | 41 | 2 | 35 | 3 | 13 | 17 | 31 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | 62 | 6 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 7 | 10 | 33 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026231 | 398 | 20 | 42 | 3 | 36 | 3 | 14 | 18 | 32 | 21 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 | 63 | 7 | 1 | 9 | 15 | 6 | 4 | 8 | 11 | 34 | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026232 | 249 | 15 | 43 | 4 | 2 | 1 | 15 | 19 | 33 | 22 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 13 | 64 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 9 | 12 | 35 | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026233 | 922 | 13 | 44 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 34 | 23 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 65 | 9 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | 10 | 13 | 36 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | ||||
| 2026234 | 808 | 16 | 45 | 6 | 2 | 3 | 17 | 21 | 35 | 24 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 66 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 1 | 11 | 14 | 37 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | ||||
| 2026235 | 519 | 15 | 46 | 7 | 3 | 4 | 18 | 5 | 36 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 | 67 | 11 | 5 | 4 | 19 | 10 | 2 | 12 | 15 | 38 | 18 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026236 | 639 | 18 | 47 | 8 | 4 | 5 | 19 | 1 | 6 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 68 | 12 | 6 | 5 | 20 | 11 | 3 | 13 | 16 | 39 | 19 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | ||||
| 2026237 | 099 | 18 | 0 | 9 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 69 | 13 | 7 | 9 | 21 | 12 | 4 | 14 | 17 | 40 | 20 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | ||||
| 2026238 | 193 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 19 | 70 | 14 | 8 | 9 | 22 | 13 | 5 | 3 | 18 | 41 | 21 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026239 | 436 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 | 71 | 15 | 9 | 1 | 23 | 14 | 6 | 1 | 19 | 42 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026240 | 237 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 21 | 72 | 16 | 10 | 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 20 | 43 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026241 | 882 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 31 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 22 | 73 | 17 | 8 | 3 | 25 | 16 | 2 | 3 | 21 | 44 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:0:3 | ||||
| 2026242 | 595 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 32 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 23 | 74 | 18 | 1 | 9 | 26 | 17 | 1 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | ||||
| 2026243 | 428 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 11 | 24 | 75 | 19 | 2 | 1 | 27 | 18 | 2 | 5 | 23 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | ||||
| 2026244 | 084 | 12 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 34 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 | 25 | 76 | 20 | 8 | 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026245 | 007 | 7 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 35 | 4 | 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 13 | 26 | 77 | 21 | 1 | 3 | 29 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026246 | 900 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 10 | 36 | 5 | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 14 | 27 | 78 | 22 | 2 | 4 | 0 | 21 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | ||||
| 2026247 | 021 | 3 | 0 | 9 | 7 | 16 | 4 | 5 | 11 | 37 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 15 | 28 | 79 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | ||||
| 2026248 | 368 | 17 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 38 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 16 | 29 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026249 | 517 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 39 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 30 | 1 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | ||||
| 2026250 | 124 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 40 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 31 | 2 | 26 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | ||||
| 2026251 | 804 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 15 | 41 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | 32 | 3 | 27 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | ||||
| 2026252 | 104 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 16 | 42 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 20 | 33 | 4 | 28 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 4 | 10 | 13 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | ||||
| 2026253 | 506 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 17 | 43 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | 34 | 5 | 29 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026254 | 189 | 18 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 1 | 18 | 44 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35 | 6 | 30 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026255 | 983 | 20 | 8 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 19 | 45 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 23 | 36 | 7 | 31 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026256 | 522 | 9 | 9 | 2 | 16 | 8 | 13 | 5 | 20 | 46 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 24 | 37 | 8 | 32 | 1 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | ||||
| 2026257 | 016 | 7 | 0 | 3 | 17 | 9 | 14 | 1 | 21 | 47 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 25 | 38 | 9 | 33 | 2 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026258 | 319 | 13 | 1 | 4 | 18 | 3 | 15 | 2 | 22 | 48 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 26 | 39 | 10 | 34 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026259 | 432 | 9 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 23 | 49 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 27 | 40 | 11 | 35 | 4 | 17 | 13 | 12 | 2 | 4 | 7 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | ||||
| 2026260 | 263 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 50 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | 41 | 6 | 36 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | ||||
| 2026261 | 973 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 51 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 29 | 42 | 1 | 7 | 6 | 19 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | ||||
| 2026262 | 070 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 26 | 52 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 30 | 43 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | ||||
| 2026263 | 224 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 27 | 53 | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 31 | 44 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 | ||||
| 2026264 | 378 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 54 | 13 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 32 | 45 | 4 | 7 | 9 | 22 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | ||||
| 2026265 | 563 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 | 55 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 33 | 46 | 6 | 1 | 10 | 23 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 23 | 8 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | ||||
| 2026266 | 184 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 30 | 56 | 15 | 5 | 13 | 8 | 3 | 7 | 34 | 47 | 1 | 2 | 8 | 24 | 4 | 19 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | ||||
| 2026267 | 885 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 31 | 57 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 8 | 35 | 48 | 2 | 3 | 8 | 25 | 5 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | ||||
| 2026268 | 229 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 32 | 58 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 9 | 36 | 49 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | ||||
