双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机 和值 百位 十位 个位 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2023329 799 25 3452131197366 41312520212739 631127415279 2 23 3:0 3:0 2:1:0
2023330 378 18 4563142201377 51422621313741 741228526381 5 61 2:1 2:1 1:1:1
2023331 957 21 5671153212389 61532722514152 851329637712 4 62 3:0 3:0 1:1:1
2023332 721 10 6782164227391 71622823115263 911430748123 6 63 2:1 1:2 0:2:1
2023333 019 10 0893175231402 8112924216374 1011531859239 9 64 2:1 1:2 2:1:0
2023334 594 18 19104185242413 9123025317489 11216324610341 5 65 2:1 2:1 1:1:1
2023335 480 12 21011541253424 10233126418581 0317331711452 8 66 0:3 1:2 1:1:1
2023336 743 14 31112612267435 1134324519612 141832812563 4 67 2:1 1:2 1:2:0
2023337 494 17 41213743271446 1245331620729 251914913674 5 13 1:2 1:2 1:2:0
2023338 153 9 5114814282457 1356342521831 3620311014785 4 61 3:0 1:2 1:1:1
2023339 187 16 6115925293468 1467353122982 4721121115796 7 62 2:1 2:1 0:2:1
2023340 406 10 71161046304479 0783642231013 5822231261107 6 63 0:3 1:2 2:1:0
2023341 195 15 811711173154810 1893753241129 692334512118 8 64 3:0 2:1 1:1:1
2023342 657 18 91181228664911 29103865251231 7102445127129 2 65 2:1 3:0 1:1:1
2023343 639 18 102191339675012 31011371261342 8112556231139 6 66 2:1 2:1 3:0:0
2023344 916 16 113201441018519 4112182271453 9122667362141 8 67 2:1 2:1 2:1:0
2023345 562 13 12421155529521 511329361564 1013278413152 4 68 1:2 2:1 1:0:2
2023346 821 11 13522166131082 622310411675 111189524163 7 69 1:2 1:2 0:1:2
2023347 788 23 1462317724713 731411521786 121291063584 1 13 1:2 3:0 0:1:2
2023348 228 12 157218835124 842512631817 1323101174685 6 23 0:3 1:2 0:0:3
2023349 971 17 168119946239 95161374728 1414111285716 8 61 3:0 2:1 1:2:0
2023350 680 14 1792201056341 106271485189 015121396827 8 62 0:3 2:1 2:0:1
2023351 870 15 18103211161482 1173815967110 0261314107938 8 63 1:2 2:1 1:1:1
2024001 239 14 19112221272513 12843161071211 13714151181049 7 64 2:1 1:2 2:0:1
2024002 884 20 20121231383684 13951171182812 2481541291151 4 13 0:3 2:1 0:1:2
2024003 369 18 2113231494715 141062181263113 35916113101269 6 61 2:1 2:1 3:0:0
2024004 491 14 2214314105826 15117319131429 411017214111371 8 62 2:1 1:2 1:2:0
2024005 189 18 231421116937 16128420142581 511118315121489 8 63 2:1 2:1 1:1:1
2024006 265 13 2412321271048 17139521156612 62121945131591 4 64 1:2 2:1 1:0:2
2024007 465 15 2521441381159 181410622166723 731320551416102 2 65 1:2 2:1 1:1:1
2024008 388 19 26323114912610 191511723171884 84142161151783 5 13 1:2 2:1 1:0:2
2024009 655 16 27431215613711 20161282452915 95152275161814 1 23 2:1 3:0 1:0:2
2024010 533 11 2854235114812 211713325131026 10616381171925 2 33 3:0 1:2 2:0:1
2024011 160 7 2915341215913 221814126261137 0717192182036 6 61 1:2 1:2 2:1:0
2024012 546 15 30164553161014 23191524311248 1818210362147 2 62 1:2 2:1 1:1:1
2024013 409 13 31275414171115 0201631421359 2919311412259 9 63 1:2 1:2 2:1:0
2024014 162 9 32186125181216 12117425614610 3102412522361 5 64 1:2 1:2 1:1:1
2024015 208 10 33127236191317 02218536115711 4111513632482 8 65 0:3 1:2 1:0:2
2024016 080 8 0218347201418 12319647216812 0122614742513 8 13 0:3 1:2 2:0:1
2024017 002 2 0329458211519 02420758317113 1132715852624 2 23 0:3 0:3 2:0:1
2024018 515 11 14310559221620 1121869418214 2141816562735 4 33 3:0 2:1 0:1:2
2024019 457 16 254114110231721 2122975519315 315291717746 3 61 2:1 2:1 0:2:1
2024020 166 13 315121211241822 32231081620416 4163101826157 5 13 1:2 2:1 2:1:0
2024021 354 12 41632312251923 43241195121517 517411431268 2 61 2:1 1:2 1:1:1
2024022 786 21 5271341372024 542512101222818 618512146379 2 62 1:2 3:0 1:1:1
2024023 369 18 6383451412125 652613112623119 719613251489 6 63 2:1 2:1 3:0:0
2024024 987 24 749156152229 762714123124820 820714362791 2 64 2:1 3:0 1:1:1
2024025 474 15 8510247163231 87281513427121 9218154731102 3 13 1:2 1:2 0:3:0
2024026 252 9 962318174242 98291614531222 10222161842113 3 23 1:2 1:2 0:0:3
2024027 737 17 1071429187253 10930315142323 11231172957124 4 33 3:0 2:1 1:2:0
2024028 688 22 1182531061264 111031116253824 12242183106185 2 43 0:3 3:0 1:0:2
2024029 081 9 093641112275 121132217364825 1313194117216 8 61 1:2 1:2 1:1:1
2024030 209 11 1102751223286 01233318475126 1414205128329 9 62 1:2 1:2 2:0:1
2024031 274 13 2112861334297 11334419587227 1525214139431 5 63 1:2 1:2 0:2:1
2024032 083 11 0121971445308 21435520691828 1636311410542 8 64 1:2 1:2 2:0:1
2024033 406 10 11321041556319 015366217102129 174712156653 6 65 0:3 1:2 2:1:0
2024034 814 13 21431111667810 11377228113230 185824161764 7 66 1:2 1:2 0:2:1
2024035 769 22 31541221777111 2138823964331 196931172879 3 67 2:1 3:0 2:1:0
2024036 441 9 41651341881212 3239941015432 2011042183981 3 13 1:2 0:3 0:3:0
2024037 119 11 5161411992313 41401011126533 21111531941099 8 23 3:0 1:2 1:2:0
2024038 447 15 61715420103414 51411141237634 22212642057101 3 33 1:2 1:2 0:3:0
2024039 260 8 72216121114515 62421211368735 0313752161112 6 61 0:3 1:2 2:0:1
2024040 182 11 81117222125616 73431321419836 142862272123 7 62 1:2 1:2 0:1:2
2024041 065 11 01218323136717 844414315610137 25197583134 6 63 1:2 2:1 2:0:1
2024042 887 23 12319424147818 954515416111838 362108197145 1 13 1:2 3:0 0:1:2
2024043 025 7 03420525158119 106216517212139 4731195101156 5 61 1:2 1:2 1:0:2
2024044 722 11 14521626167220 117217618313240 58212101112167 5 13 1:2 1:2 0:1:2
2024045 551 11 2562275171321 12811875414341 61113112123178 4 23 3:0 2:1 0:1:2
2024046 752 14 3672381187422 13921985515442 71214123134189 5 61 2:1 2:1 0:1:2
2024047 412 7 4782442191523 14132091616543 822151341451910 3 62 1:2 0:3 0:2:1
2024048 556 16 5892515202624 151421105717644 93116145662011 1 13 2:1 3:0 1:0:2
2024049 759 21 69102621217725 162522115818745 10421715617219 4 61 3:0 3:0 1:1:1
2024050 689 23 71011273261826 173623121919846 11531816728229 3 62 1:2 3:0 2:0:1
2024051 144 9 8112284312927 184724421020147 1264194839231 3 13 1:2 0:3 0:3:0
2024052 812 11 9113295423828 191825131121248 13722019410242 7 61 1:2 1:2 0:1:2
2024053 502 7 10214306534129 01926241222349 148221210511253 5 62 1:2 1:2 1:0:2
2024054 646 16 11315317165230 121027451323450 159122311612264 2 13 0:3 2:1 2:1:0
2024055 247 13 1242328216331 231128461424551 161022341217275 5 61 1:2 1:2 0:2:1
2024056 707 14 1351339327432 041229171525652 171132451327286 7 13 2:1 2:1 1:2:0
2024057 429 15 1462344431533 15230281626753 181242561431299 7 61 1:2 1:2 1:1:1
2024058 664 16 1573351562634 2613139627854 191352641542301 2 13 0:3 2:1 2:1:0
2024059 320 5 168432613735 37232410128955 01462711653312 3 61 1:2 0:3 2:0:1
2024060 685 19 179513764836 48133511229856 1157282564323 3 62 1:2 3:0 1:0:2
2024061 146 11 181624815937 59234412330157 2168293165334 5 63 1:2 1:2 1:2:0
2024062 046 10 017359261038 610335413431258 3179304266345 6 64 0:3 1:2 2:1:0
2024063 843 15 128461037839 711436414532359 4181035317356 5 65 1:2 1:2 1:1:1
2024064 025 7 039571148140 812237115633460 5191116528367 5 66 1:2 1:2 1:0:2
2024065 254 11 142681259241 91313825734561 6201224139378 3 67 1:2 1:2 0:1:2
2024066 028 10 0517913610342 101423931835662 7211331241089 8 68 0:3 1:2 1:0:2
2024067 448 16 1628414711443 111514042936763 82214423511810 4 13 0:3 1:2 0:2:1
2024068 983 20 273911581259 1216241131037864 92315334612111 6 61 2:1 2:1 2:0:1
2024069 688 22 3841021661361 1317342241138865 102416145713812 2 13 0:3 3:0 1:0:2
2024070 882 18 4951131711482 1418443351239866 11252256814113 6 23 0:3 2:1 0:0:3
2024071 941 14 51061241821519 1519544461340167 1211367915214 8 61 2:1 1:2 1:2:0
2024072 841 13 61171351931681 1620645471441268 13124781016315 7 62 1:2 1:2 0:2:1
2024073 984 21 71281462041719 1721746181542869 14135491117416 5 63 1:2 2:1 1:1:1
2024074 658 19 81391572161821 1822847251643170 152461101218817 3 64 1:2 3:0 1:0:2
2024075 566 17 91410168511932 192394831644271 16357211619118 1 13 1:2 3:0 2:0:1
2024076 780 15 10151117912743 2024104942145872 0468312120219 8 61 1:2 2:1 1:1:1
2024077 458 17 11161218423154 2125115055246173 1579413221820 4 62 1:2 2:1 0:1:2
预选行1 - - 0123456789 0123456789 0123456789 - - - - - -
- 试机 和值 百位 十位 个位 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 10 11 10 6 15 9 11 12 9 7 8 7 9 4 13 14 13 5 22 5 8 9 11 6 11 9 11 10 11 14 - 69 31 - - -
平均遗漏
- - 9 8 9 16 6 10 10 7 14 14 12 15 10 30 8 6 8 20 4 19 12 10 9 20 8 10 8 9 9 6 - 0 2 - - -
最大遗漏
- - 33 16 23 35 18 26 31 25 52 43 23 25 45 50 26 18 27 46 9 73 22 25 26 33 18 22 18 27 37 20 - 4 9 - - -
最大连出
- - 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 - 9 4 - - -

福彩3D