双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025225 548 806 6 1121710896142741 9 1 9 0路89
2025226 729 180 0 01318119101152842 10 1 10 0路910
2025227 216 611 1 11191210112162943 1 2 1 11路11
2025228 451 465 5 2120131153173044 2 1 2 212路
2025229 888 108 8 322114121418845 1 2 1 322路
2025230 258 439 9 43221513251919 1 3 2 0路31
2025231 746 732 2 5421614362021 1 1 1 142路
2025232 715 044 4 651174472132 2 2 1 21路1
2025233 269 259 9 762181582249 1 1 2 0路12
2025234 525 620 0 073192692351 1 1 3 0路23
2025235 336 969 9 1842037102469 1 1 4 0路34
2025236 297 355 5 2952145112571 2 2 1 142路
2025237 786 590 0 01062251122682 1 1 1 0路51
2025238 625 860 0 01172362132793 2 2 2 0路62
2025239 872 125 5 112824751428104 1 1 1 172路
2025240 192 419 9 213925811529119 2 2 1 0路81
2025241 744 160 0 0141026921630121 1 1 2 0路92
2025242 149 990 0 01511271031731132 2 2 3 0路103
2025243 628 176 6 1161228114632143 3 1 4 0路114
2025244 301 673 3 217133125133154 1 1 1 0路125
2025245 271 848 8 31814113623485 1 1 1 1132路
2025246 247 997 7 4191521473716 1 2 1 21路1
2025247 024 262 2 520231584127 1 1 2 312路
2025248 370 526 6 621141696238 2 1 1 0路21
2025249 117 952 2 7222517101349 3 1 1 132路
2025250 256 902 2 82326181124510 4 2 2 242路
2025251 296 868 8 92417191235811 5 1 1 352路
2025252 549 792 2 102528201346112 6 1 1 462路
2025253 728 457 7 112619211457213 1 1 2 51路1
2025254 363 072 2 1227210221561314 1 1 3 612路
2025255 122 264 4 132811141672415 2 2 1 71路1
2025256 948 406 6 142921211763516 3 1 2 0路12
2025257 078 860 0 03031321814617 4 1 3 0路23
2025258 932 626 6 13141431965718 5 1 4 0路34
2025259 868 625 5 2325154516819 1 2 1 142路
2025260 381 199 9 333616512799 2 3 1 0路51
2025261 473 751 1 417176238101 3 1 1 11路2
2025262 182 914 4 518184349112 1 2 1 21路3
2025263 857 399 9 6291914510129 1 1 2 0路14
2025264 425 734 4 73102045611131 1 1 3 11路5
2025265 322 546 6 84112116612142 2 1 4 0路16
2025266 849 723 3 9512327113153 1 1 1 0路27
2025267 787 391 1 10113138214164 2 2 2 11路8
2025268 226 674 4 11114249315175 1 3 1 21路9
2025269 841 055 5 12215315416186 1 1 1 312路
2025270 574 408 8 1331642151787 1 2 1 422路
2025271 603 727 7 144175326718 1 3 1 51路1
2025272 556 967 7 155186437729 2 4 2 61路2
2025273 700 045 5 1661975581310 3 5 3 712路
2025274 709 596 6 1772086162411 1 6 1 0路21
2025275 654 203 3 1882137213512 1 1 1 0路32
2025276 801 714 4 1992214324613 1 2 1 11路3
2025277 790 061 1 2012321435714 1 3 1 21路4
2025278 216 629 9 211243254689 2 1 1 0路15
2025279 146 752 2 22224365791 1 1 1 122路
2025280 683 411 1 231154768102 1 2 2 21路1
2025281 933 897 7 241265877113 2 1 3 31路2
2025282 790 416 6 252376961124 1 2 1 0路13
2025283 580 664 4 2634841012135 2 1 2 11路4
2025284 564 844 4 2745941123146 3 2 3 21路5
2025285 816 172 2 28521011234157 4 3 1 312路
2025286 425 827 7 29611121347168 1 1 2 41路1
2025287 086 805 5 3072123551179 2 2 3 512路
2025288 226 767 7 31831341671810 3 3 4 61路1
2025289 330 473 3 3294352711911 4 1 5 0路12
2025290 264 332 2 33102163822012 1 2 6 122路
2025291 709 794 4 34111244932113 2 3 1 21路1
2025292 860 117 7 351223151072214 1 1 1 31路2
2025293 957 154 4 361334461112315 1 1 1 41路3
2025294 749 513 3 371443171222416 1 2 1 0路14
2025295 321 273 3 381553281332517 2 3 2 0路25
2025296 100 537 7 391661391472618 3 1 3 11路6
2025297 831 051 1 401724101512719 4 1 4 21路7
2025298 531 544 4 411834111622820 1 2 1 31路8
2025299 983 385 5 42294151732921 1 1 1 412路
2025300 097 867 7 433105211873022 2 2 2 51路1
2025301 716 755 5 444116351913123 3 3 3 612路
2025302 050 715 5 455127452023224 4 4 4 722路
2025303 609 933 3 466133512133325 5 1 5 0路31
2025304 658 471 1 471141622243426 6 2 6 11路2
2025305 984 310 0 01152732353527 1 3 1 0路13
2025306 420 697 7 12163842473628 1 1 1 11路4
2025307 222 164 4 23174452513729 1 1 1 21路5
2025308 201 448 8 3418516262830 2 1 2 312路
2025309 255 190 0 0519627273131 3 1 3 0路21
2025310 760 169 9 162073828429 1 1 4 0路32
2025311 753 640 0 072184929531 1 1 5 0路43
2025312 373 689 9 1822951030649 1 1 6 0路54
2025313 891 664 4 29231041131751 1 1 7 11路5
2025314 686 917 7 310241111232762 1 1 1 21路6
2025315 921 729 9 411251221333179 2 2 1 0路17
2025316 266 775 5 51226133534281 3 3 1 122路
2025317 747 301 1 6127144135392 4 1 2 21路1
2025318 983 430 0 01281552364103 1 2 1 0路12
2025319 439 294 4 12291643375114 2 3 2 11路3
2025320 975 121 1 21301714386125 1 4 1 21路4
2025321 376 847 7 31311825397136 2 1 2 31路5
2025322 369 226 6 4232193661147 1 2 1 0路16
2025323 465 551 1 5133204712158 1 1 1 11路7
2025324 863 661 1 6134215823169 2 2 2 21路8
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 11 11 9 7 14 11 9 13 5 10 52 48 48 52 51 49 37 38 25
平均遗漏
- - - 8 9 12 15 7 9 10 8 24 13 1 1 1 1 1 1 2 2 3
最大遗漏
- - - 47 33 34 28 22 19 39 34 37 45 10 6 4 6 10 6 7 13 11
最大连出
- - - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 6 6 6 4 6 7 5 3 4

福彩3D