双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2024011 160 927 7 11125313267108 5 3 6 31路2
2024012 546 590 0 0136414371119 1 1 1 0路13
2024013 409 468 8 1147515482810 2 1 2 122路
2024014 162 251 1 218616593111 1 1 1 21路1
2024015 208 438 8 3197176104812 1 1 1 312路
2024016 080 920 0 02108187115113 2 1 2 0路21
2024017 002 659 9 1311919812629 1 1 3 0路32
2024018 515 430 0 04121020913731 1 1 4 0路43
2024019 457 953 3 15133211014842 1 2 1 0路54
2024020 166 868 8 26141221115983 1 1 1 162路
2024021 354 446 6 37152231261014 2 2 2 0路71
2024022 786 285 5 4816324511125 1 3 1 182路
2024023 369 247 7 591742512736 2 4 2 21路1
2024024 987 473 3 6101832623147 3 1 3 0路12
2024025 474 749 9 7111912734259 4 1 1 0路23
2024026 252 149 9 8122022845369 5 2 2 0路34
2024027 737 849 9 9132132956479 6 3 3 0路45
2024028 688 662 2 1014243067581 1 1 1 152路
2024029 081 094 4 111515478692 2 2 1 21路1
2024030 209 935 5 1216261597103 1 1 1 312路
2024031 274 060 0 0173721108114 1 1 1 0路21
2024032 083 995 5 1184835119125 1 1 1 132路
2024033 406 945 5 21959451210136 2 2 2 242路
2024034 814 856 6 32061051611147 1 3 1 0路51
2024035 769 045 5 42171165112158 1 4 1 162路
2024036 441 265 5 52281275213169 2 5 2 272路
2024037 119 460 0 023913813141710 1 1 1 0路81
2024038 447 676 6 1241014926151811 2 1 2 0路92
2024039 260 228 8 2251115103116812 3 2 3 1102路
2024040 182 736 6 3261216114617113 4 3 4 0路111
2024041 065 315 5 4271317125118214 1 4 1 1122路
2024042 887 086 6 5281418131619315 1 5 1 0路131
2024043 025 257 7 629151914217416 1 6 1 11路2
2024044 722 363 3 73016315321517 2 1 2 0路13
2024045 551 406 6 83117116462618 1 1 1 0路24
2024046 752 730 0 03218217513719 2 1 2 0路35
2024047 412 420 0 03319318624820 3 2 3 0路46
2024048 556 128 8 13420419735821 4 1 4 152路
2024049 759 811 1 2121520846122 1 1 1 21路1
2024050 689 634 4 312264957223 1 2 1 31路2
2024051 144 340 0 0223711068324 2 3 2 0路13
2024052 812 310 0 0324821179425 3 4 3 0路24
2024053 502 478 8 14259312810826 4 1 4 132路
2024054 646 192 2 25210413911127 5 1 1 242路
2024055 247 589 9 36111514101229 1 1 1 0路51
2024056 707 542 2 47212615111331 1 1 1 162路
2024057 429 805 5 5811375121442 1 1 2 272路
2024058 664 469 9 6921481131559 2 2 1 0路81
2024059 320 758 8 71031592141681 1 3 2 192路
2024060 685 897 7 81141610315712 1 4 1 21路1
2024061 146 406 6 9125171146123 1 5 1 0路12
2024062 046 377 7 10136181251734 1 6 1 11路3
2024063 843 349 9 11147191362149 2 7 1 0路14
2024064 025 009 9 12158201473259 3 8 2 0路25
2024065 254 469 9 13169211584369 4 9 3 0路36
2024066 028 198 8 141710221695481 1 10 4 142路
2024067 448 709 9 1518112317106519 1 11 5 0路51
2024068 983 642 2 161922418117621 1 1 1 162路
2024069 688 451 1 17112519128732 1 2 2 21路1
2024070 882 671 1 18122620139843 2 3 3 31路2
2024071 941 213 3 19133211410954 3 4 4 0路13
2024072 841 977 7 20241221511765 4 1 5 11路4
2024073 984 258 8 21352231612186 1 2 1 212路
2024074 658 041 1 22163241713217 1 1 1 31路1
2024075 566 254 4 2317441814328 1 2 1 41路2
2024076 780 655 5 242851515439 1 1 1 512路
2024077 458 336 6 253962165410 1 2 1 0路21
2024078 224 397 7 2641073217511 1 3 1 11路2
2024079 033 931 1 2711184321612 2 1 2 21路3
2024080 769 775 5 2811295532713 3 1 3 312路
2024081 529 108 8 29213106143814 1 2 1 422路
2024082 434 920 0 0314117254115 2 1 2 0路31
2024083 103 899 9 141512836529 1 1 3 0路42
2024084 514 219 9 251613947639 2 2 4 0路53
2024085 537 490 0 0617141058741 1 1 5 0路64
2024086 830 532 2 172151169852 2 2 1 172路
2024087 983 797 7 2811612710763 1 1 2 21路1
2024088 396 761 1 3121713811174 2 1 3 31路2
2024089 654 457 7 4131814912785 3 1 4 41路3
2024090 017 890 0 02419151013196 1 1 1 0路14
2024091 266 564 4 13520411142107 2 2 2 11路5
2024092 843 071 1 21621112153118 1 3 1 21路6
2024093 738 647 7 31722213167129 2 1 2 31路7
2024094 815 679 9 42823314171139 3 2 1 0路18
2024095 015 257 7 53924415187141 4 3 1 11路9
2024096 092 129 9 641025516191159 5 4 1 0路110
2024097 962 389 9 751126617202169 6 5 2 0路211
2024098 019 620 0 061227718213171 1 1 3 0路312
2024099 154 190 0 071328819224182 2 2 4 0路413
2024100 304 936 6 18142992065193 3 1 5 0路514
2024101 124 594 4 29153042116204 4 1 6 11路15
2024102 162 339 9 310163112227219 1 1 7 0路116
2024103 830 984 4 411173242338221 1 1 8 11路17
2024104 581 579 9 512183312449239 1 1 9 0路118
2024105 682 976 6 6131934225610241 1 2 10 0路219
2024106 930 127 7 714203532617252 1 3 1 11路20
2024107 858 062 2 81523642721263 1 1 2 212路
2024108 606 432 2 91623752832274 2 2 3 322路
2024109 670 181 1 10113862943285 1 3 4 41路1
2024110 845 506 6 11123973064296 1 1 1 0路12
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 14 9 7 4 6 10 11 12 10 17 52 48 60 40 42 58 46 27 27
平均遗漏
- - - 7 11 14 25 18 9 9 7 10 5 1 1 1 2 1 1 1 3 3
最大遗漏
- - - 29 34 25 39 30 30 22 19 29 27 5 6 4 11 10 6 5 13 20
最大连出
- - - 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 6 5 11 4 5 10 5 3 2

福彩3D