双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2024212 187 089 9 8451111731369 5 9482145563125 5 2 5 242路
2024213 456 009 9 9561221841479 0 0593151673226 1 1 1 0路51
2024214 841 365 5 1067133551581 4 1610442783327 2 2 2 11路2
2024215 770 483 3 117834161692 2 272513893428 3 3 1 212路
2024216 274 444 4 1289142717103 1 3116249103529 1 4 2 31路1
2024217 845 405 5 13910215818114 1 41273510113630 2 5 3 41路2
2024218 033 467 7 14101132197125 2 51284611123731 1 6 4 512路
2024219 539 305 5 151112435101136 2 62295712133832 2 7 5 622路
2024220 246 414 4 161213541112147 1 711106813143933 1 8 6 71路1
2024221 872 103 3 171314312123158 1 812117914154034 2 9 7 81路2
2024222 339 564 4 181415143134169 1 9131281015164135 3 10 8 91路3
2024223 923 773 3 1915163141451710 1 10141391116174236 4 11 9 101路4
2024224 099 560 0 016171251561811 3 11153101217184337 5 12 10 0路15
2024225 619 884 4 117182461671912 4 1226141318194438 1 13 1 11路6
2024226 243 380 0 018193171782013 4 1337241419204539 2 14 2 21路7
2024227 295 312 2 11924281892114 2 1442311520214640 3 15 1 312路
2024228 027 298 8 22015391910815 6 155142166224741 4 1 1 0路21
2024229 870 911 1 31264102011116 7 16625317174842 1 2 1 11路2
2024230 241 497 7 4137511217217 6 17736418614943 1 3 1 0路13
2024231 347 938 8 5248612221818 1 18147519125044 1 1 1 11路4
2024232 898 012 2 6329713232119 6 19158620635145 1 1 1 0路15
2024233 594 397 7 74110814247220 5 2026975145246 1 2 1 122路
2024234 112 715 5 8521195251321 2 21321081255347 1 1 2 232路
2024235 673 492 2 96212101262422 3 2241392365448 1 2 3 0路41
2024236 591 512 2 107213112273523 0 0521103475549 1 3 1 0路52
2024237 115 274 4 11811443284624 2 1622114585650 2 4 1 162路
2024238 679 469 9 1292151429579 5 2713125695751 1 1 2 272路
2024239 002 524 4 13103164530681 5 38241357105852 2 2 3 382路
2024240 758 065 5 14114171531792 1 41351418115953 3 1 4 41路1
2024241 477 470 0 01251821328103 5 51461559126054 4 1 5 512路
2024242 413 623 3 1136332339114 3 625316110136155 5 1 6 0路21
2024243 633 955 5 21471453410125 2 732117211146256 1 2 7 132路
2024244 555 863 3 31583513511136 2 842218312156357 2 3 8 242路
2024245 797 741 1 4191623612147 2 952319413166458 3 4 9 352路
2024246 951 710 0 01102733713158 1 1011420514176559 1 5 10 41路1
2024247 429 783 3 12113843814169 3 1112321615186660 2 6 11 0路12
2024248 930 861 1 211219539151710 2 1222122716196761 1 7 12 122路
2024249 574 449 9 311321064016189 8 133122381720862 2 1 1 232路
2024250 721 253 3 421431174117191 6 14423249621163 3 2 2 0路41
2024251 537 156 6 53151128618202 3 155332510122264 1 1 1 0路52
2024252 380 086 6 64162139619213 0 06412611223365 1 2 1 0路63
2024253 724 274 4 75173410120224 2 17222712324466 2 3 1 172路
2024254 380 409 9 86184111221239 5 2813285425567 1 1 2 282路
2024255 265 096 6 97195212622241 3 3923291526668 2 1 3 0路91
2024256 223 749 9 108206313123259 3 41033302627769 3 2 4 0路102
2024257 189 199 9 119217414224269 0 01141313728870 1 3 1 0路113
2024258 606 077 7 121022851537271 2 11222324829971 2 4 1 1122路
2024259 057 249 9 131123961641289 2 213233359301072 3 5 2 2132路
2024260 832 926 6 1412241071762291 3 3141334610311173 1 6 3 0路141
2024261 361 766 6 1513251181863302 0 0152135711321274 1 7 1 0路152
2024262 754 465 5 161426129514313 1 113236812331375 1 8 1 11路3
2024263 594 292 2 171521310125324 3 214337913341476 2 9 2 0路14
2024264 561 710 0 01611411236335 2 3221381014351577 1 10 3 122路
2024265 114 245 5 11721512547346 5 431239515361678 1 1 4 232路
2024266 981 390 0 01831613158357 5 542340516371779 2 2 5 342路
2024267 782 227 7 11941714267368 7 65344111771880 3 3 6 41路1
2024268 808 931 1 2151815371379 6 7645422611981 1 4 1 0路12
2024269 174 388 8 3161916482810 7 8756433172082 1 5 1 11路3
2024270 313 699 9 427201759319 1 9167444212183 2 1 2 21路4
2024271 850 795 5 5382118510421 4 1017845322284 1 2 1 31路5
2024272 717 275 5 6492219511532 0 028916432385 2 3 2 0路16
2024273 088 833 3 7510320112643 2 1321027542486 3 4 1 122路
2024274 672 172 2 862121213754 1 2111138652587 1 5 2 21路1
2024275 438 827 7 971222314765 5 3121245762688 2 1 3 312路
2024276 764 086 6 108232346176 1 4131351872789 3 1 4 41路1
2024277 108 684 4 11934451287 2 5121462982890 1 2 5 512路
2024278 974 221 1 12145162398 3 6213731092991 1 3 6 0路21
2024279 393 060 0 01562734109 1 71218411103092 2 4 7 11路2
2024280 605 248 8 12673845810 8 8132951211893 1 1 1 212路
2024281 132 900 0 03784956111 8 92431061312894 2 2 2 322路
2024282 196 983 3 148351067212 3 103531171413195 1 1 1 0路31
2024283 446 419 9 25916117839 6 11461128614296 1 1 1 0路42
2024284 766 342 2 36227128941 7 1257213917397 1 2 1 11路3
2024285 846 718 8 471381391082 6 13683141061498 1 3 1 0路14
2024286 684 621 1 5124914101113 7 14794151117599 1 4 1 11路5
2024287 024 192 2 61251015111224 1 1511051612216100 2 1 2 21路6
2024288 784 839 9 72161116121339 7 1611161713377101 3 1 3 31路7
2024289 434 989 9 83271217131449 0 021271814418102 1 1 1 0路18
2024290 583 911 1 91381318141551 8 131381915528103 2 1 2 122路
2024291 841 426 6 10149141961662 5 24149205631104 1 2 1 232路
2024292 830 462 2 112210152011773 4 35151041742105 1 1 1 31路1
2024293 822 521 1 121111162121884 1 41161112853106 1 2 1 41路2
2024294 305 364 4 13121242231995 3 5117323964107 2 3 2 0路13
2024295 897 571 1 141313123420106 3 62183341075108 3 4 3 0路24
2024296 528 816 6 151414224621117 5 73191451186109 4 1 4 132路
2024297 971 372 2 162215325122128 4 84202411297110 1 1 1 21路1
2024298 928 055 5 17311645223139 3 952131213108111 1 2 1 0路12
2024299 606 949 9 18421751324149 4 1062214314119112 1 3 1 11路3
2024300 420 666 6 19531862625151 3 11723314151210113 1 4 1 0路14
2024301 161 435 5 20641975126162 1 12124125161311114 2 5 2 11路5
2024302 519 516 6 21752081627173 1 13125236171412115 3 6 3 21路6
2024303 149 336 6 22862192628184 0 0126347181513116 1 7 1 0路17
2024304 674 169 9 239722103129199 3 1227358191614117 1 8 1 0路28
2024305 238 966 6 2410823114630201 3 2328369201715118 2 9 2 0路39
2024306 675 296 6 2511924125631212 0 04291710211816119 1 10 1 0路410
2024307 806 579 9 26121025136132229 3 15303811221917120 1 11 1 0路511
2024308 617 654 4 2713112647233231 5 2631195232018121 2 1 2 162路
2024309 243 539 9 2814122718334249 5 37322105242119122 3 2 3 272路
2024310 630 603 3 291513329435251 6 4833311162220123 1 3 1 0路81
2024311 395 067 7 301614131057262 4 593444212321124 2 1 2 11路2
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 8 9 10 10 10 12 13 7 5 16 - 9 18 16 18 8 13 8 6 4 0 55 45 31 69 71 29 35 32 33
平均遗漏
- - - 12 10 9 10 9 9 7 15 20 5 - 11 5 6 5 13 7 12 17 32 124 1 1 2 0 0 3 2 2 2
最大遗漏
- - - 30 20 26 27 23 25 41 35 37 24 - 22 15 34 14 44 20 24 37 67 124 4 5 15 5 2 12 10 15 11
最大连出
- - - 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 - 1 4 3 2 2 2 1 1 2 0 5 4 5 15 12 2 5 4 3

福彩3D