双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2026057 384 264 4 81162244101357 3 1143395296127 1 5 1 0路63
2026058 356 543 3 9127315112368 1 2141106307138 2 6 2 11路4
2026059 034 794 4 10138146123379 1 3152117318149 3 7 3 21路5
2026060 328 943 3 111493171343810 1 41631283291510 4 8 4 31路6
2026061 810 429 9 121510128145399 6 51741396101611 1 1 1 0路17
2026062 196 294 4 131611249156401 5 62851451111712 1 2 1 122路
2026063 911 517 7 1417123110167412 3 73931512121813 2 1 2 0路31
2026064 913 604 4 1518134411171423 3 841031623131914 3 2 3 0路42
2026065 114 057 7 1619145112187434 3 951131734142015 4 3 4 0路53
2026066 527 934 4 1720156413191445 3 1061231845152116 5 4 5 0路64
2026067 322 695 5 182116715202456 1 1111311956162217 6 5 6 11路5
2026068 333 706 6 19221782163467 1 1211422067172318 7 6 7 21路6
2026069 917 908 8 2023189321488 2 131232178182419 1 7 8 312路
2026070 326 484 4 21241910432519 4 14214489192520 2 8 1 41路1
2026071 878 261 1 22120111436210 3 153231910202621 1 9 1 0路12
2026072 218 245 5 23121122547311 4 1643141011212722 1 10 1 11路3
2026073 625 504 4 24222134158412 1 1714211112222823 1 11 1 21路4
2026074 325 487 7 25323141267513 3 1815321213232924 2 12 2 0路15
2026075 368 816 6 26424152361614 1 1916131314243025 3 13 3 11路6
2026076 560 863 3 2752533412715 3 2017341415253126 4 14 4 0路17
2026077 811 112 2 286214523816 1 2118151516263227 5 15 5 11路8
2026078 863 049 9 29712563499 7 221926161773328 6 1 6 21路9
2026079 195 233 3 308236745101 6 232103717613429 1 2 1 0路110
2026080 461 802 2 319217856112 1 241114818123530 1 1 1 11路11
2026081 071 827 7 3210128967123 5 25112595233631 2 1 2 212路
2026082 883 942 2 33112391071134 5 262136105343732 3 2 3 322路
2026083 697 506 6 341214101162145 4 27314741453833 1 1 1 41路1
2026084 879 456 6 351325111263156 0 0415812563934 2 2 2 0路12
2026085 969 118 8 36143612131487 2 152923674035 3 3 1 122路
2026086 863 382 2 37152713142518 6 2611034684136 4 1 1 0路31
2026087 912 911 1 3811814153629 1 3121145194237 1 1 1 11路2
2026088 662 608 8 39129151647810 7 4131256274338 2 1 2 21路3
2026089 103 922 2 402210161758111 6 5241367614439 1 2 1 0路14
2026090 038 816 6 413111171869212 4 6351448124540 2 1 2 11路5
2026091 508 537 7 424212181917313 1 7161519234641 1 2 1 21路6
2026092 718 870 0 05313192021414 7 81716210374742 2 1 2 31路7
2026093 624 518 8 16414202132815 8 9281731141843 1 2 1 412路
2026094 109 418 8 27515212243816 0 0391841252144 2 1 2 0路21
2026095 638 022 2 38216222354117 6 14101951363245 3 1 3 0路32
2026096 476 689 9 4911723246529 7 25112061417346 1 2 1 11路3
2026097 028 818 8 51021824257681 1 31122171521447 2 1 2 21路4
2026098 377 513 3 6113325268712 5 4113228532548 3 1 3 312路
2026099 984 877 7 7124126279723 4 5214234143649 1 1 1 41路1
2026100 517 414 4 8135242810134 3 631531254750 1 2 1 0路12
2026101 517 584 4 9146342911245 0 041612365851 1 3 1 0路23
2026102 887 420 0 0157413012356 4 151724476952 2 4 2 11路4
2026103 087 661 1 118523113467 1 2118315871053 1 5 1 21路5
2026104 714 482 2 212633214578 1 3119426981154 2 6 2 31路6
2026105 354 631 1 311743315689 1 41205371091255 3 7 3 41路7
2026106 723 928 8 4128534167810 7 51216481171356 4 1 4 51路8
2026107 093 278 8 5239635178811 0 02227591211457 1 1 1 0路19
2026108 377 671 1 61410736189112 7 132386101371558 1 1 1 11路10
2026109 161 195 5 71511851910213 4 242494111411659 1 1 1 21路11
2026110 685 379 9 8261291201139 4 3525104121521760 2 2 2 31路12
2026111 213 863 3 9373102211241 6 462611113631861 3 1 3 0路113
2026112 851 065 5 10481115221352 2 57212214141962 4 1 1 122路
2026113 398 040 0 0592121231463 5 6811335252063 1 1 2 232路
2026114 090 864 4 1610342241574 4 7921441362164 1 1 1 31路1
2026115 300 581 1 2111413251685 3 8103312472265 1 2 1 0路12
2026116 501 020 0 0112524261796 1 914123582366 2 3 2 11路3
2026117 459 411 1 11136352718107 1 1015234692467 3 4 3 21路4
2026118 321 132 2 2127462819118 1 11163457102568 4 5 4 31路5
2026119 529 112 2 3228572920129 0 0174568112669 1 6 1 0路16
2026120 872 734 4 43194830211310 2 1225679122770 2 7 1 122路
2026121 199 393 3 54231931221411 1 21167810132871 1 8 2 21路1
2026122 414 346 6 65312106231512 3 31238911142972 2 9 3 0路12
2026123 674 200 0 06423111241613 6 42319106153073 1 1 1 0路23
2026124 857 280 0 07534122251714 0 034210111163174 2 1 2 0路34
2026125 408 954 4 18644133261815 4 14534122173275 3 2 3 11路5
2026126 511 846 6 29751146271916 2 25241133183376 4 3 1 212路
2026127 156 700 0 010862151282017 6 36152146193477 5 1 1 0路21
2026128 044 776 6 111973166292118 6 47263156203578 6 2 2 0路32
2026129 186 023 3 2121034171302219 3 58334161213679 1 1 1 0路43
2026130 651 267 7 313111518272320 4 69414172223780 1 2 1 11路4
2026131 041 598 8 41412261931821 1 71521183233881 1 3 1 21路5
2026132 392 756 6 51513372062122 2 81232194243982 1 4 2 312路
2026133 801 080 0 01614482113223 6 92143206254083 2 1 1 0路21
2026134 308 654 4 11715542224324 4 103254211264184 3 1 2 11路2
2026135 723 487 7 21816612337425 3 114331222274285 1 2 1 0路13
2026136 507 889 9 3191772244159 2 125212233284386 1 3 2 122路
2026137 378 165 5 420188355261 4 136124244294487 2 4 1 21路1
2026138 263 790 0 021199416372 5 14723155304588 1 1 1 312路
2026139 473 286 6 1222010526483 6 15834216314689 1 2 1 0路21
2026140 069 285 5 2232111651594 1 16145321324790 1 1 1 11路2
2026141 817 397 7 32422127127105 2 17126432334891 1 2 2 212路
2026142 062 894 4 42523134231116 3 18213543344992 1 3 3 0路21
2026143 439 376 6 52624141362127 2 19321654355093 1 4 4 132路
2026144 601 726 6 62725152463138 0 0412765365194 2 5 1 0路41
2026145 335 279 9 72826163514149 3 1523876375295 1 6 1 0路52
2026146 325 464 4 82927174625151 5 2631957385396 2 1 2 162路
2026147 235 712 2 9302181736162 2 37221018395497 1 1 3 272路
2026148 775 408 8 1031119284783 6 48131126405598 2 1 1 0路81
2026149 167 696 6 1132220396814 2 59241231415699 3 1 1 192路
2026150 802 720 0 0333214101925 6 6101513464257100 4 1 1 0路101
2026151 717 631 1 1142251121036 1 712614514358101 1 1 1 11路2
2026152 343 220 0 0152361231147 1 813715624459102 2 2 2 21路3
2026153 624 887 7 126247134758 7 91481673760103 3 1 3 31路4
2026154 289 377 7 237258145769 0 02591784161104 1 1 1 0路15
2026155 543 409 9 348269156179 2 132101895262105 2 2 1 122路
2026156 782 162 2 4522710167281 7 2411119106763106 1 1 2 21路1
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 11 8 11 8 15 6 13 11 10 7 - 8 23 12 15 13 7 13 8 1 0 53 47 29 71 65 35 36 44 20
平均遗漏
- - - 9 13 9 14 6 16 7 8 12 14 - 12 4 8 6 7 14 9 12 110 106 1 1 3 0 1 2 2 1 4
最大遗漏
- - - 42 33 27 27 26 36 31 30 46 25 - 27 14 26 23 21 24 32 44 63 106 6 7 15 2 3 8 5 10 13
最大连出
- - - 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 - 1 3 1 4 2 2 2 1 1 0 7 6 2 15 8 3 4 5 2

福彩3D