福彩3D走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026057 | 384 | 264 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 质合合 | 10 | 16 | 7 |
| 2026058 | 356 | 543 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 8 | 4 | 9 | 质合质 | 2 | 1 | 11 | 17 | 8 |
| 2026059 | 034 | 794 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 质合合 | 12 | 18 | 9 |
| 2026060 | 328 | 943 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1质2合 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 合合质 | 10 |
| 2026061 | 810 | 429 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1:2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1质2合 | 11 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 合质合 | 1 | 11 |
| 2026062 | 196 | 294 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 1:2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1质2合 | 12 | 8 | 13 | 4 | 6 | 质合合 | 1 | 2 | 12 |
| 2026063 | 911 | 517 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3:0 | 全质 | 5 | 1 | 13 | 质质质 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2026064 | 913 | 604 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 全合 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 合合合 |
| 2026065 | 114 | 057 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2026066 | 527 | 934 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 2 |
| 2026067 | 322 | 695 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1质2合 | 3 | 4 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 合合质 | 3 |
| 2026068 | 333 | 706 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1质2合 | 4 | 5 | 19 | 10 | 3 | 质合合 | 2 | 1 | 4 |
| 2026069 | 917 | 908 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 全合 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026070 | 326 | 484 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 全合 | 7 | 21 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026071 | 878 | 261 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 3 | 1 | 8 | 22 | 质合质 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2026072 | 218 | 245 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 9 | 9 | 2质1合 | 4 | 2 | 9 | 23 | 质合质 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 2026073 | 625 | 504 | 质 | 3 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1质2合 | 3 | 10 | 24 | 1 | 8 | 质合合 | 7 | 6 | 3 |
| 2026074 | 325 | 487 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1质2合 | 4 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 合合质 | 4 |
| 2026075 | 368 | 816 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1质2合 | 5 | 12 | 26 | 3 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 5 |
| 2026076 | 560 | 863 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1质2合 | 6 | 13 | 27 | 4 | 11 | 3 | 1 | 合合质 | 6 |
| 2026077 | 811 | 112 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3:0 | 全质 | 5 | 1 | 7 | 质质质 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2026078 | 863 | 049 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 全合 | 1 | 29 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026079 | 195 | 233 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3:0 | 全质 | 7 | 3 | 1 | 质质质 | 30 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2026080 | 461 | 802 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1质2合 | 2 | 1 | 31 | 8 | 15 | 7 | 5 | 合合质 | 2 |
| 2026081 | 071 | 827 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 1 | 3 | 2 | 32 | 9 | 合质质 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 2026082 | 883 | 942 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 4 | 3 | 33 | 10 | 1 | 9 | 7 | 合合质 | 4 |
| 2026083 | 697 | 506 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1质2合 | 5 | 4 | 34 | 11 | 2 | 质合合 | 8 | 1 | 5 |
| 2026084 | 879 | 456 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1质2合 | 6 | 5 | 35 | 12 | 3 | 1 | 合质合 | 2 | 6 |
| 2026085 | 969 | 118 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 2质1合 | 1 | 7 | 6 | 质质合 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2026086 | 863 | 382 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 2 | 8 | 7 | 1 | 质合质 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 2026087 | 912 | 911 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 3 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 合质质 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 2026088 | 662 | 608 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 全合 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 合合合 |
| 2026089 | 103 | 922 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 合质质 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2026090 | 038 | 816 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1质2合 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 合质合 | 8 | 2 |
| 2026091 | 508 | 537 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 3 | 质质质 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| 2026092 | 718 | 870 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1质2合 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 合质合 | 10 | 4 |
| 2026093 | 624 | 518 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 1 | 5 | 2 | 质质合 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 2026094 | 109 | 418 | 1 | 合 | 质 | 6 | 3 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 11 | 合质合 | 12 | 6 |
| 2026095 | 638 | 022 | 2 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 合质质 | 12 | 1 | 13 | 7 |
| 2026096 | 476 | 689 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 全合 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 合合合 |
| 2026097 | 028 | 818 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1质2合 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 14 | 合质合 | 15 | 1 |
| 2026098 | 377 | 513 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 全质 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 5 | 12 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 |
| 2026099 | 984 | 877 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 合质质 | 16 | 2 | 17 | 3 |
| 2026100 | 517 | 414 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 17 | 合质合 | 18 | 4 |
| 2026101 | 517 | 584 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 质合合 | 1 | 19 | 5 |
| 2026102 | 887 | 420 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1质2合 | 6 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 合质合 | 20 | 6 |
| 2026103 | 087 | 661 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1质2合 | 7 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 合合质 | 7 |
| 2026104 | 714 | 482 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1:2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1质2合 | 8 | 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 合合质 | 8 |
| 2026105 | 354 | 631 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 1 | 9 | 7 | 12 | 19 | 合质质 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2026106 | 723 | 928 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1质2合 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 5 | 合质合 | 2 | 10 |
| 2026107 | 093 | 278 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 11 | 1 | 2:1 | 9 | 9 | 2质1合 | 1 | 11 | 9 | 质质合 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 2026108 | 377 | 671 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 12 | 2 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 2 | 12 | 10 | 1 | 22 | 合质质 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| 2026109 | 161 | 195 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 3 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 3 | 13 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2026110 | 685 | 379 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 4 | 2:1 | 12 | 12 | 2质1合 | 4 | 14 | 12 | 质质合 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 |
| 2026111 | 213 | 863 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 1:2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1质2合 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 合合质 | 15 |
| 2026112 | 851 | 065 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 16 | 1:2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1质2合 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 合合质 | 16 |
| 2026113 | 398 | 040 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 全合 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 合合合 |
| 2026114 | 090 | 864 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 全合 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 合合合 |
| 2026115 | 300 | 581 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 17 | 17 | 2质1合 | 3 | 1 | 17 | 5 | 质合质 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 |
| 2026116 | 501 | 020 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1质2合 | 2 | 18 | 6 | 1 | 8 | 15 | 合质合 | 4 | 2 |
| 2026117 | 459 | 411 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 19 | 19 | 2质1合 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 合质质 | 16 | 1 | 5 | 3 |
| 2026118 | 321 | 132 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 2 | 4 | 质质质 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 |
| 2026119 | 529 | 112 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 3 | 5 | 质质质 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 5 |
| 2026120 | 872 | 734 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 4 | 6 | 1 | 质质合 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 6 |
| 2026121 | 199 | 393 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 5 | 7 | 2 | 1 | 质合质 | 4 | 20 | 5 | 9 | 7 |
| 2026122 | 414 | 346 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 质合合 | 6 | 10 | 8 |
| 2026123 | 674 | 200 | 质 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1质2合 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 质合合 | 7 | 11 | 9 |
| 2026124 | 857 | 280 | 质 | 7 | 4 | 合 | 3 | 合 | 10 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1质2合 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 质合合 | 8 | 12 | 10 |
| 2026125 | 408 | 954 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 11 | 1:2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1质2合 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 合质合 | 13 | 11 |
| 2026126 | 511 | 846 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 全合 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 合合合 |
| 2026127 | 156 | 700 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 1:2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1质2合 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 质合合 | 2 | 15 | 1 |
| 2026128 | 044 | 776 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2:1 | 9 | 9 | 2质1合 | 1 | 2 | 9 | 质质合 | 7 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 |
| 2026129 | 186 | 023 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 合质质 | 2 | 4 | 17 | 3 |
| 2026130 | 651 | 267 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 3 | 4 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 |
| 2026131 | 041 | 598 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1质2合 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 质合合 | 6 | 19 | 5 |
| 2026132 | 392 | 756 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2:1 | 13 | 13 | 2质1合 | 1 | 6 | 13 | 质质合 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 6 |
| 2026133 | 801 | 080 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 全合 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 21 | 合合合 |
| 2026134 | 308 | 654 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1质2合 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 合质合 | 22 | 1 |
| 2026135 | 723 | 487 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 16 | 16 | 3 | 1质2合 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026136 | 507 | 889 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 4 | 1 | 全合 | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 合合合 |
| 2026137 | 378 | 165 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 18 | 18 | 2质1合 | 2 | 1 | 18 | 5 | 质合质 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2026138 | 263 | 790 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1质2合 | 2 | 19 | 6 | 1 | 9 | 质合合 | 4 | 3 | 2 |
| 2026139 | 473 | 286 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1质2合 | 3 | 20 | 7 | 2 | 10 | 质合合 | 5 | 4 | 3 |
| 2026140 | 069 | 285 | 质 | 4 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 21 | 21 | 2质1合 | 1 | 4 | 21 | 8 | 质合质 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 2026141 | 817 | 397 | 质 | 5 | 7 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 22 | 22 | 2质1合 | 2 | 5 | 22 | 9 | 质合质 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 2026142 | 062 | 894 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 23 | 23 | 1 | 3 | 全合 | 23 | 10 | 1 | 13 | 3 | 8 | 7 | 合合合 |
| 2026143 | 439 | 376 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2:1 | 24 | 24 | 2质1合 | 4 | 1 | 24 | 质质合 | 2 | 14 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 2026144 | 601 | 726 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 5 | 2:1 | 25 | 25 | 2质1合 | 5 | 2 | 25 | 质质合 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 | 2 |
| 2026145 | 335 | 279 | 质 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 6 | 2:1 | 26 | 26 | 2质1合 | 6 | 3 | 26 | 质质合 | 4 | 16 | 6 | 11 | 10 | 3 |
| 2026146 | 325 | 464 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:3 | 7 | 1 | 27 | 27 | 1 | 7 | 全合 | 27 | 1 | 5 | 17 | 7 | 12 | 11 | 合合合 |
| 2026147 | 235 | 712 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 8 | 1 | 质质质 | 2 | 6 | 18 | 8 | 13 | 12 | 1 |
| 2026148 | 775 | 408 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 全合 | 1 | 3 | 7 | 19 | 9 | 14 | 13 | 合合合 |
| 2026149 | 167 | 696 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 全合 | 2 | 4 | 8 | 20 | 10 | 15 | 14 | 合合合 |
| 2026150 | 802 | 720 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 11 | 1 | 3 | 质质合 | 9 | 21 | 11 | 16 | 15 | 1 |
| 2026151 | 717 | 631 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 12 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 合质质 | 12 | 17 | 16 | 2 |
| 2026152 | 343 | 220 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 13 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 13 | 3 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 13 | 18 | 17 | 3 |
| 2026153 | 624 | 887 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1质2合 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 19 | 合合质 | 4 |
| 2026154 | 289 | 377 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 2 | 13 | 3 | 15 | 20 | 1 | 5 |
| 2026155 | 543 | 409 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 全合 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 21 | 2 | 合合合 |
| 2026156 | 782 | 162 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 质合质 | 5 | 17 | 22 | 3 | 1 |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
| 加1行 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
出现次数 | - | - | 47 | 53 | 46 | 54 | 44 | 56 | 16 | 40 | 35 | 9 | 9 | 35 | 40 | 16 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 16 |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
最大遗漏 | - | - | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 16 | 13 | 8 | 27 | 27 | 8 | 13 | 16 | 27 | 35 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 16 |
最大连出 | - | - | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
