双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
2026057 384 264 111 71:213 311质2合7 3821质合合10167
2026058 356 543 221 812:14 42质1合18 49质合质2111178
2026059 034 794 331 91:215 511质2合9 51013质合合12189
2026060 328 943 141 101:226 621质2合10 61124113合合质10
2026061 810 429 211 111:237 731质2合11 712352合质合111
2026062 196 294 112 121:248 841质2合12 81346质合合1212
2026063 911 517 211 13153:0 全质5113 质质质145712313
2026064 913 604 111 0:3261 162全合 11568234合合合
2026065 114 057 211 132:12 22质1合31 2167合质质3451
2026066 527 934 321 21:213 311质2合2 317814合质合62
2026067 322 695 411 31:224 421质2合3 4189251合合质3
2026068 333 706 121 41:235 531质2合4 519103质合合214
2026069 917 908 132 0:3146 641全合 620114132合合合
2026070 326 484 243 0:3257 752全合 721125243合合合
2026071 878 261 151 132:18 82质1合31 822质合质63541
2026072 218 245 262 242:19 92质1合42 923质合质74652
2026073 625 504 371 31:2110 1011质2合3 102418质合合763
2026074 325 487 181 41:2211 1121质2合4 11252918合合质4
2026075 368 816 211 51:2312 1231质2合5 12263102合质合15
2026076 560 863 311 61:2413 1341质2合6 132741131合合质6
2026077 811 112 112 7153:0 全质517 质质质285124217
2026078 863 049 111 0:3261 162全合 129613532合合合
2026079 195 233 111 1373:0 全质731 质质质307146431
2026080 461 802 112 21:281 181质2合2 13181575合合质2
2026081 071 827 213 312:12 22质1合13 2329合质质8613
2026082 883 942 314 41:213 311质2合4 33310197合合质4
2026083 697 506 121 51:224 421质2合5 434112质合合815
2026084 879 456 112 61:235 531质2合6 5351231合质合26
2026085 969 118 123 712:16 62质1合17 6质质合1342137
2026086 863 382 211 822:17 72质1合28 71质合质53248
2026087 912 911 112 932:18 82质1合39 821合质质4359
2026088 662 608 211 0:3419 914全合 9321546合合合
2026089 103 922 311 152:110 102质1合51 1043合质质6571
2026090 038 816 421 21:2111 1111质2合2 115417合质合82
2026091 508 537 131 3123:0 全质213 质质质6528193
2026092 718 870 141 41:231 131质2合4 17639合质合104
2026093 624 518 152 512:12 22质1合15 2质质合74101115
2026094 109 418 163 61:213 311质2合6 318511合质合126
2026095 638 022 271 712:14 42质1合17 429合质质121137
2026096 476 689 311 0:3215 512全合 5310113214合合合
2026097 028 818 412 11:226 621质2合1 6411214合质合151
2026098 377 513 121 2133:0 全质312 质质质5123151162
2026099 984 877 132 322:11 12质1合23 1613合质质162173
2026100 517 414 241 41:212 211质2合4 2714117合质合184
2026101 517 584 112 51:223 321质2合5 38152质合合1195
2026102 887 420 113 61:234 431质2合6 491631合质合206
2026103 087 661 211 71:245 541质2合7 51017421合合质7
2026104 714 482 322 81:256 651质2合8 61118532合合质8
2026105 354 631 413 912:17 72质1合19 71219合质质4319
2026106 723 928 521 101:218 811质2合10 8132015合质合210
2026107 093 278 132 1112:19 92质1合111 9质质合21261311
2026108 377 671 141 1222:110 102质1合212 10122合质质72412
2026109 161 195 112 1332:111 112质1合313 112质合质183513
2026110 685 379 211 1442:112 122质1合414 12质质合1294614
2026111 213 863 111 151:2113 1311质2合15 13123105合合质15
2026112 851 065 222 161:2214 1421质2合16 14234116合合质16
2026113 398 040 331 0:31315 1531全合 153451271合合合
2026114 090 864 442 0:32416 1642全合 164561382合合合
2026115 300 581 151 132:117 172质1合31 175质合质714931
2026116 501 020 111 21:2118 1811质2合2 1861815合质合42
2026117 459 411 221 312:119 192质1合13 1972合质质16153
2026118 321 132 132 4213:0 全质124 质质质83117264
2026119 529 112 243 5323:0 全质235 质质质94218375
2026120 872 734 351 642:11 12质1合46 1质质合5319486
2026121 199 393 411 752:12 22质1合57 21质合质420597
2026122 414 346 521 81:213 311质2合8 3215质合合6108
2026123 674 200 632 91:224 421质2合9 4326质合合7119
2026124 857 280 743 101:235 531质2合10 5437质合合81210
2026125 408 954 114 111:246 641质2合11 65481合质合1311
2026126 511 846 215 0:3157 751全合 76592114合合合
2026127 156 700 126 11:268 861质2合1 87610质合合2151
2026128 044 776 217 212:19 92质1合12 9质质合71113162
2026129 186 023 121 322:110 102质1合23 1018合质质24173
2026130 651 267 112 432:111 112质1合34 112质合质135184
2026131 041 598 221 51:2112 1211质2合5 12312质合合6195
2026132 392 756 312 612:113 132质1合16 13质质合2317206
2026133 801 080 113 0:32114 1412全合 141342821合合合
2026134 308 654 214 11:2215 1521质2合1 152453合质合221
2026135 723 487 311 21:2316 1631质2合2 1635641合合质2
2026136 507 889 421 0:31417 1741全合 17467521合合合
2026137 378 165 131 122:118 182质1合21 185质合质86321
2026138 263 790 241 21:2119 1911质2合2 19619质合合432
2026139 473 286 352 31:2220 2021质2合3 207210质合合543
2026140 069 285 461 412:121 212质1合14 218质合质111654
2026141 817 397 572 522:122 222质1合25 229质合质122765
2026142 062 894 181 0:33123 2313全合 2310113387合合合
2026143 439 376 112 142:124 242质1合41 24质质合2144981
2026144 601 726 223 252:125 252质1合52 25质质合31551092
2026145 335 279 334 362:126 262质1合63 26质质合416611103
2026146 325 464 115 0:37127 2717全合 27151771211合合合
2026147 235 712 111 1823:0 全质281 质质质2618813121
2026148 775 408 111 0:3931 139全合 1371991413合合合
2026149 167 696 222 0:31042 2410全合 24820101514合合合
2026150 802 720 113 1112:13 32质1合111 3质质合9211116151
2026151 717 631 121 2122:14 42质1合122 4110合质质1217162
2026152 343 220 131 3132:15 52质1合133 5质质合1111318173
2026153 624 887 111 41:216 611质2合4 611221419合合质4
2026154 289 377 112 5123:0 全质215 质质质2133152015
2026155 543 409 111 0:3231 132全合 1314416212合合合
2026156 782 162 121 132:12 22质1合31 24质合质5172231
预选行1 - - 0:31:22:13:0 全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
加1行 --
- 试机 奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
出现次数
- - 47 53 46 54 44 56 16 40 35 9 9 35 40 16 9 12 12 11 14 14 12 16
平均遗漏
- - 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10 10 2 2 6 10 8 7 8 6 7 9 6
最大遗漏
- - 5 7 8 7 7 4 16 13 8 27 27 8 13 16 27 35 22 21 20 22 22 16
最大连出
- - 7 5 7 8 4 7 2 5 4 2 2 4 5 2 2 3 2 1 3 1 2 2

福彩3D