福彩3D走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
2025045 | 886 | 554 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 12 | 4 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 4 | 12 | 3 | 质质合 | 11 | 1 | 19 | 5 | 4 | 12 |
2025046 | 145 | 490 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 全合 | 4 | 1 | 12 | 2 | 20 | 6 | 5 | 合合合 |
2025047 | 482 | 248 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1质2合 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 质合合 | 7 | 6 | 1 |
2025048 | 517 | 640 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 全合 | 6 | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | 7 | 合合合 |
2025049 | 464 | 004 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 0:3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 全合 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2 | 9 | 8 | 合合合 |
2025050 | 137 | 806 | 3 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 0:3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 全合 | 8 | 5 | 16 | 6 | 3 | 10 | 9 | 合合合 |
2025051 | 866 | 905 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1质2合 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 4 | 11 | 合合质 | 1 |
2025052 | 020 | 585 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 1 | 2 | 10 | 7 | 质合质 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 |
2025053 | 466 | 895 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1质2合 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 6 | 13 | 合合质 | 3 |
2025054 | 644 | 497 | 2 | 合 | 9 | 合 | 质 | 4 | 4 | 1:2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1质2合 | 4 | 12 | 9 | 2 | 10 | 7 | 14 | 合合质 | 4 |
2025055 | 952 | 368 | 质 | 1 | 10 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1质2合 | 5 | 13 | 10 | 3 | 11 | 质合合 | 15 | 1 | 5 |
2025056 | 115 | 492 | 1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 14 | 14 | 4 | 1质2合 | 6 | 14 | 11 | 4 | 12 | 1 | 16 | 合合质 | 6 |
2025057 | 372 | 397 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 15 | 15 | 2质1合 | 1 | 7 | 15 | 12 | 质合质 | 13 | 2 | 17 | 1 | 7 |
2025058 | 221 | 405 | 1 | 合 | 13 | 合 | 质 | 3 | 8 | 1:2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1质2合 | 8 | 16 | 13 | 1 | 14 | 3 | 18 | 合合质 | 8 |
2025059 | 000 | 847 | 2 | 合 | 14 | 合 | 质 | 4 | 9 | 1:2 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1质2合 | 9 | 17 | 14 | 2 | 15 | 4 | 19 | 合合质 | 9 |
2025060 | 148 | 938 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 1:2 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1质2合 | 10 | 18 | 15 | 3 | 16 | 5 | 合质合 | 1 | 10 |
2025061 | 097 | 476 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 11 | 1:2 | 4 | 19 | 19 | 4 | 1质2合 | 11 | 19 | 16 | 4 | 17 | 6 | 合质合 | 2 | 11 |
2025062 | 627 | 810 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 12 | 1:2 | 5 | 20 | 20 | 5 | 1质2合 | 12 | 20 | 17 | 5 | 18 | 7 | 合质合 | 3 | 12 |
2025063 | 299 | 405 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1:2 | 6 | 21 | 21 | 6 | 1质2合 | 13 | 21 | 18 | 6 | 19 | 8 | 1 | 合合质 | 13 |
2025064 | 311 | 928 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1:2 | 7 | 22 | 22 | 7 | 1质2合 | 14 | 22 | 19 | 7 | 20 | 9 | 合质合 | 1 | 14 |
2025065 | 072 | 538 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 15 | 1 | 2:1 | 23 | 23 | 2质1合 | 1 | 15 | 23 | 质质合 | 8 | 21 | 10 | 1 | 2 | 15 |
2025066 | 660 | 720 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 16 | 2 | 2:1 | 24 | 24 | 2质1合 | 2 | 16 | 24 | 质质合 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 16 |
2025067 | 666 | 385 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 3 | 2:1 | 25 | 25 | 2质1合 | 3 | 17 | 25 | 1 | 质合质 | 23 | 12 | 3 | 4 | 17 |
2025068 | 438 | 555 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 4 | 18 | 质质质 | 2 | 1 | 24 | 13 | 4 | 5 | 18 |
2025069 | 460 | 906 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 全合 | 1 | 3 | 2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 合合合 |
2025070 | 636 | 748 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1质2合 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 质合合 | 6 | 7 | 1 |
2025071 | 950 | 434 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1质2合 | 2 | 3 | 5 | 4 | 27 | 1 | 合质合 | 8 | 2 |
2025072 | 230 | 272 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 全质 | 5 | 1 | 3 | 质质质 | 6 | 5 | 28 | 2 | 1 | 9 | 3 |
2025073 | 037 | 778 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 4 | 1 | 质质合 | 6 | 29 | 3 | 2 | 10 | 4 |
2025074 | 038 | 419 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 5 | 2 | 1 | 7 | 30 | 4 | 合质合 | 11 | 5 |
2025075 | 602 | 709 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 6 | 3 | 2 | 8 | 31 | 质合合 | 1 | 12 | 6 |
2025076 | 914 | 781 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 7 | 4 | 3 | 质合质 | 32 | 1 | 2 | 13 | 7 |
2025077 | 989 | 625 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 合质质 | 2 | 3 | 14 | 8 |
2025078 | 433 | 000 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 全合 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 合合合 |
2025079 | 413 | 657 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 合质质 | 4 | 5 | 16 | 1 |
2025080 | 922 | 500 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1质2合 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 质合合 | 6 | 17 | 2 |
2025081 | 434 | 403 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1质2合 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 合合质 | 3 |
2025082 | 496 | 417 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 合质质 | 2 | 8 | 1 | 4 |
2025083 | 715 | 915 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 2 | 5 | 11 | 10 | 7 | 合质质 | 3 | 9 | 2 | 5 |
2025084 | 574 | 030 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1质2合 | 6 | 12 | 11 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 3 | 6 |
2025085 | 863 | 338 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2:1 | 13 | 13 | 2质1合 | 1 | 7 | 13 | 质质合 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2025086 | 977 | 388 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1:2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1质2合 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 质合合 | 2 | 5 | 8 |
2025087 | 961 | 826 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 9 | 1:2 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1质2合 | 9 | 15 | 2 | 11 | 4 | 1 | 合质合 | 6 | 9 |
2025088 | 929 | 022 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 16 | 16 | 2质1合 | 1 | 10 | 16 | 3 | 12 | 合质质 | 2 | 1 | 7 | 10 |
2025089 | 152 | 658 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 11 | 1:2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1质2合 | 11 | 17 | 4 | 13 | 1 | 3 | 合质合 | 8 | 11 |
2025090 | 012 | 159 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 12 | 1 | 2:1 | 18 | 18 | 2质1合 | 1 | 12 | 18 | 质质合 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 |
2025091 | 385 | 135 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 2 | 13 | 质质质 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 |
2025092 | 708 | 317 | 质 | 3 | 质 | 6 | 质 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 3 | 14 | 质质质 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 11 | 14 |
2025093 | 110 | 545 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 15 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 4 | 15 | 1 | 3 | 质合质 | 5 | 7 | 4 | 12 | 15 |
2025094 | 976 | 649 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 全合 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 合合合 |
2025095 | 083 | 068 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 全合 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 合合合 |
2025096 | 555 | 385 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 7 | 1 | 4 | 6 | 质合质 | 8 | 10 | 7 | 15 | 1 |
2025097 | 071 | 542 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 8 | 2 | 5 | 7 | 质合质 | 9 | 11 | 8 | 16 | 2 |
2025098 | 324 | 714 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 9 | 2:1 | 6 | 6 | 2质1合 | 9 | 3 | 6 | 质质合 | 1 | 10 | 12 | 9 | 17 | 3 |
2025099 | 194 | 707 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 10 | 4 | 7 | 1 | 质合质 | 11 | 13 | 10 | 18 | 4 |
2025100 | 530 | 953 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 合质质 | 14 | 11 | 19 | 5 |
2025101 | 944 | 016 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1质2合 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 合质合 | 20 | 6 |
2025102 | 898 | 161 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2质1合 | 1 | 7 | 10 | 4 | 质合质 | 2 | 16 | 1 | 21 | 7 |
2025103 | 497 | 370 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 2 | 8 | 11 | 质质合 | 1 | 3 | 17 | 2 | 22 | 8 |
2025104 | 103 | 877 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 12 | 12 | 2质1合 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 合质质 | 18 | 3 | 23 | 9 |
2025105 | 788 | 015 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 10 | 4 | 2:1 | 13 | 13 | 2质1合 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 合质质 | 19 | 4 | 24 | 10 |
2025106 | 789 | 752 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 5 | 11 | 质质质 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | 25 | 11 |
2025107 | 180 | 027 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 4 | 12 | 6 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 合质质 | 21 | 6 | 26 | 12 |
2025108 | 953 | 407 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 13 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 22 | 7 | 合合质 | 13 |
2025109 | 075 | 841 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 14 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 14 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | 8 | 合合质 | 14 |
2025110 | 654 | 914 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1质2合 | 15 | 4 | 7 | 8 | 3 | 24 | 合质合 | 1 | 15 |
2025111 | 477 | 270 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 16 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 1 | 16 | 5 | 质质合 | 9 | 4 | 25 | 1 | 2 | 16 |
2025112 | 006 | 954 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 17 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1质2合 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5 | 26 | 合质合 | 3 | 17 |
2025113 | 939 | 635 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 18 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 1 | 18 | 7 | 2 | 11 | 合质质 | 27 | 1 | 4 | 18 |
2025114 | 466 | 375 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 2 | 19 | 质质质 | 3 | 12 | 1 | 28 | 2 | 5 | 19 |
2025115 | 455 | 206 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 20 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1质2合 | 20 | 1 | 4 | 13 | 2 | 质合合 | 3 | 6 | 20 |
2025116 | 273 | 320 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 21 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 1 | 21 | 2 | 质质合 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21 |
2025117 | 740 | 849 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 全合 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 8 | 合合合 |
2025118 | 412 | 621 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 合质质 | 3 | 6 | 9 | 1 |
2025119 | 165 | 315 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 4 | 2 | 质质质 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 |
2025120 | 599 | 912 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 合质质 | 5 | 8 | 11 | 3 |
2025121 | 968 | 120 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 6 | 4 | 2 | 质质合 | 19 | 1 | 6 | 9 | 12 | 4 |
2025122 | 648 | 488 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 全合 | 3 | 1 | 20 | 2 | 7 | 10 | 13 | 合合合 |
2025123 | 491 | 725 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 8 | 1 | 质质质 | 2 | 21 | 3 | 8 | 11 | 14 | 1 |
2025124 | 269 | 809 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 全合 | 1 | 3 | 22 | 4 | 9 | 12 | 15 | 合合合 |
2025125 | 922 | 351 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3:0 | 全质 | 4 | 10 | 1 | 质质质 | 4 | 23 | 5 | 10 | 13 | 16 | 1 |
2025126 | 534 | 320 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 11 | 2 | 1 | 质质合 | 24 | 6 | 11 | 14 | 17 | 2 |
2025127 | 420 | 431 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 12 | 2:1 | 2 | 2 | 2质1合 | 12 | 3 | 2 | 1 | 25 | 合质质 | 12 | 15 | 18 | 3 |
2025128 | 059 | 814 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1质2合 | 4 | 3 | 2 | 26 | 1 | 13 | 合质合 | 19 | 4 |
2025129 | 243 | 915 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 5 | 4 | 3 | 27 | 合质质 | 14 | 1 | 20 | 5 |
2025130 | 514 | 204 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 6 | 5 | 4 | 28 | 1 | 质合合 | 2 | 21 | 6 |
2025131 | 634 | 203 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 2质1合 | 1 | 7 | 6 | 5 | 质合质 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 |
2025132 | 653 | 689 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 全合 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 合合合 |
2025133 | 002 | 645 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1质2合 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 合合质 | 1 |
2025134 | 375 | 748 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1质2合 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 质合合 | 6 | 1 | 2 |
2025135 | 991 | 458 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1:2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1质2合 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 合质合 | 2 | 3 |
2025136 | 443 | 113 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3:0 | 全质 | 5 | 1 | 4 | 质质质 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2025137 | 703 | 838 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1质2合 | 5 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 合质合 | 4 | 5 |
2025138 | 023 | 296 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1质2合 | 6 | 2 | 12 | 7 | 9 | 质合合 | 1 | 5 | 6 |
2025139 | 202 | 598 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 1:2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1质2合 | 7 | 3 | 13 | 8 | 10 | 质合合 | 2 | 6 | 7 |
2025140 | 548 | 149 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 8 | 1:2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1质2合 | 8 | 4 | 14 | 9 | 11 | 质合合 | 3 | 7 | 8 |
2025141 | 257 | 202 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2质1合 | 1 | 9 | 5 | 15 | 质合质 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 |
2025142 | 539 | 916 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1质2合 | 10 | 6 | 16 | 1 | 13 | 2 | 合质合 | 9 | 10 |
2025143 | 049 | 256 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 11 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2质1合 | 1 | 11 | 7 | 质质合 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 |
2025144 | 298 | 666 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 全合 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 11 | 合合合 |
预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
加1行 | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
出现次数 | - | - | 46 | 54 | 53 | 47 | 46 | 54 | 13 | 39 | 38 | 10 | 10 | 38 | 39 | 13 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 16 | 11 | 13 |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 |
最大遗漏 | - | - | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 21 | 12 | 9 | 25 | 25 | 9 | 12 | 21 | 25 | 19 | 28 | 32 | 28 | 19 | 26 | 21 |
最大连出 | - | - | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
福彩3D
庄德福彩3D第2025144期推荐:今晚和值我买13,直选看好出现偶奇偶郑飞福彩3D第2025144期推荐:本期直选关注小小小组合,胆码关注1杨光福彩3D第2025144期推荐:独胆今晚看好4,直选单挑大小大组合杨波福彩3D第2025144期分析:必杀一码0,直选看好小小小小诸葛福彩3D第2025144期分析:号码5继续开出,本期看好两大一小组合祥子福彩3D第2025144期推荐:百个位同时参考0路号,重防36两码出现福彩3D第2025144期牛魔王中奖诗福彩3D第2025144期曾老师和值跨度字谜唐龙福彩3D第2025144期推荐:精选两码参考68、89,通杀一码7刘科福彩3D第2025144期推荐:本期必杀号码2,两码注意0和3