双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
大
小
大
小
大
小
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

26193 180 3小大11小 91:227 721大2小9 735235小大小19
26194 701 大11小2小 101:238 831大2小10 8463大小小1210
26195 595 大2大1大1 11143:0 全大4111 大大大57412311
26196 726 大31小大2 1222:11 12大1小212 16大小大523412
26197 473 1小大11小 131:212 211大2小13 27163小大小513
26198 719 大11小大1 1412:13 32大1小114 38大小大741614
26199 305 1小2小大2 151:214 411大2小15 491852小小大15
26200 077 2小大1大3 1612:15 52大1小116 5102小大大63116
26201 862 大1大21小 1722:16 62大1小217 6大大小3174217
26202 961 大2大32小 1832:17 72大1小318 7大大小4285318
26203 135 1小1小大1 191:218 811大2小19 815396小小大19
26204 674 大1大11小 2012:19 92大1小120 9大大小64107120
26205 806 大21小大1 2122:110 102大1小221 101大小大5118221
26206 709 大32小大2 2232:111 112大1小322 112大小大6129322
26207 866 大4大1大3 23413:0 全大1423 大大大3171310423
26208 471 1小大21小 241:221 121大2小24 142814小大小524
26209 982 大1大32小 2512:12 22大1小125 2大大小39151625
26210 094 1小大43小 261:213 311大2小26 3141016小大小726
26211 515 大11小大1 2712:14 42大1小127 42大小大11171827
26212 839 大22小大2 2822:15 52大1小228 53大小大12182928
26213 740 大33小1小 291:216 611大2小29 64113大小小31029
26214 014 1小4小2小 0:3127 721全小 752141411小小小
26215 927 大15小大1 122:18 82大1小21 86大小大1525121
26216 953 大2大11小 232:19 92大1小32 9大大小11636132
26217 019 1小1小大1 31:2110 1011大2小3 10121747小小大3
26218 079 2小大1大2 412:111 112大1小14 1123小大大5814
26219 662 大1大21小 522:112 122大1小25 12大大小416925
26220 482 1小大32小 61:2113 1311大2小6 131527小大小36
26221 969 大1大4大1 7123:0 全大217 大大大2638147
26222 877 大2大5大2 8233:0 全大328 大大大3749258
26223 223 1小1小1小 0:3341 143全小 14851036小小小
26224 912 大12小2小 11:252 251大2小1 2596大小小471
26225 116 1小3小大1 21:263 361大2小2 3610715小小大2
26226 201 2小4小1小 0:3174 471全小 47118261小小小
26227 431 3小5小2小 0:3285 582全小 58129372小小小
26228 560 大1大13小 132:16 62大1小31 6大大小13104831
26229 280 1小大24小 21:217 711大2小2 7114115小大小42
26230 946 大11小大1 312:18 82大1小13 82大小大126153
26231 187 1小大1大2 422:19 92大1小24 931小大大7264
26232 802 大11小1小 51:2110 1011大2小5 10421大小小375
26233 163 1小大12小 61:2211 1121大2小6 115321小大小86
26234 301 2小1小3小 0:31312 1231全小 12643219小小小
26235 779 大1大1大1 1243:0 全大421 大大大75432101
26236 173 1小大21小 21:251 151大2小2 18654小大小112
26237 950 大1大32小 312:12 22大1小13 2大大小7651123
26238 361 1小大43小 41:213 311大2小4 31876小大小134
26239 470 2小大54小 51:224 421大2小5 42987小大小145
26240 579 大1大6大1 6133:0 全大316 大大大310981156
26241 050 1小大71小 71:241 141大2小7 1411109小大小167
26242 244 2小1小2小 0:3152 251全小 25121110117小小小
26243 915 大12小大1 122:13 32大1小21 36大小大12112181
26244 620 大23小1小 21:214 411大2小2 47113大小小3192
26245 125 1小4小大1 31:225 521大2小3 5821414小小大3
26246 286 2小大1大2 412:16 62大1小14 693小大大2514
26247 051 3小大21小 51:217 711大2小5 710413小大小25
26248 126 4小1小大1 61:228 821大2小6 8115241小小大6
26249 872 大1大11小 712:19 92大1小17 9大大小635217
26250 985 大2大2大1 8213:0 全大128 大大大1746328
26251 237 1小1小大2 91:221 121大2小9 128574小小大9
26252 190 2小大11小 101:232 231大2小10 23968小大小110
26253 893 大1大22小 1112:13 32大1小111 3大大小10791211
26254 069 1小大3大1 1222:14 42大1小212 4111小大大102312
26255 764 大1大41小 1332:15 52大1小313 5大大小121113413
26256 690 大2大52小 1442:16 62大1小414 6大大小132124514
26257 493 1小大63小 151:217 711大2小15 7114313小大小615
26258 137 2小1小大1 161:228 821大2小16 82154141小小大16
26259 379 3小大1大2 1712:19 92大1小117 9316小大大152117
26260 449 4小1小大3 181:2110 1011大2小18 104171163小小大18
26261 538 大12小大4 1912:111 112大1小119 115大小大2174119
26262 273 1小大11小 201:2112 1211大2小20 1261318小大小220
26263 171 2小大22小 211:2213 1321大2小21 1372419小大小321
26264 592 大1大33小 2212:114 142大1小122 14大大小35201422
26265 954 大2大44小 2322:115 152大1小223 15大大小46212523
26266 121 1小1小5小 0:33116 1613全小 161572236小小小
26267 216 2小2小大1 11:2217 1721大2小1 17268234小小大1
26268 300 3小3小1小 0:31318 1831全小 183792451小小小
26269 067 4小大1大1 122:119 192大1小21 1948小大大25621
26270 641 大11小1小 21:2120 2011大2小2 20591大小小732
26271 622 大22小2小 31:2221 2121大2小3 216102大小小843
26272 890 大3大13小 412:122 222大1小14 22大大小1131954
26273 703 大41小4小 51:2123 2311大2小5 231124大小小1065
26274 361 1小大15小 61:2224 2421大2小6 2421351小大小76
26275 206 2小1小大1 71:2325 2531大2小7 25314621小小大7
26276 906 大12小大2 812:126 262大1小18 264大小大73218
26277 278 1小大1大3 922:127 272大1小29 2751小大大4329
26278 583 大1大21小 1032:128 282大1小310 28大大小2154310
26279 471 1小大32小 111:2129 2911大2小11 291326小大小411
26280 864 大1大43小 1212:130 302大1小112 30大大小4371512
26281 983 大2大54小 1322:131 312大1小213 31大大小5482613
26282 647 大31小大1 1432:132 322大1小314 321大小大593714
26283 258 1小大1大2 1542:133 332大1小415 3321小大大104815
26284 677 大1大2大3 16513:0 全大1516 大大大321115916
26285 613 大21小1小 171:221 121大2小17 1432大小小61017
26286 218 1小2小大1 181:232 231大2小18 254317小小大18
26287 154 2小大11小 191:243 341大2小19 36542小大小119
26288 415 3小1小大1 201:254 451大2小20 476531小小大20
26289 299 4小大1大2 2112:15 52大1小121 587小大大42121
26290 039 5小1小大3 221:216 611大2小22 698153小小大22
26291 276 6小大1大4 2312:17 72大1小123 7109小大大64123
26292 446 7小1小大5 241:218 811大2小24 81110175小小大24
预选行1 - 大小大小大小 0:31:22:13:0 全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
加1行 -
- 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
大
小
大
小
大
小
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
出现次数
- 47 53 56 44 46 54 8 43 41 8 8 41 43 8 8 18 12 11 9 19 15 8
平均遗漏
- 1 1 1 1 1 1 13 1 1 12 12 1 1 13 12 5 8 8 14 4 6 13
最大遗漏
- 7 4 5 7 5 5 29 5 8 33 33 8 5 29 33 11 17 17 35 10 19 29
最大连出
- 4 7 7 5 5 5 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2

排列3