双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 跨度 跨度走势 组选 奇偶比 大小比 质合比 连号
0123456789
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26057 479 20 61824237189 0 01720192314165 5 3203742516819 组六1 2:1 2:1 1:2 3
26058 590 14 02931541199 4 1282143415176 9 3214853117929 组六2 2:1 2:1 1:2 1
26059 209 11 03242152209 1 2192214516187 9 32259642181039 组六3 1:2 1:2 1:2 2
26060 118 10 1115326381 0 01102325617198 7 32361075319741 1组三 2:1 1:2 2:1 1
26061 347 14 2123437712 4 12112446718209 4 32471184420152 组六1 2:1 1:2 2:1 1
26062 315 9 3133158123 9 23122517819219 4 32581294521263 组六2 3:0 1:2 3:0 1
26063 723 12 4123219734 2 3422628920221 5 326913101522374 组六3 2:1 1:2 3:0 1
26064 528 15 52213510185 5 45127351021232 6 327101411216485 组六4 1:2 2:1 2:1 1
26065 851 14 61124511286 4 56228411122243 7 328111512321796 组六5 2:1 2:1 2:1 2
26066 807 15 01235112787 5 67329151223254 8 329121613432187 组六6 1:2 2:1 1:2 3
26067 428 14 12244213188 4 78430411324265 6 330131714546218 组六7 0:3 1:2 1:2 4
26068 840 12 03154314289 2 89231121425276 8 331141815651389 组六8 0:3 1:2 0:3 5
26069 114 6 112644153110 6 91013223626287 3 332151937624110 1组三 2:1 0:3 2:1 6
26070 131 5 213315164211 5 101123335127298 2 33316218735211 2组三 3:0 0:3 3:0 7
26071 551 11 314125175312 1 11133441228309 4 33417124846312 3组三 3:0 2:1 3:0 8
26072 115 7 415235186413 7 12143552373110 4 33518234957413 4组三 3:0 1:2 3:0 9
26073 325 10 512345197514 0 0253663413211 3 336193311068514 组六1 2:1 1:2 3:0 1
26074 406 10 02114168615 0 0363774523312 6 337204121169615 组六2 0:3 1:2 0:3 1
26075 437 14 13234217716 4 1473845633413 4 3382152412110716 组六3 2:1 1:2 2:1 1
26076 419 14 2131432189 4 2583946743514 8 3392263113211817 组六4 2:1 1:2 1:2 1
26077 780 15 0142143781 5 3694015853615 8 3402374214312818 组六5 1:2 2:1 1:2 1
26078 634 13 1253456112 3 4710321963716 3 3412483315413119 组六6 1:2 1:2 1:2 2
26079 195 15 2161151229 5 58111351073817 8 3422591416514820 组六7 3:0 2:1 2:1 1
26080 770 14 0172212731 4 69122411183918 7 3432610251767121 1组三 2:1 2:1 2:1 2
26081 690 15 0283326149 5 710133151294019 9 344271136187129 组六1 1:2 2:1 0:3 1
26082 048 12 0394431281 2 811242113104120 8 345281247198281 组六2 0:3 1:2 0:3 1
26083 903 12 04103142319 2 912253214114221 9 346291358209319 组六3 2:1 1:2 1:2 1
26084 004 4 05111453421 4 1013164315124322 4 3473014642110421 1组三 0:3 0:3 0:3 1
26085 020 2 0622164532 2 1114271416134423 2 348312712211532 2组三 0:3 0:3 1:2 2
26086 334 10 1713475643 0 015182517144524 1 34911822312643 3组三 2:1 0:3 2:1 1
26087 070 7 0821186754 7 11629361874625 7 35012932413754 4组三 1:2 1:2 1:2 1
26088 474 15 1932497765 5 217310451914726 3 35123342514165 5组三 1:2 1:2 1:2 2
26089 216 9 21231106176 9 31841151202489 5 3523415515276 组六1 1:2 1:2 2:1 1
26090 954 18 3114451289 8 4195126221381 5 3534526516387 组六2 2:1 2:1 1:2 2
26091 202 4 0225112391 4 5206134322412 2 3545237117498 1组三 0:3 0:3 2:1 1
26092 761 14 11162267102 4 6217144423523 6 3556148265109 组六1 2:1 2:1 2:1 1
26093 998 26 2127331189 6 722815156634 1 35612593161110 1组三 2:1 3:0 0:3 2
26094 938 20 3233442289 0 023916261745 6 357136104671211 组六1 2:1 2:1 1:2 1
26095 568 19 4341556381 9 1241017372859 3 358243115181312 组六2 1:2 3:0 1:2 1
26096 643 13 5453416412 3 225113483961 3 359353126291413 组六3 1:2 1:2 1:2 2
26097 226 10 6521126523 0 0261215941072 4 360461473101514 1组三 0:3 1:2 2:1 1
26098 974 20 7612431739 0 02713261051183 5 361572154111615 组六1 2:1 2:1 1:2 2
26099 424 10 8723442141 0 02814371161294 2 362623215121716 1组三 0:3 0:3 1:2 3
26100 207 9 0824153752 9 129154812713109 7 36371432671817 组六1 1:2 1:2 2:1 4
26101 090 9 0915264169 9 230165913814119 9 3648254371199 1组三 1:2 1:2 0:3 1
26102 490 13 01026475279 3 3311731014915121 9 3659365482209 组六1 1:2 1:2 0:3 2
26103 901 10 0137186389 0 03218111151016132 9 36610476593219 组六2 2:1 1:2 1:2 3
26104 786 21 1148296781 1 1119212161117143 2 367112876104221 组六3 1:2 3:0 1:2 4
26105 217 10 21293101712 0 0120313171218154 6 36812198765232 组六4 2:1 1:2 3:0 5
26106 343 10 31134112123 0 0221414181319165 1 36912109816243 1组三 2:1 0:3 2:1 6
26107 154 10 4121453234 0 0322515191420176 4 37013114927254 组六1 2:1 1:2 2:1 7
26108 656 17 5132156345 7 142361620157187 1 371141211038265 1组三 1:2 3:0 1:2 8
26109 088 16 0243211486 6 25247172161198 8 37215132114986 2组三 0:3 2:1 0:3 1
26110 343 10 1353422517 0 06258182212209 1 373161431251017 3组三 2:1 0:3 2:1 1
26111 877 22 2461133788 2 17291923232110 1 374171541361128 4组三 2:1 3:0 2:1 2
26112 652 13 3522256119 3 28132024342211 4 375181641471239 组六1 1:2 2:1 2:1 3
26113 925 16 4623351229 6 39212125652312 7 376291711587410 组六2 2:1 2:1 2:1 1
26114 017 8 0114412731 8 41032222616813 7 3773101821697511 组六3 2:1 1:2 2:1 1
26115 333 9 1123523142 9 5114323272719 0 041119317101612 1组三 3:0 0:3 3:0 1
26116 951 15 2131654259 5 612542453821 8 151220418112813 组六1 3:0 2:1 2:1 2
26117 091 10 0142715369 0 013652514932 9 26132151912319 组六2 2:1 1:2 1:2 1
26118 272 11 1123826771 1 117626251043 5 3714226513421 1组三 1:2 1:2 3:0 1
26119 222 6 2224937182 6 218727361154 0 0815237114532 2组三 0:3 0:3 3:0 2
26120 296 17 33251046299 7 32982841765 7 1916248215743 组六1 1:2 2:1 1:2 3
26121 040 4 04164513101 4 43109452176 4 21017254316154 1组三 0:3 0:3 0:3 4
26122 747 18 15274627112 8 541110163287 3 3111831417265 2组三 2:1 2:1 2:1 5
26123 955 19 26381531129 9 651211274319 4 4121914518376 3组三 3:0 3:0 2:1 6
26124 785 20 3749254781 0 061312385421 3 5132031619487 组六1 2:1 3:0 2:1 1
26125 867 21 48510316782 1 111413496532 2 614212720598 组六2 1:2 3:0 1:2 2
26126 835 16 5963451183 6 2115145106643 5 7151235216109 组六3 2:1 2:1 2:1 1
26127 936 18 61073516219 8 3216156111784 6 8162341671110 组六4 2:1 2:1 1:2 2
26128 512 8 7121651321 8 4317167122885 4 9173442181211 组六5 2:1 1:2 3:0 1
26129 683 17 8113716482 7 5418178133716 5 10184515291312 组六6 1:2 2:1 1:2 1
26130 070 7 0221821713 7 6519189144727 7 11195621371413 1组三 1:2 1:2 1:2 2
26131 968 23 1332936189 3 7620310155138 3 12206332411514 组六1 1:2 3:0 0:3 3
26132 443 11 2443441211 1 8121111166249 1 1317143521615 1组三 1:2 0:3 1:2 1
26133 543 12 3553452322 2 9122121773510 2 1412254631716 组六1 2:1 1:2 2:1 2
26134 515 11 4161153433 1 10113131884611 4 1521345741817 1组三 3:0 2:1 3:0 1
26135 939 21 5173214549 1 11124141995712 6 1632416651918 2组三 3:0 2:1 1:2 2
26136 466 16 6281426651 6 12135152066813 2 1742527162019 3组三 0:3 2:1 0:3 3
26137 544 13 7392451762 3 13243162117914 1 1811638272120 4组三 1:2 1:2 1:2 1
26138 263 11 8423116873 1 141511722281015 4 1912749382221 组六1 1:2 1:2 2:1 1
26139 198 18 9111221989 8 15162182339816 8 2023811049822 组六2 2:1 2:1 1:2 1
26140 421 7 101224321011 7 16273192447117 3 21343211510123 组六3 1:2 0:3 2:1 2
26141 215 8 111231531122 8 17384202551818 4 22451412611224 组六4 2:1 1:2 3:0 3
26142 916 16 121142161239 6 18495212662119 8 23562113712825 组六5 2:1 2:1 1:2 1
26143 744 15 13125421741 5 19510622513220 3 24673214813126 1组三 1:2 1:2 1:2 2
26144 462 12 14226436152 2 2062723124321 4 25781415914227 组六1 0:3 1:2 1:2 3
26145 993 21 15313141269 1 2111824235422 6 26892116615328 1组三 3:0 2:1 1:2 4
26146 154 10 16121452371 0 012925346523 4 279103417116429 组六1 2:1 1:2 2:1 1
26147 590 14 0132153489 4 123104457624 9 281011411821759 组六2 2:1 2:1 1:2 2
26148 065 11 0243256591 1 214111568725 6 291112521961861 组六3 1:2 2:1 1:2 3
26149 325 10 13233516102 0 015122679826 3 301213332011972 组六4 2:1 1:2 3:0 4
26150 340 7 04134127113 7 126133787927 4 311314142122083 组六5 1:2 0:3 1:2 5
26151 983 20 1523123889 0 0371448911028 6 321415212262194 组六6 2:1 2:1 1:2 6
26152 151 7 2131254911 7 14815591071129 4 3315163423122105 1组三 3:0 1:2 3:0 1
26153 389 20 31433151089 0 059166101111230 6 3416174124623116 组六1 2:1 2:1 1:2 1
26154 473 14 4253426711 4 1610174111221331 4 3517185425124127 组六2 2:1 1:2 2:1 1
26155 485 17 5361457182 7 2711181121371432 4 3618196426225138 组六3 1:2 2:1 1:2 2
26156 641 11 6172416213 1 3112192131411533 5 371920715326149 组六4 1:2 1:2 1:2 3
出现次数
- - 26 26 23 27 35 29 22 23 23 28 - 20 12 8 6 13 9 8 10 7 7 - 2 8 8 12 21 9 12 9 10 9 64 36 - - - 46 54
平均遗漏
- - 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 - 4 7 12 19 8 10 12 10 15 14 - 209 12 12 8 4 10 9 11 9 11 1 2 - - - 1 1
最大遗漏
- - 16 10 11 10 10 11 19 12 20 16 - 21 32 25 40 28 27 23 28 48 33 - 377 31 20 25 12 26 22 26 26 29 5 8 - - - 9 8
最大连出
- - 6 4 3 3 3 4 3 2 5 3 - 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 - 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 8 5 - - - 8 9

排列3