排列三走势图
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | ||||||||||
| 26012 | 522 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 16 | 2 | 23 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 18 | 9 | 3 | 275 | 8 | 20 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 4 | 否 |
| 26013 | 477 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 17 | 3 | 24 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 276 | 9 | 21 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 否 |
| 26014 | 833 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4 | 25 | 3 | 4 | 16 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 277 | 10 | 22 | 1 | 15 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 | 否 |
| 26015 | 202 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 5 | 26 | 4 | 4 | 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 278 | 11 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 7 | 否 |
| 26016 | 215 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 20 | 6 | 27 | 5 | 1 | 18 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 279 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 |
| 26017 | 112 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 21 | 7 | 28 | 6 | 4 | 19 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 280 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 7 | 1 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 2 |
| 26018 | 896 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 22 | 8 | 29 | 3 | 1 | 20 | 12 | 13 | 2 | 6 | 3 | 281 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 8 | 组六 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 是 | 3 |
| 26019 | 848 | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 2 | 21 | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 282 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 1 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 |
| 26020 | 095 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 31 | 2 | 4 | 22 | 14 | 15 | 4 | 8 | 9 | 283 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 17 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26021 | 263 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 1 | 23 | 15 | 16 | 5 | 9 | 4 | 284 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 1 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26022 | 255 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 16 | 17 | 6 | 10 | 3 | 285 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 16 | 19 | 2 | 1 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 否 |
| 26023 | 495 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 | 17 | 18 | 8 | 11 | 5 | 286 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 20 | 3 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26024 | 268 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 6 | 19 | 1 | 12 | 6 | 287 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 4 | 否 |
| 26025 | 181 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 27 | 1 | 20 | 2 | 13 | 7 | 288 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 | 否 |
| 26026 | 291 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 28 | 2 | 21 | 3 | 14 | 8 | 289 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 | 否 |
| 26027 | 084 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 29 | 3 | 22 | 4 | 15 | 8 | 290 | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 7 | 否 |
| 26028 | 499 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 30 | 4 | 23 | 5 | 16 | 5 | 291 | 11 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 8 | 否 |
| 26029 | 613 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 9 | 31 | 5 | 24 | 6 | 17 | 5 | 292 | 12 | 14 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | 否 |
| 26030 | 811 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 10 | 32 | 6 | 25 | 7 | 18 | 7 | 293 | 13 | 15 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 否 |
| 26031 | 786 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 33 | 7 | 26 | 8 | 19 | 2 | 294 | 14 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 组六 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26032 | 730 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 34 | 8 | 27 | 9 | 20 | 7 | 295 | 15 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26033 | 141 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 | 35 | 6 | 28 | 10 | 21 | 3 | 296 | 16 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 13 | 1 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26034 | 216 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 14 | 36 | 1 | 29 | 11 | 9 | 5 | 297 | 17 | 3 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 7 | 14 | 组六 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26035 | 717 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | 15 | 5 | 2 | 30 | 12 | 1 | 6 | 298 | 18 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 组三 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 |
| 26036 | 788 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 16 | 1 | 3 | 31 | 13 | 2 | 1 | 299 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26037 | 724 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 32 | 14 | 3 | 5 | 300 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 5 | 10 | 17 | 组六 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26038 | 789 | 24 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 33 | 15 | 4 | 2 | 301 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26039 | 852 | 15 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 34 | 16 | 5 | 6 | 302 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26040 | 009 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 303 | 4 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 |
| 26041 | 639 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 8 | 36 | 8 | 1 | 6 | 304 | 5 | 3 | 8 | 20 | 4 | 6 | 9 | 14 | 1 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26042 | 795 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 9 | 37 | 1 | 2 | 4 | 305 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26043 | 179 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 306 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 否 |
| 26044 | 051 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 16 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 307 | 8 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 组六 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 否 |
| 26045 | 144 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 17 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 308 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 5 | 否 |
| 26046 | 703 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 309 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 | 否 |
| 26047 | 330 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 310 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 7 | 否 |
| 26048 | 097 | 16 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 20 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 311 | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26049 | 592 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 21 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 312 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26050 | 435 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 313 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26051 | 045 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 14 | 13 | 12 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 314 | 15 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 组六 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 |
| 26052 | 649 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 315 | 16 | 2 | 5 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 |
| 26053 | 744 | 15 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 3 | 316 | 17 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 1 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26054 | 655 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 17 | 16 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 317 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 11 | 6 | 2 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26055 | 537 | 15 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | 4 | 318 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 12 | 7 | 组六 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 |
| 26056 | 119 | 11 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 8 | 319 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26057 | 479 | 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 5 | 5 | 320 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26058 | 590 | 14 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 6 | 9 | 321 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 9 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26059 | 209 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 7 | 9 | 322 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 3 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 |
| 26060 | 118 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 | 8 | 7 | 323 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26061 | 347 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 24 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20 | 9 | 4 | 324 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26062 | 315 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 25 | 1 | 7 | 8 | 19 | 21 | 9 | 4 | 325 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 21 | 2 | 6 | 3 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 |
| 26063 | 723 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 | 2 | 8 | 9 | 20 | 22 | 1 | 5 | 326 | 9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 22 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 |
| 26064 | 528 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 27 | 3 | 5 | 10 | 21 | 23 | 2 | 6 | 327 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 组六 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26065 | 851 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 28 | 4 | 1 | 11 | 22 | 24 | 3 | 7 | 328 | 11 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 组六 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26066 | 807 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 29 | 1 | 5 | 12 | 23 | 25 | 4 | 8 | 329 | 12 | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 组六 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26067 | 428 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 30 | 4 | 1 | 13 | 24 | 26 | 5 | 6 | 330 | 13 | 17 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 组六 | 7 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 4 | 否 |
| 26068 | 840 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 31 | 1 | 2 | 14 | 25 | 27 | 6 | 8 | 331 | 14 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 组六 | 8 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 5 | 否 |
| 26069 | 114 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 10 | 1 | 32 | 2 | 3 | 6 | 26 | 28 | 7 | 3 | 332 | 15 | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 6 | 否 |
| 26070 | 131 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 11 | 5 | 10 | 11 | 2 | 33 | 3 | 5 | 1 | 27 | 29 | 8 | 2 | 333 | 16 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 组三 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7 | 否 |
| 26071 | 551 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 34 | 4 | 1 | 2 | 28 | 30 | 9 | 4 | 334 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 组三 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 8 | 否 |
| 26072 | 115 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 7 | 31 | 10 | 4 | 335 | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 13 | 4 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 9 | 否 |
| 26073 | 325 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 6 | 3 | 4 | 1 | 32 | 11 | 3 | 336 | 19 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 14 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 |
| 26074 | 406 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 37 | 7 | 4 | 5 | 2 | 33 | 12 | 6 | 337 | 20 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 15 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1 | 否 |
| 26075 | 437 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 7 | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 34 | 13 | 4 | 338 | 21 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 7 | 16 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26076 | 419 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 39 | 4 | 6 | 7 | 4 | 35 | 14 | 8 | 339 | 22 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 8 | 17 | 组六 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26077 | 780 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 40 | 1 | 5 | 8 | 5 | 36 | 15 | 8 | 340 | 23 | 7 | 4 | 2 | 14 | 3 | 12 | 8 | 18 | 组六 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26078 | 634 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 37 | 16 | 3 | 341 | 24 | 8 | 3 | 3 | 15 | 4 | 13 | 1 | 19 | 组六 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 |
| 26079 | 195 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 38 | 17 | 8 | 342 | 25 | 9 | 1 | 4 | 16 | 5 | 14 | 8 | 20 | 组六 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26080 | 770 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 39 | 18 | 7 | 343 | 26 | 10 | 2 | 5 | 17 | 6 | 7 | 1 | 21 | 1 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26081 | 690 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 40 | 19 | 9 | 344 | 27 | 11 | 3 | 6 | 18 | 7 | 1 | 2 | 9 | 组六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 |
| 26082 | 048 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 41 | 20 | 8 | 345 | 28 | 12 | 4 | 7 | 19 | 8 | 2 | 8 | 1 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1 | 否 |
| 26083 | 903 | 12 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 42 | 21 | 9 | 346 | 29 | 13 | 5 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26084 | 004 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 43 | 22 | 4 | 347 | 30 | 14 | 6 | 4 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 否 |
| 26085 | 020 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 44 | 23 | 2 | 348 | 31 | 2 | 7 | 1 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26086 | 334 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 14 | 45 | 24 | 1 | 349 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26087 | 070 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 | 7 | 46 | 25 | 7 | 350 | 1 | 2 | 9 | 3 | 24 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26088 | 474 | 15 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 17 | 3 | 10 | 4 | 5 | 19 | 1 | 47 | 26 | 3 | 351 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 14 | 1 | 6 | 5 | 5 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 |
