双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25281 707 7 1161624137105 2 169221846355126 2 4 5 292路
25282 096 0 071735241116 7 171013195776127 1 1 6 31路1
25283 057 0 081846352127 0 01124206817128 1 1 1 0路12
25284 247 2 19257463138 2 11225217928129 2 2 1 122路
25285 905 9 210168574149 7 213162281079130 1 1 2 21路1
25286 641 6 311279665151 3 3142323911110131 2 1 3 0路12
25287 180 1 413810716162 5 4153124512211132 3 1 4 122路
25288 504 5 514911527173 4 516424113312133 1 1 1 21路1
25289 685 6 6251012168184 1 61531214413134 1 2 1 31路2
25290 125 1 7161113219195 5 71642515514135 2 1 2 412路
25291 948 9 81712143210209 8 8275311668136 1 2 1 522路
25292 673 6 92813154611211 3 9383421771137 1 1 1 0路31
25293 094 0 03914165112222 6 1049153682138 1 1 1 0路42
25294 994 9 141015176213239 9 115102641939 1 2 2 0路53
25295 124 1 211116187314241 8 1261137521081 1 3 3 162路
25296 052 0 011217198415252 1 1311248631112 1 1 1 21路1
25297 453 4 12131849516263 4 1411354741223 1 2 1 31路2
25298 141 1 211419110617274 3 1521431851334 1 3 1 0路13
25299 300 3 31153211718285 2 163212961445 1 4 2 122路
25300 843 8 4216131281986 5 174123571556 1 1 3 232路
25301 582 5 531724592017 3 185234181667 2 1 4 0路41
25302 016 0 0418351102128 5 196315591778 3 1 5 152路
25303 943 9 1519462112239 9 2074261101889 4 2 1 0路61
25304 079 0 0620573122341 9 2185372111999 5 3 2 0路72
25305 497 4 1721644132452 4 22964431220101 1 1 3 11路3
25306 178 1 2122715142563 3 231073141321112 1 2 1 0路14
25307 618 6 312382662674 5 241181251422123 2 1 2 122路
25308 234 2 42293712785 4 251292411523134 1 1 1 21路1
25309 527 5 531104522896 3 2613103121624145 1 2 1 0路12
25310 016 0 0421151329107 5 2714111251725156 2 1 2 122路
25311 114 1 1131262430118 1 281122311826167 3 1 3 21路1
25312 109 1 2141373531129 0 01133421927178 1 2 1 0路12
25313 445 4 31514446321310 3 12143532028189 1 3 1 0路23
25314 802 8 4261515733811 4 231514421291910 1 4 1 11路4
25315 973 9 537162683419 1 311621522302011 1 5 1 21路5
25316 918 9 648173793529 0 011732623312112 1 6 1 0路16
25317 756 7 759184810731 2 12243724322213 2 7 1 122路
25318 438 4 8610194911142 3 23134825332314 1 8 2 0路31
25319 865 8 97112011012283 4 34214926342415 1 9 1 11路2
25320 725 7 108122121113714 1 413211027352516 1 10 1 21路3
25321 568 5 11913223514125 2 512321128362617 1 11 2 312路
25322 148 1 12114234115236 4 621441229372718 2 12 1 41路1
25323 687 6 1311524526347 5 73251530382819 1 1 1 512路
25324 513 5 1421625651458 1 81362131392920 2 1 2 61路1
25325 836 8 1531726712589 3 91433232403021 3 2 3 0路12
25326 045 0 0418278236110 8 10251433341822 1 1 1 122路
25327 829 8 1519289347811 8 11362543442823 2 2 2 232路
25328 825 8 26202910458812 0 0473653543124 3 1 3 0路41
25329 370 3 3721311569113 5 1584753644225 1 1 1 152路
25330 594 5 48221125710214 2 2625813745326 1 1 2 262路
25331 980 9 5923213181139 4 3716423846427 2 2 1 31路1
25332 939 9 61024314291249 0 0827133947528 3 3 2 0路12
25333 961 9 711254153101359 0 0938244048629 4 4 3 0路23
25334 583 5 812265165111461 4 11049454149730 5 5 4 11路4
25335 276 2 91326171121572 3 21153164250831 1 6 1 0路15
25336 412 4 10141742131683 2 31221274351932 1 7 2 122路
25337 554 5 11152815141794 1 41123844521033 1 8 3 21路1
25338 164 1 12139211518105 4 51234945531134 1 9 1 31路2
25339 900 9 131410321619119 8 62341104654835 2 1 2 412路
25340 255 2 142211431720121 7 7345211477136 1 2 1 51路1
25341 817 8 15311254182182 6 845631261237 1 3 1 0路12
25342 079 0 0421365192213 8 956741312838 2 4 2 122路
25343 012 0 0531476202324 0 067851423139 3 1 3 0路31
25344 495 4 1641547212435 4 178941534240 4 2 4 11路2
25345 431 4 2751648222546 0 0891011645341 5 3 5 0路13
25346 826 8 3861719232687 4 19101141756442 6 4 6 11路4
25347 695 6 4971821062718 2 21021211867543 7 5 1 212路
25348 373 3 5108331112829 3 3111321978644 1 6 2 0路21
25349 032 0 01191412229310 3 4122332089745 2 7 3 0路32
25350 673 6 112102513630411 6 51331421610846 1 1 1 0路43
25351 617 6 213113614631512 0 01442522111947 2 1 2 0路54
26001 830 8 314124715132813 2 115236232121048 3 2 1 162路
26002 689 6 415135816633114 2 216247243131149 4 3 2 272路
26003 086 0 016146917134215 6 317158256141250 5 1 1 0路81
26004 878 8 1171571018235816 8 41826926115851 6 2 2 192路
26005 061 0 0181681119336117 8 519371027216852 7 3 3 2102路
26006 718 7 119179122047218 7 62048112837153 1 4 1 31路1
26007 126 1 211810132151319 6 72159122961254 1 5 1 0路12
26008 509 5 31191114562420 4 82261043012355 2 1 2 11路3
26009 248 2 4221215173521 3 9237313123456 1 2 1 0路14
26010 920 9 531131628469 7 10248123237557 2 1 2 11路5
26011 030 0 042141739571 9 1125923334169 3 2 1 0路16
26012 522 5 1531518510682 5 1226103455271 4 3 1 122路
26013 477 4 264164111793 1 131114516382 5 1 2 21路1
26014 833 8 375171212884 4 141125427493 1 2 1 31路2
26015 202 2 482182313915 6 1521361365104 2 1 2 0路13
26016 215 2 5921934141026 0 031472416115 3 1 3 0路24
26017 112 1 6112045151137 1 111583527126 1 2 1 11路5
26018 896 8 7122156161288 7 211694637137 2 1 2 21路6
26019 848 8 8232267171389 0 0217105741148 1 1 1 0路17
26020 095 0 03423781814110 8 131811685289 2 1 2 122路
26021 263 2 14224891915211 2 242127963110 3 1 1 232路
26022 255 2 252259102016312 0 0511381074211 4 2 1 0路41
26023 495 4 361264112117413 2 1621491185312 5 3 1 152路
26024 268 2 472271122218514 2 27215101296413 6 4 2 262路
26025 181 1 511282132319615 1 311161113107514 1 5 3 31路1
26026 291 2 612293142420716 1 412171214118615 2 6 4 41路2
26027 084 0 021304152521817 2 512181315129716 1 7 5 512路
26028 499 4 132314162622918 4 621194161310817 2 8 1 61路1
26029 613 6 243321176231019 2 732201171411918 3 9 1 712路
- 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 16 12 11 3 10 10 10 4 13 11 - 12 11 15 13 15 9 6 6 9 4 43 57 34 66 54 46 35 32 33
平均遗漏
- - 6 8 9 33 9 9 9 24 7 8 - 9 9 6 7 7 10 17 21 11 55 1 1 2 1 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - 15 19 26 32 19 21 26 36 28 21 - 28 26 18 20 24 33 47 54 30 138 7 5 12 5 6 6 7 10 7
最大连出
- - 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 - 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 5 7 5 12 5 6 4 2 2

排列3