双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

24212 727 16 5 1953137115251261 322252路 0 0113102513962552617
24213 734 14 4 196324841361362 11131路1 1 1114113614063553618
24214 145 10 4 197335942471463 22241路2 0 0115124714164554619
24215 877 22 1 198161013581564 31151路3 3 121635814265555620
24216 848 20 4 199171144691665 41161路4 3 231736914366556621
24217 111 3 0 02812157101766 5220路15 4 3418141014467557622
24218 291 12 8 1391326811867 133122路 8 45192111145688623
24219 971 17 8 24101437912868 244232路 0 06203212146691624
24220 724 13 5 351115451013169 311342路 3 17213313147702625
24221 500 5 5 461216551114270 422452路 0 08221414148713626
24222 993 21 6 57131761615371 5110路61 1 11232515149724627
24223 549 18 5 68141875116472 611172路 1 21243616150735628
24224 835 16 5 79151985217573 722282路 0 01254717151746629
24225 758 20 3 81016391318674 1330路91 2 1225818152757630
24226 232 7 1 91171102419775 24411路2 2 2326919153768631
24227 995 23 4 10118243520876 31121路3 3 34131020154779632
24228 274 13 5 11219315621977 111312路 1 412111211557810633
24229 926 17 7 12320421771078 22241路1 2 512212221567911634
24230 088 16 8 1342153281879 311512路 1 611313231578012635
24231 696 21 3 1452234392180 1110路21 5 71241451588113636
24232 297 18 7 15623154107281 12211路2 4 8235411598214637
24233 498 21 5 16724265111382 233212路 2 9326121608315638
24234 275 14 5 17825375122483 344322路 0 0417231618416639
24235 954 18 5 18926485133584 455432路 0 0528341628517640
24236 376 16 4 191027541144685 11151路1 1 1139451638618641
24237 356 14 3 201128312155786 2110路12 1 21410561648719642
24238 430 7 4 211229143166887 31111路3 1 31511671658820643
24239 168 15 7 221330214177988 11121路4 3 4163781668921644
24240 815 14 7 2314313251871089 22231路5 0 0271891679022645
24241 063 9 6 241532436611190 3110路16 1 11829101689123646
24242 188 17 7 251633547171291 41111路7 1 219310111699224647
24243 916 16 8 26173465821892 511212路 1 3110411121709325648
24244 368 17 5 27183576532193 611322路 3 4111312131719426649
24245 184 13 7 28193687147294 72241路1 2 522113141729527650
24246 816 15 7 29203798257395 83351路2 0 031214151739628651
24247 434 11 1 30138109361496 14461路3 6 1423151669729652
24248 954 18 5 311391110572597 155712路 4 253441719830653
24249 198 18 8 322401211183898 211822路 3 364311829931654
24250 606 12 6 333411312264199 3220路31 2 4721219310032655
24251 356 14 3 344423133152100 1110路42 3 5813320410133656
24252 700 7 7 355431144273101 12211路3 4 6921421510234657
24253 148 13 7 366442155374102 23321路4 0 01032122610335658
24254 423 9 2 37723166415103 114312路 5 1114325710436659
24255 155 11 4 3881447526104 22141路1 2 2122431810537660
24256 549 18 5 3992515637105 111512路 1 311542910638661
24257 008 8 8 40103621748106 211622路 3 4123531010739662
24258 690 15 9 411147328519 3120路31 1 5131641110840663
24259 444 12 0 01258439621 1130路42 9 61427512109419
24260 523 10 3 113635410732 2110路53 3 72538613110421
24261 195 15 8 214716511883 111162路 5 83619514111432
24262 216 9 5 315827512914 211272路 3 947310115112443
24263 404 8 4 4169341131025 11131路1 1 1018111216113454
24264 347 14 4 51710442141136 22241路2 0 019212317114465
24265 701 8 7 6181151315747 11151路3 3 1210313418115476
24266 143 8 3 7191232416158 1220路14 4 231114519116487
24267 841 13 7 8201313517769 13311路5 4 341224620117498
24268 831 12 7 92114246187710 24421路6 0 051331721118509
24269 324 9 2 10222357191811 115312路 5 1614425221195110
24270 801 9 8 11231468202812 121422路 6 271553161205211
24271 395 17 6 1224257963113 2320路31 2 38264211215312
24272 436 13 3 13253381014214 1110路42 3 49135321225413
24273 812 11 7 14264191127315 12211路3 4 510214431235514
24274 274 13 5 15275210531416 233212路 2 611221541245615
24275 681 15 7 16286311147517 34431路1 2 712232651255716
24276 088 16 8 17297412251818 411412路 1 81143761265817
24277 623 11 4 1830854362119 12251路1 4 91254871275918
24278 134 8 3 1931931473220 2110路12 1 101361981286019
24279 886 22 2 2032212584321 312122路 1 1114721091296120
24280 859 22 4 2133124695422 42121路1 2 12128311101306221
24281 465 15 2 22342317106523 531312路 2 13229412111316322
24282 905 14 9 2335142811769 1110路21 7 1431105131276423
24283 285 15 6 243625396871 2120路32 3 154236141316524
24284 034 7 4 2537364101982 12311路3 2 165217151426625
24285 347 14 4 26384741121093 23421路4 0 06128161536726
24286 156 12 5 27395815311104 111312路 1 11239171646827
24287 945 18 5 28406925412115 222422路 0 013410181756928
24288 810 9 8 29417103151386 311532路 3 124311191867029
24289 006 6 6 30428114261417 4220路41 2 232112201977130
24290 004 4 4 31439124311528 13311路2 2 342213212087231
24291 340 7 4 324410134421639 24421路3 0 051314222197332
24292 030 3 3 334511315317410 3110路14 1 1124152322107433
24293 044 8 4 344612146418511 41111路5 1 2135162423117534
24294 701 8 7 35471321757612 11121路6 3 3143172524127635
24295 552 12 3 36481432861713 1220路17 4 425142625137736
24296 898 25 1 3711513972814 23311路8 2 532212726147837
24297 037 10 7 38116241087915 14421路9 6 64132286157938
24298 680 14 8 39217351191816 211312路 1 71243291168039
24299 581 14 7 403184612107117 31141路1 1 81354302178140
24300 933 15 6 41419571361218 4110路12 1 91465313188241
24301 877 22 1 42120681412319 11111路3 5 10157654198342
24302 398 20 6 43121791563420 1110路14 5 11268755208443
24303 201 3 2 44228101614521 121122路 4 12379416218544
24304 425 11 3 45313111725622 2120路31 1 131810127228645
24305 841 13 7 46421121837723 12311路2 4 141911438238746
24306 508 13 8 47532131941824 211212路 1 1511012149248847
24307 582 15 6 48643142062125 3220路21 2 1612132510258948
24308 843 15 5 4975415513226 411132路 1 1711143611269049
24309 483 15 5 5086516524327 522242路 0 012154712279150
24310 718 16 7 5197617137428 63331路1 2 122165813289251
24311 533 11 2 52102718241529 114412路 5 231176514299352
预选行1 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 ---
- 奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 2 5 6 11 16 18 9 19 12 2 60 40 55 45 59 41 24 40 36 - 16 26 18 16 11 7 3 1 1 1
平均遗漏
- - - 146 25 16 9 6 5 10 4 8 79 1 2 1 1 1 1 3 2 2 - 5 3 5 6 8 14 78 160 650 715
最大遗漏
- - - 199 48 44 19 18 20 20 21 17 106 5 8 4 5 4 5 8 9 9 - 17 12 25 17 17 31 173 131 557 663
最大连出
- - - 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 8 5 5 4 5 4 3 4 4 - 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1

排列3