双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25281 707 4 3 217133912352811 1 9 2 0路31
25282 096 5 1 312141013362912 2 10 3 11路2
25283 057 2 3 413351114373013 3 11 4 0路13
25284 247 3 1 514161215383114 4 12 5 11路4
25285 905 4 1 615271316393215 5 13 6 21路5
25286 641 1 3 716381417403316 6 14 7 0路16
25287 180 9 8 82719151841817 1 1 1 122路
25288 504 9 0 038210161942118 2 1 2 0路31
25289 685 9 0 049311172043219 3 2 3 0路42
25290 125 8 1 1110412182144320 1 3 1 11路3
25291 948 1 7 211151319227421 2 1 2 21路4
25292 673 6 5 32126145231522 3 2 3 312路
25293 094 3 3 43133151242623 4 1 4 0路21
25294 994 2 1 51141162253724 5 2 5 11路2
25295 124 7 5 61152175264825 6 1 6 212路
25296 052 7 0 02163181275926 1 1 1 0路21
25297 453 2 5 131741952861027 1 1 1 132路
25298 141 6 4 24185412971128 1 1 1 21路1
25299 300 3 3 35193123081229 1 2 1 0路12
25300 843 5 2 4621233191330 1 3 2 122路
25301 582 5 0 07123432101431 2 4 1 0路31
25302 016 7 2 18234533111532 3 5 1 142路
25303 943 6 1 21145634121633 1 6 2 21路1
25304 079 6 0 01256735131734 1 7 1 0路12
25305 497 0 6 1236786141835 2 1 2 0路23
25306 178 6 6 2347896151936 3 2 3 0路34
25307 618 5 1 31589101162037 1 1 1 11路5
25308 234 9 4 41694112172138 1 2 1 21路6
25309 527 4 5 52710153182239 1 1 1 312路
25310 016 7 3 6383214192340 2 1 2 0路21
25311 114 6 1 7191325202441 3 2 3 11路2
25312 109 0 6 81102436212542 1 1 1 0路13
25313 445 3 3 92113541222643 1 1 1 0路24
25314 802 0 3 103123652232744 2 2 2 0路35
25315 973 9 9 11413176324289 3 1 1 0路46
25316 918 8 1 12114287425291 4 1 1 11路7
25317 756 8 0 0115398526302 1 2 1 0路18
25318 438 5 3 12163109627313 1 3 1 0路29
25319 865 9 4 23171410728324 1 4 1 11路10
25320 725 4 5 3418215829335 1 1 1 212路
25321 568 9 5 4519325930346 2 2 2 322路
25322 148 3 6 5620431631357 1 3 1 0路31
25323 687 1 2 672542132368 2 1 1 142路
25324 513 9 8 78165323389 3 1 1 252路
25325 836 7 2 892764334110 4 1 1 362路
25326 045 9 2 9102875435211 5 2 2 472路
25327 829 9 0 0111986536312 6 3 1 0路81
25328 825 5 4 11221047637413 7 4 2 11路2
25329 370 0 5 21331115738514 1 1 1 212路
25330 594 8 8 31441221839815 1 2 1 322路
25331 980 7 1 4151332940116 1 1 1 41路1
25332 939 1 6 5161443641217 1 1 1 0路12
25333 961 6 5 6271555142318 1 2 1 122路
25334 583 6 0 0381661243419 1 1 1 0路31
25335 276 5 1 1191772344520 1 2 1 11路2
25336 412 7 2 2121883445621 1 3 2 212路
25337 554 4 3 321394546722 1 4 3 0路21
25338 164 1 3 4323105647823 2 5 4 0路32
25339 900 9 8 5431116748824 1 1 1 142路
25340 255 2 7 654212787125 1 2 1 21路1
25341 817 6 4 76534891226 1 1 1 31路2
25342 079 6 0 076419102327 2 2 2 0路13
25343 012 3 3 1873210113428 1 3 1 0路24
25344 495 8 5 298135124529 2 1 2 132路
25345 431 8 0 0109241135630 1 1 1 0路41
25346 826 6 2 1112352146731 2 2 1 152路
25347 695 0 6 212146367832 3 1 1 0路61
25348 373 3 3 313237418933 1 1 1 0路72
25349 032 5 2 4142185291034 1 2 2 182路
25350 673 6 1 5112963101135 1 3 3 21路1
25351 617 4 2 61231074111236 1 4 4 312路
26001 830 1 3 72131185121337 1 5 5 0路21
26002 689 3 2 83211296131438 1 6 6 132路
26003 086 4 1 911213107141539 1 7 7 21路1
26004 878 3 1 1012314118151640 2 8 8 31路2
26005 061 7 4 111344129161741 1 9 1 41路3
26006 718 6 1 1214511310171842 1 10 1 51路4
26007 126 9 3 1315321411181943 2 11 2 0路15
26008 509 4 5 142613512192044 3 1 3 122路
26009 248 4 0 03724113202145 1 1 1 0路31
26010 920 1 3 14835214212246 1 2 1 0路42
26011 030 3 2 25216315222347 1 3 2 152路
26012 522 9 6 3612746232448 2 1 1 0路61
26013 477 8 1 4123851242549 1 1 1 11路2
26014 833 4 4 5134462252650 1 2 1 21路3
26015 202 4 0 0245173262751 2 3 2 0路14
26016 215 8 4 1356484272852 3 4 3 11路5
26017 112 4 4 2467495282953 4 5 4 21路6
26018 896 3 1 31781106293054 1 6 1 31路7
26019 848 0 3 41832117303155 2 7 2 0路18
26020 095 4 4 52914128313256 1 8 1 11路9
26021 263 1 3 631031139323357 1 9 1 0路110
26022 255 2 1 7111121410333458 2 10 2 11路11
26023 495 8 6 811223156343559 1 1 1 0路112
26024 268 6 2 92234161353660 2 1 1 122路
26025 181 0 6 103145176363761 3 1 1 0路31
26026 291 2 2 114256181373862 4 1 1 142路
26027 084 2 0 05167192383963 5 2 1 0路51
26028 499 2 0 06278203394064 6 3 2 0路62
26029 613 0 2 17289214404165 7 4 1 172路
- 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 14 18 14 18 10 10 9 2 4 1 49 51 26 74 62 38 42 30 28
平均遗漏
- - - 6 5 6 5 9 10 11 66 31 109 1 1 3 0 1 2 1 2 3
最大遗漏
- - - 14 17 20 18 19 21 35 48 41 65 7 6 14 3 4 8 5 8 12
最大连出
- - - 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 6 7 3 11 8 4 4 4 4

排列3