双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
26012 522 2 462132378916 1 912303612161981 2 6 3 91路2
26013 477 7 5712424871017 5 1013314513172082 3 1 4 1012路
26014 833 3 6823525911118 4 1124324114182183 1 1 1 111路1
26015 202 0 09316261021219 3 123531215192284 1 2 1 0路12
26016 215 1 11427271131320 1 131612316202385 2 3 2 11路3
26017 112 1 21538281241421 0 01723417212486 1 4 1 0路14
26018 896 9 3164929135159 8 1283451822887 2 1 2 122路
26019 848 4 4275430146161 5 2394551923188 1 2 1 232路
26020 095 9 5386131157179 5 34105652024289 2 3 2 342路
26021 263 6 649723268181 3 45113712125390 3 1 3 0路51
26022 255 5 751083519192 1 51121822226491 4 2 4 11路2
26023 495 9 8611941210209 4 61132432327592 1 3 1 21路3
26024 268 6 97121052611211 3 72143142428693 1 4 1 0路14
26025 181 8 10813116311282 2 8321252529794 1 5 2 122路
26026 291 9 11914127421319 1 9112362630895 1 6 3 21路1
26027 084 8 121015138531481 1 10123472731996 2 7 4 31路2
26028 499 9 131116149641519 1 111345828321097 3 8 5 41路3
26029 613 1 141171510751621 8 12145692933898 1 1 1 512路
26030 811 1 151181611861732 0 02567103034199 2 1 2 0路21
26031 786 8 161191712971883 7 13678113172100 1 1 1 11路2
26032 730 3 172203131081914 5 2478953213101 2 2 2 212路
26033 141 4 18321141192025 1 31891013324102 3 1 3 31路1
26034 216 1 191222112102136 3 41931123435103 4 2 4 0路12
26035 717 1 201233213112247 0 021011233546104 1 3 1 0路23
26036 788 8 211244314122388 7 131121343677105 1 1 1 11路4
26037 724 2 22225415132419 6 24123145618106 1 2 1 0路15
26038 789 8 233165161425810 6 35134156629107 2 3 2 0路26
26039 852 5 24427651526111 3 461431671310108 1 1 1 0路37
26040 009 0 0538711627212 5 571511752411109 2 1 2 142路
26041 639 3 1643821728313 3 681631813512110 3 1 3 0路51
26042 795 9 275193182949 6 791711926613111 1 1 1 0路62
26043 179 7 386210419751 2 810222031714112 2 1 1 172路
26044 051 5 497311520162 2 911232142815113 3 2 2 282路
26045 144 4 510844121273 1 101142253916114 1 3 3 31路1
26046 703 0 011951222384 4 111254641017115 1 4 1 41路2
26047 330 3 1121032323495 3 122331751118116 1 5 1 0路13
26048 097 9 21311134245109 6 133412861219117 1 1 1 0路24
26049 592 9 31412245256119 0 04523911320118 2 1 2 0路35
26050 435 3 41513356267121 6 156341061421119 3 1 3 0路46
26051 045 4 51614147278132 1 217451111522120 1 1 1 11路7
26052 649 4 61715248289143 0 018561221623121 1 2 1 0路18
26053 744 4 718163492910154 0 029671331724122 2 3 2 0路29
26054 655 5 819174153011165 1 1110781441825123 1 4 1 11路10
26055 537 3 920183213112176 2 212891551926124 1 5 2 212路
26056 119 1 101191323213187 2 3229101662027125 2 6 3 322路
26057 479 7 11120243337198 6 43110111762128126 3 1 1 0路31
26058 590 9 12221354341209 2 54211121812229127 4 1 1 142路
26059 209 0 0322465352211 9 651121319223309 1 1 1 0路51
26060 118 1 1123576363222 1 712131420324311 2 1 1 11路2
26061 347 4 2124647374233 3 81331521425322 3 2 2 0路13
26062 315 1 3125718385244 3 92431622526333 4 3 3 0路24
26063 723 2 412829396255 1 101511723627344 5 4 4 11路5
26064 528 2 5229310407266 0 01621824728355 1 5 1 0路16
26065 851 5 6311045418277 3 12731925829366 1 6 1 0路27
26066 807 0 0421151429288 5 2381205930377 2 1 2 132路
26067 428 2 15212624310299 2 34222111031388 1 1 3 242路
26068 840 4 261134344113010 2 45232221132399 2 2 4 352路
26069 114 1 312141445123111 3 561323312334010 1 3 5 0路61
26070 131 3 41332546133212 2 672124413344111 1 4 6 172路
26071 551 5 52413547143313 2 782225514354212 2 5 7 282路
26072 115 1 61524148153414 4 89134615364313 3 6 1 31路1
26073 325 2 71235249163515 1 91241716374414 1 7 1 41路2
26074 406 0 02146350173616 2 101252817384515 1 8 2 512路
26075 437 3 13237451183717 3 112133918394616 1 9 3 0路21
26076 419 1 21318552193818 2 1232141019404717 1 10 4 132路
26077 780 8 3142965320819 7 134125112074818 1 1 5 21路1
26078 634 3 42531075421120 5 14523652114919 2 2 6 312路
26079 195 9 5361118552229 6 1563471625020 1 3 1 0路21
26080 770 7 647212956731 2 1672582135121 2 1 1 132路
26081 690 9 7583131057149 2 1782693245222 3 2 2 242路
26082 048 4 869441158251 5 18917105355323 1 1 3 352路
26083 903 0 0710511259362 4 19102841465424 1 1 1 41路1
26084 004 0 0811621360473 0 0113912575525 2 2 2 0路12
26085 020 2 192731461584 2 11221023685626 3 3 1 122路
26086 334 3 2101341562695 1 2111134795727 1 4 2 21路1
26087 070 7 31121516637106 4 31212458105828 1 5 1 31路2
26088 474 7 41232617647117 0 02313169115929 2 6 2 0路13
26089 216 1 5143718651128 6 13414276126030 3 1 3 0路24
26090 954 5 615485662139 4 24515481136131 4 1 4 11路5
26091 202 0 0265916731410 5 35616152146232 1 1 1 212路
26092 761 6 1376102641511 6 46717216156333 1 2 1 0路21
26093 998 9 248711315169 3 5783321166434 1 1 1 0路32
26094 938 3 359312426171 6 6891436176535 1 1 1 0路43
26095 568 6 4610113567182 3 79103541186636 1 1 1 0路54
26096 643 4 571124618193 2 81021652196737 1 2 2 162路
26097 226 2 68231729204 2 91122763206838 2 3 3 272路
26098 974 7 79142837215 5 101213854216939 1 1 4 382路
26099 424 2 810253941226 5 111324955227040 2 2 5 492路
26100 207 0 0111641052237 2 1214251016237141 1 1 6 5102路
26101 090 9 1122751163249 9 131516112724729 1 1 1 0路111
26102 490 9 2133861274259 0 01627123825731 1 1 2 0路122
26103 901 0 0144971385261 9 11738134926749 1 1 3 0路133
26104 786 8 1155108149682 8 21849145102781 1 2 4 1142路
26105 217 1 2161191510713 7 31951015611712 1 3 1 21路1
26106 343 4 3171241611824 3 4206316712123 2 1 2 0路12
26107 154 5 428131512935 1 517117813234 3 2 3 11路3
26108 656 5 5391425131046 0 018218914345 1 3 1 0路14
26109 088 8 64101531141187 3 1293191015456 1 4 1 0路25
26110 343 4 75111642151218 4 2310141116567 1 5 1 11路6
26111 877 7 8612171316729 3 3411311217678 1 6 1 0路17
- 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 11 14 9 11 12 9 4 8 8 14 - 11 15 18 17 8 11 10 4 3 3 50 50 31 69 65 35 41 27 32
平均遗漏
- - 8 7 10 8 8 13 26 12 13 7 - 9 6 5 7 12 9 10 28 38 59 1 1 2 0 1 2 2 3 2
最大遗漏
- - 24 20 25 17 13 32 67 29 38 21 - 19 20 17 32 25 25 36 40 74 127 4 5 10 3 4 7 11 14 10
最大连出
- - 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 - 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 5 4 3 10 7 4 4 3 5

排列3