双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25281 707 0 083115692510 3 283303121171035 1 2 1 0路12
25282 096 9 194216710369 9 29431123128119 2 1 1 0路23
25283 057 5 2105317511471 4 30532244139121 1 1 2 11路4
25284 247 4 311644112582 1 311333151410132 1 2 1 21路5
25285 905 0 012751213693 4 321344461511143 1 3 1 31路6
25286 641 4 1138643147104 4 332355471612154 2 4 2 41路7
25287 180 8 214971415885 4 343366481713165 3 5 3 51路8
25288 504 0 0151082516916 8 35437719181486 4 1 4 612路
25289 685 8 11611936171087 8 365388210191587 5 2 5 722路
25290 125 2 21721047181118 6 37639931161618 6 3 6 0路31
25291 948 4 31811148191229 2 38721041211729 7 1 1 142路
25292 673 7 41921219207310 3 39813513218310 1 2 2 0路51
25293 094 9 52031321021149 2 40921614319411 1 3 3 162路
25294 994 9 62141431122259 0 01012715420512 2 4 1 0路71
25295 124 2 72221541223361 7 1112381657613 1 1 1 11路2
25296 052 5 8231165524472 3 2123391761714 2 1 2 0路13
25297 453 5 9242176525583 0 01341101872815 1 2 1 0路24
25298 141 4 10253184126694 1 1152111983916 1 3 1 11路5
25299 300 0 02641912277105 4 2163420941017 1 4 1 21路6
25300 843 4 12752043288116 4 32744211051118 2 5 2 31路7
25301 582 8 2286211429987 4 43854221161219 3 6 3 41路8
25302 016 1 3172225301018 7 54961231271320 1 1 1 51路9
25303 943 4 4182346311129 3 651032241311421 2 1 2 0路110
25304 079 7 5292417327310 3 761133251421522 3 2 3 0路211
25305 497 9 6310252833149 2 87214261531623 1 3 4 132路
25306 178 7 7411263934751 2 98225271641724 2 4 5 242路
25307 618 1 81122741035162 6 10913628651825 3 1 1 0路51
25308 234 3 9113351136273 2 111024729161926 4 1 1 162路
25309 527 2 1022161237384 1 12115830272027 1 2 2 21路1
25310 016 1 1111271338495 1 13126931382128 2 3 3 31路2
25311 114 1 12123814395106 0 01371032492229 1 4 1 0路13
25312 109 0 0134915406117 1 114811335102330 1 5 1 11路4
25313 445 4 1245416417128 4 21594346112431 1 6 1 21路5
25314 802 0 0356117428139 4 326104357122532 2 7 2 31路6
25315 973 7 14672184371410 7 43711136872633 1 1 1 41路7
25316 918 1 21783194411511 6 54812237612734 1 2 1 0路18
25317 756 5 3189454521612 4 65913438122835 2 1 2 11路9
25318 438 3 4293514631713 2 76214139232936 3 2 1 212路
25319 865 6 5310162641814 3 8713240343037 1 3 2 0路21
25320 725 2 642273151915 4 9821441453138 1 4 1 11路2
25321 568 6 751384662016 4 10932442563239 2 5 2 21路3
25322 148 4 862445172117 2 111023143673340 3 6 1 312路
25323 687 8 97351628818 4 121114444783441 4 7 1 41路1
25324 513 1 101462739119 7 131225145873542 1 1 1 51路2
25325 836 3 1115338410220 2 141326246913643 1 1 2 612路
25326 045 4 1226149511321 1 151173471023744 1 2 3 71路1
25327 829 2 13322110612422 2 161284481133845 1 3 4 812路
25328 825 2 14423211713523 0 02195491243946 2 4 1 0路21
25329 370 7 1551431287624 5 13210651354047 1 1 1 132路
25330 594 9 166254139179 2 24211711464148 1 1 2 242路
25331 980 8 1773651410281 1 31112821574249 1 2 3 31路1
25332 939 3 1884361511312 5 41213951684350 2 1 4 412路
25333 961 6 199517166423 3 52331011794451 3 1 5 0路21
25334 583 8 2010628171584 2 632111218104552 1 2 6 132路
25335 276 7 2111739182715 1 711212319114653 1 3 7 21路1
25336 412 1 2218410193126 6 81231346124754 1 1 1 0路12
25337 554 5 231951154237 4 9234451134855 2 1 2 11路3
25338 164 6 2421061216348 1 10145162144956 1 2 1 21路4
25339 900 0 031171321459 6 11156276155057 1 1 1 0路15
25340 255 5 1412814525610 5 12267351165158 1 2 1 122路
25341 817 1 2113915136711 4 13378412175259 1 1 1 21路1
25342 079 7 31141016247812 6 14489126185360 2 1 2 0路12
25343 012 1 41151117351913 6 155910236195461 3 2 3 0路23
25344 495 9 51161218462109 8 166101134120862 4 3 4 132路
25345 431 3 6217319573111 6 177111245621163 5 4 5 0路41
25346 826 2 732120684122 1 181121356122264 1 1 1 11路2
25347 695 9 841221795139 7 19113146727365 2 1 2 21路3
25348 373 7 9523228107141 2 2022157831466 1 1 3 312路
25349 032 3 10633239111152 4 2131164942567 2 2 1 41路1
25350 673 7 117412410127163 4 22421741053668 3 3 2 51路2
25351 617 1 121522511131174 6 23531811164769 4 1 3 0路13
26001 830 3 131632612142185 2 24621921215870 5 1 1 122路
26002 689 8 14271271315386 5 2571203526971 1 1 2 232路
26003 086 8 15382281416487 0 0822141371072 1 1 1 0路41
26004 878 7 16493291517718 1 1132252481173 1 2 1 11路2
26005 061 6 17510430166129 1 2142363591274 2 3 2 21路3
26006 718 1 181115311712310 5 31524756101375 3 1 3 312路
26007 126 2 19126321823411 1 41625817111476 4 1 4 41路1
26008 509 0 0217331934512 2 51226928121577 1 2 5 512路
26009 248 4 132842045613 4 62127439131678 2 3 1 61路1
26010 920 2 242912156714 2 732281410141779 3 4 1 712路
26011 030 3 351322267815 1 811292511151880 1 5 2 81路1
26012 522 2 462132378916 1 912303612161981 2 6 3 91路2
26013 477 7 5712424871017 5 1013314513172082 3 1 4 1012路
26014 833 3 6823525911118 4 1124324114182183 1 1 1 111路1
26015 202 0 09316261021219 3 123531215192284 1 2 1 0路12
26016 215 1 11427271131320 1 131612316202385 2 3 2 11路3
26017 112 1 21538281241421 0 01723417212486 1 4 1 0路14
26018 896 9 3164929135159 8 1283451822887 2 1 2 122路
26019 848 4 4275430146161 5 2394551923188 1 2 1 232路
26020 095 9 5386131157179 5 34105652024289 2 3 2 342路
26021 263 6 649723268181 3 45113712125390 3 1 3 0路51
26022 255 5 751083519192 1 51121822226491 4 2 4 11路2
26023 495 9 8611941210209 4 61132432327592 1 3 1 21路3
26024 268 6 97121052611211 3 72143142428693 1 4 1 0路14
26025 181 8 10813116311282 2 8321252529794 1 5 2 122路
26026 291 9 11914127421319 1 9112362630895 1 6 3 21路1
26027 084 8 121015138531481 1 10123472731996 2 7 4 31路2
26028 499 9 131116149641519 1 111345828321097 3 8 5 41路3
26029 613 1 141171510751621 8 12145692933898 1 1 1 512路
- 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 9 14 10 9 11 7 7 11 10 12 - 6 20 16 10 20 8 9 5 5 1 44 56 28 72 59 41 26 45 29
平均遗漏
- - 10 7 9 10 9 14 14 8 9 8 - 20 4 7 9 4 12 11 20 21 133 1 1 3 0 1 1 3 1 2
最大遗漏
- - 24 28 17 27 33 32 46 16 21 24 - 40 13 39 32 13 49 29 33 54 98 7 4 8 4 6 7 11 7 11
最大连出
- - 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 - 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 4 7 4 8 7 6 2 5 3

排列3