排列三走势图
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 26102 | 490 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 365 | 7 | 4 | 2 | 凸 | 365 | 5 | Y | 2 |
| 26103 | 901 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 组六 | 2 | 366 | 8 | 5 | 凹 | 1 | 366 | 6 | Y | 3 |
| 26104 | 786 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 组六 | 3 | 367 | 9 | 6 | 1 | 凸 | 367 | 7 | Y | 4 |
| 26105 | 217 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 组六 | 4 | 368 | 10 | 7 | 凹 | 1 | 368 | 8 | Y | 5 |
| 26106 | 343 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 组三 | 369 | 11 | 8 | 1 | 凸 | 369 | 9 | Y | 6 |
| 26107 | 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 组六 | 1 | 370 | 12 | 9 | 2 | 凸 | 370 | 10 | Y | 7 |
| 26108 | 656 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 组三 | 371 | 13 | 10 | 凹 | 1 | 371 | 11 | Y | 8 |
| 26109 | 088 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 2 | 组三 | 372 | 14 | 11 | 1 | 2 | 372 | 扁 | 1 | N |
| 26110 | 343 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 组三 | 373 | 15 | 12 | 2 | 凸 | 373 | 1 | Y | 1 |
| 26111 | 877 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 22 | 4 | 组三 | 374 | 16 | 13 | 3 | 1 | 374 | 扁 | Y | 2 |
| 26112 | 652 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 375 | 17 | 降 | 4 | 2 | 375 | 1 | Y | 3 |
| 26113 | 925 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 376 | 18 | 1 | 凹 | 3 | 376 | 2 | 1 | N |
| 26114 | 017 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 组六 | 3 | 377 | 升 | 2 | 1 | 4 | 377 | 3 | Y | 1 |
| 26115 | 333 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 豹子 | 1 | 3 | 2 | 5 | 平 | 4 | 1 | N |
| 26116 | 951 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 组六 | 5 | 1 | 2 | 降 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | N |
| 26117 | 091 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 组六 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 凸 | 2 | 6 | Y | 1 |
| 26118 | 272 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 3 | 4 | 2 | 5 | 凸 | 3 | 7 | 1 | N |
| 26119 | 222 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 豹子 | 5 | 3 | 6 | 1 | 平 | 8 | 2 | N |
| 26120 | 296 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 17 | 组六 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 凸 | 1 | 9 | 3 | N |
| 26121 | 040 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 7 | 5 | 8 | 凸 | 2 | 10 | 4 | N |
| 26122 | 747 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 18 | 2 | 组三 | 3 | 8 | 6 | 凹 | 1 | 3 | 11 | 5 | N |
| 26123 | 955 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 19 | 3 | 组三 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 扁 | 6 | N |
| 26124 | 785 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 20 | 组六 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 凸 | 5 | 1 | Y | 1 |
| 26125 | 867 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 21 | 组六 | 2 | 6 | 11 | 9 | 凹 | 1 | 6 | 2 | Y | 2 |
| 26126 | 835 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 组六 | 3 | 7 | 12 | 10 | 凹 | 2 | 7 | 3 | 1 | N |
| 26127 | 936 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 组六 | 4 | 8 | 13 | 11 | 凹 | 3 | 8 | 4 | 2 | N |
| 26128 | 512 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 组六 | 5 | 9 | 14 | 12 | 凹 | 4 | 9 | 5 | Y | 1 |
| 26129 | 683 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 17 | 组六 | 6 | 10 | 15 | 13 | 1 | 凸 | 10 | 6 | 1 | N |
| 26130 | 070 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 组三 | 11 | 16 | 14 | 2 | 凸 | 11 | 7 | 2 | N |
| 26131 | 968 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 1 | 12 | 17 | 15 | 凹 | 1 | 12 | 8 | 3 | N |
| 26132 | 443 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 13 | 18 | 16 | 1 | 2 | 13 | 扁 | Y | 1 |
| 26133 | 543 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 14 | 19 | 降 | 2 | 3 | 14 | 1 | Y | 2 |
| 26134 | 515 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 组三 | 15 | 20 | 1 | 凹 | 4 | 15 | 2 | 1 | N |
| 26135 | 939 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 21 | 2 | 组三 | 16 | 21 | 2 | 凹 | 5 | 16 | 3 | 2 | N |
| 26136 | 466 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 组三 | 17 | 22 | 3 | 1 | 6 | 17 | 扁 | 3 | N |
| 26137 | 544 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 组三 | 18 | 23 | 4 | 2 | 7 | 18 | 扁 | Y | 1 |
| 26138 | 263 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 11 | 组六 | 1 | 19 | 24 | 5 | 3 | 凸 | 19 | 1 | 1 | N |
| 26139 | 198 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 18 | 组六 | 2 | 20 | 25 | 6 | 4 | 凸 | 20 | 2 | Y | 1 |
| 26140 | 421 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 组六 | 3 | 21 | 26 | 降 | 5 | 1 | 21 | 3 | Y | 2 |
| 26141 | 215 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 4 | 22 | 27 | 1 | 凹 | 2 | 22 | 4 | Y | 3 |
| 26142 | 916 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 5 | 23 | 28 | 2 | 凹 | 3 | 23 | 5 | 1 | N |
| 26143 | 744 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | 1 | 组三 | 24 | 29 | 3 | 1 | 4 | 24 | 扁 | 2 | N |
| 26144 | 462 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 25 | 30 | 4 | 2 | 凸 | 25 | 1 | 3 | N |
| 26145 | 993 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 1 | 组三 | 26 | 31 | 5 | 3 | 1 | 26 | 扁 | 4 | N |
| 26146 | 154 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 组六 | 1 | 27 | 32 | 6 | 4 | 凸 | 27 | 1 | Y | 1 |
| 26147 | 590 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 组六 | 2 | 28 | 33 | 7 | 5 | 凸 | 28 | 2 | Y | 2 |
| 26148 | 065 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 组六 | 3 | 29 | 34 | 8 | 6 | 凸 | 29 | 3 | Y | 3 |
| 26149 | 325 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 组六 | 4 | 30 | 35 | 9 | 凹 | 1 | 30 | 4 | Y | 4 |
| 26150 | 340 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 组六 | 5 | 31 | 36 | 10 | 1 | 凸 | 31 | 5 | Y | 5 |
| 26151 | 983 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 6 | 32 | 37 | 降 | 2 | 1 | 32 | 6 | Y | 6 |
| 26152 | 151 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 33 | 38 | 1 | 3 | 凸 | 33 | 7 | 1 | N |
| 26153 | 389 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 34 | 升 | 2 | 4 | 1 | 34 | 8 | Y | 1 |
| 26154 | 473 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 组六 | 2 | 35 | 1 | 3 | 5 | 凸 | 35 | 9 | 1 | N |
| 26155 | 485 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 组六 | 3 | 36 | 2 | 4 | 6 | 凸 | 36 | 10 | 2 | N |
| 26156 | 641 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 4 | 37 | 3 | 降 | 7 | 1 | 37 | 11 | 3 | N |
| 26157 | 830 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 组六 | 5 | 38 | 4 | 降 | 8 | 2 | 38 | 12 | 4 | N |
| 26158 | 911 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 组三 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 | 39 | 扁 | 5 | N |
| 26159 | 557 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 2 | 组三 | 40 | 6 | 2 | 10 | 4 | 40 | 扁 | 6 | N |
| 26160 | 551 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 组三 | 41 | 7 | 3 | 11 | 5 | 41 | 扁 | 7 | N |
| 26161 | 562 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 组六 | 1 | 42 | 8 | 4 | 12 | 凸 | 42 | 1 | Y | 1 |
| 26162 | 369 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 组六 | 2 | 43 | 升 | 5 | 13 | 1 | 43 | 2 | 1 | N |
| 26163 | 346 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 | 组六 | 3 | 44 | 升 | 6 | 14 | 2 | 44 | 3 | Y | 1 |
| 26164 | 715 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 组六 | 4 | 45 | 1 | 7 | 凹 | 3 | 45 | 4 | 1 | N |
| 26165 | 294 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 组六 | 5 | 46 | 2 | 8 | 1 | 凸 | 46 | 5 | 2 | N |
| 26166 | 229 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 1 | 组三 | 47 | 3 | 9 | 2 | 1 | 47 | 扁 | 3 | N |
| 26167 | 012 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 48 | 升 | 10 | 3 | 2 | 48 | 1 | Y | 1 |
| 26168 | 192 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 组六 | 2 | 49 | 1 | 11 | 4 | 凸 | 49 | 2 | 1 | N |
| 26169 | 884 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 50 | 2 | 12 | 5 | 1 | 50 | 扁 | 2 | N |
| 26170 | 417 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 51 | 3 | 13 | 凹 | 2 | 51 | 1 | 3 | N |
| 26171 | 048 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 12 | 组六 | 2 | 52 | 升 | 14 | 1 | 3 | 52 | 2 | 4 | N |
| 26172 | 771 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 组三 | 53 | 1 | 15 | 2 | 4 | 53 | 扁 | 5 | N |
| 26173 | 259 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 16 | 组六 | 1 | 54 | 升 | 16 | 3 | 5 | 54 | 1 | 6 | N |
| 26174 | 157 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 组六 | 2 | 55 | 升 | 17 | 4 | 6 | 55 | 2 | 7 | N |
| 26175 | 838 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 组三 | 56 | 1 | 18 | 凹 | 7 | 56 | 3 | 8 | N |
| 26176 | 584 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 组六 | 1 | 57 | 2 | 19 | 1 | 凸 | 57 | 4 | 9 | N |
| 26177 | 826 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 组六 | 2 | 58 | 3 | 20 | 凹 | 1 | 58 | 5 | 10 | N |
| 26178 | 837 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 18 | 组六 | 3 | 59 | 4 | 21 | 凹 | 2 | 59 | 6 | 11 | N |
| 26179 | 396 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 组六 | 4 | 60 | 5 | 22 | 1 | 凸 | 60 | 7 | 12 | N |
| 26180 | 005 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 61 | 6 | 23 | 2 | 1 | 61 | 扁 | 13 | N |
| 26181 | 124 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 组六 | 1 | 62 | 升 | 24 | 3 | 2 | 62 | 1 | Y | 1 |
| 26182 | 313 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 组三 | 63 | 1 | 25 | 凹 | 3 | 63 | 2 | 1 | N |
| 26183 | 352 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 组六 | 1 | 64 | 2 | 26 | 1 | 凸 | 64 | 3 | 2 | N |
| 26184 | 142 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 组六 | 2 | 65 | 3 | 27 | 2 | 凸 | 65 | 4 | 3 | N |
| 26185 | 785 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 20 | 组六 | 3 | 66 | 4 | 28 | 3 | 凸 | 66 | 5 | Y | 1 |
| 26186 | 665 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 组三 | 67 | 5 | 29 | 4 | 1 | 67 | 扁 | Y | 2 |
| 26187 | 086 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 14 | 组六 | 1 | 68 | 6 | 30 | 5 | 凸 | 68 | 1 | 1 | N |
| 26188 | 607 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 13 | 组六 | 2 | 69 | 7 | 31 | 凹 | 1 | 69 | 2 | 2 | N |
| 26189 | 950 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 组六 | 3 | 70 | 8 | 降 | 1 | 2 | 70 | 3 | 3 | N |
| 26190 | 554 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 71 | 9 | 1 | 2 | 3 | 71 | 扁 | Y | 1 |
| 26191 | 069 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 15 | 组六 | 1 | 72 | 升 | 2 | 3 | 4 | 72 | 1 | 1 | N |
| 26192 | 306 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 组六 | 2 | 73 | 1 | 3 | 凹 | 5 | 73 | 2 | 2 | N |
| 26193 | 180 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 组六 | 3 | 74 | 2 | 4 | 1 | 凸 | 74 | 3 | 3 | N |
| 26194 | 701 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 组六 | 4 | 75 | 3 | 5 | 凹 | 1 | 75 | 4 | Y | 1 |
| 26195 | 595 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 1 | 组三 | 76 | 4 | 6 | 1 | 凸 | 76 | 5 | 1 | N |
| 26196 | 726 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 | 组六 | 1 | 77 | 5 | 7 | 凹 | 1 | 77 | 6 | 2 | N |
| 26197 | 473 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 组六 | 2 | 78 | 6 | 8 | 1 | 凸 | 78 | 7 | 3 | N |
| 26198 | 719 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 | 组六 | 3 | 79 | 7 | 9 | 凹 | 1 | 79 | 8 | 4 | N |
| 26199 | 305 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 组六 | 4 | 80 | 8 | 10 | 凹 | 2 | 80 | 9 | 5 | N |
| 26200 | 077 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 14 | 1 | 组三 | 81 | 9 | 11 | 1 | 3 | 81 | 扁 | 6 | N |
| 26201 | 862 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 组六 | 1 | 82 | 10 | 降 | 2 | 4 | 82 | 1 | 7 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| 加1行 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 23 | 29 | 24 | 27 | 28 | 34 | 26 | 24 | 23 | 27 | - | 67 | 31 | 2 | 10 | 9 | 27 | 34 | 2 | 18 | 36 | 64 |
平均遗漏 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 231 | 10 | 10 | 3 | 2 | 231 | 5 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 16 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | - | 4 | 6 | 377 | 38 | 31 | 14 | 7 | 377 | 12 | 13 | 8 |
最大连出 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
