双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
升
降
凹
凸
平
扁
Y
N
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

26189 950 0556551129 14 组六370 8降12703 3N
26190 554 1667452231 14 1组三71 912371扁 Y1
26191 069 0778116349 15 组六172 升234721 1N
26192 306 0883226451 9 组六273 13凹5732 2N
26193 180 0191331582 9 组六374 241凸743 3N
26194 701 01102442713 8 组六475 35凹1754 Y1
26195 595 11113553129 19 1组三76 461凸765 1N
26196 726 2224616731 15 组六177 57凹1776 2N
26197 473 3313421742 14 组六278 681凸787 3N
26198 719 4121132759 17 组六379 79凹1798 4N
26199 305 0133253161 8 组六480 810凹2809 5N
26200 077 0241314772 14 1组三81 9111381扁 6N
26201 862 1322426183 16 组六182 10降24821 7N
26202 961 2113536219 16 组六283 11降35832 8N
26203 135 3123651321 9 组六384 升146843 9N
26204 674 4131416732 17 组六485 125凸854 Y1
26205 806 0242126183 14 组六586 23凹1865 1N
26206 709 0353231719 16 组六687 34凹2876 Y1
26207 866 1464346181 20 1组三88 451388扁 1N
26208 471 2175451712 12 组六189 562凸891 2N
26209 982 3126162189 19 组六290 6降31902 Y1
26210 094 0217473219 13 组六391 714凸913 Y2
26211 515 1128154321 11 1组三92 82凹1924 1N
26212 839 2133215489 20 组六193 93凹2935 2N
26213 740 0241426711 11 组六294 10降13946 3N
26214 014 0152437122 5 组六395 升124957 Y1
26215 927 1123148739 18 组六496 12凹5968 1N
26216 953 2213259149 17 组六597 2降16979 2N
26217 019 01213110259 10 组六698 升1279810 Y1
26218 079 01324211769 16 组六799 升2389911 1N
26219 662 1223536171 14 1组三100 1349100扁 2N
26220 482 2324441282 14 组六1101 245凸1011 3N
26221 969 3415156319 24 1组三102 35凹11022 4N
26222 877 4526261781 22 2组三103 4612103扁 Y1
26223 223 5623372112 7 3组三104 5723104扁 Y2
26224 912 6121483229 12 组六1105 68凹41051 Y3
26225 116 7112596331 8 1组三106 7915106扁 1N
26226 201 01236101442 3 组六1107 810凹61071 Y1
26227 431 11134112553 8 组六2108 9降171082 Y2
26228 560 0121156664 11 组六3109 1012凸1093 Y3
26229 280 0222211785 10 组六4110 1123凸1104 1N
26230 946 1313426819 19 组六5111 123凹11115 2N
26231 187 2124131781 16 组六6112 1341凸1126 Y1
26232 802 0125242182 10 组六7113 145凹11137 1N
26233 163 1113356213 10 组六8114 1561凸1148 2N
26234 301 0123461324 4 组六9115 167凹11159 Y1
26235 779 1131572739 23 1组三116 17812116扁 1N
26236 173 2143683741 11 组六1117 1892凸1171 2N
26237 950 0151754159 14 组六2118 19降311182 3N
26238 361 1163816261 10 组六3119 2014凸1193 4N
26239 470 0171421772 11 组六4120 2125凸1204 5N
26240 579 1282152789 21 组六5121 升3611215 6N
26241 050 0393253191 5 1组三122 147凸1226 7N
26242 244 14244142102 10 2组三123 2581123扁 8N
26243 915 21151553119 15 组六1124 36凹21241 9N
26244 620 01262164121 8 组六2125 4降131252 10N
26245 125 11273515132 8 组六3126 升1241263 Y1
26246 286 2128416683 16 组六4127 123凸1274 1N
26247 051 0119551714 6 组六5128 234凸1285 2N
26248 126 11210616825 9 组六6129 升4511296 Y1
26249 872 21211721786 17 组六7130 1降621307 Y2
26250 985 32112852189 22 组六8131 2降731318 Y3
26251 237 4323913711 12 组六9132 升1841329 Y4
26252 190 01111024129 10 组六10133 129凸13310 Y5
26253 893 11231135289 20 组六11134 2310凸13411 Y6
26254 069 02311246319 15 组六12135 升411113512 1N
26255 764 1342456721 17 组六13136 1降12213613 Y1
26256 690 0453166139 15 组六14137 2113凸13714 Y2
26257 493 1563471249 16 组六15138 3214凸13815 1N
26258 137 2173182751 11 组六16139 升315113916 2N
26259 379 3183293769 19 组六17140 升416214017 3N
26260 449 42914104179 17 1组三141 15173141扁 4N
26261 538 53103155281 16 组六1142 26凹41421 5N
26262 273 6423216712 12 组六2143 371凸1432 6N
26263 171 7111327723 9 1组三144 482凸1443 7N
26264 592 8122458139 16 组六1145 593凸1454 8N
26265 954 9213459249 18 组六2146 6降411465 Y1
26266 121 101241110351 4 1组三147 715凸1476 Y2
26267 216 11125226462 9 组六1148 82凹11487 Y3
26268 300 0113331573 3 1组三149 9312149扁 1N
26269 067 0221446784 13 组六1150 升4231501 Y1
26270 641 1132456195 11 组六2151 1降341512 1N
26271 622 21231662106 10 1组三152 2145152扁 2N
26272 890 0214271389 17 组六1153 325凸1531 Y1
26273 703 0323382711 10 组六2154 43凹11542 1N
26274 361 1133496122 10 组六3155 541凸1553 2N
26275 206 01215106233 8 组六4156 65凹11564 3N
26276 906 02126116349 15 组六5157 76凹21575 Y1
26277 278 13237121781 17 组六6158 升7131586 Y2
26278 583 2413852182 16 组六7159 182凸1597 1N
26279 471 3121413713 12 组六8160 293凸1608 2N
26280 864 4132426184 18 组六9161 3降411619 3N
26281 983 5243131289 20 组六10162 4降5216210 Y1
26282 647 6351446711 17 组六11163 51凹316311 1N
26283 258 7422151182 15 组六12164 升21416412 2N
26284 677 8513216713 20 1组三165 1325165扁 Y1
26285 613 9123326124 10 组六1166 24凹61661 1N
26286 218 10121431285 11 组六2167 35凹71672 Y1
26287 154 11112452316 10 组六3168 461凸1683 Y2
26288 415 12123453427 10 组六4169 57凹11694 1N
预选行1 - 0123456789 - 组六组三豹子 升降凹凸平扁 YN
加1行 -
- 奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
升
降
凹
凸
平
扁
Y
N
出现次数
- 33 34 27 25 22 22 32 30 23 33 - 81 19 0 15 16 26 30 0 13 36 64
平均遗漏
- 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 - 0 4 169 6 5 3 2 169 7 2 1
最大遗漏
- 12 8 11 12 12 12 11 8 13 7 - 3 17 169 21 11 17 9 169 17 10 6
最大连出
- 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 - 17 3 0 2 2 2 3 0 2 6 10

排列3