双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25226 373 1223734771 13 2组三138 591081381 1N
25227 453 2333455182 12 组六1139 601191392 Y1
25228 164 3141416293 11 组六2140 6112101403 1N
25229 123 41231213104 6 组六3141 131111414 Y1
25230 178 5111232785 16 组六4142 141221425 Y2
25231 258 6122353186 15 组六5143 151331436 1N
25232 397 7213414719 19 组六6144 116141447 2N
25233 143 8123425121 8 组六7145 217151458 Y1
25234 282 9121136282 12 1组三146 318161469 1N
25235 321 10123247313 6 组六1147 417114710 Y1
25236 151 11111358424 7 1组三148 511814811 1N
25237 713 12123419735 11 组六1149 62114912 2N
25238 754 131314510746 16 组六2150 71215013 Y1
25239 220 02221111157 4 1组三151 8123151 1N
25240 627 1323226768 15 组六1152 9241521 2N
25241 286 2424336189 16 组六2153 10311532 3N
25242 523 35234512110 10 组六3154 11411543 Y1
25243 812 41215123811 11 组六4155 12521554 Y2
25244 758 51126537812 20 组六5156 13631565 1N
25245 994 6223414119 22 1组三157 14714157 2N
25246 207 0324125721 9 组六1158 15851581 3N
25247 364 1413436132 13 组六2159 16911592 4N
25248 983 2523141289 20 组六3160 17211603 Y1
25249 532 3623252311 10 组六4161 18321614 Y2
25250 178 4111313782 16 组六5162 1431625 Y3
25251 558 5122454183 18 1组三163 1254163 1N
25252 190 0133515219 10 组六1164 2361641 Y1
25253 693 1143626329 18 组六2165 3471652 1N
25254 628 2221736481 16 组六3166 4511663 2N
25255 583 3313851582 16 组六4167 5611674 3N
25256 797 4421912719 23 1组三168 6721685 4N
25257 561 51321056121 12 组六1169 7831696 Y1
25258 038 01431111282 11 组六2170 9411707 1N
25259 420 0221422313 6 组六3171 1521718 2N
25260 514 1112453424 10 组六4172 2131729 3N
25261 877 2123114785 22 1组三173 3214173 Y1
25262 512 3124255116 8 组六1174 4351741 Y2
25263 148 4115416287 13 组六2175 4161752 1N
25264 202 0126127318 4 1组三176 1571763 2N
25265 281 1127238489 11 组六1177 2611774 3N
25266 742 21284497110 13 组六2178 3211785 4N
25267 856 32191561811 19 组六3179 4121796 Y1
25268 321 41232112112 6 组六4180 5131807 Y2
25269 875 51113527813 20 组六5181 6241818 Y3
25270 018 01224131814 9 组六6182 1351829 Y4
25271 898 1133524289 25 1组三183 12418310 Y5
25272 767 2244636711 20 2组三184 23118411 Y6
25273 417 3155441722 12 组六1185 34218512 1N
25274 787 4166152783 22 1组三186 45118613 Y1
25275 150 0177253114 6 组六1187 56218714 1N
25276 982 1128314289 19 组六2188 63118815 Y1
25277 432 2223425311 9 组六3189 74218916 Y2
25278 627 3321136722 15 组六4190 81319017 1N
25279 375 4413251733 15 组六5191 92119118 2N
25280 539 5523352149 17 组六6192 103119219 3N
25281 707 0631413751 14 1组三193 114219320 4N
25282 096 0742526169 15 组六1194 125119421 Y1
25283 057 0853651771 12 组六2195 62119522 1N
25284 247 1924412782 13 组六3196 73219623 2N
25285 905 01015153199 14 组六4197 18319724 Y1
25286 641 11264162101 11 组六5198 21419825 1N
25287 180 0137121382 9 组六6199 31219926 2N
25288 504 0148452413 9 组六7200 42120027 3N
25289 685 1259156584 19 组六8201 53120128 4N
25290 125 21210251615 8 组六9202 42120229 Y1
25291 948 31111412789 21 组六10203 15220330 1N
25292 673 4223126711 16 组六11204 26120431 Y1
25293 094 0331431129 13 组六12205 37220532 Y2
25294 994 1442442239 22 1组三206 4831206 1N
25295 124 2123453341 7 组六1207 9422071 Y1
25296 052 0124154452 7 组六2208 11052082 1N
25297 453 1213455563 12 组六3209 21162093 Y1
25298 141 2121416674 6 1组三210 31272104 1N
25299 300 0133127785 3 2组三211 41381211 2N
25300 843 1243438886 15 组六1212 5922121 Y1
25301 582 2321159987 15 组六2213 61102132 1N
25302 016 01122161018 7 组六3214 21112143 Y1
25303 943 11234211129 16 组六4215 11222154 Y2
25304 079 0231132739 16 组六5216 11332165 1N
25305 497 1342443749 20 组六6217 12142176 2N
25306 178 2153154781 16 组六7218 31512187 Y1
25307 618 3164266182 15 组六8219 1422198 1N
25308 234 4123471213 9 组六9220 5132209 Y1
25309 527 5221152724 14 组六10221 16422110 1N
25310 016 0112216135 7 组六11222 71522211 Y1
25311 114 1123421246 6 1组三223 1826223 1N
25312 109 0134132359 10 组六1224 2972241 Y1
25313 445 1145453461 13 1组三225 31018225 Y2
25314 802 0226114582 10 组六1226 41192261 1N
25315 973 1313225719 19 组六2227 51102272 2N
25316 918 2121336189 18 组六3228 61112283 3N
25317 756 3132456711 18 组六4229 72122294 Y1
25318 438 4243411182 15 组六5230 83132305 Y2
25319 865 5351156283 19 组六6231 91142316 Y3
25320 725 6422251714 14 组六7232 101152327 1N
25321 568 7513356185 19 组六8233 21162338 Y1
25322 148 8124411286 13 组六9234 32172349 1N
25323 687 9135126787 21 组六10235 14323510 Y1
25324 513 10143251118 9 组六11236 25123611 1N
25325 836 11153316289 17 组六12237 36223712 2N
预选行1 - 0123456789 - 组六组三豹子 YN
加1行 -
- 奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
出现次数
- 22 33 30 28 29 32 22 30 36 20 - 82 18 0 18 15 29 30 0 8 44 56
平均遗漏
- 4 2 2 3 3 2 4 2 2 4 - 0 5 237 8 6 3 2 237 12 1 1
最大遗漏
- 13 10 7 11 11 7 11 11 10 14 - 2 12 237 61 18 18 17 237 32 4 6
最大连出
- 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 - 12 2 0 3 2 3 3 0 1 6 4

排列3