排列三走势图
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 25281 | 707 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 193 | 11 | 4 | 凹 | 2 | 193 | 20 | 4 | N |
| 25282 | 096 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 15 | 组六 | 1 | 194 | 12 | 5 | 1 | 凸 | 194 | 21 | Y | 1 |
| 25283 | 057 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 12 | 组六 | 2 | 195 | 升 | 6 | 2 | 1 | 195 | 22 | 1 | N |
| 25284 | 247 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | 组六 | 3 | 196 | 升 | 7 | 3 | 2 | 196 | 23 | 2 | N |
| 25285 | 905 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 | 组六 | 4 | 197 | 1 | 8 | 凹 | 3 | 197 | 24 | Y | 1 |
| 25286 | 641 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 | 组六 | 5 | 198 | 2 | 降 | 1 | 4 | 198 | 25 | 1 | N |
| 25287 | 180 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 组六 | 6 | 199 | 3 | 1 | 2 | 凸 | 199 | 26 | 2 | N |
| 25288 | 504 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 组六 | 7 | 200 | 4 | 2 | 凹 | 1 | 200 | 27 | 3 | N |
| 25289 | 685 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 19 | 组六 | 8 | 201 | 5 | 3 | 1 | 凸 | 201 | 28 | 4 | N |
| 25290 | 125 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 组六 | 9 | 202 | 升 | 4 | 2 | 1 | 202 | 29 | Y | 1 |
| 25291 | 948 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 21 | 组六 | 10 | 203 | 1 | 5 | 凹 | 2 | 203 | 30 | 1 | N |
| 25292 | 673 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 组六 | 11 | 204 | 2 | 6 | 1 | 凸 | 204 | 31 | Y | 1 |
| 25293 | 094 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 组六 | 12 | 205 | 3 | 7 | 2 | 凸 | 205 | 32 | Y | 2 |
| 25294 | 994 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | 1 | 组三 | 206 | 4 | 8 | 3 | 1 | 206 | 扁 | 1 | N |
| 25295 | 124 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 组六 | 1 | 207 | 升 | 9 | 4 | 2 | 207 | 1 | Y | 1 |
| 25296 | 052 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 组六 | 2 | 208 | 1 | 10 | 5 | 凸 | 208 | 2 | 1 | N |
| 25297 | 453 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 组六 | 3 | 209 | 2 | 11 | 6 | 凸 | 209 | 3 | Y | 1 |
| 25298 | 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 组三 | 210 | 3 | 12 | 7 | 凸 | 210 | 4 | 1 | N |
| 25299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 组三 | 211 | 4 | 13 | 8 | 1 | 211 | 扁 | 2 | N |
| 25300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 组六 | 1 | 212 | 5 | 降 | 9 | 2 | 212 | 1 | Y | 1 |
| 25301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15 | 组六 | 2 | 213 | 6 | 1 | 10 | 凸 | 213 | 2 | 1 | N |
| 25302 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 214 | 升 | 2 | 11 | 1 | 214 | 3 | Y | 1 |
| 25303 | 943 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 16 | 组六 | 4 | 215 | 1 | 降 | 12 | 2 | 215 | 4 | Y | 2 |
| 25304 | 079 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 5 | 216 | 升 | 1 | 13 | 3 | 216 | 5 | 1 | N |
| 25305 | 497 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 20 | 组六 | 6 | 217 | 1 | 2 | 14 | 凸 | 217 | 6 | 2 | N |
| 25306 | 178 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 7 | 218 | 升 | 3 | 15 | 1 | 218 | 7 | Y | 1 |
| 25307 | 618 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 组六 | 8 | 219 | 1 | 4 | 凹 | 2 | 219 | 8 | 1 | N |
| 25308 | 234 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 组六 | 9 | 220 | 升 | 5 | 1 | 3 | 220 | 9 | Y | 1 |
| 25309 | 527 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 组六 | 10 | 221 | 1 | 6 | 凹 | 4 | 221 | 10 | 1 | N |
| 25310 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 组六 | 11 | 222 | 升 | 7 | 1 | 5 | 222 | 11 | Y | 1 |
| 25311 | 114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 组三 | 223 | 1 | 8 | 2 | 6 | 223 | 扁 | 1 | N |
| 25312 | 109 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 组六 | 1 | 224 | 2 | 9 | 凹 | 7 | 224 | 1 | Y | 1 |
| 25313 | 445 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | 组三 | 225 | 3 | 10 | 1 | 8 | 225 | 扁 | Y | 2 |
| 25314 | 802 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 组六 | 1 | 226 | 4 | 11 | 凹 | 9 | 226 | 1 | 1 | N |
| 25315 | 973 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 19 | 组六 | 2 | 227 | 5 | 降 | 1 | 10 | 227 | 2 | 2 | N |
| 25316 | 918 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 18 | 组六 | 3 | 228 | 6 | 1 | 凹 | 11 | 228 | 3 | 3 | N |
| 25317 | 756 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 组六 | 4 | 229 | 7 | 2 | 凹 | 12 | 229 | 4 | Y | 1 |
| 25318 | 438 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 组六 | 5 | 230 | 8 | 3 | 凹 | 13 | 230 | 5 | Y | 2 |
| 25319 | 865 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 19 | 组六 | 6 | 231 | 9 | 降 | 1 | 14 | 231 | 6 | Y | 3 |
| 25320 | 725 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 组六 | 7 | 232 | 10 | 1 | 凹 | 15 | 232 | 7 | 1 | N |
| 25321 | 568 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 19 | 组六 | 8 | 233 | 升 | 2 | 1 | 16 | 233 | 8 | Y | 1 |
| 25322 | 148 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 组六 | 9 | 234 | 升 | 3 | 2 | 17 | 234 | 9 | 1 | N |
| 25323 | 687 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 21 | 组六 | 10 | 235 | 1 | 4 | 3 | 凸 | 235 | 10 | Y | 1 |
| 25324 | 513 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 组六 | 11 | 236 | 2 | 5 | 凹 | 1 | 236 | 11 | 1 | N |
| 25325 | 836 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 17 | 组六 | 12 | 237 | 3 | 6 | 凹 | 2 | 237 | 12 | 2 | N |
| 25326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 组六 | 13 | 238 | 升 | 7 | 1 | 3 | 238 | 13 | Y | 1 |
| 25327 | 829 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | 组六 | 14 | 239 | 1 | 8 | 凹 | 4 | 239 | 14 | 1 | N |
| 25328 | 825 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 15 | 组六 | 15 | 240 | 2 | 9 | 凹 | 5 | 240 | 15 | 2 | N |
| 25329 | 370 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 组六 | 16 | 241 | 3 | 10 | 1 | 凸 | 241 | 16 | 3 | N |
| 25330 | 594 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 组六 | 17 | 242 | 4 | 11 | 2 | 凸 | 242 | 17 | 4 | N |
| 25331 | 980 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 17 | 组六 | 18 | 243 | 5 | 降 | 3 | 1 | 243 | 18 | Y | 1 |
| 25332 | 939 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 21 | 1 | 组三 | 244 | 6 | 1 | 凹 | 2 | 244 | 19 | 1 | N |
| 25333 | 961 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 组六 | 1 | 245 | 7 | 降 | 1 | 3 | 245 | 20 | 2 | N |
| 25334 | 583 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 2 | 246 | 8 | 1 | 2 | 凸 | 246 | 21 | 3 | N |
| 25335 | 276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 组六 | 3 | 247 | 9 | 2 | 3 | 凸 | 247 | 22 | Y | 1 |
| 25336 | 412 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 组六 | 4 | 248 | 10 | 3 | 凹 | 1 | 248 | 23 | Y | 2 |
| 25337 | 554 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 组三 | 249 | 11 | 4 | 1 | 2 | 249 | 扁 | Y | 3 |
| 25338 | 164 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 组六 | 1 | 250 | 12 | 5 | 2 | 凸 | 250 | 1 | 1 | N |
| 25339 | 900 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 组三 | 251 | 13 | 6 | 3 | 1 | 251 | 扁 | Y | 1 |
| 25340 | 255 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 组三 | 252 | 14 | 7 | 4 | 2 | 252 | 扁 | 1 | N |
| 25341 | 817 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 16 | 组六 | 1 | 253 | 15 | 8 | 凹 | 3 | 253 | 1 | 2 | N |
| 25342 | 079 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 254 | 升 | 9 | 1 | 4 | 254 | 2 | 3 | N |
| 25343 | 012 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 3 | 255 | 升 | 10 | 2 | 5 | 255 | 3 | Y | 1 |
| 25344 | 495 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 18 | 组六 | 4 | 256 | 1 | 11 | 3 | 凸 | 256 | 4 | 1 | N |
| 25345 | 431 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 组六 | 5 | 257 | 2 | 降 | 4 | 1 | 257 | 5 | Y | 1 |
| 25346 | 826 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 16 | 组六 | 6 | 258 | 3 | 1 | 凹 | 2 | 258 | 6 | 1 | N |
| 25347 | 695 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 20 | 组六 | 7 | 259 | 4 | 2 | 1 | 凸 | 259 | 7 | 2 | N |
| 25348 | 373 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 组三 | 260 | 5 | 3 | 2 | 凸 | 260 | 8 | 3 | N |
| 25349 | 032 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 组六 | 1 | 261 | 6 | 4 | 3 | 凸 | 261 | 9 | Y | 1 |
| 25350 | 673 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 16 | 组六 | 2 | 262 | 7 | 5 | 4 | 凸 | 262 | 10 | Y | 2 |
| 25351 | 617 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 组六 | 3 | 263 | 8 | 6 | 凹 | 1 | 263 | 11 | 1 | N |
| 26001 | 830 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 组六 | 4 | 264 | 9 | 降 | 1 | 2 | 264 | 12 | 2 | N |
| 26002 | 689 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 5 | 265 | 升 | 1 | 2 | 3 | 265 | 13 | Y | 1 |
| 26003 | 086 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 组六 | 6 | 266 | 1 | 2 | 3 | 凸 | 266 | 14 | 1 | N |
| 26004 | 878 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 23 | 1 | 组三 | 267 | 2 | 3 | 凹 | 1 | 267 | 15 | Y | 1 |
| 26005 | 061 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 组六 | 1 | 268 | 3 | 4 | 1 | 凸 | 268 | 16 | 1 | N |
| 26006 | 718 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 组六 | 2 | 269 | 4 | 5 | 凹 | 1 | 269 | 17 | 2 | N |
| 26007 | 126 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 组六 | 3 | 270 | 升 | 6 | 1 | 2 | 270 | 18 | Y | 1 |
| 26008 | 509 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 组六 | 4 | 271 | 1 | 7 | 凹 | 3 | 271 | 19 | Y | 2 |
| 26009 | 248 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 组六 | 5 | 272 | 升 | 8 | 1 | 4 | 272 | 20 | 1 | N |
| 26010 | 920 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 组六 | 6 | 273 | 1 | 降 | 2 | 5 | 273 | 21 | 2 | N |
| 26011 | 030 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 274 | 2 | 1 | 3 | 凸 | 274 | 22 | 3 | N |
| 26012 | 522 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 组三 | 275 | 3 | 2 | 4 | 1 | 275 | 扁 | 4 | N |
| 26013 | 477 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 18 | 3 | 组三 | 276 | 4 | 3 | 5 | 2 | 276 | 扁 | 5 | N |
| 26014 | 833 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 组三 | 277 | 5 | 4 | 6 | 3 | 277 | 扁 | 6 | N |
| 26015 | 202 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 组三 | 278 | 6 | 5 | 凹 | 4 | 278 | 1 | 7 | N |
| 26016 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 组六 | 1 | 279 | 7 | 6 | 凹 | 5 | 279 | 2 | Y | 1 |
| 26017 | 112 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 组三 | 280 | 8 | 7 | 1 | 6 | 280 | 扁 | Y | 2 |
| 26018 | 896 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 1 | 281 | 9 | 8 | 2 | 凸 | 281 | 1 | Y | 3 |
| 26019 | 848 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 282 | 10 | 9 | 凹 | 1 | 282 | 2 | 1 | N |
| 26020 | 095 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 组六 | 1 | 283 | 11 | 10 | 1 | 凸 | 283 | 3 | Y | 1 |
| 26021 | 263 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 组六 | 2 | 284 | 12 | 11 | 2 | 凸 | 284 | 4 | 1 | N |
| 26022 | 255 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 组三 | 285 | 13 | 12 | 3 | 1 | 285 | 扁 | 2 | N |
| 26023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 18 | 组六 | 1 | 286 | 14 | 13 | 4 | 凸 | 286 | 1 | 3 | N |
| 26024 | 268 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 2 | 287 | 升 | 14 | 5 | 1 | 287 | 2 | 4 | N |
| 26025 | 181 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 组三 | 288 | 1 | 15 | 6 | 凸 | 288 | 3 | 5 | N |
| 26026 | 291 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 12 | 组六 | 1 | 289 | 2 | 16 | 7 | 凸 | 289 | 4 | 6 | N |
| 26027 | 084 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 12 | 组六 | 2 | 290 | 3 | 17 | 8 | 凸 | 290 | 5 | 7 | N |
| 26028 | 499 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 9 | 22 | 1 | 组三 | 291 | 4 | 18 | 9 | 1 | 291 | 扁 | 8 | N |
| 26029 | 613 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 1 | 292 | 5 | 19 | 凹 | 2 | 292 | 1 | 9 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| 加1行 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 30 | 29 | 28 | 22 | 30 | 29 | 27 | 22 | 33 | 28 | - | 78 | 22 | 0 | 18 | 10 | 28 | 31 | 0 | 13 | 38 | 62 |
平均遗漏 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 292 | 5 | 9 | 3 | 2 | 292 | 8 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 11 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | - | 5 | 18 | 292 | 15 | 19 | 15 | 17 | 292 | 32 | 9 | 3 |
最大连出 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
排列3
庄德排列三2026030期分析:本期继续关注小和值开出,一码和值参考12易顶天排列三2026030期分析:本期大号大热,独胆3,参考两大一小组合万人王排列三2026030期分析:本期两胆关注56,定位绝杀号码1唐羽排列三2026030期分析:本期参考两码67钱哥排列三:直选本期防全大 ,杀6金胆9明皇排列三2026030期推荐:本期独胆重防6,预计跨度开出5刘一刀排列三2026030期推荐:本期金胆参考1,绝杀一码5刘明排列三2026030期分析:独胆6,双胆16,杀一码5李太阳排列三2026030期分析:本期参考全奇组合出现,双胆看好1、5老杨排列三2026030期推荐:首位冷码+中位热码+末位冷码
