排列三走势图
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 26012 | 522 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 组三 | 275 | 3 | 2 | 4 | 1 | 275 | 扁 | 4 | N |
| 26013 | 477 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 18 | 3 | 组三 | 276 | 4 | 3 | 5 | 2 | 276 | 扁 | 5 | N |
| 26014 | 833 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 组三 | 277 | 5 | 4 | 6 | 3 | 277 | 扁 | 6 | N |
| 26015 | 202 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 组三 | 278 | 6 | 5 | 凹 | 4 | 278 | 1 | 7 | N |
| 26016 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 组六 | 1 | 279 | 7 | 6 | 凹 | 5 | 279 | 2 | Y | 1 |
| 26017 | 112 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 组三 | 280 | 8 | 7 | 1 | 6 | 280 | 扁 | Y | 2 |
| 26018 | 896 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 1 | 281 | 9 | 8 | 2 | 凸 | 281 | 1 | Y | 3 |
| 26019 | 848 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 282 | 10 | 9 | 凹 | 1 | 282 | 2 | 1 | N |
| 26020 | 095 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 组六 | 1 | 283 | 11 | 10 | 1 | 凸 | 283 | 3 | Y | 1 |
| 26021 | 263 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 组六 | 2 | 284 | 12 | 11 | 2 | 凸 | 284 | 4 | 1 | N |
| 26022 | 255 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 组三 | 285 | 13 | 12 | 3 | 1 | 285 | 扁 | 2 | N |
| 26023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 18 | 组六 | 1 | 286 | 14 | 13 | 4 | 凸 | 286 | 1 | 3 | N |
| 26024 | 268 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 2 | 287 | 升 | 14 | 5 | 1 | 287 | 2 | 4 | N |
| 26025 | 181 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 组三 | 288 | 1 | 15 | 6 | 凸 | 288 | 3 | 5 | N |
| 26026 | 291 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 12 | 组六 | 1 | 289 | 2 | 16 | 7 | 凸 | 289 | 4 | 6 | N |
| 26027 | 084 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 12 | 组六 | 2 | 290 | 3 | 17 | 8 | 凸 | 290 | 5 | 7 | N |
| 26028 | 499 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 9 | 22 | 1 | 组三 | 291 | 4 | 18 | 9 | 1 | 291 | 扁 | 8 | N |
| 26029 | 613 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 1 | 292 | 5 | 19 | 凹 | 2 | 292 | 1 | 9 | N |
| 26030 | 811 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 8 | 2 | 10 | 1 | 组三 | 293 | 6 | 20 | 1 | 3 | 293 | 扁 | 10 | N |
| 26031 | 786 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 21 | 组六 | 1 | 294 | 7 | 21 | 2 | 凸 | 294 | 1 | Y | 1 |
| 26032 | 730 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 组六 | 2 | 295 | 8 | 降 | 3 | 1 | 295 | 2 | 1 | N |
| 26033 | 141 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 组三 | 296 | 9 | 1 | 4 | 凸 | 296 | 3 | 2 | N |
| 26034 | 216 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 组六 | 1 | 297 | 10 | 2 | 凹 | 1 | 297 | 4 | Y | 1 |
| 26035 | 717 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 15 | 1 | 组三 | 298 | 11 | 3 | 凹 | 2 | 298 | 5 | 1 | N |
| 26036 | 788 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 23 | 2 | 组三 | 299 | 12 | 4 | 1 | 3 | 299 | 扁 | Y | 1 |
| 26037 | 724 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 300 | 13 | 5 | 凹 | 4 | 300 | 1 | 1 | N |
| 26038 | 789 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 组六 | 2 | 301 | 升 | 6 | 1 | 5 | 301 | 2 | Y | 1 |
| 26039 | 852 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 组六 | 3 | 302 | 1 | 降 | 2 | 6 | 302 | 3 | 1 | N |
| 26040 | 009 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 组三 | 303 | 2 | 1 | 3 | 7 | 303 | 扁 | Y | 1 |
| 26041 | 639 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 18 | 组六 | 1 | 304 | 3 | 2 | 凹 | 8 | 304 | 1 | 1 | N |
| 26042 | 795 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 21 | 组六 | 2 | 305 | 4 | 3 | 1 | 凸 | 305 | 2 | 2 | N |
| 26043 | 179 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 组六 | 3 | 306 | 升 | 4 | 2 | 1 | 306 | 3 | 3 | N |
| 26044 | 051 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 组六 | 4 | 307 | 1 | 5 | 3 | 凸 | 307 | 4 | 4 | N |
| 26045 | 144 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 组三 | 308 | 2 | 6 | 4 | 1 | 308 | 扁 | 5 | N |
| 26046 | 703 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 组六 | 1 | 309 | 3 | 7 | 凹 | 2 | 309 | 1 | 6 | N |
| 26047 | 330 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 组三 | 310 | 4 | 8 | 1 | 3 | 310 | 扁 | 7 | N |
| 26048 | 097 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 组六 | 1 | 311 | 5 | 9 | 2 | 凸 | 311 | 1 | Y | 1 |
| 26049 | 592 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 312 | 6 | 10 | 3 | 凸 | 312 | 2 | 1 | N |
| 26050 | 435 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 12 | 组六 | 3 | 313 | 7 | 11 | 凹 | 1 | 313 | 3 | Y | 1 |
| 26051 | 045 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 9 | 组六 | 4 | 314 | 升 | 12 | 1 | 2 | 314 | 4 | Y | 2 |
| 26052 | 649 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 19 | 组六 | 5 | 315 | 1 | 13 | 凹 | 3 | 315 | 5 | 1 | N |
| 26053 | 744 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 15 | 1 | 组三 | 316 | 2 | 14 | 1 | 4 | 316 | 扁 | 2 | N |
| 26054 | 655 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 组三 | 317 | 3 | 15 | 2 | 5 | 317 | 扁 | Y | 1 |
| 26055 | 537 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 15 | 组六 | 1 | 318 | 4 | 16 | 凹 | 6 | 318 | 1 | 1 | N |
| 26056 | 119 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 11 | 1 | 组三 | 319 | 5 | 17 | 1 | 7 | 319 | 扁 | 2 | N |
| 26057 | 479 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 320 | 升 | 18 | 2 | 8 | 320 | 1 | 3 | N |
| 26058 | 590 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 14 | 组六 | 2 | 321 | 1 | 19 | 3 | 凸 | 321 | 2 | Y | 1 |
| 26059 | 209 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 组六 | 3 | 322 | 2 | 20 | 凹 | 1 | 322 | 3 | Y | 2 |
| 26060 | 118 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 323 | 3 | 21 | 1 | 2 | 323 | 扁 | 1 | N |
| 26061 | 347 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 组六 | 1 | 324 | 升 | 22 | 2 | 3 | 324 | 1 | Y | 1 |
| 26062 | 315 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 组六 | 2 | 325 | 1 | 23 | 凹 | 4 | 325 | 2 | 1 | N |
| 26063 | 723 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 组六 | 3 | 326 | 2 | 24 | 凹 | 5 | 326 | 3 | Y | 1 |
| 26064 | 528 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 | 组六 | 4 | 327 | 3 | 25 | 凹 | 6 | 327 | 4 | 1 | N |
| 26065 | 851 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 14 | 组六 | 5 | 328 | 4 | 降 | 1 | 7 | 328 | 5 | 2 | N |
| 26066 | 807 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 15 | 组六 | 6 | 329 | 5 | 1 | 凹 | 8 | 329 | 6 | 3 | N |
| 26067 | 428 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 14 | 组六 | 7 | 330 | 6 | 2 | 凹 | 9 | 330 | 7 | 4 | N |
| 26068 | 840 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 | 组六 | 8 | 331 | 7 | 降 | 1 | 10 | 331 | 8 | 5 | N |
| 26069 | 114 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 组三 | 332 | 8 | 1 | 2 | 11 | 332 | 扁 | 6 | N |
| 26070 | 131 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 组三 | 333 | 9 | 2 | 3 | 凸 | 333 | 1 | 7 | N |
| 26071 | 551 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 12 | 11 | 3 | 组三 | 334 | 10 | 3 | 4 | 1 | 334 | 扁 | 8 | N |
| 26072 | 115 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 组三 | 335 | 11 | 4 | 5 | 2 | 335 | 扁 | 9 | N |
| 26073 | 325 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 14 | 10 | 组六 | 1 | 336 | 12 | 5 | 凹 | 3 | 336 | 1 | Y | 1 |
| 26074 | 406 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 10 | 组六 | 2 | 337 | 13 | 6 | 凹 | 4 | 337 | 2 | 1 | N |
| 26075 | 437 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 14 | 组六 | 3 | 338 | 14 | 7 | 凹 | 5 | 338 | 3 | Y | 1 |
| 26076 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 14 | 组六 | 4 | 339 | 15 | 8 | 凹 | 6 | 339 | 4 | 1 | N |
| 26077 | 780 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 组六 | 5 | 340 | 16 | 9 | 1 | 凸 | 340 | 5 | Y | 1 |
| 26078 | 634 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 组六 | 6 | 341 | 17 | 10 | 凹 | 1 | 341 | 6 | Y | 2 |
| 26079 | 195 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 7 | 342 | 18 | 11 | 1 | 凸 | 342 | 7 | 1 | N |
| 26080 | 770 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 343 | 19 | 12 | 2 | 1 | 343 | 扁 | 2 | N |
| 26081 | 690 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 组六 | 1 | 344 | 20 | 13 | 3 | 凸 | 344 | 1 | Y | 1 |
| 26082 | 048 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 组六 | 2 | 345 | 升 | 14 | 4 | 1 | 345 | 2 | 1 | N |
| 26083 | 903 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 组六 | 3 | 346 | 1 | 15 | 凹 | 2 | 346 | 3 | Y | 1 |
| 26084 | 004 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 347 | 2 | 16 | 1 | 3 | 347 | 扁 | 1 | N |
| 26085 | 020 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 组三 | 348 | 3 | 17 | 2 | 凸 | 348 | 1 | 2 | N |
| 26086 | 334 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 组三 | 349 | 4 | 18 | 3 | 1 | 349 | 扁 | Y | 1 |
| 26087 | 070 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 组三 | 350 | 5 | 19 | 4 | 凸 | 350 | 1 | 1 | N |
| 26088 | 474 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 5 | 组三 | 351 | 6 | 20 | 5 | 凸 | 351 | 2 | 2 | N |
| 26089 | 216 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 组六 | 1 | 352 | 7 | 21 | 凹 | 1 | 352 | 3 | Y | 1 |
| 26090 | 954 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 组六 | 2 | 353 | 8 | 降 | 1 | 2 | 353 | 4 | Y | 2 |
| 26091 | 202 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 354 | 9 | 1 | 凹 | 3 | 354 | 5 | 1 | N |
| 26092 | 761 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 14 | 组六 | 1 | 355 | 10 | 降 | 1 | 4 | 355 | 6 | Y | 1 |
| 26093 | 998 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | 组三 | 356 | 11 | 1 | 2 | 5 | 356 | 扁 | Y | 2 |
| 26094 | 938 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 357 | 12 | 2 | 凹 | 6 | 357 | 1 | 1 | N |
| 26095 | 568 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 19 | 组六 | 2 | 358 | 升 | 3 | 1 | 7 | 358 | 2 | Y | 1 |
| 26096 | 643 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 组六 | 3 | 359 | 1 | 降 | 2 | 8 | 359 | 3 | Y | 2 |
| 26097 | 226 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 组三 | 360 | 2 | 1 | 3 | 9 | 360 | 扁 | 1 | N |
| 26098 | 974 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 20 | 组六 | 1 | 361 | 3 | 降 | 4 | 10 | 361 | 1 | 2 | N |
| 26099 | 424 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 362 | 4 | 1 | 凹 | 11 | 362 | 2 | 3 | N |
| 26100 | 207 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 组六 | 1 | 363 | 5 | 2 | 凹 | 12 | 363 | 3 | 4 | N |
| 26101 | 090 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 组三 | 364 | 6 | 3 | 1 | 凸 | 364 | 4 | Y | 1 |
| 26102 | 490 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 365 | 7 | 4 | 2 | 凸 | 365 | 5 | Y | 2 |
| 26103 | 901 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 组六 | 2 | 366 | 8 | 5 | 凹 | 1 | 366 | 6 | Y | 3 |
| 26104 | 786 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 组六 | 3 | 367 | 9 | 6 | 1 | 凸 | 367 | 7 | Y | 4 |
| 26105 | 217 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 组六 | 4 | 368 | 10 | 7 | 凹 | 1 | 368 | 8 | Y | 5 |
| 26106 | 343 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 组三 | 369 | 11 | 8 | 1 | 凸 | 369 | 9 | Y | 6 |
| 26107 | 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 组六 | 1 | 370 | 12 | 9 | 2 | 凸 | 370 | 10 | Y | 7 |
| 26108 | 656 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 组三 | 371 | 13 | 10 | 凹 | 1 | 371 | 11 | Y | 8 |
| 26109 | 088 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 2 | 组三 | 372 | 14 | 11 | 1 | 2 | 372 | 扁 | 1 | N |
| 26110 | 343 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 组三 | 373 | 15 | 12 | 2 | 凸 | 373 | 1 | Y | 1 |
| 26111 | 877 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 22 | 4 | 组三 | 374 | 16 | 13 | 3 | 1 | 374 | 扁 | Y | 2 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| 加1行 | - | ||||||||||||||||||||||
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 29 | 27 | 24 | 22 | 33 | 25 | 19 | 28 | 25 | 28 | - | 60 | 40 | 0 | 8 | 8 | 32 | 27 | 0 | 25 | 40 | 60 |
平均遗漏 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 374 | 12 | 12 | 2 | 3 | 374 | 3 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 15 | 19 | 17 | 20 | 16 | - | 5 | 8 | 374 | 20 | 25 | 9 | 12 | 374 | 11 | 10 | 8 |
最大连出 | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 |
排列3
赢四海排列三2026111期推荐:精选独胆1,本期绝杀一码2亦枫排列三2026111期分析:本期直选参考小小大组合,注意重号出现杨光排列三2026111期推荐:直选本期注意大小小,预计跨度开出5司马千排列三2026111期推荐:本期独胆看好0,跨度重防5钱哥排列三:本期直选注意全奇组合 ,独胆参考1聂飞云排列三2026111期分析:直选本期关注奇偶奇,两码看好5、7刘明排列三2026111期分析:本期通杀两码16,双胆参考34老郑排列三2026111期推荐:双胆4 6,杀0,直选参考合合合老刀排列三2026111期分析:17两码本期开出,参考两奇一偶出现何尚排列三2026111期推荐:本期独胆参考5,奖号类型关注全奇组合
