双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

26057 479 61824237189 20 组六1320 18283201 3N
26058 590 02931541199 14 组六2321 11933212 Y1
26059 209 03242152209 11 组六3322 22013223 Y2
26060 118 1115326381 10 1组三323 32112323 1N
26061 347 2123437712 14 组六1324 22233241 Y1
26062 315 3133158123 9 组六2325 12343252 1N
26063 723 4123219734 12 组六3326 22453263 Y1
26064 528 52213510185 15 组六4327 32563274 1N
26065 851 61124511286 14 组六5328 4173285 2N
26066 807 01235112787 15 组六6329 5183296 3N
26067 428 12244213188 14 组六7330 6293307 4N
26068 840 03154314289 12 组六8331 71103318 5N
26069 114 112644153110 6 1组三332 81211332 6N
26070 131 213315164211 5 2组三333 9233331 7N
26071 551 314125175312 11 3组三334 10341334 8N
26072 115 415235186413 7 4组三335 11452335 9N
26073 325 512345197514 10 组六1336 12533361 Y1
26074 406 02114168615 10 组六2337 13643372 1N
26075 437 13234217716 14 组六3338 14753383 Y1
26076 419 2131432189 14 组六4339 15863394 1N
26077 780 0142143781 15 组六5340 16913405 Y1
26078 634 1253456112 13 组六6341 171013416 Y2
26079 195 2161151229 15 组六7342 181113427 1N
26080 770 0172212731 14 1组三343 191221343 2N
26081 690 0283326149 15 组六1344 201333441 Y1
26082 048 0394431281 12 组六2345 14413452 1N
26083 903 04103142319 12 组六3346 11523463 Y1
26084 004 05111453421 4 1组三347 21613347 1N
26085 020 0622164532 2 2组三348 31723481 2N
26086 334 1713475643 10 3组三349 41831349 Y1
26087 070 0821186754 7 4组三350 51943501 1N
26088 474 1932497765 15 5组三351 62053512 2N
26089 216 21231106176 9 组六1352 72113523 Y1
26090 954 3114451289 18 组六2353 8123534 Y2
26091 202 0225112391 4 1组三354 9133545 1N
26092 761 11162267102 14 组六1355 10143556 Y1
26093 998 2127331189 26 1组三356 11125356 Y2
26094 938 3233442289 20 组六1357 12263571 1N
26095 568 4341556381 19 组六2358 3173582 Y1
26096 643 5453416412 13 组六3359 1283593 Y2
26097 226 6521126523 10 1组三360 2139360 1N
26098 974 7612431739 20 组六1361 34103611 2N
26099 424 8723442141 10 1组三362 41113622 3N
26100 207 0824153752 9 组六1363 52123633 4N
26101 090 0915264169 9 1组三364 6313644 Y1
26102 490 01026475279 13 组六1365 7423655 Y2
26103 901 0137186389 10 组六2366 8513666 Y3
26104 786 1148296781 21 组六3367 9613677 Y4
26105 217 21293101712 10 组六4368 10713688 Y5
26106 343 31134112123 10 1组三369 11813699 Y6
26107 154 4121453234 10 组六1370 129237010 Y7
26108 656 5132156345 17 1组三371 1310137111 Y8
26109 088 0243211486 16 2组三372 141112372 1N
26110 343 1353422517 10 3组三373 151223731 Y1
26111 877 2461133788 22 4组三374 161331374 Y2
26112 652 3522256119 13 组六1375 17423751 Y3
26113 925 4623351229 16 组六2376 18133762 1N
26114 017 0114412731 8 组六3377 2143773 Y1
26115 333 1123523142 9 14豹子 13254 1N
26116 951 2131654259 15 组六51 23615 2N
26117 091 0142715369 10 组六62 31426 Y1
26118 272 1123826771 11 1组三3 42537 1N
26119 222 2224937182 6 21豹子 53618 2N
26120 296 33251046299 17 组六21 64719 3N
26121 040 04164513101 4 1组三2 758210 4N
26122 747 15274627112 18 2组三3 861311 5N
26123 955 26381531129 19 3组三4 97124 6N
26124 785 3749254781 20 组六15 108251 Y1
26125 867 48510316782 21 组六26 119162 Y2
26126 835 5963451183 16 组六37 1210273 1N
26127 936 61073516219 18 组六48 1311384 2N
26128 512 7121651321 8 组六59 1412495 Y1
26129 683 8113716482 17 组六610 15131106 1N
26130 070 0221821713 7 1组三11 16142117 2N
26131 968 1332936189 23 组六112 17151128 3N
26132 443 2443441211 11 1组三13 18161213 Y1
26133 543 3553452322 12 组六114 1923141 Y2
26134 515 4161153433 11 1组三15 2014152 1N
26135 939 5173214549 21 2组三16 2125163 2N
26136 466 6281426651 16 3组三17 2231617 3N
26137 544 7392451762 13 4组三18 2342718 Y1
26138 263 8423116873 11 组六119 2453191 1N
26139 198 9111221989 18 组六220 2564202 Y1
26140 421 101224321011 7 组六321 2651213 Y2
26141 215 111231531122 8 组六422 2712224 Y3
26142 916 121142161239 16 组六523 2823235 1N
26143 744 13125421741 15 1组三24 2931424 2N
26144 462 14226436152 12 组六125 3042251 3N
26145 993 15313141269 21 1组三26 3153126 4N
26146 154 16121452371 10 组六127 3264271 Y1
26147 590 0132153489 14 组六228 3375282 Y2
26148 065 0243256591 11 组六329 3486293 Y3
26149 325 13233516102 10 组六430 3591304 Y4
26150 340 04134127113 7 组六531 36101315 Y5
26151 983 1523123889 20 组六632 3721326 Y6
26152 151 2131254911 7 1组三33 3813337 1N
26153 389 31433151089 20 组六134 241348 Y1
26154 473 4253426711 14 组六235 135359 1N
26155 485 5361457182 17 组六336 2463610 2N
26156 641 6172416213 11 组六437 3713711 3N
预选行1 - 0123456789 - 组六组三豹子 YN
加1行 -
- 奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
出现次数
- 26 26 23 27 35 29 22 23 23 28 - 64 34 2 6 12 32 31 2 17 46 54
平均遗漏
- 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 - 1 2 209 16 9 2 2 209 5 1 1
最大遗漏
- 16 10 11 10 10 11 19 12 20 16 - 5 8 377 38 25 8 12 377 11 9 8
最大连出
- 6 4 3 3 3 4 3 2 5 3 - 8 5 1 1 1 4 3 1 2 8 9

排列3