双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25317 756 6 181932646815 2 1022341134258162 1 1 4 322路
25318 438 8 192043751986 2 1132452144359163 2 2 5 432路
25319 865 5 2021548521017 3 1241363154460164 1 3 6 0路41
25320 725 5 2122659531128 0 052174164561165 1 4 1 0路52
25321 568 8 22237610141289 3 163385174662166 1 5 1 0路63
25322 148 8 232487112513810 0 074196184763167 1 6 1 0路74
25323 687 7 24259812367111 1 1152107194864168 1 7 1 11路5
25324 513 3 252610313471212 4 216348204965169 1 8 1 21路6
25325 836 6 262711114562313 3 327319215066170 1 9 1 0路17
25326 045 5 272812215513414 1 4181210225167171 2 10 2 11路8
25327 829 9 28291331612459 4 5192411235268172 1 11 1 21路9
25328 825 5 29301441753561 4 62103412245369173 2 12 2 31路10
25329 370 0 0311551814672 5 7311415255470174 1 1 1 412路
25330 594 4 132166425783 4 8412541265571175 1 1 1 51路1
25331 980 0 033177136894 4 9513642275672176 2 2 2 61路2
25332 939 9 1341882479109 9 106147132857739 1 1 3 0路13
25333 961 1 2119935810111 8 11715824295881 1 2 4 122路
25334 583 3 3120346911122 2 1282935305912 2 1 1 232路
25335 276 6 4221157612133 3 1391346316023 1 2 2 0路41
25336 412 2 532268113144 4 14102147326134 1 3 1 11路2
25337 554 4 641349214155 2 15112218336245 2 4 1 212路
25338 164 4 7524410315166 0 0121329346356 3 5 1 0路21
25339 900 0 0635111416177 4 11324410356467 4 6 2 11路2
25340 255 5 174625517188 5 2143515366578 1 1 1 212路
25341 817 7 28573167199 2 3152621376689 1 1 2 322路
25342 079 9 39684271209 2 41627323867910 2 2 3 432路
25343 012 2 410295382211 7 51718433971011 1 1 4 51路1
25344 495 5 5111106593222 3 61823544011112 2 1 5 0路12
25345 431 1 6121171104233 4 71931454121213 1 2 1 11路3
25346 826 6 713128265244 5 82042154231314 1 1 1 212路
25347 695 5 824139516255 1 9153214341415 2 1 2 31路1
25348 373 3 935310127266 2 10124324451516 1 2 3 412路
25349 032 2 1042111238277 1 11115434561617 1 3 4 51路1
25350 673 3 1151312349288 1 12126544671718 2 4 5 61路2
25351 617 7 1262113457299 4 13137454781819 1 5 1 71路3
26001 830 0 0732145613010 7 14248164871920 1 1 1 81路4
26002 689 9 184315672319 9 1535927491209 2 2 1 0路15
26003 086 6 295416763321 3 1646338502211 3 1 1 0路26
26004 878 8 310651781482 2 1752149513222 1 2 2 132路
26005 061 1 41761892513 7 18612510527233 1 1 3 21路1
26006 718 8 518719103684 7 19723611537244 2 2 4 31路2
26007 126 6 629820116715 2 20824712541255 1 1 5 412路
26008 509 9 7310921121829 3 21913813552266 1 2 6 0路21
26009 248 8 84111022132981 1 22121914563277 2 3 7 11路2
26010 920 0 051211231431012 8 23132101557488 1 1 1 212路
26011 030 0 061312241541123 0 0243111658519 2 1 2 0路21
26012 522 2 17213251651234 2 13241217596210 3 2 1 132路
26013 477 7 2811426176745 5 2415135607311 1 1 2 242路
26014 833 3 392327187156 4 352641618412 1 1 1 31路1
26015 202 2 4102128198267 1 413712629513 1 2 1 41路2
26016 215 5 511122959378 3 5143236310614 2 3 2 0路13
26017 112 2 6122330110489 3 6253346411715 3 4 3 0路24
26018 896 6 7131431265910 4 7361456512816 1 5 1 11路5
26019 848 8 8142532316811 2 8422166613917 2 6 1 212路
26020 095 5 9153633527112 3 95132767141018 1 7 2 0路21
26021 263 3 10164334138213 2 106213868151119 1 8 3 132路
26022 255 5 11175135549314 2 117224969161220 2 9 4 242路
26023 495 5 121862365510415 0 081351070171321 3 10 1 0路51
26024 268 8 131973371611816 3 192361171181422 1 11 1 0路62
26025 181 1 14184382712117 7 210317127271523 2 1 2 11路3
26026 291 1 15195393813218 0 011428137311624 1 1 1 0路14
26027 084 4 16110644914319 3 112539147421725 1 2 1 0路25
26028 499 9 17211715101549 5 213611057531826 2 1 2 132路
26029 613 3 18312326111651 6 31472111641927 1 2 1 0路41
26030 811 1 19113137121762 2 41523122152028 2 1 1 152路
26031 786 6 2011424861873 5 51614135262129 1 1 2 262路
26032 730 0 021535911984 6 61725141672230 1 2 1 0路71
26033 141 1 1116461022095 1 7136152182331 1 1 1 11路2
26034 216 6 21175711621106 5 8147165292432 2 1 2 212路
26035 717 7 3218681217117 1 91581713102533 3 1 3 31路1
26036 788 8 431979132188 1 101691824112634 4 2 4 41路2
26037 724 4 542084143219 4 111710435122735 1 3 1 51路3
26038 789 9 652191154329 5 122811156132836 1 1 1 612路
26039 852 2 762102165431 7 13391221772937 2 2 2 71路1
26040 009 9 871113176549 7 144101332873038 3 3 3 81路2
26041 639 9 982124187659 0 05111443913139 1 1 1 0路13
26042 795 5 109313558761 4 161215441023240 2 2 2 11路4
26043 179 9 1110414619879 4 271316451133341 3 3 3 21路5
26044 051 1 1215157210981 8 38141716124842 4 1 4 312路
26045 144 4 13161643111092 3 4915327135143 1 1 1 0路21
26046 703 3 14273141211103 1 5116138146244 2 2 2 11路2
26047 330 0 0381251312114 3 6117349157345 3 3 3 0路13
26048 097 7 149236147125 7 72181510167446 4 1 4 11路4
26049 592 2 252347151136 5 8319265171547 5 2 5 212路
26050 435 5 361455162147 3 9420371182648 6 1 6 0路21
26051 045 5 472565173158 0 0521182193749 1 2 1 0路32
26052 649 9 583671184169 4 1622243204850 2 3 2 11路3
26053 744 4 694742195171 5 2723315215951 1 1 1 212路
26054 655 5 7105815206182 1 31244212261052 2 1 2 31路1
26055 537 7 8116921217193 2 4125322371153 1 2 3 412路
26056 119 9 91271032221209 2 5226432481254 2 3 4 522路
26057 479 9 101381143232219 0 0317542591355 3 4 1 0路31
26058 590 0 01491254243221 9 1428652610149 1 1 2 0路42
26059 209 9 115101365254239 9 2539762711159 2 2 3 0路53
26060 118 8 21611147626581 1 31410872812161 3 1 1 11路4
26061 347 7 31712158727712 1 41511982913172 4 2 2 21路5
26062 315 5 41813169528123 2 512121093014183 1 3 3 312路
26063 723 3 51914310129234 2 6221311103115194 2 4 4 422路
26064 528 8 62015111230385 5 731141253216205 1 1 5 532路
26065 851 1 7116212331416 7 84215131337216 2 2 6 61路1
- 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 9 9 8 9 7 16 9 8 11 14 - 9 14 18 15 15 11 2 9 3 4 53 47 29 71 67 33 30 38 32
平均遗漏
- - 12 12 12 10 14 5 10 12 8 6 - 11 6 5 6 6 8 55 15 51 64 1 1 2 0 0 2 2 2 2
最大遗漏
- - 29 34 21 16 39 19 31 21 32 19 - 23 20 24 17 18 17 75 67 73 176 4 6 12 3 4 7 8 7 10
最大连出
- - 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 - 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 6 4 3 12 7 4 4 4 3

排列3