双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
奖号 百位十位个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

22118 470 269544201081 221051114133723 068219221954 1 7 1:2 1:2 1:2:0
22125 264 372615211192 23116121526134 179342321065 2 4 0:3 1:2 1:1:1
22132 782 481726227103 24127131631285 282412431176 7 6 1:2 2:1 0:1:2
22139 136 512837231114 2513831742316 391522561287 0 5 2:1 1:2 2:1:0
22146 194 613948242125 2614911853429 4102642611398 4 8 2:1 1:2 1:2:0
22153 155 7141059253136 27151021954531 5113715214109 1 4 3:0 2:1 0:1:2
22160 044 01511610264147 2816113415642 61248413151110 8 4 0:3 0:3 1:2:0
22167 299 12212711275158 2917124126759 7135912416129 0 7 2:1 2:1 2:0:1
22174 284 23213812286169 3018135237881 81461043517131 4 6 0:3 1:2 0:1:2
22181 071 041149132971710 3119146348712 9171114618142 8 7 2:1 1:2 1:2:0
22188 481 152154143081811 3220157459183 10181225719153 3 7 1:2 1:2 0:2:1
22195 122 213161153191912 3321285610214 11121336820164 5 1 1:2 0:3 0:1:2
22202 902 314172163210209 022196711325 12221447921175 1 9 1:2 1:2 2:0:1
22209 356 42533173311211 1232107512436 13311558622186 4 3 2:1 2:1 2:0:1
22216 762 5361418347222 224311816547 14421669123197 5 5 1:2 2:1 1:1:1
22223 058 0472519351233 325412951658 15511771022488 3 8 1:2 2:1 1:0:2
22230 901 1583620362249 0265131012769 16121881132519 0 9 2:1 1:2 2:1:0
22237 699 269472163251 1276141123879 17131991242629 4 3 2:1 3:0 3:0:0
22244 124 3110582214262 2282151234981 18242041352731 7 3 1:2 0:3 0:2:1
22251 124 4111692325273 32921613451092 19352141462842 7 3 1:2 0:3 0:2:1
22258 196 51127102436284 430117145611109 20462211562953 6 8 2:1 2:1 2:1:0
22268 384 61133112547295 53121815671281 21572341613064 5 5 1:2 1:2 1:1:1
22275 059 02141122658306 63231916581312 22682411723179 4 9 2:1 2:1 2:0:1
22282 896 1315213276987 73342017191429 23792521863281 3 3 1:2 3:0 2:0:1
22289 769 2416314287718 83452118261531 248102631913399 2 3 2:1 3:0 2:1:0
22296 009 0517415298129 03562219311642 2591127420234109 9 9 1:2 1:2 3:0:0
22303 533 1618516592310 1367320421753 2610123521335111 1 2 3:0 1:2 2:0:1
22310 257 2726171103411 2378121531864 271113162247122 4 5 2:1 2:1 0:1:2
22317 268 3827182114512 3389222161975 28121427235183 6 6 0:3 2:1 1:0:2
22324 849 4918193125813 4391034212086 29131538246219 1 5 1:2 2:1 1:1:1
22331 808 51029204136814 0401141322197 30141649257381 6 8 0:3 2:1 1:0:2
22338 416 61131045147115 1112524322108 311517510266412 1 5 1:2 1:2 1:2:0
22345 460 71241146158216 2113635623119 01618611271523 0 6 0:3 1:2 2:1:0
23001 458 81351247169317 32147451241210 11719712282684 7 4 1:2 2:1 0:1:2
23008 972 91461318171049 4315851271311 2182813293715 8 7 2:1 2:1 1:1:1
23015 606 10157142961151 0416962311412 3191914306826 2 6 0:3 2:1 3:0:0
23019 790 11168153101762 1517107342159 02021015311937 6 9 2:1 2:1 2:1:0
23026 665 12179164116173 2618118463161 12131116521048 7 1 1:2 3:0 2:0:1
23033 679 131810175126284 3719129517172 22241217131159 2 3 2:1 3:0 2:1:0
23040 334 14191136131395 4820310621183 3235134241261 0 1 2:1 0:3 2:1:0
23047 578 15201217524106 5921111737194 4246141351382 0 3 2:1 3:0 0:1:2
23054 348 16211338135117 6102224841205 5257152461483 5 5 1:2 1:2 1:1:1
23061 711 17221419247128 712331952216 618163571514 9 6 3:0 1:2 0:3:0
23068 366 182315310351139 8124421063227 719174661625 5 3 1:2 2:1 3:0:0
23075 738 1924161114671410 9225331114238 8210185711786 8 5 2:1 2:1 1:1:1
23082 739 2025172125771511 10326341225249 9311196821819 9 6 3:0 2:1 2:1:0
23089 940 212618313681169 114271413362510 0412207931921 3 9 1:2 1:2 2:1:0
23096 763 222719414797171 125282114672611 1513381042032 6 4 2:1 2:1 2:1:0
23103 976 2328205158101189 136293215172712 2614191162143 2 3 2:1 3:0 2:1:0
23110 433 242921649112191 147303316212813 37153101212254 0 1 2:1 0:3 2:1:0
23117 493 2530227410123202 15831141732299 48163111322365 6 6 2:1 1:2 2:1:0
23124 071 031238111134213 16932251847301 51171121432476 8 7 2:1 1:2 1:2:0
23131 583 13224925145224 17103336195182 61183131542587 6 5 2:1 2:1 1:0:2
23138 440 233251041156235 18113444206213 02191141652698 8 4 0:3 0:3 1:2:0
23145 883 33426111216786 19123551217384 132031517627109 9 5 1:2 2:1 1:0:2
23152 318 4352732317817 2013662228415 242111618728810 2 7 2:1 1:2 1:1:1
23159 319 5362833418928 2113773239526 35222171982919 3 8 3:0 1:2 2:1:0
23166 128 6129145191039 2212842410637 46233182093081 1 7 1:2 1:2 0:1:2
23173 013 01302562011410 2311952511748 572431921103112 4 3 2:1 0:3 2:1:0
23180 687 1231367612511 24121062612889 68251202211723 1 2 1:2 3:0 1:1:1
23187 765 233247817612 25231172769110 7926221512134 8 2 2:1 3:0 1:1:1
23194 303 343338921713 03412828110211 81027322113245 6 3 2:1 0:3 3:0:0
23201 734 4534191037814 1453929211312 9112814214356 4 4 2:1 1:2 1:2:0
23208 669 56352101161915 25611030612413 10122921315469 1 3 1:2 3:0 3:0:0
23215 480 67363412121016 36721131113814 0133032416571 2 8 0:3 1:2 1:1:1
23222 977 7837411323119 4783123227115 1143143517782 3 2 3:0 3:0 1:2:0
23229 678 8938521464121 5894133337216 2153254618183 1 2 1:2 3:0 1:1:1
23236 270 9102631515132 69105143447317 0163365719214 9 7 1:2 1:2 1:1:1
23243 966 10111741626149 710116153561418 117347686325 1 3 1:2 3:0 3:0:0
23250 180 1112851737151 811127163612819 018358791436 9 8 1:2 1:2 1:1:1
23257 908 1213961848169 012138173723120 1193698102587 7 9 1:2 2:1 2:0:1
23267 554 1324107559171 11314918534221 22037104113618 4 1 2:1 2:1 0:1:2
23274 669 14351181610182 214151019165322 32138111124729 1 3 1:2 3:0 3:0:0
23281 344 1546392111193 31516114216423 42239124135831 1 1 1:2 0:3 1:2:0
23288 314 16573103212204 4117121327524 52340134146942 8 3 2:1 0:3 1:2:0
23295 882 1768111431385 5118132438825 62421411571053 8 6 0:3 2:1 0:0:3
23302 161 1819212541416 6219143569126 7111521681164 8 5 2:1 1:2 1:2:0
23309 329 19110313651527 7321546110227 8121631791279 4 7 2:1 1:2 2:0:1
23316 234 2022114761638 841357211328 92317418101381 9 2 1:2 0:3 1:1:1
23323 945 2131215871749 952148312429 10341815111492 8 5 2:1 2:1 1:1:1
23330 531 2242316581851 1063319413530 111519211215103 9 4 3:0 1:2 1:1:1
23337 846 2353417191982 11741410514631 12162032616114 8 4 0:3 2:1 1:1:1
23344 801 24645182102083 0852111615732 13172143117125 9 8 1:2 1:2 1:1:1
23351 571 25756195112114 196321277833 14182254218136 3 6 3:0 2:1 0:2:1
24007 888 26867201122285 2107431381834 1519236531987 4 0 0:3 3:0 0:0:3
24014 187 27178212132316 3118541492835 1621024764718 6 7 2:1 2:1 0:2:1
24021 370 28183223142427 41296515107136 031125875129 0 7 2:1 1:2 2:1:0
24028 259 29221234152538 51310765111237 141226986239 6 7 2:1 2:1 1:0:2
24035 306 30313245162649 01411871122338 2513271096341 9 6 1:2 1:2 3:0:0
24039 508 314212551727510 01512982133439 36142811101482 3 8 1:2 2:1 1:0:2
24046 702 32532261187611 016131093144540 4722912112513 9 7 1:2 1:2 1:1:1
24053 958 3364327219179 1171411105155641 5813013123684 2 4 2:1 3:0 1:0:2
24060 357 3475328320281 2181512115166742 6923114134715 5 4 3:0 2:1 1:1:1
24067 549 3586129521392 319161341177843 71033215145129 8 5 2:1 2:1 1:1:1
24074 629 3697230164103 42021412188944 81143316156239 7 7 1:2 2:1 2:0:1
24081 928 37108331215119 521215231991045 91253417167381 9 7 1:2 2:1 1:0:2
24088 819 3811943232681 611163420101146 101363518178419 8 8 2:1 2:1 1:1:1
24095 175 3911053343712 71217452171247 11147361959521 3 6 3:0 2:1 0:2:1
24102 215 401263454823 81318562211348 121583720510632 8 4 2:1 1:2 0:1:2
24109 243 412273565934 91419472321449 13169321111743 9 2 1:2 0:3 1:1:1
出现次数
- 7 12 10 14 9 8 9 11 9 11 11 8 7 9 10 10 13 13 12 7 9 9 7 9 13 6 11 5 15 16 - - - - -
平均遗漏
- 13 8 10 6 10 12 12 9 11 8 10 13 14 11 10 9 9 7 7 14 10 11 14 10 8 19 8 21 6 5 - - - - -
最大遗漏
- 41 36 38 17 35 29 36 27 30 17 33 40 37 22 22 37 33 24 30 49 31 25 40 37 22 31 19 35 19 10 - - - - -
最大连出
- 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 - - - - -

排列3