双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
26102 490 232 0:33229 2923全合 295227736合合合
26103 901 341 11:2330 3031质2合1 30632884合合质1
26104 786 151 21:2431 3141质2合2 317429质合合512
26105 217 211 3153:0 全质513 质质质85301623
26106 343 312 422:11 12质1合24 19质合质312734
26107 154 411 532:12 22质1合35 2质质合1323845
26108 656 122 61:213 311质2合6 312334合质合56
26109 088 213 0:3124 421全合 42334516合合合
26110 343 121 122:15 52质1合21 53质合质356271
26111 877 112 232:16 62质1合32 641合质质7382
26112 652 223 342:17 72质1合43 752合质质8493
26113 925 334 452:18 82质1合54 863合质质95104
26114 017 445 562:19 92质1合65 974合质质106115
26115 333 156 6713:0 全质176 质质质851117126
26116 951 167 782:11 12质1合87 196合质质128137
26117 091 218 81:212 211质2合8 21071139合合质8
26118 272 119 9123:0 全质219 质质质1182141019
26119 222 2210 10233:0 全质3210 质质质12931511210
26120 296 311 111:241 141质2合11 113104质合合12311
26121 040 122 0:3152 251全合 2141151134合合合
26122 747 131 122:13 32质1合21 315质合质621451
26123 955 112 232:14 42质1合32 4161合质质31562
26124 785 113 342:15 52质1合43 517质合质141673
26125 867 124 41:216 611质2合4 61812517合合质4
26126 835 215 512:17 72质1合15 7192合质质61815
26127 936 321 61:218 811质2合6 820317合质合26
26128 512 131 7123:0 全质217 质质质21428137
26129 683 112 81:231 131质2合8 1225392合合质8
26130 070 211 91:242 241质2合9 2236410合质合19
26131 968 312 0:3153 351全合 324751112合合合
26132 443 421 11:264 461质2合1 42586122合合质1
26133 543 132 212:15 52质1合12 526质合质713312
26134 515 213 3213:0 全质123 质质质271814423
26135 939 121 41:221 121质2合4 1282915合质合34
26136 466 212 0:3132 231全合 2293101614合合合
26137 544 123 11:243 341质2合1 330411质合合251
26138 263 231 212:14 42质1合12 431质合质121362
26139 198 341 31:215 511质2合3 532113质合合473
26140 421 111 412:16 62质1合14 6332合质质1584
26141 215 122 5213:0 全质125 质质质34312695
26142 916 131 61:221 121质2合6 135423合质合106
26143 744 112 71:232 231质2合7 23653质合合1117
26144 462 121 81:243 341质2合8 3376412合合质8
26145 993 232 91:254 451质2合9 4387523合合质9
26146 154 111 1012:15 52质1合110 5质质合8634110
26147 590 212 111:216 611质2合11 6197质合合5211
26148 065 121 121:227 721质2合12 7210816合合质12
26149 325 112 13133:0 全质3113 质质质311927113
26150 340 211 141:241 141质2合14 141210质合合8214
26151 983 121 151:252 251质2合15 25131119合合质15
26152 151 112 16163:0 全质6116 质质质61412210116
26153 389 211 171:271 171质2合17 171513质合合11217
26154 473 111 1812:12 22质1合118 2816合质质112318
26155 485 212 191:213 311质2合19 39171213合合质19
26156 641 323 201:224 421质2合20 410182314合合质20
26157 830 411 211:235 531质2合21 5111934合质合121
26158 911 521 2212:16 62质1合122 61220合质质51222
26159 557 132 23213:0 全质1223 质质质1321162323
26160 551 243 24323:0 全质2324 质质质1422273424
26161 562 314 2542:11 12质1合425 115质合质384525
26162 369 421 261:212 211质2合26 21614质合合5626
26163 346 532 271:223 321质2合27 31725质合合6727
26164 715 611 28133:0 全质3128 质质质183617828
26165 294 711 291:241 141质2合29 11947质合合8929
26166 229 812 3012:12 22质1合130 2质质合58191030
26167 012 121 3122:13 32质1合231 316合质质2101131
26168 192 112 3232:14 42质1合332 42质合质13111232
26169 884 121 0:3415 514全合 531241213合合合
26170 417 211 152:16 62质1合51 642合质质513141
26171 048 311 0:3617 716全合 753161415合合合
26172 771 111 1723:0 全质271 质质质642715161
26173 259 221 282:11 12质1合82 1质质合53816172
26174 157 331 3913:0 全质193 质质质164917183
26175 838 141 41:221 121质2合4 127510合质合194
26176 584 112 51:232 231质2合5 2386质合合1205
26177 826 113 61:243 341质2合6 34971合质合216
26178 837 221 712:14 42质1合17 4510合质质21227
26179 396 111 81:215 511质2合8 56111质合合2238
26180 005 121 91:226 621质2合9 6712213合合质9
26181 124 111 1012:17 72质1合110 7质质合13324110
26182 313 221 11213:0 全质1211 质质质114435211
26183 352 332 12323:0 全质2312 质质质215546312
26184 142 413 1342:11 12质1合413 13质合质657413
26185 785 524 1452:12 22质1合514 24质合质768514
26186 665 135 151:213 311质2合15 351879合合质15
26187 086 241 0:3124 421全合 46298101合合合
26188 607 351 11:235 531质2合1 57310911合合质1
26189 950 411 21:246 641质2合2 6841110合质合12
26190 554 122 312:17 72质1合13 7质质合51211123
26191 069 113 0:3218 812全合 816131223合合合
26192 306 124 11:229 921质2合1 92714质合合341
26193 180 235 21:2310 1031质2合2 103815质合合452
26194 701 341 312:111 112质1合13 114质合质161563
26195 595 452 422:112 122质1合24 125质合质172674
26196 726 511 532:113 132质1合35 13质质合1183785
26197 473 121 642:114 142质1合46 1412合质质4896
26198 719 131 752:115 152质1合57 15质质合3159107
26199 305 211 862:116 162质1合68 161质合质2610118
26200 077 112 972:117 172质1合79 1721合质质711129
26201 862 213 101:2118 1811质2合10 18321812合合质10
预选行1 - 0:31:22:13:0 全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
加1行 -
- 奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
出现次数
- 52 48 48 52 59 41 9 39 36 16 16 36 39 9 16 8 13 15 15 9 15 9
平均遗漏
- 1 1 1 1 1 1 10 2 2 7 7 2 2 10 7 12 7 7 6 10 6 10
最大遗漏
- 5 8 5 6 5 10 32 9 7 31 31 7 9 32 31 38 22 35 16 18 23 32
最大连出
- 8 5 6 5 10 5 1 4 7 2 2 7 4 1 2 1 2 4 2 1 2 1

排列3