双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
25281 707 311 1052:12 22质1合510 21质合质31811510
25282 096 121 0:3613 316全合 321419126合合合
25283 057 211 172:14 42质1合71 432合质质201371
25284 247 112 282:15 52质1合82 54质合质1211482
25285 905 123 31:216 611质2合3 65122215合合质3
25286 641 234 41:227 721质2合4 76232316合合质4
25287 180 141 51:238 831质2合5 8734质合合1715
25288 504 252 61:249 941质2合6 9845质合合1826
25289 685 161 71:2510 1051质2合7 10956119合合质7
25290 125 112 8163:0 全质618 质质质106722018
25291 948 111 0:3271 172全合 111783212合合合
25292 673 211 132:12 22质1合31 2128合质质42231
25293 094 311 0:3413 314全合 313915234合合合
25294 994 422 0:3524 425全合 4141026245合合合
25295 124 113 162:15 52质1合61 5质质合11372561
25296 052 121 272:16 62质1合72 6112合质质82672
25297 453 232 382:17 72质1合83 7213合质质92783
25298 141 113 492:18 82质1合94 83质合质1102894
25299 300 221 51:219 911质2合5 9412质合合29105
25300 843 131 61:2210 1021质2合6 10523130合合质6
25301 582 142 712:111 112质1合17 116质合质423117
25302 016 111 81:2112 1211质2合8 127153合质合28
25303 943 211 91:2213 1321质2合9 1382641合合质9
25304 079 311 101:2314 1431质2合10 149375合质合110
25305 497 411 111:2415 1541质2合11 15104861合合质11
25306 178 111 1212:116 162质1合112 16质质合5972112
25307 618 122 131:2117 1711质2合13 1716108合质合213
25308 234 133 1412:118 182质1合114 18质质合71191314
25309 527 241 15213:0 全质1215 质质质1812102415
25310 016 151 161:221 121质2合16 1291311合质合516
25311 114 162 1712:12 22质1合117 2质质合1014121617
25312 109 213 181:213 311质2合18 311115质合合2718
25313 445 121 191:224 421质2合19 42121613合合质19
25314 802 232 201:235 531质2合20 53131724合合质20
25315 973 313 2112:16 62质1合121 6414合质质35121
25316 918 421 221:217 711质2合22 751514合质合222
25317 756 132 2312:18 82质1合123 8质质合16251323
25318 438 143 241:219 911质2合24 911736合质合424
25319 865 211 251:2210 1021质2合25 10218471合合质25
25320 725 112 26133:0 全质3126 质质质319582126
25321 568 211 271:241 141质2合27 14206质合合3227
25322 148 322 281:252 251质2合28 25217质合合4328
25323 687 131 291:263 361质2合29 3622815合合质29
25324 513 112 30173:0 全质7130 质质质723926130
25325 836 121 311:281 181质2合31 1824103合质合231
25326 045 211 321:292 291质2合32 29251141合合质32
25327 829 311 331:2103 3101质2合33 31026125合质合133
25328 825 421 3412:14 42质1合134 41127合质质61234
25329 370 131 3522:15 52质1合235 5质质合28172335
25330 594 212 361:216 611质2合36 61292质合合3436
25331 980 123 0:3127 721全合 72303145合合合
25332 939 214 11:238 831质2合1 833142合质合61
25333 961 311 21:249 941质2合2 9432531合合质2
25334 583 122 312:110 102质1合13 105质合质64213
25335 276 211 422:111 112质1合24 11质质合175324
25336 412 121 532:112 122质1合35 1212合质质6435
25337 554 131 642:113 132质1合46 13质质合317546
25338 164 212 71:2114 1411质2合7 14142质合合657
25339 900 123 0:31215 1521全合 15253176合合合
25340 255 111 1233:0 全质321 质质质3642871
25341 817 122 232:11 12质1合32 147合质质3982
25342 079 231 31:212 211质2合3 25814合质合93
25343 012 341 412:13 32质1合14 369合质质51104
25344 495 412 51:214 411质2合5 4710162合合质5
25345 431 513 612:15 52质1合16 5811合质质7316
25346 826 621 71:216 611质2合7 691218合质合27
25347 695 711 81:227 721质2合8 71013291合合质8
25348 373 112 9133:0 全质319 质质质1114310219
25349 032 123 1022:11 12质1合210 11215合质质113210
25350 673 234 1132:12 22质1合311 21316合质质124311
25351 617 345 1242:13 32质1合412 31417合质质135412
26001 830 451 131:214 411质2合13 41518114合质合513
26002 689 512 0:3125 521全合 5161921516合合合
26003 086 623 0:3236 632全合 6172031627合合合
26004 878 714 11:247 741质2合1 71821417合质合81
26005 061 811 21:258 851质2合2 819225181合合质2
26006 718 111 312:19 92质1合13 9质质合23619213
26007 126 222 422:110 102质1合24 10质质合24720324
26008 509 313 51:2111 1111质2合5 111258质合合435
26009 248 424 61:2212 1221质2合6 122269质合合546
26010 920 115 71:2313 1331质2合7 13327101合质合57
26011 030 226 81:2414 1441质2合8 14428112合质合68
26012 522 131 9153:0 全质519 质质质529123179
26013 477 142 1022:11 12质1合210 1630合质质42810
26014 833 253 1132:12 22质1合311 2731合质质53911
26015 202 114 1242:13 32质1合412 38质合质1641012
26016 215 215 13513:0 全质1513 质质质912751113
26017 112 326 14623:0 全质2614 质质质1023861214
26018 896 111 0:3731 137全合 111349713合合合
26019 848 222 0:3842 248全合 2124510814合合合
26020 095 331 11:253 351质2合1 31356119合合质1
26021 263 142 212:14 42质1合12 414质合质7121012
26022 255 213 3213:0 全质123 质质质1518131123
26023 495 114 41:221 121质2合4 116291412合合质4
26024 268 121 51:232 231质2合5 217310质合合1315
26025 181 231 612:13 32质1合16 318质合质1111426
26026 291 342 722:14 42质1合27 419质合质1221537
26027 084 151 0:3315 513全合 5201133164合合合
26028 499 262 0:3426 624全合 6212144175合合合
26029 613 311 152:17 72质1合51 7223合质质51861
预选行1 - 0:31:22:13:0 全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
加1行 -
- 奖号 百位 十位 个位 质合比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全质2质1合1质2合全合 质质质质质合质合质合质质质合合合质合合合质合合合
出现次数
- 40 60 51 49 52 48 12 43 35 10 10 35 43 12 10 10 9 16 11 15 17 12
平均遗漏
- 2 1 1 1 1 1 8 1 2 9 9 2 1 8 9 9 10 5 10 6 5 8
最大遗漏
- 8 4 6 6 6 6 36 9 10 18 18 10 9 36 18 22 32 17 23 31 14 36
最大连出
- 4 8 6 6 6 6 2 5 4 2 2 4 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2

排列3