排列五走势图
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 25225 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 24 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 25226 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 25 | 2 | 2:3 | 3 | 4 | 11 | ||||
| 25227 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 26 | 3 | 2:3 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 25228 | 5 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 27 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 13 | ||||
| 25229 | 6 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||||
| 25230 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3:2 | 8 | 15 | ||||
| 25231 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 7 | 4 | 3:2 | 9 | 16 | ||||
| 25232 | 9 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 8 | 5 | 3:2 | 10 | 17 | ||||
| 25233 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 4 | 1:4 | 6 | 1 | 11 | 18 | ||||
| 25234 | 11 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3:2 | 12 | 19 | ||||
| 25235 | 12 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1:4 | 8 | 1 | 13 | 20 | ||||
| 25236 | 13 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1:4 | 9 | 2 | 14 | 21 | ||||
| 25237 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 15 | 22 | ||||
| 25238 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4:1 | 23 | ||||
| 25239 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 10 | 1:4 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||||
| 25240 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 25 | ||||
| 25241 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 26 | ||||
| 25242 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | 27 | ||||
| 25243 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 14 | 4 | 2:3 | 2 | 5 | 28 | ||||
| 25244 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 29 | ||||
| 25245 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 16 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 30 | ||||
| 25246 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 17 | 7 | 3 | 3:2 | 2 | 31 | ||||
| 25247 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 18 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 32 | ||||
| 25248 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4:1 | 33 | ||||
| 25249 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 20 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 34 | ||||
| 25250 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 35 | ||||
| 25251 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 22 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 36 | ||||
| 25252 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 23 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 37 | ||||
| 25253 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 24 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 38 | ||||
| 25254 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 25 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 39 | ||||
| 25255 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 26 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 40 | ||||
| 25256 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5:0 | ||||
| 25257 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 28 | 10 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | ||||
| 25258 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 29 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 25259 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 30 | 12 | 2:3 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 25260 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 31 | 13 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | ||||
| 25261 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 32 | 14 | 2 | 1 | 4:1 | 5 | ||||
| 25262 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 33 | 15 | 2:3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 25263 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 34 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 25264 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 25265 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 25266 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2:3 | 6 | 5 | 10 | ||||
| 25267 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4:1 | 11 | ||||
| 25268 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1:4 | 2 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 25269 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 13 | ||||
| 25270 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 25271 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:0 | ||||
| 25272 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4:1 | 1 | ||||
| 25273 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 25274 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:1 | 3 | ||||
| 25275 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 11 | 2 | 2:3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 25276 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 12 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | ||||
| 25277 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 0:5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 25278 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 5 | 3 | 3:2 | 4 | 7 | ||||
| 25279 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 8 | ||||
| 25280 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 25281 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 8 | 1 | 3:2 | 2 | 10 | ||||
| 25282 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5 | 9 | 2 | 3:2 | 3 | 11 | ||||
| 25283 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 3 | 4 | 小 | 6 | 10 | 3 | 3:2 | 4 | 12 | ||||
| 25284 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 5 | 小 | 7 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 25285 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 8 | 2 | 小 | 6 | 小 | 8 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 25286 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 15 | ||||
| 25287 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1:4 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||||
| 25288 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 11 | 1 | 2:3 | 5 | 9 | 17 | ||||
| 25289 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5:0 | ||||
| 25290 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 13 | 1:4 | 2 | 7 | 11 | 1 | ||||
| 25291 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 4:1 | 2 | ||||
| 25292 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4:1 | 3 | ||||
| 25293 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 16 | 1:4 | 5 | 10 | 1 | 4 | ||||
| 25294 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 17 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 5 | ||||
| 25295 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 18 | 1:4 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 25296 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 25297 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 8 | ||||
| 25298 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 21 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
| 25299 | 5 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 22 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 10 | ||||
| 25300 | 大 | 1 | 3 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 23 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||
| 25301 | 大 | 2 | 大 | 1 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 12 | ||||
| 25302 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 25 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 13 | ||||
| 25303 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 26 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 14 | ||||
| 25304 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 27 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 15 | ||||
| 25305 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 28 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 16 | ||||
| 25306 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | ||||
| 25307 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 30 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | ||||
| 25308 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 31 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 25309 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 32 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | ||||
| 25310 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 33 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 21 | ||||
| 25311 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 34 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 22 | ||||
| 25312 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 35 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 23 | ||||
| 25313 | 4 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 36 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 24 | ||||
| 25314 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 37 | 3 | 2:3 | 4 | 8 | 25 | ||||
| 25315 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 38 | 4 | 1 | 5 | 4:1 | 26 | ||||
| 25316 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 39 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 27 | ||||
| 25317 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:0 | ||||
| 25318 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 41 | 7 | 2:3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 25319 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 42 | 8 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | ||||
| 25320 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 43 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | ||||
| 25321 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 44 | 10 | 3 | 1 | 4:1 | 4 | ||||
| 25322 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 45 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 25323 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 46 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 6 | ||||
| 25324 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 47 | 13 | 2 | 3:2 | 3 | 7 | ||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||
| 加1行 | ||||||||||||||||||||
| - | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
出现次数 | 49 | 51 | 49 | 51 | 50 | 50 | 52 | 48 | 49 | 51 | 3 | 17 | 31 | 30 | 15 | 4 | ||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5 | 2 | 2 | 6 | 26 | ||||
最大遗漏 | 13 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 47 | 15 | 9 | 10 | 15 | 40 | ||||
最大连出 | 5 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
