双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25225 16 9 56022648125136839 5380路53 0 02511414702255757335
25226 22 5 5612274913657941 641162路 4 13612415712265767336
25227 22 8 56222850147181082 711272路 3 2473116722275777337
25228 22 5 56322951158591113 811382路 3 3583217732285787338
25229 8 3 56423052391101224 1220路91 2 4621318742295797339
25230 21 8 565231531102111385 1111102路 5 571245752305807340
25231 24 6 56623254211361416 2220路111 2 682351762315817341
25232 27 7 5672335531241727 31111路2 1 711462772325827342
25233 17 9 5682345641352139 4210路13 2 812573782335837343
25234 24 6 5692355751466241 5120路24 3 921384792345847344
25235 18 7 5702365861571752 61111路5 1 1012195802355857345
25236 9 4 571237597482163 11121路6 3 11133106812365867346
25237 23 8 572238608193284 122312路 4 1224147822375877347
25238 26 3 5732396132104315 1110路21 5 1335215832385887348
25239 12 7 5742406213115726 12211路2 4 1446341842395897349
25240 23 5 575241632456137 233212路 2 1552412852405907350
25241 27 6 576242643516248 3110路21 1 1611523862415917351
25242 22 7 577243654621759 41111路2 1 1712634872425927352
25243 20 7 5782446657327610 52221路3 0 013745882435937353
25244 28 6 5792456768461711 6110路14 1 114856892445947354
25245 33 7 5802466879517812 71111路5 1 215967902455957355
25246 22 7 58124769810627913 82221路6 0 0161078912465967356
25247 18 4 58224870947311014 11131路7 3 127389922475977357
25248 33 6 583249711018621115 1220路18 2 2321910932485987358
25249 18 8 58425072112913816 233122路 2 34221011942495997359
25250 22 8 585251731231024817 344232路 0 05131112952506007360
25251 27 4 586252741341135118 15531路1 4 1624413962516017361
25252 18 9 58725375141124629 1160路12 5 273515972526027362
25253 25 9 58825476152135739 2270路23 0 084621982536037363
25254 28 6 58925577163146841 3180路34 3 195332992546047364
25255 19 7 59025678174151752 41111路5 1 2161431002556057365
25256 35 4 59125779184162163 11121路6 3 3173541012566067366
25257 17 6 59225880191176274 1220路17 2 4221651022576077367
25258 20 8 59325981202181385 233122路 2 5322761032586087368
25259 24 9 59426082213192419 3140路31 1 6113871042596097369
25260 20 4 59526183224203521 11511路2 5 7124951052606107370
25261 30 5 5962628423154632 111212路 1 81351011062616117371
25262 17 5 5972638524255743 222322路 0 01461121072626127372
25263 13 8 5982648625316884 311432路 3 12531231082636137373
25264 5 2 599265226427915 121542路 6 236113462646147374
25265 22 7 600266127538726 11261路1 5 347214512656157375
25266 18 7 601267228649737 22371路2 0 058315122666167376
25267 25 7 6022683297510748 33481路3 0 069416232676177377
25268 18 8 6032694308611189 411912路 1 1110517342686187378
25269 22 8 60427053197122810 5221022路 0 0111618452696197379
25270 17 8 605271632108133811 6331132路 0 0212719562706207380
25271 38 4 60627273349144112 144121路1 4 131384672716217381
25272 31 3 60727383110155213 2110路12 1 211491782726227382
25273 18 6 6082749121166314 1110路23 3 311532892736237383
25274 30 7 60927510231217415 21111路4 1 4116139102746247384
25275 13 7 61027611341327516 32221路5 0 01172410112756257385
25276 27 7 61127712451437617 43331路6 0 02183511122766267386
25277 12 3 61227813361541718 1440路17 4 13194412132776277387
25278 25 6 61327914171662819 1110路28 3 24203113142786287388
25279 27 4 61428015241713920 12211路9 2 3521214152796297389
25280 22 7 615281163118271021 11121路10 3 4613315162806307390
25281 27 9 61628217421931119 2210路111 2 5721416172816317391
25282 25 9 61728318532042129 3320路212 0 0812517182826327392
25283 23 8 6182841964215381 413132路 1 1123618192836337393
25284 19 5 619285207556412 511242路 3 2133719202846347394
25285 19 9 620286218617529 6210路51 4 3241420212856357395
25286 16 6 621287229726631 7120路62 3 4353121222866367396
25287 14 8 6222882310831782 823172路 2 5421222232876377397
25288 17 6 6232892411946813 9340路81 2 6522323242886387398
25289 31 3 6242902531051924 1110路92 3 7613424252896397399
25290 9 5 62529126111521035 1221102路 2 8721525262906407400
25291 32 5 62629227212531146 2332112路 0 0812626272916417401
25292 29 5 62729328313541257 3443122路 0 0923727282926427402
25293 18 9 62829429414151369 4510路131 4 11034428292936437403
25294 35 5 62929530515561471 5611142路 4 21145429302946447404
25295 13 4 6302963164171582 11121路1 1 3156130312956457405
25296 15 5 6312973271581693 111312路 1 4167231322966467406
25297 26 5 63229833825917104 222422路 0 0178332332976477407
25298 15 6 63329934931618115 3110路31 1 1189433342986487408
25299 19 9 634300351042119129 4120路42 3 2193534352996497409
25300 15 8 63530136115322081 513152路 1 31101635363006507410
25301 24 9 63630237126432119 6140路61 1 41112736373016517411
25302 11 6 63730338137562221 7150路72 3 51123837383026527412
25303 26 7 6383043914861732 81111路3 1 61131938393036537413
25304 20 9 6393054015972149 9210路14 2 71221039403046547414
25305 33 5 64030641161053251 1031122路 4 8213440413056557415
25306 29 7 64130742171114762 114221路1 2 9324141423066567416
25307 17 7 64230843181225773 125331路2 0 0415242433076577417
25308 20 4 6433094419436184 11141路3 3 1523343443086587418
25309 25 7 6443104520147795 11151路4 3 2633444453096597419
25310 21 9 64531146212581109 2210路15 2 3721545463106607420
25311 11 5 64631247223592111 331122路 4 4812446473116617421
25312 15 9 647313482341103129 4410路31 4 5923447483126627422
25313 19 4 648314492442114131 11211路2 5 6103415493136637423
25314 19 8 64931550251312582 123212路 4 7114541503146647424
25315 32 6 6503165126246613 2340路21 2 8122612513156657425
25316 24 8 6513175227351784 345132路 2 9132723523166667426
25317 33 4 6523185328462815 15621路1 4 10141844533176677427
25318 28 6 6533195429176926 1670路12 2 11152915543186687428
25319 24 8 65432055302811087 278122路 2 121621026553196697429
25320 22 5 65532156313521118 311232路 3 13171337563206707430
25321 27 8 65632257324131289 411342路 3 14182348573216717431
25322 24 7 65732358335247110 51141路1 1 1513159583226727432
25323 26 7 65832459346357211 62251路2 0 0142610593236737433
25324 24 8 65932560357461812 711612路 1 1153711603246747434
预选行1 - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 --
- 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 0 0 1 5 11 15 15 21 18 14 83 17 55 45 42 58 34 32 34 - 18 21 20 20 14 6 1 0 0 0
平均遗漏
- - 659 325 146 21 8 6 6 4 5 6 0 5 1 1 2 1 2 2 2 - 5 4 4 5 6 18 168 324 674 7434
最大遗漏
- - 659 325 86 35 15 21 15 22 13 21 2 12 7 6 8 4 12 14 12 - 17 18 20 12 19 47 108 324 674 7434
最大连出
- - 0 0 1 1 1 3 1 3 3 2 12 2 6 7 4 8 3 4 4 - 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

排列5