双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25281 27 9 61628217421931119 2210路111 2 5721416172816317391
25282 25 9 61728318532042129 3320路212 0 0812517182826327392
25283 23 8 6182841964215381 413132路 1 1123618192836337393
25284 19 5 619285207556412 511242路 3 2133719202846347394
25285 19 9 620286218617529 6210路51 4 3241420212856357395
25286 16 6 621287229726631 7120路62 3 4353121222866367396
25287 14 8 6222882310831782 823172路 2 5421222232876377397
25288 17 6 6232892411946813 9340路81 2 6522323242886387398
25289 31 3 6242902531051924 1110路92 3 7613424252896397399
25290 9 5 62529126111521035 1221102路 2 8721525262906407400
25291 32 5 62629227212531146 2332112路 0 0812626272916417401
25292 29 5 62729328313541257 3443122路 0 0923727282926427402
25293 18 9 62829429414151369 4510路131 4 11034428292936437403
25294 35 5 62929530515561471 5611142路 4 21145429302946447404
25295 13 4 6302963164171582 11121路1 1 3156130312956457405
25296 15 5 6312973271581693 111312路 1 4167231322966467406
25297 26 5 63229833825917104 222422路 0 0178332332976477407
25298 15 6 63329934931618115 3110路31 1 1189433342986487408
25299 19 9 634300351042119129 4120路42 3 2193534352996497409
25300 15 8 63530136115322081 513152路 1 31101635363006507410
25301 24 9 63630237126432119 6140路61 1 41112736373016517411
25302 11 6 63730338137562221 7150路72 3 51123837383026527412
25303 26 7 6383043914861732 81111路3 1 61131938393036537413
25304 20 9 6393054015972149 9210路14 2 71221039403046547414
25305 33 5 64030641161053251 1031122路 4 8213440413056557415
25306 29 7 64130742171114762 114221路1 2 9324141423066567416
25307 17 7 64230843181225773 125331路2 0 0415242433076577417
25308 20 4 6433094419436184 11141路3 3 1523343443086587418
25309 25 7 6443104520147795 11151路4 3 2633444453096597419
25310 21 9 64531146212581109 2210路15 2 3721545463106607420
25311 11 5 64631247223592111 331122路 4 4812446473116617421
25312 15 9 647313482341103129 4410路31 4 5923447483126627422
25313 19 4 648314492442114131 11211路2 5 6103415493136637423
25314 19 8 64931550251312582 123212路 4 7114541503146647424
25315 32 6 6503165126246613 2340路21 2 8122612513156657425
25316 24 8 6513175227351784 345132路 2 9132723523166667426
25317 33 4 6523185328462815 15621路1 4 10141844533176677427
25318 28 6 6533195429176926 1670路12 2 11152915543186687428
25319 24 8 65432055302811087 278122路 2 121621026553196697429
25320 22 5 65532156313521118 311232路 3 13171337563206707430
25321 27 8 65632257324131289 411342路 3 14182348573216717431
25322 24 7 65732358335247110 51141路1 1 1513159583226727432
25323 26 7 65832459346357211 62251路2 0 0142610593236737433
25324 24 8 65932560357461812 711612路 1 1153711603246747434
25325 20 8 66032661368572813 822722路 0 0164812613256757435
25326 19 9 6613276237968319 9130路31 1 1175913623266767436
25327 25 7 66232863381079721 102111路2 2 21261014633276777437
25328 22 7 663329643911810732 113221路3 0 02171115643286787438
25329 19 9 664330654012911149 12410路14 2 13281216653296797439
25330 27 5 665331664113512251 1351122路 4 2419417663306807440
25331 27 9 666332674214113369 14610路31 4 35210418673316817441
25332 26 8 667333684315214481 1512142路 1 41311119683326827442
25333 19 9 668334694416315519 16130路51 1 51412220693336837443
25334 26 5 669335704517516621 1721162路 4 61513421703346847444
25335 24 5 670336714618517732 1832272路 0 02614122713356857445
25336 13 6 67133772471916843 19110路81 1 11715223723366867446
25337 25 5 67233873482051954 2011192路 1 21816324733376877447
25338 20 5 673339744921521065 21222102路 0 01917425743386887448
25339 22 9 674340755022131179 22310路111 4 121018426753396897449
25340 18 6 675341765123261281 23120路122 3 23113127763406907450
25341 25 7 67634277522431792 241111路3 1 31121228773416917451
25342 21 9 677343785325421109 25210路14 2 4122329783426927452
25343 17 9 678344795426532119 26320路25 0 0213430793436937453
25344 25 9 679345805527643129 27430路36 0 0324531803446947454
25345 24 8 68034681562875481 2814142路 1 1135632813456957455
25346 24 8 68134782572986582 2925252路 0 0146733823466967456
25347 33 4 6823488358497613 13631路1 4 1257434833476977457
25348 18 6 68334984591106724 1470路12 2 2328135843486987458
25349 13 6 68435085602116835 2580路23 0 0419236853496997459
25350 24 4 68535186614121946 16911路4 2 15210337863507007460
25351 25 8 686352876211321087 1710212路 4 26111438873517017461
26001 15 8 687353886321431188 2811322路 0 07212139883527027462
26002 28 7 68835489643154719 31141路1 1 11313240893537037463
26003 31 9 68935590654165129 4210路12 2 21214341903547047464
26004 33 6 69035691665176231 5120路23 3 3213442913557057465
26005 22 9 69135792676181349 6130路34 3 4323543923567067466
26006 32 7 69235893687192751 72111路5 2 5421644933577077467
26007 15 6 69335994698206162 8110路16 1 6112745943587087468
26008 23 9 69436095709211279 9120路27 3 7123846953597097469
26009 17 7 695361967110222781 102111路8 2 8221947963607107470
26010 18 9 696362977211233199 11310路19 2 93221048973617117471
26011 16 7 6973639873122447101 124111路10 2 104231149983627127472
26012 10 5 698364997413551112 1352212路 2 115241250993637137473
26013 33 4 699365100754162123 11131路1 1 1211513511003647147474
26014 24 6 700366101761263134 1220路12 2 1312614521013657157475
26015 12 4 701367102774314145 13311路3 2 1422715531023667167476
26016 18 8 70236810378142586 144212路 4 153184541033677177477
26017 20 7 70336910479253717 21131路1 1 161291551043687187478
26018 28 7 70437010580364728 32241路2 0 013102561053697197479
26019 36 5 70537110681455139 433512路 2 122113571063707207480
26020 26 9 70637210782516249 5410路21 4 231124581073717217481
26021 13 6 70737310883626351 6120路32 3 34231591083727227482
26022 14 5 70837410984751462 711142路 1 41312601093737237483
26023 27 7 70937511085812773 82221路1 2 51223611103747247484
26024 21 6 71037611186926184 9110路12 1 61134621113757257485
26025 12 7 711377112871031795 101111路3 1 71245631123767267486
26026 20 8 712378113881142186 1111212路 1 81356641133777277487
26027 19 8 713379114891253287 1222322路 0 01467651143787287488
26028 36 5 714380115901354318 1311432路 3 12538661153797297489
26029 25 7 715381116911415729 142251路1 2 23219671163807307490
预选行1 - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 --
- 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 0 0 0 1 8 19 15 18 17 22 91 9 60 40 38 62 38 26 36 - 17 24 27 15 16 1 0 0 0 0
平均遗漏
- - 715 381 116 102 12 5 6 5 5 4 0 10 1 2 2 1 2 3 2 - 5 3 3 6 5 114 116 380 730 7490
最大遗漏
- - 715 381 116 91 29 24 17 22 14 13 1 29 8 6 11 4 7 14 12 - 16 18 13 18 15 67 116 380 730 7490
最大连出
- - 0 0 0 1 1 3 2 2 2 3 29 1 6 8 4 11 3 4 3 - 2 3 4 2 2 1 0 0 0 0

排列5