双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
奇
偶
大
小
质
合
0路
1路
2路
26189 95065 25 5 32514127524645123257103667215834362269245963855035048843208541745860809516819765076507650765076507650765076507650765076507650 奇3 96小 质1 142路
26190 55408 22 3 3361538125746224358113768225945363270246973865045058853209542745960819526820765176517651765176517651765176517651765176517651 奇4 97小 质2 0路51
26191 06989 32 10 3471619226847310459123869236056364271247983875055068863210543746060829536821765276527652765276527652765276527652765276527652 1偶 98小 1合 11路2
26192 30614 14 18 35817210327948415601339702461187365272248993885065078873211544746160839546822765376537653765376537653765376537653765376537653 2偶 99小 2合 0路13
26193 18068 23 9 369183114281049926611440712562183662732491003895075088883212545746260849556823765476547654765476547654765476547654765476547654 奇1 100小 3合 0路24
26194 70106 14 9 3710194125291150937621541722663293672742501013905085098893213546746360859566824765576557655765576557655765576557655765576557655 奇2 101小 4合 0路35
26195 59516 26 12 38112051363012511481216427327643103682752511023915095108903214547746460869576825765676567656765676567656765676567656765676567656 1偶 102小 5合 0路46
26196 72632 20 6 391221614761352259117437428654113692762521033925105118913215548746560879586826765776577657765776577657765776577657765776577657 2偶 103小 6合 0路57
26197 47341 19 1 401227158114533610218447529665123702772531043935115128923216549746660889596827765876587658765876587658765876587658765876587658 奇1 104小 质1 11路8
26198 71907 24 5 411238165215544711319457630676133712782541053945125138933217550746760899606828765976597659765976597659765976597659765976597659 奇2 105小 质2 212路
26199 30507 15 9 422249171316559812420467731687143722792551063955135148943218551746860909616829766076607660766076607660766076607660766076607660 奇3 106小 1合 0路21
26200 07720 16 1 4312510182417561913521477832698153732802561073965145158953219552746960919626830766176617661766176617661766176617661766176617661 奇4 107小 质1 11路2
26201 86271 24 8 4412611193518821014622487933709163742812571083975155168963220553747060929636831766276627662766276627662766276627662766276627662 1偶 108小 1合 212路
26202 96170 23 1 45127122046191311157234980347110173752822581093985165178973221554747160939646832766376637663766376637663766376637663766376637663 奇1 109小 质1 31路1
26203 13568 23 0 0128132157202412168245081357211183762832591103995175188983222555747260949656833766476647664766476647664766476647664766476647664 1偶 110小 1合 0路12
26204 67407 24 1 1129142268213513179255182367312193772842601114005185198993223556747360959666834766576657665766576657665766576657665766576657665 奇1 111小 质1 11路3
26205 80608 22 2 2121523792246141810265283377413203782852611124015195209003224557747460969676835766676667666766676667666766676667666766676667666 1偶 112小 质2 212路
26206 70965 27 5 32116245102357151911275384387514213792862621134025205219013225558747560979686836766776677667766776677667766776677667766776677667 奇1 113小 质3 322路
26207 86644 28 1 41217251112468162012285485397615223802872631144035215229023226559747660989696837766876687668766876687668766876687668766876687668 奇2 114小 质4 41路1
26208 47186 26 2 51218262122579172113295586407716233812882641154045225239033227560747760999706838766976697669766976697669766976697669766976697669 1偶 115小 质5 512路
26209 98277 33 7 62119273137810182214305687417817243822892651164055235249043228561747861009716839767076707670767076707670767076707670767076707670 奇1 116小 质6 61路1
26210 09451 19 14 73220284141911192315311488427918253832902661174065245259053229562747961019726840767176717671767176717671767176717671767176717671 1偶 117小 1合 712路
26211 51543 18 1 81321295152101220241632189438019263842912671184075255269063230563748061029736841767276727672767276727672767276727672767276727672 奇1 118小 质1 81路1
26212 83943 27 9 9142230616311921251733290448120273852922681194085265279073231564748161039746842767376737673767376737673767376737673767376737673 奇2 119小 1合 0路12
26213 74071 19 8 1025233171748122261834391458221283862932691204095275289083232565748261049756843767476747674767476747674767476747674767476747674 1偶 120小 2合 122路
26214 01490 14 5 1136243251851223271935492468322293872942701214105285299093233566748361059766844767576757675767576757675767576757675767576757675 奇1 121小 质1 232路
26215 92738 29 15 1247253311962324282036515478423303882952711224115295309103234567748461069776845767676767676767676767676767676767676767676767676 奇2 122小 1合 0路41
26216 95300 17 12 135826342207342529123761488524313892962721234125305319113235568748561079786846767776777677767776777677767776777677767776777677 1偶 123小 2合 0路52
26217 01966 22 5 14692735521845263013872498625323902972731244135315329123236569748661089796847767876787678767876787678767876787678767876787678 奇1 124小 质1 162路
26218 07950 21 1 151102836122956273123983508726333912982741254145325339133237570748761099806848767976797679767976797679767976797679767976797679 奇2 125小 质2 21路1
26219 66219 24 3 161113372231067283234094518827343922992751264155335349143238571748861109816849768076807680768076807680768076807680768076807680 奇3 126小 质3 0路12
26220 48299 32 8 1721213832411882933441105528928353933002761274165345359153239572748961119826850768176817681768176817681768176817681768176817681 1偶 127小 1合 122路
26221 96988 40 8 1831323942512893034542116539029363943012771284175355369163240573749061129836851768276827682768276827682768276827682768276827682 2偶 128小 2合 232路
26222 87771 30 10 19414340526131101035643127549130373953022781294185365379173241574749161139846852768376837683768376837683768376837683768376837683 3偶 129小 3合 31路1
26223 22373 17 13 2051544162714211136713138559231383963032791304195375389183242575749261149856853768476847684768476847684768476847684768476847684 奇1 130小 质1 41路2
26224 91240 16 1 211165427281531223781149569332393973042801314205385399193243576749361159866854768576857685768576857685768576857685768576857685 奇2 131小 质2 51路3
26225 11635 16 0 011764382916413338921510579433403983052811324215395409203244577749461169876855768676867686768676867686768676867686768676867686 1偶 132小 1合 0路14
26226 20169 18 2 122744930175144391031611589534413993062821334225405419213245578749561179886856768776877687768776877687768776877687768776877687 2偶 133小 质1 122路
26227 43195 22 4 231841031186155401141712599635424003072831344235415429223246579749661189896857768876887688768876887688768876887688768876887688 3偶 134小 1合 21路1
26228 56025 18 4 342941132197166411251813609736434013082841354245425439233247580749761199906858768976897689768976897689768976897689768976897689 4偶 135小 2合 31路2
26229 28054 19 1 4131011233208177421361914619837444023092851364255435449243248581749861209916859769076907690769076907690769076907690769076907690 奇1 136小 质1 41路3
26230 94683 30 11 5141121334219188111472015629938454033102861374265445459253249582749961219926860769176917691769176917691769176917691769176917691 奇2 137小 质2 512路
26231 18799 34 4 62512414352210199115821166310039464043112871384275455469263250583750061229936861769276927692769276927692769276927692769276927692 1偶 138小 1合 61路1
26232 80233 16 18 736131153623112010216922176410118474053122881394285465479273251584750161239946862769376937693769376937693769376937693769376937693 2偶 139小 2合 0路12
26233 16340 14 2 842142163724122111317102318651021484063132891404295475489283252585750261249956863769476947694769476947694769476947694769476947694 3偶 140小 质1 122路
26234 30129 15 1 911153173825132212418112419661032494073142901414305485499293253586750361259966864769576957695769576957695769576957695769576957695 奇1 141小 质2 21路1
26235 77967 36 21 101216418392614231351912252067104350408212911424315495509303254587750461269976865769676967696769676967696769676967696769676967696 奇2 142小 1合 0路12
26236 17326 19 17 1123175194027152414620132621681745140912921434325505519313255588750561279986866769776977697769776977697769776977697769776977697 奇3 143小 质1 122路
26237 95081 23 4 123418420412816251572114272269155241022931444335515529323256589750661289996867769876987698769876987698769876987698769876987698 1偶 144小 1合 21路1
26238 36173 20 3 134531214229172616822152823702653411329414543455255393332575907507612910006868769976997699769976997699769976997699769976997699 奇1 145小 质1 0路12
26239 47061 18 2 145212224330182717923162924713754412429514643555355493432585917508613010016869770077007700770077007700770077007700770077007700 1偶 146小 质2 122路
26240 57953 29 11 1561232344311928181124173025724855413529614743655455593532595927509613110026870770177017701770177017701770177017701770177017701 奇1 147小 质3 232路
26241 05076 18 11 1672342445322029191125183126735956414629714843755555693632605937510613210036871770277027702770277027702770277027702770277027702 奇2 148小 质4 342路
26242 24482 20 2 1782452546332130201261932277461057415729814943855655793732615947511613310046872770377037703770377037703770377037703770377037703 1偶 149小 质5 452路
26243 91553 23 3 1891362647342231212272033287571158416829915043955755893832625957512613410056873770477047704770477047704770477047704770477047704 奇1 150小 质6 0路61
26244 62043 15 8 1910217274835832223282134297681259417930015144055855993932635967513613510066874770577057705770577057705770577057705770577057705 1偶 151小 1合 172路
26245 12502 10 5 2011328549361332342922353077913604181030115244155956094032645977514613610076875770677067706770677067706770677067706770677067706 奇1 152小 质1 282路
26246 28665 27 17 21124391503723424530233631781714614191130215344256056194132655987515613710086876770777077707770777077707770777077707770777077707 奇2 153小 质2 392路
26247 05198 23 4 2213544251383352563124373279115624201230315444356156294232665997516613810096877770877087708770877087708770877087708770877087708 1偶 154小 1合 41路1
26248 12622 13 10 2314651352394361073225383380216634211330415544456256394332676007517613910106878770977097709770977097709770977097709770977097709 2偶 155小 2合 51路2
26249 87241 22 9 24157624534059183326393481317644221430515644556356494432686017518614010116879771077107710771077107710771077107710771077107710 奇1 156小 3合 0路13
26250 98581 31 9 25168735544169293427403582418654231530615744656456594532696027519614110126880771177117711771177117711771177117711771177117711 奇2 157小 4合 0路24
26251 23771 20 11 261798465542713113528413683519664241630715844756556694632706037520614210136881771277127712771277127712771277127712771277127712 奇3 158小 质1 132路
26252 19090 19 1 27110957564382413629423784620674251730815944856656794732716047521614310146882771377137713771377137713771377137713771377137713 奇4 159小 质2 21路1
26253 89351 26 7 28111106857793523730433885721684261830916044956756894832726057522614410156883771477147714771477147714771477147714771477147714 奇5 160小 质3 31路2
26254 06940 19 7 292121179587104633831443986822694271931016145056856994932736067523614510166884771577157715771577157715771577157715771577157715 奇6 161小 质4 41路3
26255 76425 24 5 303131285591115743932454087923704282031116245156957095032746077524614610176885771677167716771677167716771677167716771677167716 奇7 162小 质5 512路
26256 69043 22 2 314213916021268540334641881024714292131216345257057195132756087525614710186886771777177717771777177717771777177717771777177717 1偶 163小 质6 622路
26257 49330 19 3 325131026131379641344742891125724302231316445357157295232766097526614810196887771877187718771877187718771877187718771877187718 奇1 164小 质7 0路31
26258 13741 16 3 3362311362414810742354843901226734312331416545457257395332776107527614910206888771977197719771977197719771977197719771977197719 奇2 165小 质8 0路42
26259 37902 21 5 3473112563515911843364944911327744322431516645557357495432786117528615010216889772077207720772077207720772077207720772077207720 奇3 166小 质9 152路
26260 44910 18 3 35843131646161012944375045921428754332531616745657457595532796127529615110226890772177217721772177217721772177217721772177217721 奇4 167小 质10 0路61
26261 53859 30 12 369511426571711131012385146931529764342631716845757557695632806137530615210236891772277227722772277227722772277227722772277227722 1偶 168小 1合 0路72
26262 27302 14 16 371062153668181214111395247161630774352731816945857657795732816147531615310246892772377237723772377237723772377237723772377237723 2偶 169小 2合 11路3
26263 17142 15 1 3817316467919131512240534811731784362831917045957757895832826157532615410256893772477247724772477247724772477247724772477247724 奇1 170小 质1 21路4
26264 59201 17 2 39124175681020141613341544921832794372932017146057857995932836167533615510266894772577257725772577257725772577257725772577257725 1偶 171小 质2 312路
26265 95467 31 14 40215186691121151714442145031933804383032117246157958096032846177534615610276895772677267726772677267726772677267726772677267726 2偶 172小 1合 422路
26266 12172 13 18 4132619770122216181554315142018814393132217346258058196132856187535615710286896772777277727772777277727772777277727772777277727 3偶 173小 2合 0路31
26267 21621 12 1 421372087113231719166442525211824403232317446358158296232866197536615810296897772877287728772877287728772877287728772877287728 奇1 174小 质1 11路2
26268 30076 16 4 43148497214241820177453536222834413332417546458258396332876207537615910306898772977297729772977297729772977297729772977297729 1偶 175小 1合 21路3
26269 06740 17 1 441591107315251921188464547233844423432517646558358496432886217538616010316899773077307730773077307730773077307730773077307730 奇1 176小 质1 31路4
26270 64124 17 0 016102117416262022199475558244854433532617746658458596532896227539616110326900773177317731773177317731773177317731773177317731 1偶 177小 1合 0路15
26271 62246 20 3 127331275172721232010486569255864443632717846758558696632906237540616210336901773277327732773277327732773277327732773277327732 奇1 178小 质1 0路26
26272 89020 19 1 2181413761828222421114975710266874453732817946858658796732916247541616310346902773377337733773377337733773377337733773377337733 奇2 179小 质2 11路7
26273 70367 23 4 3192414771929232522125085811277884463832918046958758896832926257542616410356903773477347734773477347734773477347734773477347734 1偶 180小 1合 21路8
26274 36195 24 1 41103115782030242623135195912288894473933018147058858996932936267543616510366904773577357735773577357735773577357735773577357735 奇1 181小 质1 31路9
26275 20666 20 4 511144167921312527241452106013299904484033118247158959097032946277544616610376905773677367736773677367736773677367736773677367736 1偶 182小 1合 41路10
26276 90651 21 1 6112511780223226282515531161143010914494133218347259059197132956287545616710386906773777377737773777377737773777377737773777377737 奇1 183小 质1 51路11
26277 27855 27 6 711362186233327292616541262153111924504233318447359159297232966297546616810396907773877387738773877387738773877387738773877387738 1偶 184小 1合 0路112
26278 58383 27 0 021473191243428302717551363163212934514333418547459259397332976307547616910406908773977397739773977397739773977397739773977397739 2偶 185小 2合 0路213
26279 47184 24 3 131534202253529312818561464173313944524433518647559359497432986317548617010416909774077407740774077407740774077407740774077407740 奇1 186小 质1 0路314
26280 86403 21 3 241635213263630322919571565183414954534533618747659459597532996327549617110426910774177417741774177417741774177417741774177417741 奇2 187小 质2 0路415
26281 98381 29 8 35171622427831333020581666193515964544633718847759559697633006337550617210436911774277427742774277427742774277427742774277427742 1偶 188小 1合 152路
26282 64745 26 3 46183723528132343121591767203616974554733818947859659797733016347551617310446912774377437743774377437743774377437743774377437743 奇1 189小 质1 0路61
26283 25845 24 2 5721824629233353222601868213717984564833919047959759897833026357552617410456913774477447744774477447744774477447744774477447744 1偶 190小 质2 172路
26284 67726 28 4 6812425730334363323611969223818994574934019148059859997933036367553617510466914774577457745774577457745774577457745774577457745 2偶 191小 1合 21路1
26285 61300 10 18 79231268314353734246220702339181004585034119248159960098033046377554617610476915774677467746774677467746774677467746774677467746 3偶 192小 2合 0路12
26286 21819 21 11 81034227932536381125632171244011014595134219348260060198133056387555617710486916774777477747774777477747774777477747774777477747 奇1 193小 质1 122路
26287 15448 22 1 9145328103363739126642272254121024605234319448360160298233066397556617810496917774877487748774877487748774877487748774877487748 奇2 194小 质2 21路1
26288 41572 19 3 10153429113473840227652373264231034615334419548460260398333076407557617910506918774977497749774977497749774977497749774977497749 奇3 195小 质3 0路12
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
奇
偶
大
小
质
合
0路
1路
2路
出现次数
- - - 4 18 9 12 9 8 2 3 6 6 3 5 3 1 2 1 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 43 0 100 58 42 33 35 32
平均遗漏
- - - 32 5 12 8 11 12 61 34 23 16 40 19 51 108 67 165 119 78 25 103 461 367 344 195 484 602 603 983 3307 640 7557 6179 1050 6918 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 1 1 195 0 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - 45 17 29 28 44 29 80 43 56 38 40 42 62 65 56 92 93 104 39 103 461 314 344 195 484 602 603 983 3307 640 7557 6179 1050 6918 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 4 7 195 0 6 10 8 9 15
最大连出
- - - 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 100 10 6 5 5 4

排列5