双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

26011 03067 6 2 51242131987236 1 8 2 412路
26012 52201 0 6 6215314697337 2 1 1 0路21
26013 47787 3 3 73234151107438 1 1 1 0路32
26014 83382 4 1 81315162117539 2 2 2 11路3
26015 20244 2 2 91226173127640 1 3 3 212路
26016 21591 8 6 102137186137741 2 1 1 0路21
26017 11288 0 8 11324819114842 3 2 2 132路
26018 89632 8 8 12435920215843 4 3 3 242路
26019 84897 6 2 135261021316144 5 1 1 352路
26020 09584 6 0 06171122417245 6 2 1 0路61
26021 26302 3 3 17231223518346 1 3 1 0路72
26022 25502 4 1 21311324619447 2 4 2 11路3
26023 49527 7 3 31431425720548 3 5 3 0路14
26024 26832 1 6 42511526621649 1 1 1 0路25
26025 18111 2 1 51621627122750 1 1 1 11路6
26026 29144 0 2 61231728223851 1 2 2 212路
26027 08407 9 9 7214182932499 1 1 1 0路21
26028 49995 6 3 83231930425101 2 1 1 0路32
26029 61378 5 1 91312031526112 3 2 2 11路3
26030 81152 7 2 101222132627123 1 3 3 212路
26031 78696 6 1 111132233728134 1 4 4 31路1
26032 73078 5 1 121242334829145 2 5 5 41路2
26033 14132 1 4 13135435930156 1 6 1 51路3
26034 21699 7 6 14246136631167 2 1 2 0路14
26035 71704 9 2 15327237132178 3 1 1 122路
26036 78824 9 0 0418338233189 4 2 1 0路31
26037 72452 0 9 1529439334199 1 1 2 0路42
26038 78987 9 9 26310540435209 2 2 3 0路53
26039 85288 1 8 3741164153681 1 3 4 162路
26040 00979 5 4 4851244263712 2 1 5 21路1
26041 63965 9 4 5961344373823 3 2 6 31路2
26042 79524 7 2 61021414483934 4 3 1 412路
26043 17927 6 1 7111524594045 1 4 2 51路1
26044 05162 4 2 81216346104156 1 5 3 612路
26045 14471 7 3 9213447114267 1 6 4 0路21
26046 70323 5 2 10321548124378 1 7 5 132路
26047 33045 5 0 0412649134489 2 8 1 0路41
26048 09767 9 4 15234501445910 3 9 2 11路2
26049 59259 0 9 26341511546109 1 1 3 0路13
26050 43547 3 3 37432521647111 2 1 1 0路24
26051 04537 9 6 4851353648122 1 1 1 0路35
26052 64915 5 4 5962454149133 2 1 2 11路6
26053 74492 6 1 6173155250144 1 2 1 21路7
26054 65564 6 0 0184256351155 1 3 1 0路18
26055 53752 2 4 1295457452166 2 4 2 11路9
26056 11921 4 2 2326158553177 3 5 1 212路
26057 47931 4 0 0417259654188 4 6 1 0路21
26058 59064 4 0 0528360755199 5 7 2 0路32
26059 20996 6 2 16294618562010 6 8 1 142路
26060 11800 0 6 271105626572111 7 1 1 0路51
26061 34749 7 7 38211663172212 1 2 1 11路2
26062 31542 5 2 49212764212313 1 1 2 212路
26063 72384 4 1 51113865322414 1 2 3 31路1
26064 52894 8 4 61214466432515 1 3 1 41路2
26065 85185 7 1 71315167542616 1 4 1 51路3
26066 80787 0 7 81416268672717 2 1 2 61路4
26067 42812 7 7 92517369772818 3 2 3 71路5
26068 84009 1 6 103618470612919 1 3 1 0路16
26069 11469 1 0 04719571123020 2 1 2 0路27
26070 13189 2 1 11820672233121 1 2 1 11路8
26071 55153 9 7 21921773373222 2 1 2 21路9
26072 11514 2 7 321022874473323 3 2 3 31路10
26073 32500 0 2 43223975513424 1 1 4 412路
26074 40633 6 6 541241076623525 2 1 1 0路21
26075 43743 1 5 65225115133626 1 2 1 132路
26076 41964 4 3 7633121243727 2 1 2 0路41
26077 78074 6 2 8721132353828 1 2 3 152路
26078 63486 7 1 9112143463929 1 3 4 21路1
26079 19599 3 4 1012344574030 1 4 1 31路2
26080 77006 0 3 1123315684131 1 5 1 0路13
26081 69016 2 2 1232126794232 1 6 2 122路
26082 04838 3 1 13112378104333 1 7 3 21路1
26083 90340 6 3 14123489114434 2 8 4 0路12
26084 00493 6 0 02315910124535 1 9 1 0路23
26085 02077 6 0 034261011134636 2 10 2 0路34
26086 33488 6 0 045371112144737 3 11 3 0路45
26087 07076 0 6 15648126154838 4 1 4 0路56
26088 47459 9 9 2675913116499 1 2 5 0路67
26089 21634 6 3 37831014217501 2 1 1 0路78
26090 95443 5 1 41911115318512 3 2 2 11路9
26091 20282 4 1 511021216419523 4 3 3 21路10
26092 76120 6 2 61231317520534 1 4 4 312路
26093 99876 9 3 72131418621545 1 5 5 0路21
26094 93811 2 7 8321151977556 2 1 6 11路2
26095 56819 9 7 9432162087567 3 2 7 21路3
26096 64391 3 6 10543172161578 1 3 1 0路14
26097 22682 0 3 11653182212589 1 1 1 0路25
26098 97435 8 8 12761192323810 1 1 1 132路
26099 42414 5 3 13873202434111 1 1 1 0路41
26100 20758 2 3 14983212545212 2 2 2 0路52
26101 09033 5 3 151093222656313 3 3 3 0路63
26102 49026 1 4 161110142767414 1 4 1 11路4
26103 90120 2 1 17111212878515 1 5 1 21路5
26104 78670 8 6 18112322969616 1 1 1 0路16
26105 21763 9 1 191134330110717 1 1 1 11路7
26106 34399 8 1 201145431211818 2 2 2 21路8
26107 15413 4 4 211156432312919 1 3 1 31路9
26108 65638 8 4 2221674334131020 2 4 2 41路10
26109 08812 9 1 2311781345141121 1 5 1 51路11
26110 34304 4 5 241189256151222 2 1 2 612路
- 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 10 19 16 15 11 2 11 7 4 5 48 52 29 71 59 41 41 37 22
平均遗漏
- - - 9 4 5 6 8 55 10 14 42 26 1 1 3 0 1 1 2 2 4
最大遗漏
- - - 24 11 18 25 23 76 19 57 77 51 7 4 11 3 6 7 7 7 11
最大连出
- - - 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 4 7 3 11 7 6 7 5 3

排列5