双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
24212 72703 0 013112624361352 7 61317211573717 1 1 2 51路1
24213 73462 6 114122725462363 6 71428312613818 1 2 1 0路12
24214 14533 3 21513326513374 3 81533413123919 1 1 1 0路23
24215 87754 5 31614127524385 2 91621514234020 1 2 2 132路
24216 84839 3 41715328135396 2 101722615344121 2 3 3 242路
24217 11109 0 01816129246407 3 111813716454222 1 4 4 0路51
24218 29178 7 11917230357418 7 121921817574323 2 1 5 11路2
24219 97170 7 22018331467429 0 02032918614424 1 1 1 0路13
24220 72415 1 31194325714310 6 121431019624525 2 1 2 0路24
24221 50050 5 41205335824411 4 22254420134626 3 1 3 11路5
24222 99338 3 52213341934512 2 32325121244727 4 2 1 212路
24223 54912 1 612213521044613 2 42426222354828 5 3 2 322路
24224 83529 2 71223631154714 1 5117323464929 1 4 3 41路1
24225 75863 6 8213374664815 4 6128424575030 1 5 1 51路2
24226 23234 3 9323385174916 3 7233125685131 1 6 1 0路13
24227 99512 1 10131396285017 2 8321226795232 1 7 2 122路
24228 27412 1 11142407395118 0 04123278105333 2 8 1 0路31
24229 92616 1 121534184105219 0 05234289115434 3 9 2 0路42
24230 08837 3 131634295115320 2 162452910125535 4 10 1 152路
24231 69649 4 142714106125421 1 211563011135636 1 11 2 21路1
24232 29761 6 153821116135522 2 312673112145737 1 12 3 312路
24233 49846 4 164934121145623 2 422783213155838 2 13 4 422路
24234 27593 9 175104113215579 5 53189514165939 1 1 5 532路
24235 95411 1 181115214316581 8 64291011517840 1 2 1 642路
24236 37697 9 191126315417599 8 753101121618841 2 3 2 752路
24237 35685 8 20213741651881 1 814111231719142 1 1 1 81路1
24238 43067 6 21314851761912 2 912121341820243 1 2 2 912路
24239 16848 4 22415941812023 2 1022131451921344 2 3 3 1022路
24240 81526 2 23521011922134 2 1132141562022445 3 4 4 1132路
24241 06392 9 24611122032249 7 124115167217546 1 1 5 121路1
24242 18894 9 25721232142359 0 05216178221647 1 1 1 0路12
24243 91630 3 2683342252461 6 1631718962748 2 1 2 0路23
24244 36894 9 2794152362579 6 27418191063849 3 2 3 0路34
24245 18494 9 28105262472689 0 08519201114950 4 1 4 0路45
24246 81646 4 29116342582791 5 19620215251051 1 1 1 152路
24247 43489 8 30127412692882 4 21072141361152 1 1 1 21路1
24248 95434 3 311383227102913 5 31182215471253 1 1 1 312路
24249 19832 3 321493328113024 0 01292321581354 1 1 1 0路21
24250 60692 9 3315101429123139 6 113102432691455 2 1 2 0路32
24251 35627 2 341622530133241 7 214112543171556 1 2 1 11路3
24252 70052 5 35171365143352 3 31512354211657 2 1 2 0路14
24253 14830 3 36182371153463 2 4162165321758 1 2 3 122路
24254 42314 1 3713182163574 2 5172276431859 2 3 4 232路
24255 15587 8 3814293173685 7 6181387571960 1 1 5 31路1
24256 54913 1 39153104183716 7 7192498672061 2 2 6 41路2
24257 00863 6 4016411563827 5 82035105712162 3 3 7 512路
24258 69057 5 4127512513938 1 9146111822263 4 1 8 61路1
24259 44469 6 4238613164049 1 10157122932364 5 2 9 71路2
24260 52325 2 43427142141510 4 11168431042465 1 3 1 81路3
24261 19599 9 4451815324269 7 12279141172566 1 1 1 91路4
24262 21646 4 456294434371 5 133810251212667 2 2 2 1012路
24263 40484 8 4673101544482 4 144911411322768 1 1 1 111路1
24264 34735 3 478432654513 5 1551012151432869 1 1 1 1212路
24265 70104 0 09513764624 3 166113211542970 2 1 2 0路21
24266 14346 4 110624874735 4 177121421653071 1 2 1 11路2
24267 84174 7 21173198746 3 188133131763172 1 3 1 0路13
24268 83138 3 312832109157 4 199141441873273 1 4 1 11路4
24269 32432 3 4139331110268 0 010152151983374 2 5 2 0路15
24270 80167 6 5141014126379 3 111163262093475 1 6 1 0路26
24271 39573 7 61511251317810 1 211713721103576 2 7 2 11路7
24272 43692 9 7161236142199 2 31224822113677 1 8 3 212路
24273 81239 3 81713371532101 6 4213596123778 2 1 1 0路21
24274 27483 8 9181418164382 5 5324651133879 1 2 1 132路
24275 68132 3 10191539175413 5 6435752143980 2 3 2 242路
24276 08878 7 112016110186724 4 7546413154081 1 1 1 31路1
24277 62364 6 122117211196135 1 8157124164182 1 2 1 41路2
24278 13443 4 13221834201246 2 9128235174283 1 3 2 512路
24279 88672 7 14231941212757 3 10213346184384 1 4 3 0路21
24280 85971 7 15242052223768 0 0321457194485 1 5 1 0路32
24281 46506 0 0252163234179 7 143256874586 1 1 1 11路3
24282 90556 5 1262274552810 5 254365914687 2 2 2 212路
24283 28555 5 2272385563911 0 0654711024788 1 1 1 0路21
24284 03465 6 32824961641012 1 1165821134889 1 2 1 11路2
24285 34746 4 429251042151113 2 2126931244990 1 3 2 212路
24286 15678 7 530261113271214 3 32131041355091 1 4 3 0路21
24287 94561 6 631271224611315 1 41211151465192 2 5 4 11路2
24288 81098 9 73228133512149 3 51331261575293 3 6 5 0路13
24289 00643 4 83329144623151 5 62411351685394 4 1 6 122路
24290 00449 4 93430154734162 0 03521411795495 1 1 1 0路31
24291 34043 4 103531164845173 0 046315218105596 2 2 2 0路42
24292 03000 0 03632171956184 4 15744319115697 3 3 3 11路3
24293 04481 8 13733182106785 8 2685142012898 4 1 4 212路
24294 70192 9 23834193117819 1 3196252113199 1 1 1 31路1
24295 55252 5 3393520458921 4 411074622142100 1 2 1 41路2
24296 89807 0 04036215191032 5 521181523153101 1 1 1 512路
24297 03712 1 11372262101143 1 611292124164102 2 1 2 61路1
24298 68088 8 21382373111284 7 711310322575103 3 1 3 71路2
24299 58102 0 02392484121315 8 821411432618104 1 2 1 812路
24300 93336 3 1340395131426 3 93153542721105 1 1 1 0路21
24301 87733 3 24413106141537 0 04161652832106 1 2 1 0路32
24302 39803 0 05421117151648 3 15173762943107 1 3 1 0路43
24303 20192 9 16432128161759 9 261818730549 2 1 1 0路54
24304 42538 3 27443139171861 6 37192986651 1 2 2 0路65
24305 84184 8 384511410181982 5 482031051762 1 3 1 172路
24306 50881 8 494621511192083 0 092141112873 1 1 1 0路81
24307 58216 1 514731612202114 7 1102251223784 1 1 1 11路2
24308 84399 9 614841713212229 8 2112361334185 1 2 1 212路
24309 48300 0 024951814222331 9 3122471445219 1 3 2 0路21
24310 71896 9 135061915232449 9 4132581556329 2 4 3 0路32
24311 53314 1 215172016242551 8 5142691667481 1 5 4 142路
- 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 9 11 4 17 11 7 10 8 9 14 - 13 11 16 12 10 12 7 10 6 3 48 52 38 62 61 39 35 31 34
平均遗漏
- - 10 9 27 6 10 14 10 12 14 6 - 7 9 5 8 9 8 14 9 22 38 1 1 2 1 1 2 2 2 2
最大遗漏
- - 47 40 51 27 42 30 24 47 59 23 - 19 24 26 25 21 32 30 22 59 107 5 5 13 5 4 9 12 8 7
最大连出
- - 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 - 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 13 9 4 5 4 5

排列5