双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七乐彩走势图

期号
星期 一区 二区 三区 四区 五区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2025079 1 14104210734101112471511851143532228299 101 25 10 1:4:0:0:2 3:4 2:5 1 3
2025080 3 250313214511115811617919221222364331110 121 20 7 1:0:2:4:0 5:2 1:6 0 3
2025081 5 361205320861012692111812012217542722911 129 24 11 1:1:1:2:2 3:4 1:6 1 0
2025082 1 4022305407087102313103221212128652732912 99 24 8 1:3:1:0:2 5:2 1:6 4 2
2025083 3 0110341507109131211143323203223976274113 95 26 11 2:2:0:2:1 5:2 1:6 1 0
2025084 5 10215206121241212154418420431102571282914 118 27 12 2:0:2:1:2 2:5 1:6 1 2
2025085 1 2103605062323523141517152054231125821115 107 22 8 2:0:2:2:1 5:2 1:6 1 0
2025086 3 321711340941131311561219165124259328216 120 19 8 0:2:2:1:2 6:1 2:5 1 0
2025087 5 40228052408151141217231276231126412930 111 28 8 2:2:0:0:3 3:4 2:5 1 2
2025088 1 50230410651261513328318238712226272130 96 25 12 3:0:2:0:2 2:5 1:6 2 2
2025089 3 01141206072372614316413209822432612821 100 25 11 2:1:1:2:1 2:5 3:4 2 2
2025090 5 125040510734103122144152411093142621330 96 26 12 2:2:1:0:2 2:5 1:6 2 2
2025091 1 236041061409104131526319221104251328430 121 26 11 1:2:0:2:2 3:4 1:6 3 2
2025092 3 014704051251151241463741321112324624151 100 23 10 2:1:1:3:0 4:3 0:7 1 2
2025093 5 158041230822111514748524112124252627262 131 23 9 1:1:1:1:3 3:4 2:5 2 4
2025094 1 269120607080931261859183521132125113730 94 19 10 1:3:1:1:1 4:3 1:6 1 4
2025095 3 3703205061109423132961014611432412228291 111 26 11 2:1:1:1:2 5:2 3:4 1 2
2025096 5 48104051208151141310711185721523242533112 94 21 11 2:2:1:1:1 4:3 0:7 1 2
2025097 1 01921050630809615241181211920211611144223 84 20 9 2:2:0:3:0 4:3 2:5 1 3
2025098 3 01100321064109726351291721111723242555334 105 24 11 2:1:1:2:1 5:2 1:6 3 3
2025099 5 11103321520910117461510132202181241664295 92 21 10 1:3:1:2:0 4:3 2:5 2 3
2025100 1 2121432630911125715112432032221272728296 140 20 12 0:2:1:1:3 4:3 2:5 3 3
2025101 3 302035430708092216141123541413232627117 87 25 8 2:2:1:0:2 3:4 4:3 1 2
2025102 5 411045061113327121341819221243426122930 149 24 10 1:0:1:2:3 3:4 2:5 1 2
2025103 1 012216120809441282314518132122234512311 93 22 10 1:3:1:2:0 3:4 0:7 1 2
2025104 3 013304706310951112131441561241115623422 58 13 5 3:2:2:0:0 4:3 1:6 2 2
2025105 5 01024181421101111516718352223672645330 96 25 12 2:1:2:1:1 2:5 2:5 1 2
2025106 1 11520525321221314618184633172526272841 131 23 8 1:0:3:0:3 3:4 2:5 2 3
2025107 3 22604106643233131729157422232411128292 145 23 9 1:0:1:3:2 3:4 1:6 2 3
2025108 5 337042175434413148310181985221125222813 125 24 8 1:0:2:2:2 3:4 1:6 3 2
2025109 1 448040506865455131494111819612225327124 98 23 8 3:0:2:0:2 4:3 0:7 3 3
2025110 3 55911107080910661314105121210723314272295 88 20 7 0:4:2:0:1 4:3 3:4 2 4
2025111 5 01610205061109111711116132192083442512816 79 27 11 3:2:0:1:1 5:2 2:5 1 2
2025112 1 102033112080921181321571431194552562127 84 22 8 1:3:2:0:1 6:1 2:5 2 2
2025113 1 011142063081319114181718220105661263238 92 25 10 2:1:2:1:1 2:5 2:5 1 0
2025114 3 122505064124210131216113121677251273430 116 25 12 2:0:2:1:2 4:3 3:4 1 2
2025115 5 013360506508091031112312242017881214291 68 28 8 3:3:0:0:1 4:3 0:7 2 3
2025116 1 102470516081141223416331920289922625130 118 28 9 2:0:1:2:2 2:5 0:7 1 2
2025117 3 01103810671092513345144113221010251362930 119 29 13 2:1:0:1:3 5:2 1:6 1 2
2025118 5 121921072131112456255224123112526472930 140 23 6 0:3:0:0:4 4:3 3:4 3 2
2025119 1 232043213210111567366335222312251528130 125 26 11 1:2:0:2:2 3:4 1:6 3 2
2025120 3 014304406240911126148477442111131266121 67 20 8 3:2:1:1:0 3:4 2:5 1 0
2025121 5 150310513512111711558855122214226728292 110 25 9 2:1:1:1:2 4:3 1:6 0 0
2025122 1 016120506462311213216996622231532681293 102 28 11 3:0:1:1:2 4:3 1:6 3 2
2025123 3 01703311508310131315161010772114164192294 88 28 9 2:2:1:1:1 4:3 2:5 2 0
2025124 5 1814052614102421415161718881223175210315 101 18 7 1:1:4:1:0 3:4 1:6 2 3
2025125 1 2920413720913531116119923231825261142930 146 26 10 1:1:0:1:4 4:3 2:5 1 2
2025126 3 011031248312464141511721020322119126125291 143 15 7 0:0:3:2:2 3:4 1:6 2 2
2025127 5 0111404359423512511213192042222421136292 130 25 10 1:1:0:4:1 2:5 3:4 3 2
2025128 1 0112031460753411113223241152231326142813 85 27 8 2:2:1:1:1 5:2 4:3 1 0
2025129 3 0113032506076451213343522062242426151294 108 28 10 2:1:0:2:2 4:3 0:7 4 0
2025130 5 10203046117096113214454631712335127215 89 25 13 2:2:1:1:1 5:2 2:5 1 2
2025131 1 21031720780971413115657192821425212826 91 22 3 1:2:2:1:1 7:0 1:6 2 0
2025132 3 32104831909825121576812021323525327137 123 23 10 1:1:1:2:2 5:2 0:7 3 0
2025133 5 402210506210110111223187921122124141248 86 22 11 2:3:0:2:0 2:5 4:3 0 3
2025134 1 0102321107112111134298101922222125523299 99 28 13 2:1:1:1:2 5:2 0:7 2 2
2025135 3 11430506108322121531091113322321262742910 127 24 11 2:1:0:1:3 3:4 1:6 2 2
2025136 5 20250410621410312641110122441424251275130 103 28 10 3:1:0:1:2 1:6 1:6 2 0
2025137 1 30261051325104121371512111332052512521621 89 23 5 2:2:1:1:1 3:4 0:7 2 0
2025138 3 41704120730910512181131214416222324132732 107 17 6 0:4:0:3:0 3:4 2:5 2 3
2025139 5 01028123141161292141315192071231226272843 123 27 7 2:0:0:2:3 3:4 1:6 0 3
2025140 1 011923060750927213103151416120821231271530 83 26 11 2:2:1:1:1 5:2 0:7 3 2
2025141 3 01203305116110831144161517219322425212861 100 27 11 3:0:1:1:2 4:3 2:5 1 2
2025142 5 13141207709194215171618320214324253271292 137 22 12 0:2:0:3:2 5:2 2:5 1 2
2025143 1 0142505318121153261817184121541142728130 140 25 9 1:1:1:1:3 4:3 2:5 2 2
2025144 3 0150361429093164371918119221652425272821 111 27 13 2:1:0:2:2 5:2 0:7 2 2
2025145 5 1021725308110117548201921201761326272832 121 26 9 1:2:0:1:3 1:6 3:4 2 3
2025146 1 2120436412118614921201821222724426128430 140 26 6 1:0:2:2:2 0:7 2:5 1 0
2025147 3 01230447508092212131102221132318125127151 90 26 13 2:2:1:0:2 4:3 2:5 1 2
2025148 5 13404058071133121314112322243422321212630 96 26 9 2:1:2:1:1 4:3 2:5 2 2
2025149 1 01403040590722411121112242335453132323291 43 11 5 4:3:0:0:0 5:2 0:7 3 3
2025150 3 1503111013095112213161746206423432632812 119 25 11 1:1:2:1:2 3:4 2:5 1 2
2026001 5 261205110741611213315115720722154141293 111 24 8 1:1:2:2:1 5:2 1:6 1 0
2026002 1 372305120708271311412176818123652272294 101 22 10 1:2:2:1:1 5:2 0:7 2 2
2026003 3 018341131138242115311819292217631282930 140 29 10 1:0:2:1:3 4:3 2:5 0 3
2026004 5 194521407249353141417119321123242542111 131 18 8 0:1:2:3:1 5:2 3:4 0 3
2026005 1 21056315108091011641251181941221125263222 130 17 9 0:2:1:2:2 4:3 0:7 1 2
2026006 3 3116705062111117514362115212222251428293 122 24 8 2:0:1:2:2 4:3 1:6 2 2
2026007 5 4127041063221228614473219201133252271294 115 23 9 2:0:1:2:2 3:4 2:5 3 2
2026008 1 0113031214331331271458431912242413122930 113 29 13 2:1:1:1:2 3:4 2:5 1 2
2026009 3 0114104320744144181691741920335124232930 108 29 9 2:1:1:1:2 4:3 0:7 3 2
2026010 5 01152143155155291415101181121462435328291 126 28 9 1:0:3:1:2 4:3 1:6 2 2
2026011 1 11632054208091663131111218220157125264112 104 21 9 1:2:2:0:2 4:3 4:3 1 2
2026012 3 2174315071117741221631831222232425152293 157 13 5 0:0:2:3:2 3:4 3:4 2 4
2026013 5 3185426120918812214314142031111262728130 139 21 9 0:2:1:1:3 1:6 0:7 0 0
2026014 1 011960437230910911314252512122221128230 112 29 11 1:2:1:1:2 4:3 1:6 3 2
2026015 3 0120710583409110212531736213233322728330 110 27 10 2:1:1:1:2 6:1 1:6 3 2
2026016 5 10282106451101132146411819324234431141 92 21 4 2:1:2:2:0 2:5 3:4 1 2
2026017 1 21904215621141311516218194351552627252 120 23 10 1:0:3:1:2 4:3 1:6 1 2
2026018 3 321013267322121215163181954623662613293 132 17 7 0:1:3:2:1 4:3 1:6 3 2
2026019 5 402112430708093312311171165712471274130 116 28 11 1:2:1:1:2 4:3 2:5 0 0
2026020 3 502120454111411123421612272122224821521 101 22 10 2:1:1:3:0 1:6 2:5 2 2
2026021 5 602131652082511131415121838112324932632 93 21 10 1:1:4:1:0 3:4 0:7 1 3
2026022 1 0111427631310112131116314922232410437293 98 23 10 1:2:2:2:0 4:3 2:5 2 2
2026023 3 1203380607084113131421425103323111264814 87 23 12 2:2:1:1:1 3:4 2:5 1 3
2026024 5 2303490611092114114316531911441212152825 90 25 9 2:2:1:1:1 4:3 2:5 3 0
2026025 1 3410410122131152141516419122152325266136 114 22 8 1:1:2:1:2 4:3 1:6 3 2
2026026 3 4022111063324161311217519131632412672430 135 24 6 1:0:2:2:2 3:4 2:5 2 0
2026027 5 5132121074351171322317611421742425182851 121 21 7 0:2:2:2:1 5:2 0:7 3 0
2026028 1 6243130615461813154171821521852412691292 132 23 8 1:0:3:1:2 4:3 2:5 2 2
出现次数
- 34 20 22 30 30 32 26 24 35 21 28 21 29 30 21 15 15 25 25 27 22 25 29 28 32 33 28 30 37 26 - - - - - - - -
平均遗漏
- 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 6 6 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 - - - - - - - -
最大遗漏
- 6 20 14 9 13 15 9 11 7 18 10 13 9 12 13 24 23 18 10 15 10 18 10 19 12 9 15 8 7 16 - - - - - - - -
最大连出
- 4 3 4 4 3 3 2 2 5 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 - - - - - - - -

七乐彩