双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七乐彩走势图

期号
一区 二区 三区 周三形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2023140 139048063083416134522125422424251110291 106 25 3:1:3 2:5
2023143 202031906408095271561631836515112211130 76 28 5:1:1 2:5
2023146 311040515109638136716414721262423271221 103 23 3:1:3 5:2
2023149 42031120721749137811718582122713412832 107 25 2:3:2 5:2
2024002 531220613281110189217119921123242622843 123 20 1:3:3 5:2
2024005 6022305124310111131415312191012135131294 78 17 3:4:0 4:3
2024008 713410630841212111542311123224626272815 120 22 2:2:3 2:5
2024011 012452141510111214153181912214317127126 111 26 1:4:2 5:2
2024014 13563252610123141561718120152322521237 122 15 1:4:2 4:3
2024017 24674066309111121311717121261241262348 92 18 2:4:1 4:3
2024019 30270450674121112158121923222121342930 108 28 3:1:3 2:5
2024022 41031610752102122315162313413232272811 106 25 3:2:2 4:3
2024025 52032052163111123411342452242443271292 109 26 2:2:3 5:2
2024028 01303041327421145152175352115245412130 111 29 2:2:3 5:2
2024031 01411206308531112561161764612616527321 82 26 3:3:1 4:3
2024034 15032051416411267211185722223225614292 125 26 2:1:4 5:2
2024037 01613125209511113143221683113257228293 117 28 2:2:3 5:2
2024040 17240536080910121314433219921224183114 89 16 3:3:1 5:2
2024043 28351067111021213154418120133242927225 110 21 2:3:2 2:5
2024046 394620682213113146165181912224131013296 121 23 1:4:2 3:4
2024049 011057319332421171661122112322526228130 154 29 1:0:6 4:3
2024052 111684207443113132816171819312132513121 110 18 1:5:1 6:1
2024055 01027953155411211491111423234126272832 131 27 1:2:4 3:4
2024058 118046407609511113110222195214152111293 104 25 2:3:2 6:1
2024061 229105061716111212113318196215263222294 110 24 2:3:2 4:3
2024064 3021020510782711231241718120162324433315 114 19 2:3:2 4:3
2024067 4111312193102121341316112127232425444230 137 20 1:2:4 3:4
2024070 5020342321041311351416223203823115275291 120 27 2:2:3 4:3
2024073 6103043060711521121615133420491242616292 93 26 4:1:2 3:4
2024076 721040510708631327151644191510231372713 90 19 3:3:1 4:3
2024079 832041211091011431415155126111242583824 102 21 2:3:2 4:3
2024082 943123221111121311526619207122119272835 117 16 0:6:1 5:2
2024085 0154234330921112114137711813232210272846 111 27 2:2:3 5:2
2024088 1025044507413112124178220211412431111530 105 28 3:1:3 3:4
2024091 2026156152421213141551931115232425122261 126 13 0:4:3 4:3
2024094 3103267263103113141161718422161111333292 91 15 2:5:0 3:4
2024097 4021378374104121311511185331722214428293 117 27 1:4:2 3:4
2024100 502248064809151132121716421183325265114 93 23 3:2:2 5:2
2024103 011350506591262133153118751194412627225 106 26 2:3:2 4:3
2024106 0124611610231131141421886220235212732930 135 29 1:2:4 5:2
2024109 135722711094112212163189203221632128291 134 20 1:3:3 2:5
2024112 2468306812110111323164110204123743271292 131 23 2:2:3 3:4
2024116 350390510713211241441652191212185427213 109 22 2:3:2 5:2
2024119 4611005061143102125151618120213296513294 100 24 3:3:1 2:5
2024122 01721111071509111126262171211431072624130 102 29 3:2:2 4:3
2024125 0102304220716121113373123225411826275230 106 29 3:1:3 4:3
2024128 110313310823112141541718433651291276291 111 26 2:3:2 5:2
2024131 2203044407083413251161715447613102612812 102 25 3:2:2 2:5
2024134 302115510841024314151118655871425127123 104 25 3:2:2 2:5
2024137 40203266208091354141217176622824121234 91 22 3:2:2 3:4
2024140 51137731124125121612197722912526273295 154 17 0:3:4 4:3
2024143 602240580722351131431231208110212614296 109 27 2:3:2 3:4
2024146 011035059133411211416318219211242125297 78 23 3:3:1 4:3
2024149 1020304051024451322514183221312242523618 97 23 3:1:3 3:4
2025001 211110607080962413362514321413112642829 112 21 3:1:3 4:3
2025004 322221108097351473625421514242262728330 165 21 1:0:6 3:4
2025007 433332071110412214847362012215125111291 125 22 2:2:3 3:4
2025010 502034431209105121319584720211622522212 91 23 3:3:1 3:4
2025014 6110454073116111410695192021217312633293 126 25 2:2:3 4:3
2025017 7221050614227221411710181202132342144130 123 25 2:2:3 3:4
2025020 010203205125338313112817181911415325521 59 17 4:3:0 5:2
2025023 111310630844114121316111202152642666330 127 24 2:2:3 1:6
2025026 222421071095115231416218192012237517741 106 15 2:4:1 4:3
2025029 30235052120961613141511711121486288292 89 27 3:3:1 5:2
2025032 01103613231102711121722203225973279130 127 29 2:2:3 3:4
2025035 012172430821312132153133121161084128230 113 29 2:2:3 3:4
2025038 130383507109241211415421842012711952131 78 15 3:4:0 4:3
2025041 0141044612135113141516318512381210263242 106 22 1:5:1 2:5
2025044 1020315723246213141141862034913111428293 107 27 2:3:2 3:4
2025047 211046830835731115251191452314252627114 143 19 1:2:4 5:2
2025050 302204706414684221531721925623151112825 112 24 2:3:2 4:3
2025053 413105065209109123314118193671162262136 87 21 4:2:1 3:4
2025056 502032116081110121314252114782243127247 90 25 3:2:2 2:5
2025059 01103305067122111113632192021931421358 67 20 4:2:1 5:2
2025062 102140518209312132157431911104252622869 104 26 3:2:2 4:3
2025065 210350520731411313318541221225362631710 87 23 3:2:2 5:2
2025068 321613140951411421665232122234726422911 134 20 1:2:4 4:3
2025071 432724251611521151718320212215812728112 142 17 0:3:4 4:3
2025074 014383507082716321528119112223249211213 104 23 3:1:3 4:3
2025077 0154905611382124311617212211110262728314 116 27 2:2:3 4:3
2025080 16031017224911154216173193212223211111415 121 20 1:3:3 5:2
2025083 017031128073091011265311412011233122272516 95 26 3:2:2 5:2
2025086 18112391409111111361522519122124253128617 120 19 1:4:2 6:1
2025089 01921340607511212171163612033224126228718 100 25 3:2:2 2:5
2025092 01103040511621321221421472121423242131819 100 23 2:2:3 4:3
2025095 11103105062709143113132583215124324282920 111 26 3:1:3 5:2
2025098 01120321063809154212431794326232425351121 105 24 3:1:3 5:2
2025101 10203321070809165321454110543711126272222 87 25 4:1:2 3:4
2025104 01110430611091711121314652116548222113323 58 13 4:3:0 4:3
2025107 12204406221181113176312765222324322282924 145 23 1:1:5 3:4
2025110 2331510708091022131487413876111432712925 88 20 4:2:1 4:3
2025114 344205061111331319165149821222254272130 116 25 2:2:3 4:3
2025117 01503310622092441210161510912233255132930 119 29 3:0:4 5:2
2025120 016104206330935122141127161110211441262411 67 20 4:2:1 3:4
2025123 01703131408110613115168171211212552135292 88 28 4:1:2 4:3
2025126 0181242512172414151171813201226632646293 143 15 0:4:3 3:4
2025129 0190335060723283511211914202227742657294 108 28 3:1:3 4:3
2025132 11010461130939462153220152021123825127815 123 23 2:2:3 5:2
2025135 211210506208141012731432116112219126279296 127 24 2:1:4 3:4
2025138 3123041107109101112842542217222223242111017 107 17 3:1:3 3:4
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
29 23 31 22 26 31 26 21 32 20 26 31 37 31 27 26 23 28 24 27 30 23 25 26 21 29 31 24 34 16 - - - -
平均遗漏
2 3 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 5 - - - -
最大遗漏
9 12 11 13 9 10 9 16 6 18 11 11 8 8 15 8 10 22 17 12 9 20 17 16 12 14 8 12 8 25 - - - -
最大连出
5 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 5 2 3 2 2 3 2 - - - -

七乐彩