双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七乐彩走势图

期号
一区 二区 三区 周五形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2023138 1630405207145134141216103192062172517613 105 21 2:4:1 3:4
2023141 0174113108091024511311141920213282528724 112 17 3:2:2 4:3
2023144 018520542081135614142175112122324139835 107 23 2:2:3 3:4
2023147 196041530809246711531182201141254109296 99 21 3:3:1 3:4
2023150 2027040564113578211617132022522526111017 111 24 2:3:2 3:4
2024003 302030417072246893151124132263112711230 95 28 4:0:3 3:4
2024006 0110312060708357910415223524123425211231 81 24 4:1:2 5:2
2024009 1021043110846810115133186321215253228292 133 25 2:1:4 3:4
2024012 0112142208579111262417172012223612631293 145 21 1:2:4 3:4
2024015 12325330861010121373161188202122172142130 135 22 1:3:3 1:6
2024020 23404644171111314815121819201222825227321 128 23 1:4:2 4:3
2024023 0145175528101212159116171191213241327432 102 26 2:4:1 4:3
2024026 1503205607391131161421617219232412415430 95 27 3:3:1 5:2
2024029 0161040571081021421313113193435243526530 100 29 3:2:2 4:3
2024032 172105820809315312152174120546244637291 98 19 3:3:1 4:3
2024035 283040593081416423131519165231257428292 116 25 3:1:3 4:3
2024038 0194111007121017534216218127623212651293 101 25 3:2:2 3:4
2024041 102522061209118645316312321723325127214 102 23 3:1:3 4:3
2024044 202033312312191256151418341221425213230 97 23 2:3:2 3:4
2024047 31140523082311113715251452222525327431 101 22 2:3:2 5:2
2024050 40225134109412114153625203136126152930 130 28 2:2:3 2:5
2024053 01023624521102313114736142424212728291 133 27 2:1:4 3:4
2024056 10203043563091341221617472522524321112 75 22 4:2:1 3:4
2024059 20210405670811045233115836222324432223 75 22 5:0:2 1:6
2024062 30221178080911112344221894722115427334 87 25 3:3:1 3:4
2024065 402322891110114515163110581232255128430 124 28 2:2:3 2:5
2024068 5024305910209122561511721120922233162151 96 21 3:2:2 4:3
2024071 60250405101131233137121312121123242727262 117 23 2:1:4 5:2
2024074 7161111120821041218231741921223125813730 134 22 1:3:3 4:3
2024077 8203221213131011113934151920222121924291 108 26 2:3:2 4:3
2024080 93133131424112131415517612031224210328130 133 17 0:5:2 3:4
2024083 104034414150809102311161722021223125114121 115 17 3:1:3 3:4
2024086 115155151608110114214271781911123225125232 110 17 2:3:2 4:3
2024089 0162661607121112131431619122213113632930 108 29 2:3:2 4:3
2024092 1737706072310211115117101932132342147411 103 17 3:2:2 5:2
2024095 28038806134103222116118141412432685230 107 27 3:2:2 1:6
2024098 39199124514121331511718252523141928330 138 18 0:4:3 4:3
2024101 40220405207561051141211363612252627141 101 25 4:0:3 3:4
2024104 51304053167162135232242047232411128530 127 26 2:1:4 3:4
2024107 01203105427827316154335205812422271291 121 28 2:2:3 5:2
2024110 10203215389101141371544620219231331212 92 21 3:2:2 4:3
2024113 21132064909101518216175191122124262323 115 20 2:3:2 3:4
2024117 012243151009126214151161202122425127434 134 18 1:3:3 4:3
2024120 133540661109211731122181912123125212845 118 22 2:2:3 4:3
2024123 014465171211018414231711201323225327156 123 26 2:2:3 5:2
2024126 010257628132129514151612220214131412630 105 29 2:3:2 3:4
2024129 1103805069143103106141162331215234252371 92 20 3:2:2 4:3
2024132 20219050610154141113142131842162353634830 81 21 3:3:1 3:4
2024135 31210106111652512111516171532723647275291 129 23 1:3:3 5:2
2024138 0123110510717636113215117264212217581612 100 17 2:3:2 6:1
2024141 0130312106071874721311613751123869272823 95 27 4:0:3 5:2
2024144 01411320611985812241511741920221925101134 100 24 2:4:1 4:3
2024147 01521405122009691131411615113222241112245 82 23 3:3:1 4:3
2024150 1630405230809101021121626224131212272856 98 24 4:1:2 2:5
2025002 2740410607111111222151373205224231327167 107 23 2:3:2 3:4
2025005 3025120612092121133152418412112334141278 89 21 3:2:2 5:2
2025008 416231208110112114131715221221451522889 123 18 1:3:3 3:4
2025011 0120334231211112212412193122256162712910 123 26 1:3:3 5:2
2025012 1303045340831011113235231421324251712111 94 22 3:2:2 4:3
2025015 0141160650841121315634253224125182732912 118 28 3:0:4 4:3
2025018 152040516085221224174519621225212614113 96 22 3:2:2 2:5
2025021 202031050671631111352856171162422625214 64 22 4:2:1 4:3
2025024 302121068274111216396728222313127282915 115 27 2:2:3 3:4
2025027 412320693095111271510783932223242611130 131 24 2:1:4 3:4
2025030 5234306104161123141168181910412335122230 123 24 1:4:2 3:4
2025033 630354111509711213115117112052124623331 100 21 2:4:1 4:3
2025036 741652120818211321521221622231734282930 145 22 1:2:4 3:4
2025039 802276061312103211411623327222324845111 107 22 2:2:3 1:6
2025042 910387114209104321421344381124952728230 121 27 3:1:3 3:4
2025045 0121982150811543132175194212231102627131 125 26 2:1:4 5:2
2025048 01321093161221112132431761521312411112430 128 19 0:4:3 4:3
2025051 140311104172310111354118192021222241222351 134 14 1:3:3 2:5
2025054 0151120551830912221465171191112312533462 96 24 3:2:2 6:1
2025057 102031316074110113317161212222122544573 94 22 3:2:2 4:3
2025060 210314271082114428123232122224126276294 134 26 2:0:5 4:3
2025063 012031538208322551492174194113242261715 95 25 3:2:2 3:4
2025066 013116490708093361311531515222313262826 95 25 3:2:2 5:2
2025069 102204510070811041212116262633124139297 59 14 5:2:0 1:6
2025072 213161111091512141516177372142325242818 130 19 1:3:3 4:3
2025075 302032712220910112131116184812234135129 77 20 3:3:1 3:4
2025078 011033806331111312216179520211452462310 74 19 3:4:0 4:3
2025081 121405140821014233111862012256352732911 129 24 2:2:3 3:4
2025084 202251065131253415221872021672561282912 118 27 2:3:2 2:5
2025087 30236051608421164513318132238126212930 111 28 3:1:3 3:4
2025090 41404052071510112514244292431922632130 96 26 4:1:2 2:5
2025093 525041310861111614355310354224252627321 131 23 1:2:4 3:4
2025096 636040542087211271466181146523242511432 94 21 3:2:2 4:3
2025099 740311531091011382157711220761241225293 92 21 3:3:1 4:3
2025102 85104206421114931881819121721226362930 149 24 1:2:4 3:4
2025105 010221315321025104216918121823232647130 96 25 3:2:2 2:5
2025108 113044264313613143110181932221325152821 125 24 1:3:3 3:4
2025111 012410506750921171142111192031241262832 79 27 4:2:1 5:2
2025115 013520506808091018225312212042352371293 68 28 6:0:1 4:3
2025118 146311071111112336413321532362526822930 140 23 1:2:4 4:3
2025121 250340521222111441551443262217126928291 110 25 2:2:3 4:3
2025124 361505323310125141516171843712382110112 101 18 2:4:1 3:4
2025127 017204143441212611111192082212432112293 130 25 1:3:3 2:5
2025130 10203042545092111714222211912314327314 89 25 3:2:2 5:2
2025133 202110506561101112813333221022124541425 86 22 3:2:2 2:5
2025136 302204106672101192444433111224255275330 103 28 4:0:3 1:6
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
29 30 26 26 31 26 16 32 26 35 26 19 22 25 31 27 27 21 25 30 23 33 35 29 31 21 26 19 27 26 - - - -
平均遗漏
2 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 5 3 3 - - - -
最大遗漏
11 9 7 16 10 16 18 20 10 8 19 13 16 9 14 10 14 10 12 10 11 9 6 9 12 18 11 12 8 15 - - - -
最大连出
4 8 3 3 4 4 2 4 3 2 4 1 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 - - - -

七乐彩