双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

24088 4 3603113790811087453617111310212213134302325 13221718161411861011041736 100 29 3:1:2 2:4
24089 7 47031240610109198561571182241131332414513116 0132281917151287121151847 82 28 3:2:1 4:2
24090 2 581135107212119671817133512424435156231327 142392018161388231261958 122 25 2:1:3 4:2
24091 4 6921462132311013815161219206135245461673118 2524102119171489104172069 107 11 0:5:1 3:3
24092 7 7100315732083411121911218117146165717294229 3625110520181590152821710 81 26 3:2:1 3:3
24093 2 011111605407145111221015231228157276818153310 4726121211916912612922811 51 14 4:2:0 5:1
24094 4 11221710612561113111317233922832572719264411 5827132222017093711023912 110 21 1:3:2 4:2
24095 7 213304206230972211421613442119418120375512 6903143232118148211241013 70 17 3:3:0 2:4
24096 2 30240431341833214312185512235292721486613 7101154242219259313251114 88 25 2:2:2 2:4
24097 4 415044245210412131423186623163101225307714 81103165252320361041261215 87 26 2:3:1 1:5
24098 7 520315350831051125341720342741122363031815 9021176262421471152271316 102 28 3:1:2 2:4
24099 2 63104646141612236417281453245262724711916 1012187272522581263281416 110 23 1:2:3 2:4
24100 4 742175725271131475131920564161272583021017 1123190528262369137429151 123 17 0:4:2 3:3
24101 7 853286808638121115617419167527212693031118 1234201292708710148530162 101 22 1:4:1 3:3
24102 2 9643979109491221571181221226325322710141219 014521230281811159631173 110 16 1:4:1 4:2
24103 4 107541081021510123318212321123414272811253233 156223312929121610732154 148 21 0:2:4 4:2
24104 7 1186505911326111442163234122324226129293611 267044323031013171183315 123 24 1:1:4 3:3
24105 2 12027605101243712255311731952311312302947233 378045333141114181293426 105 31 2:2:2 5:1
24106 4 1310371111308481136642141632222423311531333 4890463432512151913103537 108 30 3:1:2 4:2
24107 7 01218206140859141375317519741335343226141 5910173533609162014113648 64 18 3:3:0 4:2
24108 2 013293115080910251864161852232464533330252 61011283634081172115123759 95 29 3:0:3 3:3
24109 4 14030442161111362975272963124756282913633 711123937351091822161338610 121 30 2:0:4 3:3
24110 7 2510453172212471310861783107423125671124733 812134103836211923171414711 115 29 1:2:3 5:1
24111 2 0162046418331311121119719411822121782230581 91314511393732202418151816 80 29 3:2:1 2:4
24112 4 173175190841411121210162105129123258932916322 10140361240384321251916291 121 24 2:1:3 3:3
24113 7 28404056201515123131113116131022324126104123113 11151713413954221120173102 113 27 2:0:4 3:3
24114 7 39511707261611341412241871411312421275231324 12162041442406523121184113 119 25 2:1:3 3:3
24115 2 41003228137101145151335119151242132272834215 1317311543077624222195124 98 25 3:1:2 4:2
24116 4 011113392481156161546212013223243114531326 1418032164418725323206135 121 31 1:3:2 3:3
24117 7 112034410359221271411673211414354222961327 151913174529826412217146 106 29 1:3:2 2:4
24118 2 20203045064610311181151843215254653317218 1620241846310927512214157 41 13 5:1:0 3:3
24119 4 3021161570941292129543163657262742831329 17213519474111028622314168 127 30 2:0:4 3:3
24120 7 0112205207815113103231018194174768115391110 18224620480712112973241179 61 18 4:2:0 5:1
24121 2 012331307921014134341111518587922764102233 192303721491131230842521810 91 32 3:1:2 5:1
24122 4 1344054071009125154161722619698103172911331 20241822502141331952631511 83 24 3:2:1 5:1
24123 7 2025515111123626151133720221091126281304433 212520423513151432106274112 128 31 1:2:3 2:4
24124 2 3026626212234731415217448211111025139230551 22263124524161533117285213 103 28 1:3:2 3:3
24125 4 01170437313345813113118592221211126410330662 23270322553517163418296314 92 29 2:2:2 2:4
24126 7 1281484144569114242186102332324226511417733 2428132654618171029307415 138 19 0:2:4 2:4
24127 2 2029205951556710131353172024411312712528321 25292427557191810310318516 99 30 2:2:2 3:3
24128 4 01110311060867811132464188202552242611363912 2630352856820191411329616 86 25 2:3:1 2:4
24129 7 121142117109109121335751191266324512147410323 0131462957921202512331071 107 23 2:2:2 3:3
24130 2 013125312808111012146817219227742462315851114 13257305810222136133411816 81 23 2:3:1 3:3
24131 4 14130405139122111251591312028851734169612325 2336831591123224714131291 87 28 3:2:1 3:3
24132 7 0151404114102331236110242129962254272810713133 33403932601224235815113102 118 32 2:0:4 4:2
24133 2 01615121511344113471511353230107315271113014233 013511033611325246916214113 117 32 2:1:3 5:1
24134 4 1021604316124551413811641842031118426121211531 1362113462142625710173151216 73 18 2:4:0 1:5
24135 7 211710517135661151921171851321295372313303142 2373123563152726811181316131 112 26 2:2:2 4:2
24136 2 320321181467711621015211622113106252634141153 3380313366416282791219117142 101 23 2:2:2 5:1
24137 4 431042191570910173111322193114117126275152264 4391143765172928101312218153 95 23 3:1:2 3:3
24138 7 50221320078111184122433142115128212728163375 502215386618302911141319164 96 26 3:1:2 4:2
24139 2 61324211922195131516442201222393211294486 61316396719313012152414175 125 14 0:4:2 3:3
24140 4 7240452207083321061411175312221104262215597 7241740682032311316351156 84 22 3:2:1 2:4
24141 7 0102516230714431171515216423122451332966108 8351841692133321417126217 78 28 3:1:2 4:2
24142 2 116047061255412131613275321223125244177119 946194206223433151817328 91 21 2:3:1 3:3
24143 4 202710512366111311724386412242135523081233 105720431233534101928439 103 31 3:1:2 3:3
24144 7 302821234097111421835179720215324663309131 116821442243635111395410 89 28 3:2:1 3:3
24145 2 01103323451811531941611081322234357743010142 1270322453253736214106511 95 29 2:2:2 3:3
24146 4 1021043456291116420512119242215462785111323 1381234642638371025117612 98 30 3:1:2 2:4
24147 7 212105567310111713216163121032112657196301214 1492244752739381036128713 96 25 2:3:1 4:2
24148 2 3023210678411118122151641311421223768210711325 15103254862840391117139814 83 21 2:3:1 3:3
24149 4 410332189091221922311617181251221879311821436 16114264972941402181410916 85 19 2:4:0 3:3
24150 7 521432910113320131421111320222298264129315327 17025275083042413291511101 127 19 0:4:2 1:5
24151 2 632505310112104211131622191313109151329416328 18160451931434243101612112 111 27 2:2:2 3:3
25001 4 7020361411123152222411718124224111026141517133 192715210324443541117131216 95 31 2:3:1 3:3
25002 7 811725121309261213315211235225121126715261821 203825311334544611121814131 97 17 1:4:1 3:3
25003 2 92283613141107114132219206161312268282971932 21493541234464571131915152 132 19 1:2:3 2:4
25004 4 10303947071521822524173117271413127129820323 225100455133547468214201613 115 29 2:1:3 5:1
25005 7 114110581163109336316141928381514227281302114 23611156143648099315211724 130 20 1:2:3 2:4
25006 2 01521169070841104474117512092291615311212225 24712257063749110416221835 75 21 3:3:0 3:3
25007 4 1631271007085211551452118212111017164272322336 25813358138502111117231946 95 20 2:3:1 3:3
25008 7 274138111109312661461617132121118255134324433 26914459239513121118242057 114 24 1:3:2 4:2
25009 2 302504912221411127171124323231925624542551 271015560064052413119252168 77 23 3:1:2 3:3
25010 4 416041006073251182816173542141201735652662 28111666114108514220262279 71 17 3:3:0 3:3
25011 7 52711106143622133911746512222428462962773 291217762242161511212723810 111 23 1:3:2 3:3
25012 4 63821210754711313410211876213139277173184 301318863343271611222824911 107 24 2:2:2 5:1
25013 7 749041321658141141116218732232441018230195 311419964444381712329141012 111 26 1:2:3 1:5
25014 2 85101140607709925131121329821311511279312106 321520100554549182243011113 83 21 3:2:1 5:1
25015 4 9611041511811011612152431091422425121104231133 331621111646510193253121514 112 29 2:1:3 4:2
25016 7 1002031162292111122311654112025311132112934121 341722122747611204263214115 82 27 2:3:1 2:4
25017 2 1111041733103122123415161812136422143282945132 351823130584871221527331216 106 25 1:3:2 2:4
25018 4 1220311844110913314512718132217533154282956143 361924141949813221128342317 108 26 2:2:2 4:2
25019 7 133120555121144213623171814312223441651167154 3720251521050914231129353418 98 18 1:4:1 4:2
25020 2 14420416613215113137316111542115526622308165 38212616311511015241303641519 100 26 2:2:2 2:4
25021 4 155312707083161418416218165322625173319326 39222717412521116252313714120 106 25 2:2:2 2:4
25022 7 1664238114171152951171817204337128284301017 4023281851353121710332381221 124 19 1:3:2 2:4
25023 2 17753492209181121310621118154424253915111233 412429196140713181433392322 116 24 1:2:3 4:2
25024 4 18864510331101111117322192622511427263012321 422530207151141925344031523 132 22 2:1:3 2:4
25025 7 19975611442111221215433203211232255137301312 43023121816215203635414124 126 18 0:3:3 4:2
25026 2 2010867125509102123141544194121316248114323 44132229170716214736425225 96 23 2:3:1 2:4
25027 4 2111970513070811314115165515232342735921514 45233231006117225837436326 74 18 3:2:1 4:2
25028 7 221210041141109242514151618263415258461031625 46334241112182369384471527 85 21 2:3:1 3:3
25029 2 231311105152213536115167137452625957113017333 47435251223192471039458116 124 28 1:2:3 4:2
25030 4 24141204106073246472118248563711068123031433 48536261306420258114046921 111 29 3:0:3 3:3
25031 7 0115131050610835758322935967238211728131151 01637271415212691241471032 71 27 4:0:2 3:3
25032 2 11603211208410869143161046102181931281142262 17032815262227101342481143 72 18 3:3:0 2:4
25033 4 217033052315197101411118711192102526921533733 2812916370828111443491254 110 30 2:1:3 4:2
25034 7 3181405340862108131452121812210324126103164481 392301748129121512501365 90 21 2:2:2 2:4
25035 2 0119251450873119116161318913311412511141753192 0110331185923013161511476 99 30 2:2:2 3:3
25036 4 1203605561841110132716141191441252121251861323 1114321960733114172521587 96 27 2:3:1 4:2
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 17 17 18 25 19 12 18 19 17 13 26 16 24 14 22 25 23 24 15 15 14 20 16 17 18 17 21 10 16 24 11 19 18 6 4 10 7 4 5 5 4 4 8 11 6 3 7 8 8 - - - -
平均遗漏
- 5 5 5 3 4 8 5 4 5 7 3 6 3 6 4 3 3 3 6 6 6 4 5 6 5 5 4 10 5 3 8 4 5 18 24 11 14 28 22 22 27 45 12 8 17 33 16 12 12 - - - -
最大遗漏
- 24 20 17 17 18 23 20 16 10 18 12 22 10 23 13 11 14 13 20 15 32 15 12 20 16 16 12 33 18 11 27 16 19 48 39 37 32 64 69 53 52 91 34 25 43 52 38 18 27 - - - -
最大连出
- 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 - - - -

双色球