双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
25121 2 1867211154 154133:327186 2
25122 4 1871122155 15524135:1187 1
25123 7 1881233156 1563524:21188 2
25124 2 1892344157 1574634:22189 3
25125 4 1903115158 15852:4413190 4
25126 7 1914226159 15962:4524191 5
25127 2 1925317160 160713:335192 1
25128 4 1936128161 1618214:26193 2
25129 7 1947119162 16292:4217194 3
25130 2 19582210163 163102:4328195 4
25131 4 19693111164 1641113:339196 5
25132 7 197104212165 1651223:3410197 1
25133 2 198111313166 16613314:211198 1
25134 4 199121114167 167142:42112199 1
25135 7 200132215168 168152:43213200 2
25136 2 201143116169 1691613:3314201 3
25137 4 202154217170 1701723:3415202 1
25138 7 203165318171 1711833:3516203 1
25139 2 204171419172 17219414:217204 1
25140 4 205181120173 173202:42118205 2
25141 7 206192211 0:62113219206 3
25142 2 207203111 12223:3320207 1
25143 4 208214112 21:531421208 1
25144 7 209225113 3143:3522209 1
25145 2 210236224 4253:3623210 2
25146 4 211247335 5363:3724211 1
25147 7 212258146 642:41825212 2
25148 2 213269217 71:512926213 1
25149 4 2142710318 812:431027214 2
25150 7 215281129 92144:228215 1
25151 2 2162912310 10323:3129216 2
26001 4 2173021111 111:531230217 1
26002 7 2183131112 12143:3331218 1
26003 2 2193242213 13253:3432219 1
26004 4 2203351314 1432:41533220 2
26005 7 221111415 1541265:1221 3
26006 2 222122516 165234:21222 4
26007 4 223233617 176344:22223 1
26008 7 224314718 18743:313224 1
26009 2 225425819 19853:324225 2
26010 4 226531920 2092:4135226 3
26011 7 2276411021 211013:346227 1
26012 2 2287511122 22112:4157228 2
26013 4 229862123 231:51268229 3
26014 7 230911124 241234:29230 4
26015 2 2311012225 25233:3110231 1
26016 4 2321121326 2632:41211232 2
26017 7 2331231427 27413:3312233 1
26018 2 2341312528 285214:213234 2
26019 4 2351413629 29633:3114235 3
26020 2 2361524730 30743:3215236 4
26021 4 2371615831 318514:216237 5
26022 7 238126932 3296215:1238 1
26023 2 2391111033 33102:4321239 1
26024 4 2402211134 341113:332240 1
26025 7 2413321235 351223:343241 2
26026 2 2424431336 361333:354242 1
26027 4 2435141437 3714414:25243 1
26028 7 2446151538 381553:316244 2
26029 2 2451161639 39166125:1245 1
26030 4 2461171740 401773:331246 2
26031 7 2472211841 41182:4142247 3
26032 2 2483311942 421913:353248 4
26033 4 2494422043 432023:364249 5
26034 7 2505512144 44212:4175250 6
26035 2 2516612245 452213:386251 7
26036 4 2527712346 46232:4197252 8
26037 7 2531112447 472412105:1253 1
26038 2 2541122548 482523:3111254 1
26039 4 2551132649 492631125:1255 2
26040 7 2561142750 502743:3131256 3
26041 2 2572252851 512853:3142257 1
26042 4 2583362952 522963:3153258 2
26043 7 2594413053 53302:41164259 3
26044 2 2605113154 5431124:25260 1
26045 4 2616123255 553223:316261 1
26046 7 2627233356 563333:327262 2
26047 2 2638143457 5734414:28263 1
26048 4 2649253558 5835524:29264 2
26049 7 26510113659 59362:43110265 3
26050 2 26611113760 6037144:211266 4
26051 4 26712113861 61382:45112267 1
26052 7 26813213962 623913:3213268 2
26053 2 269143111 0:64021314269 1
26054 4 27011111 1413245:1270 2
26055 7 27112222 242434:21271 1
26056 2 27213333 3435415:1272 1
26057 4 27314444 444654:21273 2
26058 7 27421555 54573:312274 3
26059 2 27531666 646814:23275 1
26060 4 27641177 7472:4214276 2
26061 7 27752288 8482:4325277 1
26062 2 27863399 9492:4436278 1
26063 4 2797111010 1050154:27279 1
26064 7 2808121111 115123:318280 1
26065 2 2819231212 125233:329281 1
26066 4 28210141313 1353414:210282 1
26067 7 2831251414 14545215:1283 2
26068 2 2841161515 155563:321284 1
26069 4 2852271616 165673:332285 2
预选行1 - 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 0 100 9 91 30 70 71 29 94 6 98 2 2 4 23 41 21 9 0 45 55
平均遗漏
- 285 0 11 0 2 0 0 2 0 16 0 126 126 24 3 1 4 11 285 1 1
最大遗漏
- 285 0 33 1 10 4 3 7 1 39 1 173 173 56 8 5 16 33 285 8 5
最大连出
- 0 100 1 33 4 10 7 3 39 1 62 1 1 1 3 3 2 1 0 5 8

双色球