双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
25066 4 131111199 9914265:1131 1
25067 7 1321122100 100253:371132 2
25068 2 1332233101 101363:382133 3
25069 4 1343144102 1024714:23134 4
25070 7 1354155103 103583:314135 5
25071 2 1365166104 1046914:25136 6
25072 4 1376277105 10571024:26137 7
25073 7 1387188106 1068113:317138 1
25074 2 1398299107 1079123:328139 2
25075 4 140931010108 10810133:339140 3
25076 7 14110411109 1091:5141410141 1
25077 2 14211521110 11012:42511142 1
25078 4 14312112111 1112134:212143 2
25079 7 14413113112 11232:44113144 1
25080 2 14514221113 1131:515214145 2
25081 4 14615111114 1141264:215146 3
25082 7 14716112115 11522:47116147 1
25083 2 14817213116 116313:3217148 2
25084 4 14918314117 11742:41318149 3
25085 7 15019415118 118513:3419150 4
25086 2 15120516119 11962:41520151 1
25087 4 15221627120 12072:42621152 2
25088 7 15322718121 121813:3722153 3
25089 2 15423829122 122923:3823154 4
25090 4 155249310123 1231033:3924155 1
25091 7 156251411124 12411414:225156 2
25092 2 157261512125 1251253:3126157 3
25093 4 158272613126 1261363:3227158 4
25094 7 159281714127 12714714:228159 5
25095 2 160292815128 12815824:229160 1
25096 4 16130111129 1291:593130161 1
25097 7 16231211130 1301103:3231162 2
25098 2 16332322131 1312113:3332163 1
25099 4 16433433132 1323123:3433164 1
25100 7 16534144133 13341314:234165 2
25101 2 16635111134 1341:5142135166 1
25102 4 16736211135 1351153:3236167 2
25103 7 16837122136 13621614:237168 1
25104 2 16938113137 13732:42138169 2
25105 4 17039114138 1384134:239170 1
25106 7 17140225139 1395244:240171 2
25107 2 17241116140 14062:45141172 1
25108 4 17342217141 141713:3242173 1
25109 7 17443328142 142823:3343174 2
25110 2 17544411143 1431:531444175 3
25111 4 17645111144 1441424:245176 1
25112 7 17746112145 14522:43146177 1
25113 2 17847223146 14632:44247178 1
25114 7 1791114147 14741535:1179 2
25115 2 1801125148 148523:341180 1
25116 4 1812236149 149633:352181 1
25117 7 1823147150 1507414:23182 2
25118 2 1834118151 15182:4214183 1
25119 4 1845119152 1529134:25184 1
25120 7 1856111153 1531:52416185 1
25121 2 1867211154 154133:327186 2
25122 4 1871122155 15524135:1187 1
25123 7 1881233156 1563524:21188 2
25124 2 1892344157 1574634:22189 3
25125 4 1903115158 15852:4413190 4
25126 7 1914226159 15962:4524191 5
25127 2 1925317160 160713:335192 1
25128 4 1936128161 1618214:26193 2
25129 7 1947119162 16292:4217194 3
25130 2 19582210163 163102:4328195 4
25131 4 19693111164 1641113:339196 5
25132 7 197104212165 1651223:3410197 1
25133 2 198111313166 16613314:211198 1
25134 4 199121114167 167142:42112199 1
25135 7 200132215168 168152:43213200 2
25136 2 201143116169 1691613:3314201 3
25137 4 202154217170 1701723:3415202 1
25138 7 203165318171 1711833:3516203 1
25139 2 204171419172 17219414:217204 1
25140 4 205181120173 173202:42118205 2
25141 7 206192211 0:62113219206 3
25142 2 207203111 12223:3320207 1
25143 4 208214112 21:531421208 1
25144 7 209225113 3143:3522209 1
25145 2 210236224 4253:3623210 2
25146 4 211247335 5363:3724211 1
25147 7 212258146 642:41825212 2
25148 2 213269217 71:512926213 1
25149 4 2142710318 812:431027214 2
25150 7 215281129 92144:228215 1
25151 2 2162912310 10323:3129216 2
26001 4 2173021111 111:531230217 1
26002 7 2183131112 12143:3331218 1
26003 2 2193242213 13253:3432219 1
26004 4 2203351314 1432:41533220 2
26005 7 221111415 1541265:1221 3
26006 2 222122516 165234:21222 4
26007 4 223233617 176344:22223 1
26008 7 224314718 18743:313224 1
26009 2 225425819 19853:324225 2
26010 4 226531920 2092:4135226 3
26011 7 2276411021 211013:346227 1
26012 2 2287511122 22112:4157228 2
26013 4 229862123 231:51268229 3
26014 7 230911124 241234:29230 4
预选行1 - 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 0 100 4 96 28 72 66 34 89 11 99 1 1 10 23 38 24 4 0 50 50
平均遗漏
- 230 0 24 0 3 0 1 2 0 8 0 197 197 9 3 2 3 24 230 1 1
最大遗漏
- 230 0 47 1 10 3 3 10 1 20 1 173 173 22 16 7 10 47 230 7 5
最大连出
- 0 100 1 47 3 10 10 3 20 1 75 1 1 1 2 3 2 1 0 5 7

双色球