双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

24029 7 621310211761122748818134423525522811518233 139 21 0:2:4 3:3 1 0 04
24030 2 01324113208872138599124522162563129619333 118 32 2:1:3 4:2 2 0 10
24031 4 1435124310910321396101023561272574213020321 119 23 2:1:3 3:3 1 2 02
24032 7 01503041354211111211071111346212381853212112 52 20 4:2:0 4:2 0 2 16
24033 2 16111406532101112118121218520134929643222323 97 26 3:2:1 1:5 1 2 05
24034 4 202221516409111231291313119121451031075433114 94 29 2:3:1 4:2 0 0 04
24035 7 3133052075122141410141721212261141186541325 97 27 2:3:1 3:3 0 0 06
24036 2 4024413108093312511115132321171251297653116 83 29 3:2:1 3:3 0 2 02
24037 4 01150405062114412614121624341281361310876127 42 13 4:2:0 2:4 1 3 13
24038 7 1261113082105171131731845232314714279873138 117 23 2:1:3 3:3 0 0 02
24039 2 20272206413161282141841563411581511029303149 110 29 2:1:3 2:4 1 3 10
24040 4 31833152421119141519518197452316926211111510 111 15 1:3:2 3:3 0 2 02
24041 7 40294426309311210116206118522117251312222633 103 31 2:2:2 3:3 0 0 16
24042 2 502100405374142111141721722961218126413333321 83 30 3:1:2 1:5 1 2 14
24043 4 61110410607525321214152283310723242151444412 70 20 3:2:1 2:4 2 2 08
24044 7 70212120616364313112317441183412526155553233 115 31 2:1:3 3:3 1 2 06
24045 2 80213231208475414222415191294232412671666611 102 24 2:1:3 2:4 1 2 03
24046 4 902143406315101151533251761131051121817297722 75 27 4:1:1 3:3 1 2 15
24047 7 101154510708611616442617214216223269182930833 121 23 2:1:3 3:3 1 2 15
24048 2 110216562110922717515272819151733426102811944 99 26 2:2:2 3:3 1 0 02
24049 4 1211767322133121861528179116282345261112210325 125 20 0:3:3 3:3 2 0 11
24050 7 012037840732104119712911021732215611223311133 76 32 4:1:1 4:2 0 0 02
24051 2 1318055140915213823021132041236721328441221 98 23 2:2:2 4:2 0 0 06
24052 4 2429160751101131915311712412121783141551332 81 14 3:3:0 5:1 0 2 03
24053 7 35310270762114214132113522122289415286614433 125 26 1:3:2 3:3 2 2 07
24054 2 4641138108322513123321462011392551617731321 129 24 1:2:3 3:3 0 2 03
24055 4 502504406071433612316315712241016172298112 64 27 4:1:1 2:4 0 2 03
24056 7 6161051125447234141882033524252618319223 118 21 1:2:3 2:4 0 3 06
24057 2 72032122086558345217189144231111942103134 100 28 2:2:2 4:2 1 2 08
24058 4 83132330876612135631711025512222752911145 106 21 1:3:2 4:2 2 2 13
24059 7 01403434418771114741211366232531611231533 107 32 2:1:3 5:1 0 0 07
24060 2 01021540652910822185231247223414228213161 69 27 4:1:1 1:5 1 2 15
24061 4 01126516309193329631813582245255328314272 103 27 2:2:2 3:3 3 0 02
24062 7 0123762074110104431016418146915616271415383 79 26 3:2:1 3:3 2 0 16
24063 2 13487307521115514111651157102237271285164324 120 25 1:2:3 2:4 2 0 04
24064 4 2459806108321266112117181681131838228630515 107 24 2:2:2 1:5 1 2 05
24065 7 3503100512109101377213211199122229493171626 68 19 4:2:0 4:2 0 2 14
24066 2 461111230809114128314322110132231052642827327 109 24 2:2:2 1:5 2 2 13
24067 4 01721223411211113415417321114141125153293818 96 28 2:2:2 6:0 0 0 03
24068 7 010231334072231215165141920212512126414929 70 20 3:3:0 4:2 1 3 01
24069 2 1141440613342313617625120213624237525103210 116 26 1:3:2 2:4 2 2 06
24070 4 225045124453413718731822012271348283611111 105 24 1:4:1 1:5 2 0 05
24071 7 30261623085645181984119121824592843031212 118 29 2:1:3 2:4 1 2 14
24072 2 01172734167562142095212021223356271511313 106 26 1:3:2 4:2 0 2 06
24073 4 120338452098612312110618211314671286302414 100 27 2:2:2 2:4 0 0 01
24074 7 231495070811071422211713222222478217133215 103 25 3:1:2 1:5 0 2 07
24075 2 340350561082182532312818433223189328824116 84 25 3:2:1 2:4 2 0 01
24076 4 4503617213293642413915442242491027129353217 137 29 1:1:4 3:3 2 0 15
24077 7 016104206324310471425141726552251101112146118 64 21 3:3:0 2:4 1 0 08
24078 2 17210514309411581426151376212262112623257219 97 21 2:3:1 3:3 2 2 12
24079 4 2020321060741512691271624871173122634368320 60 24 4:1:1 2:4 1 2 04
24080 7 3113206152611121022813598228413127529309421 115 24 2:1:3 3:3 1 2 13
24081 2 01224306263711211329217610933235252161110522 84 24 2:2:2 4:2 2 0 04
24082 4 01023541374821134301617711104416132729211623 78 28 2:3:1 4:2 2 2 16
24083 7 1103652480993211431118121155272438293123233 120 30 2:1:3 4:2 1 2 15
24084 2 012176350811043131322291912663835492941311 80 28 3:2:1 4:2 1 0 13
24085 4 0132805461215412153310113217239462710151422 92 26 2:2:2 6:0 1 0 15
24086 7 143915723265231417111920182310257111263133 135 14 0:3:3 5:1 1 2 02
24087 2 250310268309376342511819202911112621237144 95 23 2:3:1 3:3 2 3 11
24088 4 3603113790811087453617111310212213134302325 100 29 3:1:2 2:4 1 0 10
24089 7 47031240610109198561571182241131332414513116 82 28 3:2:1 4:2 1 0 01
24090 2 581135107212119671817133512424435156231327 122 25 2:1:3 4:2 1 2 12
24091 4 6921462132311013815161219206135245461673118 107 11 0:5:1 3:3 1 2 10
24092 7 7100315732083411121911218117146165717294229 81 26 3:2:1 3:3 0 2 05
24093 2 011111605407145111221015231228157276818153310 51 14 4:2:0 5:1 2 2 12
24094 4 11221710612561113111317233922832572719264411 110 21 1:3:2 4:2 0 0 09
24095 7 213304206230972211421613442119418120375512 70 17 3:3:0 2:4 1 0 03
24096 2 30240431341833214312185512235292721486613 88 25 2:2:2 2:4 2 0 13
24097 4 415044245210412131423186623163101225307714 87 26 2:3:1 1:5 2 2 03
24098 7 520315350831051125341720342741122363031815 102 28 3:1:2 2:4 2 2 02
24099 2 63104646141612236417281453245262724711916 110 23 1:2:3 2:4 0 2 16
24100 4 742175725271131475131920564161272583021017 123 17 0:4:2 3:3 1 2 05
24101 7 853286808638121115617419167527212693031118 101 22 1:4:1 3:3 2 0 08
24102 2 9643979109491221571181221226325322710141219 110 16 1:4:1 4:2 1 2 01
24103 4 107541081021510123318212321123414272811253233 148 21 0:2:4 4:2 1 2 15
24104 7 1186505911326111442163234122324226129293611 123 24 1:1:4 3:3 1 2 04
24105 2 12027605101243712255311731952311312302947233 105 31 2:2:2 5:1 2 0 04
24106 4 1310371111308481136642141632222423311531333 108 30 3:1:2 4:2 1 0 04
24107 7 01218206140859141375317519741335343226141 64 18 3:3:0 4:2 1 0 09
24108 2 013293115080910251864161852232464533330252 95 29 3:0:3 3:3 2 2 08
24109 4 14030442161111362975272963124756282913633 121 30 2:0:4 3:3 1 2 09
24110 7 2510453172212471310861783107423125671124733 115 29 1:2:3 5:1 2 0 14
24111 2 0162046418331311121119719411822121782230581 80 29 3:2:1 2:4 1 2 16
24112 4 173175190841411121210162105129123258932916322 121 24 2:1:3 3:3 1 0 03
24113 7 28404056201515123131113116131022324126104123113 113 27 2:0:4 3:3 0 2 11
24114 7 39511707261611341412241871411312421275231324 119 25 2:1:3 3:3 1 0 04
24115 2 41003228137101145151335119151242132272834215 98 25 3:1:2 4:2 2 2 07
24116 4 011113392481156161546212013223243114531326 121 31 1:3:2 3:3 0 2 03
24117 7 112034410359221271411673211414354222961327 106 29 1:3:2 2:4 1 0 12
24118 2 20203045064610311181151843215254653317218 41 13 5:1:0 3:3 1 3 14
24119 4 3021161570941292129543163657262742831329 127 30 2:0:4 3:3 1 2 14
24120 7 0112205207815113103231018194174768115391110 61 18 4:2:0 5:1 0 2 07
24121 2 012331307921014134341111518587922764102233 91 32 3:1:2 5:1 2 0 03
24122 4 1344054071009125154161722619698103172911331 83 24 3:2:1 5:1 1 2 15
24123 7 2025515111123626151133720221091126281304433 128 31 1:2:3 2:4 0 0 04
24124 2 3026626212234731415217448211111025139230551 103 28 1:3:2 3:3 3 2 11
24125 4 01170437313345813113118592221211126410330662 92 29 2:2:2 2:4 1 0 03
24126 7 1281484144569114242186102332324226511417733 138 19 0:2:4 2:4 2 2 10
24127 2 2029205951556710131353172024411312712528321 99 30 2:2:2 3:3 0 0 10
24128 4 01110311060867811132464188202552242611363912 86 25 2:3:1 2:4 2 0 16
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
加1行
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 25 22 20 17 16 19 18 23 19 16 17 21 19 18 14 11 23 23 17 16 14 21 19 15 17 19 17 14 19 17 16 22 16 - - - - - - -
平均遗漏
- 3 4 4 5 6 4 5 3 5 6 5 4 4 5 6 9 4 3 5 5 6 4 4 6 5 4 5 6 5 5 6 4 5 - - - - - - -
最大遗漏
- 13 13 17 17 15 11 20 15 10 16 14 11 19 16 32 33 13 15 16 17 25 15 12 18 13 15 19 33 11 16 22 12 23 - - - - - - -
最大连出
- 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 - - - - - - -

双色球