双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
25041 2 6141150611111042572517619341721253171023113153 108 25 1:2:2:1 4:2
25042 4 72512610722153138361719451823214271124121633 122 26 1:1:2:2 6:0
25043 7 83031372133261219416281920619132511225132321 102 29 1:2:2:1 2:4
25044 2 9020314830708437121451391172024362282614312 62 26 4:1:0:1 2:4
25045 4 10021159411548231462410192821324473129154233 121 31 1:1:2:2 3:3
25046 7 110203161052261093417165111392241584229165333 93 31 2:2:0:2 3:3
25047 2 01111711633711045148161224212223269531173141 112 30 1:1:3:1 4:2
25048 4 122181274482115619167133521222337102742183152 140 15 0:1:3:2 4:2
25049 7 2303191306559312672101814196111481127529191633 117 30 2:0:1:3 5:1
25050 2 34120141660941312831529181722225912161202733 109 24 0:3:2:1 3:3
25051 4 01020304152771514194131712832236101327221381 49 21 4:1:1:0 3:3
25052 7 11111606078210152105241723204147112638322492 86 20 2:2:1:1 2:4
25053 2 2222170619091016313635134152581214943051033 101 27 1:3:0:2 3:3
25054 4 33330510710110174174624522136241322710516111 94 22 2:1:2:1 4:2
25055 7 40244052111211852857356312271143271129271233 118 31 2:0:1:3 4:2
25056 2 0102551321231019631468467421821541281331131 86 30 2:2:0:2 2:4
25057 4 116042431309120741151657853293255212301142 99 26 1:3:1:1 3:3
25058 7 2027130607140910218521168920431041632312153 54 18 3:2:1:0 2:4
25059 2 3180441115110111213322791015411242743423164 74 20 1:4:1:0 2:4
25060 4 4291506216211111433818112651212585285304175 121 24 1:1:2:2 1:5
25061 7 5310260607170910112214491123761321961615326 75 26 2:3:0:1 3:3
25062 2 64113706108091131325510213487143251072723117 92 25 2:2:1:1 4:2
25063 4 7021248121122413661131952122154111828830128 122 28 1:0:3:2 2:4
25064 7 8021359232210351347712416122165212912912333 109 31 1:2:1:2 3:3
25065 2 911461006433104613141581352202117631310212341 78 14 1:4:1:0 2:4
25066 4 102157110654415711191463132218244142728230452 137 24 1:0:2:3 1:5
25067 7 0131680516551068222101774204221915151131563 75 21 2:2:2:0 3:3
25068 2 1417905207086179333111819205120261622423174 90 26 3:0:2:1 4:2
25069 4 2021804131172810444122919162233717273530185 105 28 2:0:2:2 3:3
25070 7 3020312422839115515133101221221481814612933 96 31 2:1:2:1 4:2
25071 2 0111235339410126611441823112352519228723101 107 27 1:1:3:1 3:3
25072 4 10223464410511171421517134221625202712934112 114 27 1:2:1:2 4:2
25073 7 20234570751110122813161245332712127213051233 109 31 2:1:0:3 3:3
25074 2 3103046816121131292417235204438222132163233 104 30 2:1:1:2 2:4
25075 4 42117927131014121014518341920215493232432711 96 11 0:3:3:0 2:4
25076 7 50222806380911512111461945111651042435430822 73 28 2:3:0:1 1:5
25077 2 61304910708121611211520562202176115254651933 75 17 3:1:2:0 3:3
25078 4 7241100611231721321521177311871262657630103233 133 27 1:2:0:3 3:3
25079 7 835211120834113141415221842298137276873011321 110 24 1:3:0:2 2:4
25080 2 940331220708410141511162919331091482879811212 63 16 3:2:1:0 3:3
25081 4 1050341306115125162213181204112315929828921323 98 25 2:0:3:1 2:4
25082 7 116104140622092361714324121512116103091103143233 98 29 2:2:0:2 2:4
25083 2 12721151331104718115161723261321711312722941511 114 19 0:4:0:2 4:2
25084 4 1383216064082105819141113437143241232131516233 95 27 2:2:1:1 1:5
25085 7 1494317151311192014152218542115424133324261731 103 13 0:3:3:0 3:3
25086 2 15025418066084101102111317165116524143435371842 67 22 3:2:1:0 1:5
25087 4 1602651906715121122141541276217624152646481953 87 24 2:2:1:1 1:5
25088 7 0110362018262312131152188721187125157592064 81 24 2:1:3:0 5:1
25089 2 1210421069087341312263189811982126861031733 100 29 3:0:1:2 2:4
25090 4 23212206101841112233741109212093232728711181 105 22 1:2:1:2 3:3
25091 7 340304231112951134481721910121104254271812292 95 24 2:1:2:1 5:1
25092 2 4021124212310611241459173111222232415129133103 91 22 1:3:2:0 3:3
25093 4 51222531340971112516101421232312425262310144114 107 17 0:3:2:1 3:3
25094 7 6233264145181111327111751913424231113429155125 112 18 0:3:2:1 6:0
25095 2 7344275156291213151616114522232226451166326 134 17 0:2:2:2 2:4
25096 4 8455286077091011122411627215611331562917717 84 22 1:4:0:1 4:2
25097 7 950360571811111352163831672234426671183128 104 28 2:1:1:2 4:2
25098 2 1061705820821222136311718417831551782919139 90 24 2:2:1:1 4:2
25099 4 11728193109131131715217151892226626891202410 100 17 0:4:1:1 4:2
25100 7 1283921042114112281161726191013725191023031511 131 19 0:3:1:2 3:3
25101 2 1394100511508091021392161372021248121011311612 69 16 2:3:1:0 3:3
25102 4 14105041126109132410316171882113592311124231713 95 27 1:3:1:1 3:3
25103 7 15116121372124313114161192221461025412285331814 134 18 0:2:2:2 4:2
25104 2 1602720514832354112151622102315724151316413215 94 30 2:2:1:1 2:4
25105 4 1718041150743465213113181124268242261428752116 107 24 2:0:2:2 1:5
25106 7 1829040516154576314221711225322913261518303217 104 26 2:1:1:2 2:4
25107 2 1902031117265108741515312132641102251162914333 88 31 2:2:1:1 4:2
25108 4 011122183709198514141731427522113121731025433 96 32 1:3:1:1 4:2
25109 7 122305064809210961251718152861124231841133151 86 26 2:2:1:1 4:2
25110 2 01334051591311107143161119297213534195124162 66 18 2:3:1:0 4:2
25111 4 144512610094111814412181308314645202813531733 133 24 0:2:1:3 3:3
25112 7 25036237110951112131523122094157562111461321 88 29 1:3:1:1 4:2
25113 2 36173480811011313215342311051624672221573112 101 23 1:3:1:1 3:3
25114 7 017284591212141314534202161712526273168123 120 26 1:0:3:2 4:2
25115 2 1020395610083231524256419117182411141730234 86 28 3:0:2:1 2:4
25116 4 2021046711084341635367512281924222281813145 97 29 3:0:1:2 1:5
25117 7 3121706120854517464717622039201253311921533 109 27 2:1:2:1 3:3
25118 2 01232811316101118575161731410212412642203261 88 25 1:3:1:1 2:4
25119 4 1343906142091119686128425112312265282143322 124 26 1:1:1:3 2:4
25120 7 0102504101073122201397239536121231612254323 59 31 4:1:0:1 3:3
25121 2 11611106108210321110834106471323252722930514 108 24 2:1:1:2 2:4
25122 4 2272121213142221191651819208143425383113125 129 15 0:1:4:1 3:3
25123 7 33831320720925233121016111915232425269422136 114 19 1:1:3:1 4:2
25124 2 010294143131362441311271819221161111105332433 94 32 2:0:3:1 4:2
25125 4 11035154240947121314123811311722226116443321 95 29 1:3:0:2 3:3
25126 7 20216165351581213151316921942183325112755412 87 23 1:3:2:0 3:3
25127 2 3103717646096911161511731953194412132866523 91 25 1:3:1:1 5:1
25128 4 4021818757110102217121181964205242327177634 100 25 1:1:3:1 2:4
25129 7 5103041980782111313182321120521613412830745 77 27 3:1:1:1 3:3
25130 2 01211059108321241143432191622232452391856 70 22 3:1:2:0 4:2
25131 4 1303211021431351314454181272312456341023167 103 28 1:2:2:1 3:3
25132 7 2410421130851014611565123212423167451131328 98 28 2:1:2:1 2:4
25133 2 3521051241611572146717219201251278561242133 108 28 1:2:2:1 4:2
25134 4 460320513520921681317813112262382667295321 85 26 2:2:0:2 5:1
25135 7 010213051463093179128924223273425178164322 74 31 3:1:1:1 4:2
25136 2 11241157081101810214910353342823512828275323 115 24 1:2:1:2 1:5
25137 4 20235216808211111311011464452923623271298614 100 27 2:1:1:2 4:2
25138 7 31463179131011213141112575563023243427219725 111 17 0:3:2:1 3:3
25139 2 40257051810241213111213178667221145132308333 109 31 2:1:1:2 3:3
25140 4 0110304119113523122213141187781224562431941 62 23 3:1:2:0 2:4
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 15 28 21 17 16 23 15 20 23 27 14 14 19 23 16 18 22 17 21 16 15 15 17 21 19 14 16 15 13 16 17 15 22 - - - -
平均遗漏
- 6 3 4 5 6 3 6 4 3 3 6 6 4 4 5 5 4 5 4 5 6 7 5 4 4 6 6 6 8 6 5 6 4 - - - -
最大遗漏
- 19 11 18 20 28 19 15 17 13 14 21 24 22 18 13 22 14 14 15 30 10 30 21 17 15 34 22 12 26 22 20 17 17 - - - -
最大连出
- 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 - - - -

双色球