双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
26007 4 21394133091066137103283192411113122712930832 127 21 0:2:1:3 5:1
26008 7 32410506440911771811169413522214132721131433 122 27 1:2:0:3 4:2
26009 2 43031160655112881391211051946323325141322151 89 22 2:1:3:0 5:1
26010 4 54104716609109911015211619574141262433262 83 22 1:3:1:1 3:3
26011 7 6020304827711101021113127120852521354431323 92 30 3:0:1:2 2:4
26012 2 7103105307822111131221613822096324324655114 75 21 3:1:2:0 3:3
26013 4 8210414190931212131331614932010741435766225 74 16 1:4:1:0 2:4
26014 7 932125071014131131441151019111225252668773326 119 25 1:1:2:2 3:3
26015 2 1043236071121014213155216111212226361279883117 110 24 1:2:1:2 4:2
26016 4 11540405711209101531166317122313174722710930128 85 26 2:2:0:2 3:3
26017 7 016031058213111642177418183414285831112912329 88 31 3:0:1:2 4:2
26018 2 17121931422115318155171451522962542121303110 120 19 0:3:2:1 4:2
26019 4 282321007083316419116171856161107153132304211 96 23 2:2:1:1 2:4
26020 2 0193431111442713142111672121124264143305312 103 29 1:2:2:1 3:3
26021 4 11003541222553813132227813121252651543031413 128 28 1:1:1:3 4:2
26022 7 211165133366491215331889242322516285113214 141 17 0:1:3:2 3:3
26023 2 01120376144087105102314419103523312712922115 74 28 3:1:1:1 4:2
26024 4 01021871551816111342552101121623423822933216 89 28 2:1:2:1 5:1
26025 7 1020398166292712151566311201723243493144317 87 22 2:1:3:0 3:3
26026 2 202110917730938132611674121222112551042955418 103 27 1:2:2:1 3:3
26027 4 3022111018841491413721171813231222526115166519 101 24 1:2:2:1 3:3
26028 7 4023121106950951015183217114342332511228277620 87 26 2:2:1:1 3:3
26029 2 5141312061061611162943121945222341213283831721 129 25 1:0:3:2 3:3
26030 4 625141311172101117314542319562212423141491822 100 14 0:3:3:0 2:4
26031 7 73031514212831011213165318167121341525102933 89 30 1:3:1:1 3:3
26032 2 014031615313941111127641827823245163611311033 97 32 2:1:1:2 5:1
26033 4 1503171606141052121338751382134356172829121111 100 26 2:1:1:2 4:2
26034 7 016031817107116323134986249122234671811132122 69 22 3:1:2:0 5:1
26035 2 1021191806112743121510973510211242581922143323 101 30 2:1:2:1 1:5
26036 4 2122019062138104122615108461132221192028315414 93 22 1:3:1:1 1:5
26037 7 3232120131491111371119571242232210271291631233 153 22 0:1:1:4 5:1
26038 2 010242221241510212138212106813512332511272117131 91 26 2:1:2:1 5:1
26039 4 115232235081132319313171891421214251213230242 119 22 1:1:3:1 3:3
26040 7 220304234611243421441411101512223511324313533 99 30 2:1:2:1 3:3
26041 2 30211245708131045315151721916211242143542461 80 22 2:2:2:0 2:4
26042 4 40222256071141512426161319173222431546533172 95 29 2:1:2:1 3:3
26043 7 513326061209261514716241184331251657641323 102 26 1:3:1:1 2:4
26044 2 602442712313726148117182195224211768730214 103 28 1:2:2:1 1:5
26045 4 715042823424113711521713206152421879830325 101 26 1:3:1:1 3:3
26046 7 8026129345091014821312421726243198109131333 109 31 1:2:1:2 3:3
26047 2 91723040761125932162352221372442027111030141 125 23 1:1:2:2 3:3
26048 4 102833151709236104151318623148245211281112533 127 24 0:2:2:2 3:3
26049 7 11303043262813471114152418720259162221122361 74 17 2:2:2:0 2:4
26050 2 124113306390945812113518136102252327281330472 125 24 1:1:1:3 3:3
26051 4 135223414100956913141516629247113124112930583 113 21 0:4:0:2 3:3
26052 7 016033352511161110141117310352212422622113194 94 30 2:1:1:2 4:2
26053 2 01020343636082711113142284114611353133221105 41 13 4:2:0:0 3:3
26054 4 11153747138212131339512207214625244293021133 150 20 0:1:2:3 4:2
26055 7 22204385824911131244106131831524253551133233 129 29 1:1:2:2 3:3
26056 2 3331396935101142355117192212216114662231133 136 23 0:1:3:2 4:2
26057 4 01442407104610215346612813122172425728330121 115 29 1:1:2:2 1:5
26058 7 0155044180757131645771392421118136812930232 92 29 3:0:1:2 4:2
26059 2 16614291088241756816141035121924269282930343 137 22 1:1:0:4 1:5
26060 4 277243100710910518679161511462222035127111454 91 20 1:3:1:1 3:3
26061 7 0188040511121161978151161257312346212822565 76 27 3:1:1:1 4:2
26062 2 1029041120732272081412171368421573228293676 84 27 3:1:0:2 2:4
26063 4 20210121310833821912318147953262543281303187 124 29 2:0:1:3 2:4
26064 7 011112314210949221021541918810643715412911933 105 32 1:2:1:2 5:1
26065 2 1212341507081510231131162019117542426521302321 117 25 2:1:1:2 1:5
26066 4 2313405161126112412421212101221623243763291312 113 24 1:1:3:1 5:1
26067 7 341404117223712513532223191317114827429304323 141 28 1:0:1:4 3:3
26068 2 45031051833482261464162318114282259152915324 103 29 2:1:1:2 3:3
26069 4 5612119445931215145161718215393361026126325 109 20 0:4:1:1 1:5
26070 7 6703320650861041161461113164104472627723716 84 24 3:1:0:2 2:4
26071 2 7803431608711521717222191751155251183431233 119 30 2:0:2:2 5:1
26072 4 8915420708812612182153173118211266122945131 80 14 2:3:1:0 4:2
26073 7 9102653110910711331161419192113772331056242 88 12 0:4:2:0 4:2
26074 2 100237642211821421251201142324326428673323 135 30 1:0:2:3 1:5
26075 4 111487530822912253231822121151244151730414 113 22 1:1:3:1 1:5
26076 7 01203986413310136434119201162242526281525 92 24 2:0:4:0 4:2
26077 2 01310405752441124145451811217312537392636 67 24 3:1:2:0 3:3
26078 4 14211807355113514616612231842142728103747 103 21 1:3:0:2 3:3
26079 7 015322914661146171172334225242511294858 104 28 1:2:2:1 4:2
26080 2 1640405102577115728213194516136272159329 98 28 2:1:1:2 4:2
26081 4 27511063681011283153241562724472732610110 94 21 1:3:1:1 2:4
26082 7 38620510779102191414352621381581283711211 85 23 2:2:1:1 3:3
26083 2 497312078101321014155463714232692284812333 120 26 1:2:1:2 4:2
26084 4 01108405061911104121111165748251371031591341 50 15 3:3:0:0 2:4
26085 7 11195106210091511322117859362248114286101452 97 22 1:3:1:1 3:3
26086 2 20210605131112621143219610473125125173015323 108 30 2:1:1:2 2:4
26087 4 3111041064122107321432187115823211362813114 92 27 2:1:2:1 2:4
26088 7 4212120607133111432543188126221321473921233 97 27 2:1:2:1 3:3
26089 2 53132051114421543654189137123243152741032333 130 28 1:0:3:2 4:2
26090 4 602140412215532654156511014822312516275114341 96 25 2:1:2:1 4:2
26091 7 70215123316643713141166211209312411716125452 89 22 1:3:2:0 1:5
26092 2 811623441709511121121731211042125182713305633 120 24 0:3:1:2 4:2
26093 4 9217305550816112215284132021532411938141671 93 19 2:1:3:0 3:3
26094 7 10318410661272213315317514116424252049152782 100 19 1:3:2:0 4:2
26095 2 114190420672383311414161522122511215101638933 100 29 2:1:2:1 2:4
26096 4 01520043183494421216271631226222661117431101 100 30 2:1:1:2 2:4
26097 7 16211052945105532316381742172432671229301112 130 25 1:1:1:3 2:4
26098 2 272221310086116643416418185322812526813112123 115 18 1:1:3:1 1:5
26099 4 018233241117127125145151819641921191423031134 106 30 1:2:1:2 2:4
26100 7 1903043512209138113162612075221032210153131145 82 28 2:2:1:1 4:2
26101 2 21011050613080914921273722186111242531116421156 77 20 3:1:2:0 3:3
26102 4 31103041114111010313381683229721212541217532167 71 22 2:3:1:0 3:3
26103 7 41210422152211141491942320831321527286303178 120 26 1:1:1:3 2:4
26104 2 513213316332111213510210519209414326117131189 106 20 0:3:2:1 4:2
26105 4 602304441744311131415311611105154372283011910 78 28 2:3:0:1 2:4
26106 7 714150618554112131414127221122165483393022011 96 24 1:3:1:1 2:4
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 19 20 21 22 15 19 16 15 19 18 16 13 24 21 18 21 13 20 15 11 14 22 16 27 25 11 17 18 18 27 18 14 17 - - - -
平均遗漏
- 4 4 4 4 6 4 5 6 4 5 6 7 3 4 5 5 7 4 6 8 6 4 5 3 3 9 5 5 5 3 5 6 5 - - - -
最大遗漏
- 13 13 23 23 43 19 18 17 14 14 16 26 18 19 12 32 23 14 23 23 16 18 20 7 14 24 20 17 17 17 15 20 22 - - - -
最大连出
- 2 5 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 - - - -

双色球