双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
24136 2 320321181467711621015211622113106252634141153 101 23 1:2:2:1 5:1
24137 4 431042191570910173111322193114117126275152264 95 23 1:2:1:2 3:3
24138 7 50221320078111184122433142115128212728163375 96 26 2:1:1:2 4:2
24139 2 61324211922195131516442201222393211294486 125 14 0:2:3:1 3:3
24140 4 7240452207083321061411175312221104262215597 84 22 3:1:1:1 2:4
24141 7 0102516230714431171515216423122451332966108 78 28 3:1:1:1 4:2
24142 2 116047061255412131613275321223125244177119 91 21 2:1:3:0 3:3
24143 4 202710512366111311724386412242135523081233 103 31 2:1:1:2 3:3
24144 7 302821234097111421835179720215324663309131 89 28 1:3:1:1 3:3
24145 2 01103323451811531941611081322234357743010142 95 29 2:1:2:1 3:3
24146 4 1021043456291116420512119242215462785111323 98 30 2:1:1:2 2:4
24147 7 212105567310111713216163121032112657196301214 96 25 1:3:1:1 4:2
24148 2 3023210678411118122151641311421223768210711325 83 21 2:2:2:0 3:3
24149 4 410332189091221922311617181251221879311821436 85 19 1:3:2:0 3:3
24150 7 521432910113320131421111320222298264129315327 127 19 0:2:2:2 1:5
24151 2 632505310112104211131622191313109151329416328 111 27 1:2:1:2 3:3
25001 4 7020361411123152222411718124224111026141517133 95 31 2:1:2:1 3:3
25002 7 811725121309261213315211235225121126715261821 97 17 0:4:1:1 3:3
25003 2 92283613141107114132219206161312268282971932 132 19 0:1:2:3 2:4
25004 4 10303947071521822524173117271413127129820323 115 29 2:1:0:3 5:1
25005 7 114110581163109336316141928381514227281302114 130 20 0:2:1:3 2:4
25006 2 01521169070841104474117512092291615311212225 75 21 3:1:2:0 3:3
25007 4 1631271007085211551452118212111017164272322336 95 20 2:1:2:1 3:3
25008 7 274138111109312661461617132121118255134324433 114 24 0:4:1:1 4:2
25009 2 302504912221411127171124323231925624542551 77 23 2:2:2:0 3:3
25010 4 416041006073251182816173542141201735652662 71 17 3:2:1:0 3:3
25011 7 52711106143622133911746512222428462962773 111 23 1:2:2:1 3:3
25012 4 63821210754711313410211876213139277173184 107 24 1:2:1:2 5:1
25013 7 749041321658141141116218732232441018230195 111 26 1:2:2:1 1:5
25014 2 85101140607709925131121329821311511279312106 83 21 2:2:1:1 5:1
25015 4 9611041511811011612152431091422425121104231133 112 29 1:2:2:1 4:2
25016 7 1002031162292111122311654112025311132112934121 82 27 2:2:1:1 2:4
25017 2 1111041733103122123415161812136422143282945132 106 25 1:2:1:2 2:4
25018 4 1220311844110913314512718132217533154282956143 108 26 1:1:2:2 4:2
25019 7 133120555121144213623171814312223441651167154 98 18 1:2:3:0 4:2
25020 2 14420416613215113137316111542115526622308165 100 26 1:3:0:2 2:4
25021 4 155312707083161418416218165322625173319326 106 25 2:1:2:1 2:4
25022 7 1664238114171152951171817204337128284301017 124 19 0:2:2:2 2:4
25023 2 17753492209181121310621118154424253915111233 116 24 0:3:2:1 4:2
25024 4 18864510331101111117322192622511427263012321 132 22 0:2:1:3 2:4
25025 7 19975611442111221215433203211232255137301312 126 18 0:2:3:1 4:2
25026 2 2010867125509102123141544194121316248114323 96 23 0:4:1:1 2:4
25027 4 2111970513070811314115165515232342735921514 74 18 3:2:1:0 4:2
25028 7 221210041141109242514151618263415258461031625 85 21 1:3:2:0 3:3
25029 2 231311105152213536115167137452625957113017333 124 28 1:2:1:2 4:2
25030 4 24141204106073246472118248563711068123031433 111 29 3:0:0:3 3:3
25031 7 0115131050610835758322935967238211728131151 71 27 4:0:1:1 3:3
25032 2 11603211208410869143161046102181931281142262 72 18 2:3:1:0 2:4
25033 4 217033052315197101411118711192102526921533733 110 30 2:0:2:2 4:2
25034 7 3181405340862108131452121812210324126103164481 90 21 2:2:1:1 2:4
25035 2 0119251450873119116161318913311412511141753192 99 30 2:1:2:1 3:3
25036 4 1203605561841110132716141191441252121251861323 96 27 1:3:1:1 4:2
25037 7 221037106729511111381152120211363231361973114 92 28 2:1:2:1 4:2
25038 2 3221820683106112249216319201142343261472081233 127 27 1:0:3:2 3:3
25039 4 42329319081110212351531741121523541158219231 85 15 1:4:1:0 3:3
25040 7 502310406100809103146141522316124521692210342 59 22 3:2:1:0 1:5
25041 2 6141150611111042572517619341721253171023113153 108 25 1:2:2:1 4:2
25042 4 72512610722153138361719451823214271124121633 122 26 1:1:2:2 6:0
25043 7 83031372133261219416281920619132511225132321 102 29 1:2:2:1 2:4
25044 2 9020314830708437121451391172024362282614312 62 26 4:1:0:1 2:4
25045 4 10021159411548231462410192821324473129154233 121 31 1:1:2:2 3:3
25046 7 110203161052261093417165111392241584229165333 93 31 2:2:0:2 3:3
25047 2 01111711633711045148161224212223269531173141 112 30 1:1:3:1 4:2
25048 4 122181274482115619167133521222337102742183152 140 15 0:1:3:2 4:2
25049 7 2303191306559312672101814196111481127529191633 117 30 2:0:1:3 5:1
25050 2 34120141660941312831529181722225912161202733 109 24 0:3:2:1 3:3
25051 4 01020304152771514194131712832236101327221381 49 21 4:1:1:0 3:3
25052 7 11111606078210152105241723204147112638322492 86 20 2:2:1:1 2:4
25053 2 2222170619091016313635134152581214943051033 101 27 1:3:0:2 3:3
25054 4 33330510710110174174624522136241322710516111 94 22 2:1:2:1 4:2
25055 7 40244052111211852857356312271143271129271233 118 31 2:0:1:3 4:2
25056 2 0102551321231019631468467421821541281331131 86 30 2:2:0:2 2:4
25057 4 116042431309120741151657853293255212301142 99 26 1:3:1:1 3:3
25058 7 2027130607140910218521168920431041632312153 54 18 3:2:1:0 2:4
25059 2 3180441115110111213322791015411242743423164 74 20 1:4:1:0 2:4
25060 4 4291506216211111433818112651212585285304175 121 24 1:1:2:2 1:5
25061 7 5310260607170910112214491123761321961615326 75 26 2:3:0:1 3:3
25062 2 64113706108091131325510213487143251072723117 92 25 2:2:1:1 4:2
25063 4 7021248121122413661131952122154111828830128 122 28 1:0:3:2 2:4
25064 7 8021359232210351347712416122165212912912333 109 31 1:2:1:2 3:3
25065 2 911461006433104613141581352202117631310212341 78 14 1:4:1:0 2:4
25066 4 102157110654415711191463132218244142728230452 137 24 1:0:2:3 1:5
25067 7 0131680516551068222101774204221915151131563 75 21 2:2:2:0 3:3
25068 2 1417905207086179333111819205120261622423174 90 26 3:0:2:1 4:2
25069 4 2021804131172810444122919162233717273530185 105 28 2:0:2:2 3:3
25070 7 3020312422839115515133101221221481814612933 96 31 2:1:2:1 4:2
25071 2 0111235339410126611441823112352519228723101 107 27 1:1:3:1 3:3
25072 4 10223464410511171421517134221625202712934112 114 27 1:2:1:2 4:2
25073 7 20234570751110122813161245332712127213051233 109 31 2:1:0:3 3:3
25074 2 3103046816121131292417235204438222132163233 104 30 2:1:1:2 2:4
25075 4 42117927131014121014518341920215493232432711 96 11 0:3:3:0 2:4
25076 7 50222806380911512111461945111651042435430822 73 28 2:3:0:1 1:5
25077 2 61304910708121611211520562202176115254651933 75 17 3:1:2:0 3:3
25078 4 7241100611231721321521177311871262657630103233 133 27 1:2:0:3 3:3
25079 7 835211120834113141415221842298137276873011321 110 24 1:3:0:2 2:4
25080 2 940331220708410141511162919331091482879811212 63 16 3:2:1:0 3:3
25081 4 1050341306115125162213181204112315929828921323 98 25 2:0:3:1 2:4
25082 7 116104140622092361714324121512116103091103143233 98 29 2:2:0:2 2:4
25083 2 12721151331104718115161723261321711312722941511 114 19 0:4:0:2 4:2
25084 4 1383216064082105819141113437143241232131516233 95 27 2:2:1:1 1:5
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 10 24 19 19 14 25 22 18 19 26 17 15 18 20 20 24 19 16 17 19 19 24 17 12 18 11 19 14 16 22 10 14 23 - - - -
平均遗漏
- 9 3 4 4 6 4 4 5 5 3 5 6 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 8 5 8 4 6 6 4 9 6 3 - - - -
最大遗漏
- 24 23 18 20 18 23 15 17 13 18 21 22 19 23 12 22 16 14 20 14 9 22 20 20 16 32 17 15 26 22 27 17 9 - - - -
最大连出
- 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 - - - -

双色球