双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
25066 4 1031112 2771:51241724 1
25067 7 112223 278123:351825 1
25068 2 223331 2792314:21926 2
25069 4 111411 280343:312027 3
25070 7 212511 2814514:22128 1
25071 2 111611 282563:312229 1
25072 4 121721 2836714:22330 2
25073 7 211812 284783:312431 3
25074 2 112123 28582:4122532 4
25075 4 123134 28692:4232633 5
25076 7 231141 2871:51342734 1
25077 2 311151 288123:352835 1
25078 4 421162 289233:362936 1
25079 7 531171 29032:4173037 1
25080 2 142181 291413:383138 2
25081 4 213211 29252:4193239 3
25082 7 121311 29362:42103340 4
25083 2 211112 2947134:23441 1
25084 4 312113 2951:52413542 1
25085 7 121211 296133:323643 2
25086 2 131322 2971:54133744 1
25087 4 242113 2981:55243845 2
25088 7 111111 29916355:146 3
25089 2 111222 30022:446147 1
25090 4 212131 301313:37248 2
25091 7 111241 30242185:149 1
25092 2 111351 303533:39150 2
25093 4 122162 304643:310251 3
25094 7 231171 3057511136:0 4
25095 2 311211 30682:421241 5
25096 4 411121 3079134:252 1
25097 7 521132 30810244:263 1
25098 2 611243 30911354:274 2
25099 4 712351 31012464:285 3
25100 7 113461 3111353:3196 4
25101 2 124172 3121463:32107 1
25102 4 111183 3131573:33118 2
25103 7 111294 31416814:2129 1
25104 2 1121101 315172:4211310 2
25105 4 2212112 3161:51321411 3
25106 7 3313123 31712:4431512 4
25107 2 441111 3182154:21613 1
25108 4 152212 3193264:21714 2
25109 7 211323 3204374:21815 3
25110 2 312134 3215484:21916 1
25111 4 411215 322653:312017 2
25112 7 511111 3237614:22118 3
25113 2 112221 324873:312219 4
25114 7 123332 3259814:22320 5
25115 2 111441 326102:4212421 6
25116 4 212151 3271:51322522 1
25117 7 321212 328123:332623 1
25118 2 132311 32922:4142724 1
25119 4 113422 33032:4252825 2
25120 7 111113 331413:362926 3
25121 2 122224 33252:4173027 1
25122 4 231131 333613:383128 1
25123 7 112241 3347214:23229 1
25124 2 211151 3358324:23330 1
25125 4 312211 336943:313431 2
25126 7 111111 3371053:323532 1
25127 2 112121 338116135:133 1
25128 4 111211 339122:424134 2
25129 7 121321 3401313:35235 3
25130 2 211111 34114214:2336 1
25131 4 322212 3421533:31437 1
25132 7 113111 343162:412538 2
25133 2 121211 34417124:2639 3
25134 4 212322 345182315:140 1
25135 7 313411 34619344:2141 2
25136 2 121512 3471:5451242 3
25137 4 231611 3481564:2343 1
25138 7 311712 349263:31444 2
25139 2 421123 350373:32545 1
25140 4 131231 35142:413646 1
25141 7 111341 35252:424747 1
25142 2 212112 35361355:148 2
25143 4 321221 354723:36149 1
25144 7 111111 355833:37250 2
25145 2 222211 356943:38351 1
25146 4 311312 357102:419452 2
25147 7 421421 35811124:2553 3
25148 2 512511 3591223:31654 4
25149 4 621612 3601:5312755 5
25150 7 111121 3611424:2856 6
25151 2 221131 3621:5531957 7
26001 4 311211 363163:321058 1
26002 7 112311 364273:331159 1
26003 2 213122 365383:341260 2
26004 4 311233 366493:351361 3
26005 7 412341 3675103:361462 4
26006 2 123451 3681:511171563 1
26007 4 111512 369112285:164 2
26008 7 121621 37021334:2165 1
26009 2 111732 371314415:166 2
26010 4 111841 3724153:32167 3
26011 7 222152 37352:413268 4
26012 2 131213 374613:34369 5
26013 4 141124 37572:415470 1
26014 7 151135 376813:36571 2
预选行1 - 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 51 49 51 49 50 50 57 43 38 62 52 48 0 11 20 37 24 7 1 46 54
平均遗漏
- 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 376 8 4 2 3 16 122 1 1
最大遗漏
- 10 7 4 5 3 4 6 8 12 7 5 5 376 19 15 8 12 38 71 7 5
最大连出
- 7 5 5 4 4 3 8 6 7 12 5 5 0 2 2 5 4 1 1 5 7

双色球