双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

23096 7 661141721308621127271118125311133263728231324 126 24 10 2:1:3 2:4 2:4 2 2 15
23097 2 0172151831410931381482211964212441482930115 102 29 8 2:2:2 4:2 4:2 0 2 15
23098 4 1023161941521101149149332172131355227911226 85 25 10 3:2:1 3:3 1:5 1 2 11
23099 7 2141720516309111510141044319814146632710223333 113 24 8 2:2:2 5:1 1:5 3 0 05
23100 2 3251805061741211211115554192523725411133441 86 20 9 2:2:2 4:2 6:0 0 2 04
23101 4 01361905118509321122156618210361812621244552 74 25 7 3:2:1 4:2 0:6 2 0 04
23102 7 014720121960910321331771311217292132855663 82 27 8 3:2:1 4:2 2:4 2 2 10
23103 2 158210506207114313428824121832425241296774 102 24 8 2:1:3 4:2 2:4 1 2 15
23104 4 269221121821054153993191329231253521303185 138 21 9 1:1:4 4:2 2:4 1 2 12
23105 7 017032305222931652641010411431012126632301326 97 31 4 3:0:3 3:3 2:4 1 0 16
23106 2 1812413071009107637511115220422224217431217 92 17 6 3:2:1 2:4 3:3 0 2 07
23107 4 2903252407111187486121218315131252852923233 115 30 4 2:1:3 5:1 2:4 1 0 14
23108 7 0110032630610822985971313184262424139613431 60 23 8 4:1:1 2:4 1:5 2 0 09
23109 2 111127406208310109131081614153735124102824542 81 22 8 3:2:1 1:5 3:3 2 0 13
23110 4 202228506314111101119115262084622551112956533 115 31 6 2:1:3 3:3 1:5 1 0 16
23111 7 31329050642521212212102173720957316122167633 93 28 10 2:3:1 3:3 3:3 3 2 09
23112 2 424301153093131213131131481102282427133273171 111 22 9 1:3:2 3:3 3:3 1 2 04
23113 4 01025312264141411314124218921119125827438182 86 26 9 2:2:2 4:2 1:5 1 2 03
23114 4 116323307509515211515161711031221021261549293 90 19 5 2:3:1 4:2 3:3 0 3 09
23115 7 2027334407616163216116121142131132262765103104 99 25 6 2:2:2 3:3 1:5 3 2 16
23116 2 3028345510809717413172123125141224312776114115 83 25 9 3:1:2 3:3 1:5 2 2 12
23117 4 40293566211811511432171813625131421287125126 90 26 9 2:3:1 2:4 3:3 1 2 08
23118 7 01021036773229116214311197361422532129136137 87 28 8 3:1:2 5:1 2:4 2 2 04
23119 2 01020337884331017325422198217153143281147148 74 27 7 3:2:1 4:2 1:5 3 3 15
23120 4 11033899508411281336533191816242527129158159 104 26 6 2:1:3 4:2 0:6 1 0 08
23121 7 20213910106151231214716442102917125612130311610 116 29 9 1:2:3 2:4 4:2 0 2 12
23122 2 31240111107086134121481518320310182172323011711 97 23 7 2:3:1 1:5 2:4 1 2 05
23123 4 42341121211710521311526141422193283429123212 121 22 7 1:3:2 3:3 4:2 0 0 15
23124 7 50203421313228163121317185251204259451303113 95 28 8 2:2:2 3:3 1:5 0 2 11
23125 2 61143141433921142141541163622151102762304233 130 22 6 1:2:3 4:2 2:4 1 2 04
23126 4 72244151544101015311522747322242261282913131 148 21 6 1:0:5 2:4 3:3 0 2 16
23127 7 83034516165081112642263319582223132621121322 110 29 10 2:2:2 2:4 1:5 1 0 14
23128 2 94146171707112237533164412021124241272232133 124 26 8 1:3:2 4:2 4:2 0 2 01
23129 4 10524718181080934126441175211225352133433233 111 25 8 2:2:2 3:3 2:4 1 2 04
23130 7 116304191921110517552176322222346324454321 108 28 8 2:2:2 2:4 2:4 2 2 16
23131 2 12741200607221628146317420311572635565322 105 26 7 2:2:2 1:5 2:4 1 2 01
23132 4 13803221113092113911542851422625127667613 90 24 6 3:1:2 6:0 3:3 0 0 01
23133 7 14910405224110141014153962522372521778724 80 21 10 3:2:1 2:4 1:5 1 2 03
23134 2 1510210533080912511126171073622481328898333 94 28 10 3:2:1 4:2 0:6 2 2 04
23135 4 161132050641121161323711184715924328930941 93 25 8 3:1:2 3:3 3:3 1 2 07
23136 7 171203305152210171348212952122610326411011052 87 23 8 3:2:1 3:3 1:5 1 2 10
23137 2 181303412633121224591713196112311412721121163 101 24 9 1:3:2 5:1 3:3 1 0 11
23138 4 191403523744231356101141722211252128123031733 147 30 8 1:1:4 3:3 1:5 1 2 04
23139 7 201516348553412414711215198211213632711313181 124 19 8 0:4:2 4:2 1:5 1 0 11
23140 2 211603044596641115148123161912314741214303192 93 28 8 3:1:2 3:3 1:5 2 2 05
23141 4 01171156100875111261913417210213231585231511103 76 22 8 3:2:1 4:2 2:4 1 2 03
23142 7 1022267110886117210145183202141169627416221133 111 31 4 2:2:2 3:3 2:4 2 2 14
23143 2 213305807109722831116619411523171071517303121 90 25 6 3:1:2 4:2 4:2 0 0 15
23144 4 32441912183129412161720522221182582761814132 119 15 7 0:4:2 3:3 3:3 1 2 08
23145 7 435521007321041105131121632122232419171925143 107 17 5 2:2:2 3:3 2:4 1 4 11
23146 2 50203630614311121161422227201111210282036324 74 30 9 4:1:1 2:4 3:3 0 2 09
23147 4 61170506254213121415163231912222311392147325 92 27 9 2:3:1 2:4 2:4 2 2 12
23148 7 720380510760932413116142419203333412410225816 63 17 7 4:2:0 5:1 0:6 2 2 08
23149 2 80219121711035142172525191444245265112369233 114 31 7 2:1:3 2:4 2:4 1 0 15
23150 4 9121023282104615318317261255512526612243010333 141 23 7 1:1:4 3:3 3:3 3 2 05
23151 7 012311343931571641516127220666225127132511141 104 26 9 1:3:2 4:2 3:3 1 2 05
24001 2 1303124507104268175116228317773126271426212322 111 29 10 2:1:3 3:3 0:6 2 2 16
24002 4 241045611109107918621172919208884211152731313 79 16 8 3:3:0 3:3 1:5 0 2 09
24003 7 01521057208118101373213011999532216284143233 92 32 10 3:1:2 4:2 3:3 0 2 03
24004 2 163218310929111384317182221101064327172951511 105 18 6 1:4:1 5:1 2:4 1 2 04
24005 4 274305064213101219541132011123725411830616322 111 27 10 2:1:3 3:3 2:4 0 2 03
24006 7 3854110732411132106521842021121812621931717323 124 25 7 1:3:2 2:4 0:6 2 2 05
24007 2 496040506074351214311763152012229213203281814 64 18 4 4:2:0 2:4 1:5 2 4 15
24008 4 51071111084613154128742620211231032272133301925 129 22 8 1:2:3 3:3 1:5 1 2 13
24009 7 01118042207151014165139817371122311431223412036 62 22 4 4:1:1 4:2 2:4 1 0 14
24010 2 1129133126111176141016148202132324542233522147 115 13 6 1:3:2 3:3 3:3 1 2 04
24011 4 213102442087211271511162592014116527243633158 114 23 3 1:3:2 2:4 2:4 2 0 06
24012 7 01140335507183218161213181012222276128374169 79 27 6 3:2:1 3:3 3:3 0 0 15
24013 2 01151466072910329141324111221133257213852710 78 24 7 3:2:1 4:2 2:4 2 0 07
24014 4 010225771310104310114352123122424258323963811 84 24 8 3:1:2 2:4 1:5 3 2 13
24015 7 110368820811154112154171813202151194340304912 96 27 8 2:3:1 2:4 2:4 0 2 15
24016 2 221799071122612123165111420326242105441153233 128 26 7 1:2:3 2:4 2:4 1 2 04
24017 7 3320410101213371134176172192043712511654226321 117 28 8 1:3:2 3:3 2:4 2 2 04
24018 2 4431110623144821451571731154824112728293712 119 23 8 1:2:3 3:3 4:2 1 2 16
24019 4 554205134155111215611617422065912138114823 81 15 6 2:4:0 3:3 3:3 1 2 08
24020 7 6603312408166112161421175317610231492259333 87 30 8 2:3:1 3:3 1:5 2 0 08
24021 2 77104206511772117131617642872324415103361041 90 20 8 2:2:2 2:4 1:5 1 2 11
24022 4 802213162098112181441118539811526114471152 80 24 7 3:2:1 2:4 4:2 0 0 06
24023 7 0113242731101319152216410222225112285812323 118 31 9 2:1:3 2:4 5:1 0 0 10
24024 2 120335307421242026332752113241261316301314 111 27 8 2:1:3 3:3 3:3 0 0 10
24025 4 231464108323521315443862122412511427114233 124 25 9 1:3:2 4:2 1:5 1 2 13
24026 7 342047507143462241551819201152252153821531 93 21 9 2:3:1 3:3 2:4 1 3 06
24027 2 4023180612545713526611122631327289316322 108 30 8 2:1:3 2:4 3:3 0 2 13
24028 4 51032910708651181637718192337424111041713 66 16 6 4:2:0 4:2 1:5 0 2 05
24029 7 621310211761122748818134423525522811518233 139 21 7 0:2:4 3:3 2:4 1 0 04
24030 2 01324113208872138599124522162563129619333 118 32 7 2:1:3 4:2 2:4 2 0 10
24031 4 1435124310910321396101023561272574213020321 119 23 10 2:1:3 3:3 3:3 1 2 02
24032 7 01503041354211111211071111346212381853212112 52 20 6 4:2:0 4:2 2:4 0 2 16
24033 2 16111406532101112118121218520134929643222323 97 26 8 3:2:1 1:5 2:4 1 2 05
24034 4 202221516409111231291313119121451031075433114 94 29 5 2:3:1 4:2 3:3 0 0 04
24035 7 3133052075122141410141721212261141186541325 97 27 8 2:3:1 3:3 4:2 0 0 06
24036 2 4024413108093312511115132321171251297653116 83 29 8 3:2:1 3:3 1:5 0 2 02
24037 4 01150405062114412614121624341281361310876127 42 13 7 4:2:0 2:4 0:6 1 3 13
24038 7 1261113082105171131731845232314714279873138 117 23 7 2:1:3 3:3 2:4 0 0 02
24039 2 20272206413161282141841563411581511029303149 110 29 9 2:1:3 2:4 2:4 1 3 10
24040 4 31833152421119141519518197452316926211111510 111 15 4 1:3:2 3:3 3:3 0 2 02
24041 7 40294426309311210116206118522117251312222633 103 31 7 2:2:2 3:3 3:3 0 0 16
24042 2 502100405374142111141721722961218126413333321 83 30 9 3:1:2 1:5 1:5 1 2 14
24043 4 61110410607525321214152283310723242151444412 70 20 6 3:2:1 2:4 3:3 2 2 08
24044 7 70212120616364313112317441183412526155553233 115 31 8 2:1:3 3:3 1:5 1 2 06
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
加1行
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数
- 19 22 21 13 19 20 22 21 20 21 18 20 13 19 10 14 21 19 17 23 20 19 15 16 26 17 20 12 11 17 13 22 20 - - - - - - - - -
平均遗漏
- 5 4 4 8 5 4 4 4 4 4 5 4 7 4 10 6 4 4 6 4 4 4 6 5 3 5 4 8 11 5 7 4 4 - - - - - - - - -
最大遗漏
- 21 17 12 47 21 19 22 11 17 13 17 17 22 17 18 23 15 30 14 14 12 12 25 18 10 15 15 24 42 15 22 17 13 - - - - - - - - -
最大连出
- 3 5 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 3 2 - - - - - - - - -

双色球