双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
24004 2 105 18 309930991528306446930710422216686112718165522145181248153961 133021 14 39181034254122151371681214102112039043469790730994693099309930993099
24005 4 111 27 3100310015293065470308105223167871238117562315619135271641072 114032 9 401911443551322698178231103212139143569890831004703100310031003100
24006 7 124 25 310131011530306647130910622416888134921857241672025611751183 225113 2 41202544561423719188342104312239243669990931014713101310131013101
24007 2 64 18 3102310215313067472310107225169891451018195825178211721861294 116014 7 42211645571578210198453105412339343770091031024723102310231023102
24008 4 129 22 3103310315323068473311108226170901561112059262292228319713105 127115 4 4322274581619311208564106512439443870191131034733103310331033103
24009 7 62 22 31043104153330694743121092271719116712221602722102339420814116 238216 0 0233815917210412218675107612539543970291231044743104310431043104
24010 2 115 13 3105310515343070475313110228139217813322612811124410521915127 111317 9 1244926018311913228786108712639644070391331054753105310531053105
24011 4 114 23 3106310615353071476314111229193189144236229223255116221016138 122412 10 22551036119412110238897109812739744170491431064763106310631063106
24012 7 79 27 31073107153630724773151122302941910155246330312661227231117149 231021 4 32661146220513212489108110912839844270591531074773107310731073107
24013 2 78 24 31083108153730734783161132313952011166256431422471312412181510 312032 3 42773163216143225901191111012939944370691631084783108310831083108
24014 4 84 24 31093109153830744793171142324962112177266532532481422513191611 423043 0 028812642271543269112101121113040044470791731094793109310931093109
24015 7 96 27 31103110153930754803181152335972213188276633641915272614201712 514054 3 129933652381654279213111131213140144570891831104803110311031103110
24016 2 128 26 31113111154030764813191162346982314199286734752102612715211813 615162 1 211014662491765289314121141313240244670991931114813111311131113111
24017 7 117 28 31123112154130774823201172357992415201029683586311122816221914 726211 2 312256725101876299415131151413340344771092031124823112311231123112
24018 2 119 23 311331131542307848332111823681002516211130693692341223117232015 811312 5 42136526111987309516141161513440444871192131134833113311331133113
24019 4 81 15 311431141543307948432211923791011517221231703710151334218242116 121021 8 5324712712898319617151171613540544971292231144843114311431143114
24020 7 87 30 311531151544308048532312023810102118231332713811261445319302217 112032 15 6435822813110932971816151713640645071392331154853115311531153115
24021 2 90 20 31163116154530814863241212391110321924143320391237155642012318 223142 10 7546932914211103398191711813740745171492431164863116311631163116
24022 4 80 24 31173117154630824873251222401210432025153414013424166752122419 334051 4 865744301531213499201821913840845271592531174873117311731173117
24023 7 118 31 3118311815473083488326123241131054212616352411451177862233120 411112 7 976815317413235100211932013940945371692631184883118311831183118
24024 2 111 27 3119311915483084489327124242141065222717363421562188277234121 521013 4 1087946321514336101222042114041045471792731194893119311931193119
24025 4 124 25 312031201549308549032812524315107623281837443167325918245222 632114 2 11921017332615437102232152214141145571892831204903120312031203120
24026 7 93 21 312131211550308649132912624416108724291938521178411029256323 743015 4 121011148343716538103242262314241245671992931214913121312131213121
24027 2 108 30 3122312215513087492330127245171098253020396118952113102630424 814026 9 13112121935489639104252372414341345772093031224923122312231223122
24028 4 66 16 3123312315523088493331128246181109163121407219106312411271525 125117 14 141231321036591740105261482514441445872193131234933123312331233123
24029 7 139 21 31243124155330894943321292471911110132224182120117413512282626 116018 5 15134143537610284110627192614541545972293231244943124312431243124
24030 2 118 32 3125312515543090495333130248201121123323429121128514613293732 217122 11 161451541387113911107282102714641646072393331254953125312531253125
24031 4 119 23 3126312615553091496334131249211131233424431022223961571430481 311232 9 171561652398129101108293112814741746172493431264963126312631263126
24032 7 52 20 3127312715563092497335132250221141343525442032311071681531592 411342 3 18167363409131112109304122914841846272593531274973127312731273127
24033 2 97 26 3128312815573093498336133251231151453626451424211826916326103 522452 6 19178174610142123110315133014941946372693631284983128312831283128
24034 4 94 29 3129312915583094499337134252241161563727462525312911017297114 611562 3 20189385111153134111326143115042046472793731294993129312931293129
24035 7 97 27 3130313015593095500338135253251171673828473626413102271818125 721071 2 21192196212164145112337153215142146572893831305003130313031303130
24036 2 83 29 3131313115603096501339136254261181783929484727514113119299136 831182 2 222022107313175156113348163315242246672993931315013131313131313131
24037 4 42 13 3132313215613097502340137255131191894030495828615124220110147 142211 16 232113118414186167114359171615342346773094031325023132313231323132
24038 7 117 23 31333133156230985033411382561120191041315069292316135321211158 153312 10 242224129515197108115361018115442446873194131335033133313331333133
24039 2 110 29 313431341563309950434213925721212011423251710301171464222912169 264422 6 252335131061620819116371119215542546973294231345043134313431343134
24040 4 111 15 313531351564310050534314025831221512433352811312181575231131710 171031 14 2624461411117219210117381420315642647073394331355053135313531353135
24041 7 103 31 31363136156531015063441412594123113443453912323191686242143111 181112 16 27255715122182210311118391211615742747173494431365063136313631363136
24042 2 83 30 31373137156631025073451422605124214453554101333420179725330112 211013 1 281681613319231141211940222115842847273594531375073137313731373137
24043 4 70 20 31383138156731035083461432616125315463655201434521181082641213 322122 10 2917917144202412101312041323215942947373694631385083138313831383138
24044 7 115 31 31393139156831045093471442627126416473756115356221911927523114 411211 11 3028101815521251311112142424316043047473794731395093139313931393139
24045 2 102 24 31403140156931055103481452638127517483857216367242012102863115 511012 7 31391119166726142112243525416143147573894831405103140314031403140
24046 4 75 27 3141314115703106511349146264912861849395831737812113272974216 612023 3 32410320177127153212344626516243247673994931415113141314131413141
24047 7 121 23 31423142157131075123501472651012971950405941838232221413085317 721132 4 3351114188228164312445727616343347774095031425123142314231423142
24048 2 99 26 3143314315723108513351148266111308205141605193913232623196418 811242 3 3461231199329175412546828716443447874195131435133143314331433143
24049 4 125 20 31443144157331095143521492671213192152426120204024241332107519 922352 6 3571312206430186512647929816543547974295231445143144314431443144
24050 7 76 32 31453145157431105153531502681313210225343621214135252433118632 1033462 12 3681423211531197612481030916643648074395331455153145314531453145
24051 2 98 23 31463146157531115163541512691413311235444632224223626353412971 1111572 9 379153422263298714911311016743748174495431465163146314631463146
24052 4 81 14 3147314715763112517355152270151412245545643234317274635131082 111682 9 3810164523373399825012321116843848274595531475173147314731473147
24053 7 125 26 3148314815773113518356153271161132556466542444282826736141193 122792 12 391117562448341109125113331216943948374695631485183148314831483148
24054 2 129 24 31493149157831145193571542721721426574766525453242918371512104 2330101 2 40122672559352111015214341317044048474795731495193149314931493149
24055 4 64 27 31503150157931155203581552731831527584867626464130227381613115 3140112 3 411313826610363121125315351417144148574895831505203150315031503150
24056 7 118 21 3151315115803116521359156274194162859496872147523131391714126 4250123 6 421421927611374131235416361517244248674995931515213151315131513151
24057 2 100 28 315231521581311752236015727520517296050698148633242281815137 516114 7 431532102817385141345517371617344348775096031525223152315231523152
24058 4 106 21 315331531582311852336115827621618306151709214974335311916148 617015 7 441643112927396151455618381717444448875196131535233153315331533153
24059 7 107 32 3154315415833119524362159277227193162527110150853464220171532 718122 11 451754123031407161165719391817544548975296231545243154315431543154
24060 2 69 27 3155315515843120525363160278238203263537211251963572732118161 819031 5 4618651354241817175820401917644649075396331555253155315531553155
24061 4 103 27 31563156158531215263641612792492133645473123521073682742219172 9210042 0 019761415342918285921412017744749175496431565263156315631563156
24062 7 79 26 315731571586312252736516228025102234655574134531183726152320183 10111152 1 118715264431019396022422117844849275596531575273157315731573157
24063 2 120 25 31583158158731235283661632812611233566567514554129251262421194 11112211 1 2198163754411204106123432217944949375696631585283158315831583158
24064 4 107 24 31593159158831245293671642822712243667577615655132412372522205 12113012 1 31109174864512215116224442318045049475796731595293159315931593159
24065 7 68 19 3160316015893125530368165283281325376858191675614123482623216 1311113 5 411110185974613226126325452418145149575896831605303160316031603160
24066 2 109 24 3161316115903126531369166284291426386959117857152434592724227 1411014 5 5212111951084714237136426462518245249675996931615313161316131613161
24067 4 96 28 3162316215913127532370167285301527397060218958161456282825238 1522115 4 631312411194815248146527472618345349776097031625323162316231623162
24068 7 70 20 3163316315923128533371168286311628407161320105917256712926249 1633212 8 741413121210816259156628482718445449876197131635333163316331633163
24069 2 116 26 31643164159331295343721692873217294172624111601836268230272510 1744322 6 851514236111172610166729492818545549976297231645343164316431643164
24070 4 105 24 31653165159431305353731702883318304273635212611924719331282611 1855031 2 96215341122182711176830502918645650076397331655353165316531653165
24071 7 118 29 31663166159531315363741712893419314374646313622018210429292712 1911142 5 107116452133192812186931513018745750176497431665363166316631663166
24072 2 106 26 31673167159631325373751722903520324475657414632129261151302813 2011252 3 11823513144202913197032523118845850276597531675373167316731673167
24073 4 100 27 31683168159731335383761732913621334576668515642231012762312914 2112061 1 12131624155213014207133533218945950376697631685383168316831683168
24074 7 103 25 3169316915983134539377174292372234467767961665234252173323015 2223112 2 13122735166223115217234543319046050476797731695393169316931693169
24075 2 84 25 31703170159931355403781752933823354778681071766245253284333116 2334213 0 0213846177233216227335553419146150576897831705403170317031703170
24076 4 137 29 31713171160031365413791762943924364879691181867256143929343217 2441312 4 1324457188243317237436563519246250676997931715413171317131713171
24077 7 64 21 31723172160131375423801772954025374980701292168267254101353318 2551021 8 2435168198253418247537573619346350777098031725423172317231723172
24078 2 97 21 317331731602313854338117829641263850817113102169278365112363419 2662032 0 0546279201263519257638583719446450877198131735433173317331733173
24079 4 60 24 317431741603313954438217929742273951827214111702824476123373520 2713043 3 16533810212273620267739593819546550977298231745443174317431743174
24080 7 115 24 317531751604314054538318029843284052837315122712924587134383621 2824054 0 07614911223283721277840603919646651077398331755453175317531753175
24081 2 84 24 317631761605314154638418129944294153847416133723024698145393722 2935065 0 087251012234293822287941614019746751177498431765463176317631763176
24082 4 78 28 317731771606314254738518230045304254857517144733117109286403823 3046116 4 198341113245303923298042624119846851277598531775473177317731773177
24083 7 120 30 317831781607314354838618330146314355867618155743228111017303924 3157017 2 2102411214256314024308143634219946951377698631785483178317831783178
24084 2 80 28 317931791608314454938718430247324456877719166753339121128814025 3268118 2 3112521315267324125318244644320047051477798731795493179317931793179
24085 4 92 26 318031801609314555038818530348334557887820177763441026121924126 3379212 2 4122631416278334226328345654420147151577898831805503180318031803180
24086 7 135 14 318131811610314655138918630449144658897921188773551111321034227 1810322 12 5131741517289344327128446664520247251677998931815513181318131813181
24087 2 95 23 31823182161131475523901873055014759908022199782361221431144328 111432 9 614285161829109442818547674620347351778099031825523182318231823182
24088 4 100 29 31833183161231485533911883065124860918123201079171331542954429 222542 6 71539617630111452928648684720447451878199131835533183318331833183
24089 7 82 28 31843184161331495543921893075234961928224211180281441628164530 311611 1 81410718131122463038749694820547551978299231845543184318431843184
24090 2 122 25 3185318516143150555393190308534506293832522128139255171274631 412712 3 9153819232133473148850704920647652078399331855553185318531853185
24091 4 107 11 318631861615315155639411309545516394842623138241016182384732 121812 14 10261920333144483258914715020747752178499431865563186318631863186
24092 7 81 26 318731871616315255739513105565264958527241483511226193494833 111922 15 11372102143415549336901155120847852278599531875573187318731873187
24093 2 51 14 3188318816173153558396231156145365968628251584612312045104934 1221032 12 12483112253516650341291215220947952378699631885583188318831883188
24094 4 110 21 318931891618315455939733125715466978729262185713422156115035 113041 7 135941223671775135192325321048052478799731895593189318931893189
24095 7 70 17 31903190161931555603984313582556717883027186814532267125136 121152 4 146105424711885236293435421148152578899831905603190319031903190
24096 2 88 25 31913191162031565613995314593566818931282879152542378135237 131211 8 15711612582895337394545521248252678999931915613191319131913191
24097 4 87 26 319231921621315756240063156045769290322938810161262489145338 212312 1 1611272269311054384956556213483527790100031925623192319231923192
24098 7 102 28 3193319316223158563401731661558703913330489111721252810155439 323411 2 1712832710421155395967657214484528791100131935633193319331933193
24099 2 110 23 319431941623315956440283176265971492343159023183226111165540 411512 5 182194511531256406978758215485529792100231945643194319431943194
24100 4 123 17 319531951624316056540393186376072179335326911194327212175641 122622 6 193210516641357417989859216486530793100331955653195319531953195
24101 7 101 22 319631961625316156640410319648617319436337222205428313185742 111711 5 2043116517514584289910960217487531794100431965663196319631963196
24102 2 110 16 31973197162631625674051132065962162953734813216529414195843 122812 6 215412716861559439100111061218488532795100531975673197319731973197
24103 4 148 21 319831981627316356840612321661063139638352124227630515205944 113013 5 2265138519716604410101121162219489533796100631985683198319831983198
预选行1 - - - 567891011121314151617181920212223242526272829303132 012 - 0123456789101112131415161718192021222324252627
加1行 ---
- 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 2 2 1 5 8 3 8 11 7 10 10 7 6 4 3 3 86 14 50 50 23 77 37 25 38 - 7 8 12 10 10 9 8 6 4 7 4 3 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 3198 3198 1627 3163 568 406 202 321 132 61 54 50 52 49 114 30 14 37 12 10 15 9 10 15 16 26 34 32 0 6 1 1 3 0 2 3 2 - 19 14 8 9 13 16 13 19 25 15 26 37 44 101 24 100 49 219 489 533 796 1006 3198 568 3198 3198 3198 3198
最大遗漏
- - - 3198 3198 1627 3163 568 406 190 321 171 133 63 73 97 96 76 71 43 91 35 26 37 16 30 39 32 40 59 44 1 33 8 8 13 4 10 12 8 - 46 29 17 16 45 67 40 35 48 34 60 44 126 101 50 117 62 219 489 533 796 1006 3198 568 3198 3198 3198 3198
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 33 1 8 8 4 13 5 3 7 - 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

双色球