双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
24094 4 061317222527 110 59 612353211348255917
24095 7 040609141621 70 40 713463321440926118
24096 2 020414182327 88 18 8145183431511027219
24097 4 041012131830 87 1 115613541621128320
24098 7 030810203031 102 15 1161523651731229421
24099 2 041217242627 110 8 28133761841330522
24100 4 131419202730 123 13 311343871951431623
24101 7 081215171930 101 22 42152282061532724
24102 2 091518212225 110 9 5926192171633825
24103 4 122123273233 148 38 613721022381734926
24104 7 051623242629 123 25 7248251123118351027
24105 2 020517192933 105 18 8351811224219361128
24106 4 030811223133 108 3 346121325320371229
24107 7 010608131719 64 44 157231426444381330
24108 2 010809232430 95 31 26834153151391431
24109 4 030424282933 121 26 3794526162401532
24110 7 041317232533 115 6 4610561273411633
24111 2 010411122230 80 35 51116723584421734
24112 4 081116252932 121 41 62127831941431835
24113 7 040523242631 113 8 78138942101441936
24114 7 071118242732 119 6 861491053112452037
24115 2 031011192728 98 21 9115102164123462138
24116 4 011520223132 121 23 10216112375134472239
24117 7 031214162932 106 15 1131512186145482340
24118 2 020304061115 41 65 124113297156496541
24119 4 020926273132 127 86 135214310816750186
24120 7 010507111819 61 66 146315411917851661
24121 2 010710132733 91 30 157416530101895212
24122 4 050709161729 83 8 168517611119105323
24123 7 021522263033 128 45 171618721220455434
24124 2 021415172530 103 25 182719253132115545
24125 4 010413182630 92 11 193112014142225656
24126 7 141823242633 138 46 20412125152334667
24127 2 020513202732 99 39 2152223616394178
24128 4 010813182026 86 13 2261323471715289
24129 7 091013192432 107 21 23712421818263910
24130 2 010812171924 81 26 248225126193741011
24131 4 040511152032 87 6 25632621204851112
24132 7 010425272833 118 31 26142732315961213
24133 2 011115273033 117 1 1252843161071314
24134 4 020413161820 73 44 1362954274481415
24135 7 051117183031 112 39 2473065339191516
24136 2 031115212526 101 11 35113176412101617
24137 4 040910192627 95 6 4613287523111718
24138 7 020711212728 96 1 1123398634121819
24139 2 151620222329 125 29 123341029745131920
24140 4 040708172226 84 41 234351118541142021
24141 7 010207152429 78 6 36536122961152122
24142 2 040613212225 91 13 4113371331072162223
24143 4 020511223033 103 12 5212381441183172324
24144 7 020911172030 89 14 6314391551294182425
24145 2 010316222330 95 6 7614016613105192526
24146 4 020411222732 98 3 3124117714116202627
24147 7 051113162130 96 2 2234218815127212728
24148 2 020615162123 83 13 13134319916138222829
24149 4 030916171822 85 2 24144201017149232930
24150 7 131420222632 127 42 152452111181542243031
24151 2 051016192932 111 16 26316221219161253132
25001 4 020317182233 95 16 37416231320172263233
25002 7 091213152226 97 2 2851241421183273334
25003 2 101920262829 132 35 1962251535194283435
25004 4 030717272932 115 17 21071726161205293536
25005 7 101619272830 130 15 31115127172216303637
25006 2 010708172022 75 55 4121228183227315538
25007 4 070814182127 95 20 5132202919423832139
25008 7 091416172533 114 19 6143193020524933240
25009 2 020411122325 77 37 7154131216371034341
25010 4 040607161721 71 6 86523222711135442
25011 7 061317222429 111 40 916333238401236543
25012 4 071113182731 107 4 42743424911337644
25013 7 041416232430 111 4 438535251021438745
25014 2 060709132127 83 28 149636281131539846
25015 4 041115242533 112 29 2510737291241640947
25016 7 020312162029 82 30 36118383013517411048
25017 2 041215182829 106 24 4712924114618421149
25018 4 030918212829 108 2 2813101215719431250
25019 7 051317182223 98 10 11014112316820441351
25020 2 041113162630 100 2 2115123417921451452
25021 4 070816182532 106 6 16161345181022461553
25022 7 111718202830 124 18 21171856191123471654
25023 2 091213242533 116 8 3818167201224481755
25024 4 101122273032 132 16 41191678211325491856
25025 7 121521232530 126 6 5620189221426501957
25026 2 091012141932 96 30 61212930231527512058
25027 4 050708151623 74 22 72223221241628522159
25028 7 040914151825 85 11 8311412251729532260
25029 2 051516253033 124 39 941523263930542361
25030 4 040607303133 111 13 1051363427131552462
25031 7 010506082328 71 40 1161745284032562563
25032 2 030810141621 72 1 17285629133572664
25033 4 030518252633 110 38 183967303834582765
25034 7 050813142426 90 20 294207831135592866
25035 2 010816182531 99 9 39518932236602967
25036 4 051113161932 96 3 316291033337613068
25037 7 030611202131 92 4 4273101134438623169
25038 2 061920232633 127 35 1384111235539633270
25039 4 081012151723 85 42 249512131642643371
25040 7 020608091024 59 26 351061326271653472
25041 2 061017192531 108 49 46117141382493573
25042 4 071319232733 122 14 5714815249313674
- 星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
出现次数
- - - - 15 16 14 10 8 9 5 9 7 2 4 1
平均遗漏
- - - - 6 6 6 9 15 10 21 10 14 61 24 115
最大遗漏
- - - - 26 16 22 45 38 25 34 24 39 65 36 74
最大连出
- - - - 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1

双色球