双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
25119 4 060923262832 124 36 1310251174367238151
25120 7 010204071332 59 65 1411362185182465152
25121 2 060810252930 108 49 151247319629491153
25122 4 161819202531 129 21 1613582120731012154
25123 7 070923242526 114 15 1714159121841123155
25124 2 010218192133 94 20 1815120222951234156
25125 4 030912132632 95 1 116213231061345157
25126 7 021213161925 87 8 18324241171456158
25127 2 030915171928 91 4 41435251281567159
25128 4 021018192427 100 9 19546261391678160
25129 7 030407132030 77 23 2165232714101789161
25130 2 010508141923 70 7 3776128151118910162
25131 4 031314182431 103 33 41872293312191011163
25132 7 040810212332 98 5 5298330113201112164
25133 2 051417192033 108 10 110109431214211213165
25134 4 030509132629 85 23 2111102332315221314166
25135 7 010205092532 74 11 321111133416231415167
25136 2 081014232832 115 41 43112234517411516168
25137 4 020811232729 100 15 54151333561811617169
25138 7 101314232427 111 11 65111443671921718170
25139 2 020517223033 109 2 2611553782031819171
25140 4 010304121824 62 47 1721663892144720172
25141 7 020405101213 46 16 2831673910225121173
25142 2 021315232731 111 65 394184011236265174
25143 4 020912131524 75 36 410529411236731175
25144 7 010815202633 103 28 511631028131842176
25145 2 111215182532 113 10 61074111142953177
25146 4 050712242628 102 11 711151221531064178
25147 7 010305082233 72 30 821613301641175179
25148 2 030409101522 63 9 99271411751286180
25149 4 010204062230 65 2 21381521861397181
25150 7 061317192431 110 45 124916319745108182
25151 2 080914222830 111 1 135101742081119183
26001 4 020611121333 77 34 1461118534921210184
26002 7 010507183032 93 16 2571619611031311185
26003 2 050609212830 99 6 368120721141412186
26004 4 030708091832 77 22 419222831251513187
26005 7 012022273033 133 56 521031941361656188
26006 2 020622232428 105 28 631142285147171189
26007 4 091319272930 127 22 741252216158182190
26008 7 060916273133 122 5 55136127169193191
26009 2 030613192325 89 33 1614723331710204192
26010 4 040910151926 83 6 261583411811215193
26011 7 020304203132 92 9 391694521912226194
26012 2 030507162024 75 17 4117175632013237195
26013 4 040912131620 74 1 121816742114248196
26014 7 071319222632 119 45 131927852245259197
26015 2 071013222731 110 9 292038962312610198
26016 4 040509102730 85 25 31214251072422711199
26017 7 010305182932 88 3 3222511182532812200
26018 2 111517222530 120 32 13236212322642913201
26019 4 070816171830 96 24 24247241312753014202
26020 2 011314212430 103 7 3725811422863115203
26021 4 031325263031 128 25 41269251532973216204
26022 7 151823252832 141 13 52131011643083317205
26023 2 010308102329 74 67 6311121753193467206
26024 4 010213212329 89 15 74151231863210351207
26025 7 020315202324 87 2 2511341973311362208
26026 2 020916222529 103 16 1621652083412373209
26027 4 021317182526 101 2 273162193513384210
26028 7 020609172528 87 14 18142722103614395211
26029 2 061922232831 129 42 2913823113742406212
26030 4 101114192224 100 29 3102492912381417213
26031 7 031012131833 89 11 41111510113392428214
26032 2 010311183133 97 8 581611214403439215
26033 4 030613212829 100 3 3127123154144410216
26034 7 010307132223 69 31 1238134314254511217
26035 2 020612242532 101 32 2349145324364612218
26036 4 061012152228 93 8 3851015614474713219
26037 7 112227293133 153 60 4161116724584860220
26038 2 010213232527 91 62 5271217834694962221
26039 4 081718212530 119 28 63813182844710501222
26040 7 030414222333 99 20 7492019154811512223
26041 2 020810171924 80 19 85101920264912523224
26042 4 020712192431 95 15 9615121375013534225
26043 7 060914162532 102 7 1071222485114545226
26044 2 021417182230 103 1 112323595215556227
26045 4 041115172430 101 2 2234246105316567228
26046 7 020910243133 109 8 1845257115417578229
26047 2 071621242730 125 16 21516268125518589230
26048 4 091518242833 127 2 22612791356195910231
26049 7 030414151820 74 53 137228101457206053232
26050 2 060925272830 125 51 248329111558216151233
26051 4 091415162930 113 12 351243012165922621234
26052 7 010311222631 94 19 461193113176023632235
26053 2 010203081314 41 53 572132141861246453236
26054 4 132025293033 150 109 68323315196225651109
26055 7 041124253233 129 21 794321162063266621
26056 2 101921223133 136 7 87541172164276732
26057 4 011022242830 115 21 916521182265286843
26058 7 010407212930 92 23 1027623192366296954
26059 2 081626282930 137 45 113871202467457065
26060 4 070910162227 91 46 12498221256814676
26061 7 010405152328 76 15 13515932226692187
26062 2 020407142829 84 8 14811042327703298
26063 4 020825283031 124 40 151211524284043109
26064 7 010915182933 105 19 162319625291541110
26065 2 070816243032 117 12 173121726302651211
26066 4 051121232429 113 4 4412827313761312
26067 7 041927293032 141 28 1523928324871413
- 星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
出现次数
- - - - 16 17 13 10 11 6 6 3 5 3 9 1
平均遗漏
- - - - 6 5 7 9 8 18 16 32 20 40 11 249
最大遗漏
- - - - 18 16 26 16 33 41 32 70 29 70 21 236
最大连出
- - - - 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1

双色球