双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
24052 4 071011151721 81 17 1211717132629822014
24053 7 071421222833 125 44 1312812427304432115
24054 2 081320253132 129 4 41392352831142216
24055 4 020406071629 64 65 114103462932256517
24056 7 051820242526 118 54 215114573033365418
24057 2 030817182331 100 18 316121868313447119
24058 4 081213172729 106 6 4613179323558220
24059 7 010314253133 107 1 11142810333669321
24060 2 010206102228 69 38 121539113438710422
24061 4 010918222528 103 34 231641012341811523
24062 7 010710161827 79 24 34175241312912624
24063 2 071416232832 120 41 45186114234113725
24064 4 060817182830 107 13 5613721534114826
24065 7 030509101922 68 39 6718316439215927
24066 2 080912222632 109 41 78294175141161028
24067 4 011113172529 96 13 891310518621171129
24068 7 010207192021 70 26 910111626732181230
24069 2 061320212432 116 46 101121271843461331
24070 4 041318202228 105 11 111211138295411432
24071 7 020819283031 118 13 1213131493106521533
24072 2 011420212327 106 12 13141215104117631634
24073 4 030912182830 100 6 146116115128741735
24074 7 070810222432 103 3 31217126139851836
24075 2 030508182228 84 19 123191371410961937
24076 4 032224272932 137 53 234114815111075338
24077 7 010406141722 64 73 34521591612118173
24078 2 050914212226 97 33 45631610331312921
24079 4 020306071626 60 37 56741711137131032
24080 7 061112272930 115 55 67851812211411553
24081 2 010612172325 84 31 78961913312151214
24082 4 010213161729 78 6 86107201413161325
24083 7 030914293233 120 42 91118211524421436
24084 2 010810131929 80 40 102129221634011547
24085 4 010515212327 92 12 113121023174121658
24086 7 171920232531 135 43 124111241852431769
24087 2 030918192026 95 40 1352122519640118710
24088 4 030810173032 100 5 56313262071219811
24089 7 030609151831 82 18 17418272182320912
24090 2 071117243132 122 40 285128229404211013
24091 4 131516192024 107 15 3915229231015221114
24092 7 030811121829 81 26 4101330261126231215
24093 2 010507111215 51 30 5112431301237241316
24094 4 061317222527 110 59 612353211348255917
24095 7 040609141621 70 40 713463321440926118
24096 2 020414182327 88 18 8145183431511027219
24097 4 041012131830 87 1 115613541621128320
24098 7 030810203031 102 15 1161523651731229421
24099 2 041217242627 110 8 28133761841330522
24100 4 131419202730 123 13 311343871951431623
24101 7 081215171930 101 22 42152282061532724
24102 2 091518212225 110 9 5926192171633825
24103 4 122123273233 148 38 613721022381734926
24104 7 051623242629 123 25 7248251123118351027
24105 2 020517192933 105 18 8351811224219361128
24106 4 030811223133 108 3 346121325320371229
24107 7 010608131719 64 44 157231426444381330
24108 2 010809232430 95 31 26834153151391431
24109 4 030424282933 121 26 3794526162401532
24110 7 041317232533 115 6 4610561273411633
24111 2 010411122230 80 35 51116723584421734
24112 4 081116252932 121 41 62127831941431835
24113 7 040523242631 113 8 78138942101441936
24114 7 071118242732 119 6 861491053112452037
24115 2 031011192728 98 21 9115102164123462138
24116 4 011520223132 121 23 10216112375134472239
24117 7 031214162932 106 15 1131512186145482340
24118 2 020304061115 41 65 124113297156496541
24119 4 020926273132 127 86 135214310816750186
24120 7 010507111819 61 66 146315411917851661
24121 2 010710132733 91 30 157416530101895212
24122 4 050709161729 83 8 168517611119105323
24123 7 021522263033 128 45 171618721220455434
24124 2 021415172530 103 25 182719253132115545
24125 4 010413182630 92 11 193112014142225656
24126 7 141823242633 138 46 20412125152334667
24127 2 020513202732 99 39 2152223616394178
24128 4 010813182026 86 13 2261323471715289
24129 7 091013192432 107 21 23712421818263910
24130 2 010812171924 81 26 248225126193741011
24131 4 040511152032 87 6 25632621204851112
24132 7 010425272833 118 31 26142732315961213
24133 2 011115273033 117 1 1252843161071314
24134 4 020413161820 73 44 1362954274481415
24135 7 051117183031 112 39 2473065339191516
24136 2 031115212526 101 11 35113176412101617
24137 4 040910192627 95 6 4613287523111718
24138 7 020711212728 96 1 1123398634121819
24139 2 151620222329 125 29 123341029745131920
24140 4 040708172226 84 41 234351118541142021
24141 7 010207152429 78 6 36536122961152122
24142 2 040613212225 91 13 4113371331072162223
24143 4 020511223033 103 12 5212381441183172324
24144 7 020911172030 89 14 6314391551294182425
24145 2 010316222330 95 6 7614016613105192526
24146 4 020411222732 98 3 3124117714116202627
24147 7 051113162130 96 2 2234218815127212728
24148 2 020615162123 83 13 13134319916138222829
24149 4 030916171822 85 2 24144201017149232930
24150 7 131420222632 127 42 152452111181542243031
24151 2 051016192932 111 16 26316221219161253132
- 星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-162
出现次数
- - - - 11 13 17 7 7 7 6 10 11 2 7 2
平均遗漏
- - - - 9 7 5 13 13 14 20 12 9 50 16 56
最大遗漏
- - - - 26 16 18 45 38 23 34 36 20 56 31 41
最大连出
- - - - 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1

双色球