双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
25100 7 211161 1652:4421316 2
25101 2 121271 171:51531327 1
25102 4 132181 1812:4641338 2
25103 7 143192 1922:4751349 1
25104 2 2142101 2032:48613510 2
25105 4 1253112 211:519713611 3
25106 7 2314123 2212:410813712 4
25107 2 1415134 2322:411913813 1
25108 4 2121145 2432:4121013914 2
25109 7 3232151 25413:31114015 3
25110 2 4111162 265214:214116 1
25111 4 111211 271:532114217 2
25112 7 121112 28143:3214318 1
25113 2 132121 2922:41314419 1
25114 7 141231 301:512414520 2
25115 2 212142 31123:3514621 1
25116 4 313151 3222:41614722 1
25117 7 121261 331:512714823 2
25118 2 132372 3412:43814924 1
25119 4 143483 351:514915025 2
25120 7 111114 361254:215126 3
25121 2 112125 371:536115227 1
25122 4 221211 3812:47215328 1
25123 7 132321 3922:48315429 1
25124 2 211132 40313:3415530 1
25125 4 312243 4142:41515631 1
25126 7 421114 42513:3615732 2
25127 2 531125 43623:3715833 1
25128 4 642216 4472:41815934 2
25129 7 751327 45813:3916035 3
25130 2 811111 469214:216136 1
25131 4 922212 471033:3116237 1
25132 7 113311 481:541216338 2
25133 2 121112 49153:3316439 3
25134 4 211221 502614:216540 1
25135 7 321131 51373:3116641 2
25136 2 111142 521:581216742 3
25137 4 121251 531924:216843 1
25138 7 111361 5422:43116944 1
25139 2 121172 55313:3217045 2
25140 4 231283 5642:41317146 1
25141 7 311391 57513:3417247 1
25142 2 4111102 586214:217348 2
25143 4 5122111 5972:42117449 1
25144 7 6231122 601:513217550 2
25145 2 7342133 611:524317651 1
25146 4 8153144 6212:45417752 1
25147 7 9214155 63213:3517853 1
25148 2 10115166 641:521617954 2
25149 4 11126177 6512:42718055 3
25150 7 1211181 662134:218156 4
25151 2 2111191 0:6324118257 5
26001 4 121212 1433:3218358 6
26002 7 212313 2543:3318459 1
26003 2 311424 31:551418560 1
26004 4 412535 412:42518661 2
26005 7 513646 51:513618762 3
26006 2 624157 612:44718863 4
26007 4 111118 7213:3818964 1
26008 7 211229 81:521919065 1
26009 2 1211310 91324:219166 2
26010 4 1311411 101:543119267 3
26011 7 1122512 11153:3219368 4
26012 2 2213113 12263:3319469 5
26013 4 1111214 131:571419570 1
26014 7 1111315 14183:3519671 2
26015 2 212241 15293:3619772 1
26016 4 111351 161:5101719873 1
26017 7 121412 1711124:219974 1
26018 2 212513 1822:43120075 1
26019 4 321124 1932:44220176 2
26020 2 412135 2042:45320277 3
26021 4 523241 21513:3420378 1
26022 7 111351 221:521520479 1
26023 2 111411 231324:220580 1
26024 4 221522 2424315:181 2
26025 7 331631 25353:32182 3
26026 2 412711 2642:413283 1
26027 4 511821 27513:34384 2
26028 7 611132 2862:415485 1
26029 2 112241 29713:36586 1
26030 4 223351 3082:417687 1
26031 7 114462 3192:428788 2
26032 2 211113 3210134:2889 1
26033 4 312211 331123:31990 1
26034 7 413122 34123125:191 1
26035 2 511131 351:5423192 2
26036 4 122242 0:61534293 1
26037 7 133113 1263:35394 2
26038 2 211214 23714:2495 1
26039 4 121125 31:5821596 2
26040 7 112216 412:432697 1
26041 2 223127 5213:33798 1
26042 4 314211 63214:2899 1
26043 7 115121 0:643219100 2
26044 2 121232 152:43210101 1
26045 4 111143 262:44311102 1
26046 7 112114 372:45412103 2
26047 2 223215 41:516513104 1
26048 4 134326 0:6127614105 2
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 72 28 42 58 36 64 33 67 22 78 24 76 4 22 32 27 13 2 0 44 56
平均遗漏
- 0 3 1 1 2 1 2 0 4 0 3 0 28 4 2 3 7 114 105 1 1
最大遗漏
- 2 11 5 4 5 3 8 4 19 5 15 2 66 12 11 12 11 205 105 6 3
最大连出
- 11 2 4 5 3 5 4 8 5 19 2 15 1 2 3 2 1 1 0 3 6

双色球