双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
23098 4 221114 542:41381171364 1
23099 7 111125 652:42391181365 2
23100 2 112116 762:43401191366 1
23101 4 213217 872:44411201367 2
23102 7 314128 982:45421211368 3
23103 2 421131 10913:3431221369 4
23104 4 112242 111023:3441231370 5
23105 7 123351 121133:3451241371 6
23106 2 211462 131:541461251372 1
23107 4 312513 14153:3471261373 1
23108 7 423614 1522:41481271374 2
23109 2 114125 161:512491281375 1
23110 4 125116 1712:43501291376 1
23111 7 236117 1822:44511301377 2
23112 2 141121 1932:45521311378 3
23113 4 112231 20413:3531321379 1
23114 4 211312 2152:41541331380 1
23115 7 312413 2262:42551341381 2
23116 2 413124 2372:43561351382 3
23117 4 514235 24813:3571361383 4
23118 7 621341 25921585:11384 5
23119 2 732451 2610324:211385 6
23120 4 813161 271143:3121386 7
23121 7 921272 28122:41231387 8
23122 2 1032381 291:512341388 1
23123 4 113412 3012:43451389 1
23124 7 121513 31213:3561390 1
23125 2 211624 321:521671391 1
23126 4 122711 3312:42781392 2
23127 7 131811 3422:43891393 3
23128 2 241922 351:5149101394 1
23129 4 152133 361:52510111395 1
23130 7 261114 3712:4611121396 2
23131 2 311215 381:51712131397 1
23132 4 111326 3912:4813141398 2
23133 7 111437 401:51914151399 3
23134 2 112148 4112:41015161400 1
23135 4 221259 42213:316171401 1
23136 7 3111610 4332:4117181402 1
23137 2 4111111 444124:2191403 1
23138 4 5211212 4552:431201404 1
23139 7 131211 4662:442211405 1
23140 2 142322 47713:33221406 2
23141 4 253433 48823:34231407 3
23142 7 361541 491:5315241408 1
23143 2 412612 50143:36251409 2
23144 4 111713 511:5517261410 3
23145 7 121814 5212:428271411 1
23146 2 212115 53213:39281412 1
23147 4 313116 5432:4110291413 2
23148 7 411227 554124:2301414 3
23149 2 512318 5652:431311415 4
23150 4 111429 571:5142321416 1
23151 7 1125310 581:5253331417 2
24001 2 2136411 5912:464341418 1
24002 4 1141112 6022:475351419 2
24003 7 1152113 61313:36361420 1
24004 2 1211214 6242:417371421 1
24005 4 1111315 6352:428381422 1
24006 7 2221416 641:5139391423 2
24007 2 1131517 6512:4410401424 1
24008 4 2142618 661:51511411425 1
24009 7 121111 671264:2421426 1
24010 2 231221 6822:471431427 2
24011 4 142311 691:5182441428 3
24012 7 111421 70123:33451429 4
24013 2 221532 7122:414461430 1
24014 4 332643 7232:425471431 2
24015 7 411754 7342:436481432 1
24016 2 521865 741:5147491433 2
24017 7 111976 7512:458501434 3
24018 2 2121081 7622:469511435 4
24019 4 1111111 77313:310521436 5
24020 7 2121222 7842:4111531437 6
24021 2 123133 7952:4212541438 1
24022 4 131114 8062:4313551439 1
24023 7 241225 811:51414561440 2
24024 2 312336 8212:4515571441 3
24025 4 113447 0:621616581442 1
24026 7 214158 132:4717591443 1
24027 2 111169 242:4818601444 1
24028 4 211171 35194:2611445 2
24029 7 111181 41:52101621446 1
24030 2 121212 512:4112631447 2
24031 4 131313 61:51123641448 1
24032 7 111124 7123:34651449 1
24033 2 111135 81:5315661450 1
24034 4 121141 9143:36671451 1
24035 7 212251 10253:37681452 2
24036 2 313161 1132:418691453 1
24037 4 421271 1242:429701454 2
24038 7 131181 1352:4310711455 3
24039 2 142292 14613:311721456 1
24040 4 253311 15723:312731457 1
24041 7 364112 161:53113741458 1
24042 2 471223 1712:4214751459 2
24043 4 182334 181:51315761460 3
24044 7 193445 1912:4416771461 4
24045 2 2104156 20213:317781462 1
24046 4 3111211 213214:2791463 1
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 72 28 34 66 37 63 29 71 22 78 19 81 1 22 48 22 6 1 0 36 64
平均遗漏
- 0 3 2 1 2 1 2 0 4 0 4 0 103 4 1 4 22 215 1463 2 1
最大遗漏
- 3 10 11 3 6 4 12 4 9 3 18 3 82 12 5 12 58 136 1463 8 3
最大连出
- 10 3 3 11 4 6 4 12 3 9 3 18 1 2 5 3 1 1 0 3 8

双色球