双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24034 4 121141 9143:36671451 1
24035 7 212251 10253:37681452 2
24036 2 313161 1132:418691453 1
24037 4 421271 1242:429701454 2
24038 7 131181 1352:4310711455 3
24039 2 142292 14613:311721456 1
24040 4 253311 15723:312731457 1
24041 7 364112 161:53113741458 1
24042 2 471223 1712:4214751459 2
24043 4 182334 181:51315761460 3
24044 7 193445 1912:4416771461 4
24045 2 2104156 20213:317781462 1
24046 4 3111211 213214:2791463 1
24047 7 4122121 2242:421801464 2
24048 2 5133112 2352:432811465 1
24049 4 1141223 2462:443821466 2
24050 7 112134 25713:34831467 3
24051 2 213215 26823:35841468 1
24052 4 324326 27933:36851469 1
24053 7 431417 281:5417861470 2
24054 2 112518 2912:428871471 3
24055 4 113111 30213:39881472 4
24056 7 224121 311:52110891473 1
24057 2 331211 321324:2901474 2
24058 4 142112 33243:31911475 1
24059 7 111111 34353:32921476 2
24060 2 222212 3542:413931477 1
24061 4 313323 361:5124941478 1
24062 7 414434 3712:435951479 1
24063 2 515145 3822:446961480 2
24064 4 121156 391:5157971481 1
24065 7 111217 40123:38981482 1
24066 2 112318 0:62319991483 1
24067 4 111121 1342105:11484 2
24068 7 222231 24534:211485 3
24069 2 131142 31:564121486 1
24070 4 242253 41:575231487 1
24071 7 111361 5183:3341488 1
24072 2 221411 622:41451489 2
24073 4 332512 71:512561490 1
24074 7 443623 81:523671491 2
24075 2 514734 912:44781492 3
24076 4 615815 1022:45891493 1
24077 7 726926 1132:469101494 2
24078 2 8371017 121:51710111495 3
24079 4 918128 13123:311121496 4
24080 7 129119 1422:4112131497 1
24081 2 11101210 15313:313141498 1
24082 4 211131 16421145:11499 2
24083 7 311111 1752:421511500 3
24084 2 422211 186134:221501 1
24085 4 513121 19723:3131502 1
24086 7 624111 208314:241503 1
24087 2 715221 2192:42151504 2
24088 4 826332 22102:43261505 1
24089 7 937141 23112:44371506 1
24090 2 1011211 2412154:281507 1
24091 4 1111112 25132:46191508 2
24092 7 1221121 261413:32101509 1
24093 2 1312131 2715214:2111510 1
24094 4 123142 28162:421121511 2
24095 7 211253 0:617132131512 1
24096 2 122314 1182:443141513 2
24097 4 133115 21:5154151514 3
24098 7 144121 312:465161515 4
24099 2 151231 41:5176171516 1
24100 4 162342 512:487181517 1
24101 7 171113 622:498191518 1
24102 2 282114 0:631109201519 1
24103 4 391225 11:521110211520 1
24104 7 1102331 2133:311221521 2
24105 2 213111 3241125:11522 3
24106 4 314122 4353:31311523 4
24107 7 421131 54614:221524 5
24108 2 532211 652:42131525 6
24109 4 643112 762:43241526 7
24110 7 111113 8713:3351527 8
24111 2 112124 982:41461528 9
24112 4 111215 1092:42571529 1
24113 7 221311 111013:3681530 2
24114 7 131421 12112:41791531 1
24115 2 211132 131213:38101532 1
24116 4 321113 14132:419111533 2
24117 7 432224 15142:4210121534 1
24118 2 513335 161513:311131535 2
24119 4 614446 17162:4112141536 3
24120 7 711111 181712135:11537 1
24121 2 821221 191823:31411538 2
24122 4 932111 2019314:221539 1
24123 7 1013211 211:542131540 2
24124 2 1124122 2212:43241541 1
24125 4 1231133 2322:44351542 2
24126 7 142244 241:515461543 1
24127 2 113355 25123:3571544 2
24128 4 214466 2622:41681545 3
24129 7 125177 2732:42791546 1
24130 2 131218 28413:38101547 1
24131 4 111119 2952:419111548 1
24132 7 1112210 301:51210121549 2
24133 2 2123311 3112:4311131550 3
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 77 23 32 68 37 63 35 65 31 69 21 79 3 17 41 26 9 4 0 47 53
平均遗漏
- 0 3 2 0 2 1 2 1 2 0 4 0 35 5 2 3 11 41 1550 1 1
最大遗漏
- 3 13 14 4 10 5 10 3 9 4 11 2 40 19 8 11 17 99 1550 9 4
最大连出
- 13 3 4 14 5 10 3 10 4 7 2 11 1 2 3 3 1 1 0 4 9

双色球