双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
01234567891011121314
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
24085 4 341622411201718126136015 63 5 11411路6 5 611222851091814251533261
24086 11 4517231122118192311146116 74 5 111212路 7 721323911171915361634262
24087 0 061824213221920341156217 81 3 1110路21 11 83142410212120164111735263
24088 1 111925314232021452166318 91 6 21111路2 1 9115251131322117511836264
24089 8 21202641524218563176419 102 3 111212路 7 10116261241472218621937265
24090 3 3221351625221674186520 113 4 1110路21 5 11217271351512319732038266
24091 4 4322141726232785196621 124 5 21111路2 1 12118281411622420842139267
24092 8 5423211827248896206722 131 3 122212路 4 1311929421732521952240268
24093 13 65243219282519107211323 141 4 21131路1 5 14220301518426221062341269
24094 6 7625432062621011822124 152 4 1110路12 7 15321312119727231172442270
24095 2 872542112731112923225 163 5 221122路 4 16422324220128241282543271
24096 6 9816522628412131024326 171 4 3310路31 4 17523334321229251392644272
24097 2 10927623129513141125427 182 4 441142路 4 186243444223302614102745273
24098 9 11101872423069151226528 191 5 1110路51 7 197253515237312715112846274
24099 3 12112382533171161327629 202 4 1210路62 6 20826362661322816122947275
24100 12 13123192643282171412730 213 6 1110路73 9 2192737371233917133048276
24101 6 14134210276339318151831 221 3 1220路84 6 22102838486334118143149277
24102 8 15145311281348419162932 231 6 133192路 2 2311239591435219153250278
24103 6 161564122963515201731033 241 4 1440路101 2 24122406102536320163351279
24104 0 01675133013626211841134 251 5 2550路112 6 25131417116637421173452280
24105 2 11726143123737221951235 262 2 3611122路 2 26142428121738522183553281
24106 5 2181715533848232061336 273 5 4122132路 3 2715139132839623193654282
24107 2 3192816143959242171437 281 5 5133142路 3 28162310143940724203755283
24108 14 42019172540610252281514 291 5 1214152路 12 291731111541041825211256284
24109 14 521210183641711262391614 11 5 2325162路 0 0184212165114292622157285
24110 5 622311195742812272410171 12 3 1116172路 9 1195313176124392723258286
24111 0 023412201843913282511182 21 3 2110路181 5 220641457134412824359287
24112 4 124513429441014292612193 32 4 32211路2 4 32175418144522925460288
24113 10 2256141310451115102713204 43 4 13321路3 6 42286126154633026561289
24114 1 31715241146121612814215 54 6 11131路4 9 52397231164793127662290
24115 5 41816351247131722915226 61 7 222412路 4 624108442174813228763291
24116 9 5291741134814933016237 71 4 1310路21 4 725119453184923329864292
24117 6 6310185264915143117248 82 5 1120路32 3 826123164195033430965293
24118 6 7411196365016253218259 11 7 2230路43 0 0271312752051435311066294
24119 6 85122074651173633192610 22 4 3340路54 0 0281423862152536321167295
24120 4 96132145152184734202711 11 4 44511路5 2 129234972253637331268296
24121 4 107142246253195835212812 11 4 55621路6 0 0301451082354738341369297
24122 11 118152317354206911222913 11 5 111312路 7 131256119755839351470298
24123 10 129162428455217101233014 22 2 21141路1 1 213671210156940361571299
24124 9 131017253955622912243115 33 4 3120路12 1 3147813112571041371672300
24125 11 14111826410657231211253216 41 6 421122路 2 4128914123581142381773301
24126 0 012192751175824231263317 51 4 1110路31 11 52191015134591243111874302
24127 2 11322861285925342273418 62 6 221142路 2 63210111614560134411975303
24128 1 2112971396026453283519 73 5 31221路1 1 71111121715661144522076304
24129 5 3123085106127564293620 84 5 423312路 4 8121241816762154632177305
24130 6 423319166228675303721 95 4 5110路21 1 9131311917863164742278306
24131 12 5343210216329786123822 106 5 1220路32 6 1014142206964174852379307
24132 5 645331152643089713923 111 4 111142路 7 1125153211765184962480308
24133 5 7563412536531910824024 12 5 222252路 0 036164222166195072581309
24134 10 86735131466321010934125 11 6 11131路1 5 14717553267205182682310
24135 12 978361425673311110124226 21 4 2220路12 2 25218614368215292783311
24136 1 101937153668341221114327 31 6 11111路3 11 361197254692253112884312
24137 0 011038164769351331224428 42 5 2110路14 1 41220836570235412985313
24138 14 121139175870361441334514 53 4 122122路 14 5132194767124552308614
24139 5 23124018597137155144461 64 4 111232路 9 624221058772956331871
24140 3 34133191107238166155472 75 4 2220路41 2 732231169873157432882
24141 8 4514120211738177166483 86 4 111152路 5 8412412510974258533893
24142 9 561522131274198177494 97 6 2120路61 1 91225131111075359634904
24143 4 67163441375219188505 108 5 11311路2 5 101326145121176460735915
24144 10 781741514763210199516 119 6 12421路3 6 11242715161277561836926
24145 4 891854615774312010527 121 5 13531路4 6 12352816261378662937937
24146 13 9101961716785422111138 131 3 11141路5 9 134629173114799631038948
24147 6 101120728679653221219 142 5 1110路16 7 14573018427801641139959
24148 11 1112218391807641113210 153 5 111122路 5 156831195318126512409610
24149 2 121329410281875114311 164 5 112232路 9 167932201428296613419711
24150 10 13141105113829810215412 175 5 12131路1 8 178103321253816714429812
24151 0 0152116124831091316513 186 5 1320路12 10 189113422364121015439913
25001 0 01631271358411102417614 11 3 2430路23 0 010123523475231164410014
25002 14 11741381468512113518714 11 6 154132路 14 111133624586342174510114
25003 11 21851491578613124111981 22 6 211242路 3 2121432569745318461021
25004 5 3196151058871413512092 33 3 122352路 6 3131512676856419471032
25005 3 4207311198815146221103 44 3 2330路61 2 414222781967520481043
25006 11 521811221089161571122114 51 4 144172路 8 5151328921088621491054
25007 1 6192133119017168123125 61 3 15521路1 10 616242910311191022501065
25008 10 711031441291181710224136 72 3 11131路2 9 71735301141229123511076
25009 6 8211415569219181325147 83 6 1220路13 4 8184641251331224521087
25010 3 9312316619320192426158 91 3 2110路24 3 9195311361442325531098
25011 14 104131177294212035271614 101 6 111132路 11 10206121471553411541109
25012 11 115142188395222141128171 112 6 211242路 3 11217331581664515511110
25013 7 1261531994723225129182 123 5 32231路1 4 12228141691775625611211
25014 3 13716320105124236230193 131 5 1330路12 4 132392417101886735711312
25015 13 14817121116225247331134 141 5 14411路3 10 14241031181119971045811413
25016 11 15918222127326258113215 151 5 255212路 2 1525242191220108155911514
25017 10 161019323138427261013326 161 4 31131路1 1 161153201321119266011615
25018 10 171120424149528271023437 11 6 42241路2 0 012642114221210376111716
25019 10 1812215251510629281033548 22 3 53351路3 0 023752215231311486211817
25020 9 19132262616117309143659 11 5 6140路14 1 114862316241412596311918
25021 13 2014237271712831125371310 22 3 72111路5 4 2159424172515136106412019
25022 5 21152482851393223638111 33 2 132212路 8 3261012518268147116512120
25023 8 22162592911410834739212 44 4 111322路 3 437322619271158126612221
25024 0 01726103021511145840313 55 4 1220路31 8 548132720288169136712322
25025 14 11827113131612256941414 66 5 133142路 14 6592428212911710146812414
25026 12 21928123241713367101251 77 6 2440路51 2 762352922302181115691251
25027 12 32029133351814478111262 11 4 3550路62 0 071463023313191216701262
25028 3 421303346191558912173 11 5 1110路73 9 18257312432491317711273
25029 1 513113572016691013284 22 4 22211路4 2 29268322533511418721284
25030 14 61322368211771011143914 31 7 111212路 13 31017933263462151973135
25031 7 7233337922781112154101 41 5 21131路1 7 4112810342777316207416
25032 9 8334438102319913165112 52 4 3210路12 2 5122911352818417217527
25033 8 9435539112428114176123 63 6 412122路 1 6111012362929518227638
出现次数
- 8 6 6 7 7 9 10 2 6 6 9 8 5 4 7 9 91 73 27 - 47 53 42 58 42 58 36 28 36 - 9 11 13 7 12 8 8 8 4 8 3 4 1 1 3
平均遗漏
- 12 16 18 16 13 11 11 57 19 16 10 12 21 39 15 11 0 0 3 - 1 1 1 1 1 1 2 3 2 - 11 8 8 16 8 12 13 13 28 13 33 25 113 131 119
最大遗漏
- 22 25 35 40 39 31 28 95 38 28 29 35 41 67 37 29 2 2 9 - 5 7 6 5 6 5 6 18 6 - 29 31 28 42 30 36 29 34 82 28 67 38 76 128 313
最大连出
- 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 24 9 2 - 7 5 5 6 5 6 4 4 6 - 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

七星彩