双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
01234567891011121314
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
23093 2 29182272128384205113336 144 3 312322路 3 141433139102616185880118
23094 2 30192283229395216124347 11 4 423432路 0 025141410113717195981119
23095 11 31201294330406227115358 11 6 114542路 9 136251511124918206082120
23096 11 32212305431417238116369 11 5 225652路 0 047361612135119216183121
23097 14 33223316532428249173714 11 5 311762路 3 158371713146220226284122
23098 1 3414327633439251028381 22 5 11181路1 13 269181814157321236313123
23099 14 351533873444102611393914 31 5 111912路 13 3710291915168422246413124
23100 6 36263498645112712410401 41 5 1220路21 8 4811310201617852325651125
23101 6 373735109646122813511412 11 6 2330路32 0 0912411211718162426662126
23102 0 048361110147132914612423 11 4 3440路43 6 1101351222619272527673127
23103 11 1593712112481430151113434 22 5 111152路 11 2111461323120382611684128
23104 10 2610381312349153110114445 33 6 21121路1 1 31157142422149271695129
23105 0 071139141345016321215456 41 5 1220路12 10 411681525322510102706130
23106 7 18124015145717332316467 51 4 21111路3 7 5217916264761113717131
23107 5 2913411656118343417478 62 3 322212路 2 6321017275171224728132
23108 13 31014421717219354518139 73 6 13331路1 8 7411118286281335739133
23109 0 01115431828320365619110 81 5 1110路12 13 85212192973114467413134
23110 6 11216441936421376720211 91 3 2220路23 6 9631320306421557751135
23111 14 21317452041522387821314 102 6 133132路 8 10741421311581668762136
23112 9 314184621526239892241 113 5 2140路41 5 1185152252611779773137
23113 3 415193226372419102352 124 4 1210路52 6 12961623167218810784138
23114 14 51620123748252101124614 131 3 111162路 11 131071724218319911795139
23115 10 6172122485926310122571 141 4 22221路1 4 14118184329420101806140
23116 6 7182232596102741132682 152 4 1330路12 4 151291944310521112817141
23117 4 8192344101112852142793 163 6 24411路3 2 161322015411622123828142
23118 11 92024511121229631128104 174 4 111212路 7 17141212657723134839143
23119 10 102125621231330710129115 181 5 21131路1 1 18122237618241458410144
23120 14 112226731341431812301214 191 7 322412路 4 19132348729251568511145
23121 10 122327841451532910331131 201 6 43351路1 4 202424498310261678612146
23122 12 132428951561633101412142 211 5 5440路12 2 2132251109411271788713147
23123 11 1425291061671734112111153 221 3 611122路 1 22112621110512281898814148
23124 8 15263011717818812312164 231 4 711232路 3 23123312116132919108915149
23125 9 1627311281891919423175 242 5 8120路41 1 24131413127143020119016150
23126 10 172832139191020211034186 251 5 91311路2 1 25142514138153121129117151
23127 5 18293314105112132145197 261 5 111212路 5 2615365149163222139218152
23128 11 193034151111222432116208 271 4 122322路 6 2726471610173323149319153
23129 11 203135161221323543117219 12 4 233432路 0 037582111183424159420154
23130 12 2132361713314246541122210 11 6 3110路41 1 118693212193525169521155
23131 2 22332181441525765212311 22 4 121152路 10 2197104313203610179622156
23132 1 2311191551626876322412 33 5 21221路1 1 3110811541421371189723157
23133 10 24122016617279810432513 44 5 11131路2 9 411191265152292199824158
23134 11 252321177182810911142614 51 6 211412路 1 5112101376162313209925159
23135 9 26342218819291192152715 61 6 3210路21 2 6121114871724242110026160
23136 5 27452319520301213262816 72 6 131132路 4 721124981825352210127161
23137 13 28562420121311324371317 83 6 14221路1 8 832131109198462310228162
23138 7 296725212227143548118 94 5 15331路2 6 943142116201572410329163
23139 9 307826223231159659219 101 4 1610路13 2 1052153121212682510430164
23140 2 3182272342421617610320 111 3 111122路 7 116116413273792610531165
23141 6 329128245631728711421 122 4 2210路31 4 1272174143148102710632166
23142 3 331023256141839812522 133 4 3110路42 3 138331154259112810733167
23143 13 34113126725194109131323 144 4 12211路3 10 1494121653610102910834168
23144 0 0124227836205111014124 155 3 1110路14 13 1510523176471113010913169
23145 8 113532894786121115225 166 4 122122路 8 161163418758122311101170
23146 6 2146429106817131216326 171 4 1330路31 2 171224519861133321112171
23147 9 3157530111929141317427 181 4 1140路42 3 181313620972144331123172
23148 3 41683311221031151418528 192 3 1210路53 6 191421721683155341134173
23149 6 51791321361142161519629 201 6 2110路64 3 201533822194166351145174
23150 5 61810233511253171620730 211 4 311172路 1 211419232105177361156175
23151 11 71911334121364181121831 222 4 122282路 6 2215210246116188371167176
24001 9 8201243523147919122932 231 6 2310路91 2 2322311251127199381178177
24002 11 921135363415812011231033 242 5 3411102路 2 24324122621382010391189178
24003 11 1022146374516922111241134 13 3 4522112路 0 04151327314921114011910179
24004 6 1123157385617103221251235 11 3 1110路121 5 15261454151022124112011180
24005 7 122416839617114232261336 22 6 21111路2 1 21371515161123134212112181
24006 4 13251794721125243271437 33 3 31121路3 3 31431626171224144312213182
24007 3 14261831832136254281538 44 5 4110路14 1 41511737181325154412314183
24008 1 1511912943147265291639 55 6 52211路5 2 51221848191426164512415184
24009 9 16120231054159276301740 66 5 1310路16 8 6213195920827174612516185
24010 4 17221341165161287311841 71 5 11211路7 5 73242051021128184712617186
24011 10 18322411276172108321942 81 5 12321路8 6 8435211622229194812718187
24012 10 19423521387183109332043 11 4 23431路9 0 0546222123330204912819188
24013 4 20524641498194110342144 12 3 14541路10 6 1657233624431215012920189
24014 5 21625715109205211352245 21 4 211512路 1 2168244125532225113021190
24015 11 227268211110216311362346 32 3 122622路 6 3179255626633235213122191
24016 10 238279321211227101372447 41 6 21171路1 1 41810266127734245313223192
24017 3 24928343131223812382548 51 4 1110路12 7 5191127727835255413324193
24018 0 01029154141324923392649 62 5 2110路23 3 6210328831936265513425194
24019 4 111302451514251034402750 73 5 32211路4 4 7311149421037275613526195
24020 14 212313161615261145412814 84 3 133212路 10 84122110531138105713627196
24021 6 3133242761627125642291 95 5 1440路21 8 951332116483915813728197
24022 6 4143353861728136743302 11 5 2550路32 0 061443127514025913829198
24023 13 5153464911829147844133 11 2 11111路3 7 171554138724136013930199
24024 1 613575102193015894514 22 3 12221路4 12 28166514913424611231200
24025 13 71368611320311691046135 31 3 13331路5 12 391776151024435621232201
24026 10 82379712421321710114716 41 3 21141路6 3 410183716113544663133202
24027 1 91381081352233181124827 51 4 11151路7 9 51119181712469764234203
24028 3 10139391462334192134938 61 6 2220路18 2 6122291813571865335204
24029 8 11240110157248203145049 72 3 111122路 5 7131310514682966436205
24030 3 123413111682512141551510 81 6 1110路31 5 81424115157931067537206
24031 8 134421121792682251652611 92 6 111142路 5 915351251681041168638207
24032 4 145432418102712361753712 101 7 12221路1 4 101646411791151269739208
24033 12 156443119112822471812813 112 3 1330路12 8 111757121810861370840209
24034 3 16745322012293258191914 121 5 1110路23 9 121868231911191471941210
24035 7 17846132113742692021015 131 6 22211路4 4 1319794420122115721042211
24036 8 189472422141827102131116 141 5 111212路 1 1418101521133216731143212
24037 0 010483523152128112241217 151 3 1220路21 8 1519112622148317741244213
24038 4 111494424163229122351318 162 6 23311路2 4 16210124723151418751345214
24039 9 21250512517439132461419 173 3 1140路13 5 17311131524162519761446215
24040 7 31351622618741142571520 181 3 12111路4 2 1842142125173620771547216
24041 1 4152732719152152681621 191 8 23221路5 6 195115326184721781648217
出现次数
- 6 6 4 8 7 5 10 5 5 8 10 12 3 5 6 7 93 68 32 - 49 51 49 51 45 55 35 33 32 - 7 14 11 9 10 8 11 5 9 4 4 2 2 4 0
平均遗漏
- 20 19 24 15 13 19 12 26 20 14 9 8 33 25 17 15 0 0 2 - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 15 6 8 10 9 13 9 21 10 25 28 58 78 44 217
最大遗漏
- 37 33 52 46 39 27 34 50 34 38 28 26 53 47 50 27 1 3 6 - 5 9 5 6 5 5 9 12 10 - 27 19 19 26 28 31 25 27 25 44 27 78 139 84 217
最大连出
- 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 27 6 3 - 9 5 6 5 4 5 4 5 5 - 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 0

七星彩