双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
前区 后区 和值 和值形态 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0路
1路
2路
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25101 0623156132 302516239264181582212612 19 21111路6 1130路13 6 7382111703235226139 32110路13
25102 1731216783 312617241027519869231713 41 122212路 12111路4 2 739212233362312410 121122路
25103 0822426714 322718311286201710242814 21 1310路21 23221路5 7 740213134372427511 11221路1
25104 1123131729 02819112297212811253915 31 14111路2 34331路6 8 741214235382531812 211312路
25105 2113442781 029202133082239122641016 36 2110路13 1110路17 5 74221533639542113 311422路
25106 3121156119 1302131431923410132751117 29 311122路 2120路28 8 74321643740153814 411532路
25107 0122461281 23122315321024511142861218 30 4110路31 1130路39 8 74421753841264815 522642路
25108 0123172319 3322311633112569152971319 14 122142路 22411路10 9 7452186394237519 6130路51
25109 1113286781 4332421734122671163081320 28 13321路1 135212路 7 7462197404348721 72111路2
25110 2121356189 5342531835132782173112121 31 21131路2 11131路1 8 7472208414459182 811212路
25111 0122411289 635264193614289318111222 27 3210路13 12241路2 9 74822194245610219 9120路21
25112 1113456711 736275203715291041012323 28 41211路4 211512路 6 74922210434676321 10130路32
25113 0124411129 8372862138163085123424 16 12321路5 3220路21 9 75022311444781439 11140路43
25114 1123122281 9382932239173116234525 27 1140路16 41111路2 6 75122412454896541 12150路54
25115 0121236719 103930123401832273412626 25 12511路7 522212路 9 752225134649101659 13160路65
25116 1123446121 11403122441193339451727 22 21621路8 113322路 5 75322614475052761 1421172路
25117 2121451732 1241323442203441562828 23 311312路 2140路31 6 75422715485116872 15110路81
25118 0112412743 13423341432135526113929 26 411422路 1110路42 7 75522816495221783 161111路2
25119 1123153189 144334524422366310141030 43 11151路1 1110路53 6 75622917505336194 17110路13
25120 2131256289 15443563452337841251131 30 2110路12 2110路64 8 75723018515441285 1822122路
25121 3142451381 16453634462438152361232 30 3220路23 3220路75 7 75823119525552716 191121路1
25122 4123156482 174637154725392610471333 29 411132路 1130路86 6 75923220535666127 20110路12
25123 0211256789 1847382648267371581434 35 521242路 221192路 9 76023321545771239 21120路23
25124 0322411181 19483937492714810691535 20 112352路 1110路101 8 76123422555882381 2213132路
25125 1433456782 20494048502825917101636 33 1130路61 2110路112 5 76223523565953412 2311242路
25126 2521416119 21504159512936128121737 29 221172路 1210路123 7 76323624576014723 242231路1
25127 0112451729 2251426105264723911838 26 111282路 2120路134 9 76423725586125139 25310路12
25128 1123112131 235243711531583410121939 10 22231路1 1230路145 2 7652382596236241 111122路
25129 0113226749 24534431254269451112040 32 133412路 2311152路 9 7662391606347359 1110路31
25130 0223431751 25544511353710561222141 18 1440路21 1412162路 7 7672402616458761 22111路2
25131 0123152162 0554621414811671332242 12 2550路32 1513172路 5 7682413626559172 332212路
25132 1123216279 1564731525912981442343 32 166142路 2624182路 7 76924246366110783 44331路1
25133 2123421789 2574844361013191552444 26 177252路 1710路191 8 77024356467211184 511412路
25134 3113432189 35849514711142101661345 41 111362路 11111路2 6 7712446656836215 6220路21
25135 4121146781 4595062581215911177146 30 2110路71 2110路13 7 7722457666941726 71111路2
25136 5112451189 0605173691316112188247 44 322182路 32211路4 5 7732468677052137 822212路
25137 6223456789 1612847101417213199348 39 4130路91 1130路15 5 7742479687153248 933322路
25138 0123151119 06219581115183142010449 20 1141102路 1140路26 9 77524810697214359 10410路31
25139 1113412789 16323691216194152111550 39 1150路111 1150路37 6 77624911707326461 11120路42
25140 0223126719 264317101317205161112651 27 2260路122 22111路8 9 77725012717431579 12130路53
25141 0113451129 36542411141821617113752 22 11711路3 112212路 9 77825113727542689 13240路64
25142 1121412239 4665311261922718214853 29 111212路 1110路21 8 77925214737653781 1415172路
25143 0113126741 567642131723819315954 23 122322路 1210路32 7 78025315747764712 151121路1
25144 0121451152 6687531427249204161055 12 2110路31 212142路 5 78125416757855123 1622312路
25145 0112112289 76986415612510215171156 43 11111路2 3130路51 9 78225517767916239 17310路21
25146 0223456381 87097516122611226181357 29 222212路 1210路62 8 78325618778027381 1812132路
25147 0133156412 9711086523271223719158 16 11131路1 2120路73 6 78425719788136412 19230路41
25148 0121411789 10721197134281310820259 30 1220路12 1230路84 9 78525820798241529 20140路52
25149 1222156181 11731210824729141921360 31 21111路3 21111路5 6 78625921808356631 21150路63
25150 2113251782 12113119351301521022461 32 311212路 312212路 7 78726022818461742 221111路4
25151 3121356783 13114121046231931123562 41 411322路 41331路1 3 7882612338572153 1220路15
26001 4122411114 14115131157332141224663 10 11141路1 5110路12 3 7892622438683264 2330路26
26002 5113452289 15116141268433951325764 34 12251路2 62211路3 6 7902632518796375 1110路37
26003 6123153319 0217151379534161426865 24 1330路13 73321路4 8 79126426288101486 222142路
26004 7133456421 11181614810635271527966 23 211122路 8110路15 5 7922652738952517 311252路
26005 8141416582 211917159117363816281014 32 111232路 912122路 4 793266284413628 11131路1
26006 9152456683 022018161012837491729111 32 222342路 1023232路 7 794267295124739 11141路2
26007 0163151719 0321191711139385101830122 31 31141路1 111431路1 9 795268306235149 2210路13
26008 1171452829 142220181214103961119311314 32 411512路 1215412路 8 796269317346281 312122路
26009 0182156989 2522119131511407122032141 29 511622路 1110路21 9 797270328457319 4130路31
26010 11232161089 3622220141612418132133152 31 62271路1 12111路2 7 798271339568721 52111路2
26011 2223356711 4712321151713429142234133 26 111812路 1110路13 5 7992723410659132 632212路
26012 0311416182 582242216614431015233514 30 1220路21 1220路24 8 80027335117110283 711322路
26013 1423156219 693252317615441116243625 30 2330路32 2330路35 7 80127436128211714 81141路1
26014 2121251389 714262418116451217253736 33 3140路43 3110路46 8 80227537139312185 911512路
26015 0112312419 81527255217461318263847 21 1250路54 42211路7 9 803276381410413219 10120路21
26016 1123426721 926282613184714192739138 27 1360路65 13321路8 4 80427739154514321 11311路2
26017 0221136182 03729272419481520284019 24 1170路76 11131路9 8 80527840161615482 124212路
26018 1323256719 142302835204916212941210 32 128182路 221412路 7 80627941172716713 21131路1
26019 0421316781 211312946215017223042311 31 21121路1 31251路1 8 80728042183817184 311412路
26020 0512456119 31232457225118233143412 30 3110路12 4110路12 9 80828143194918219 4120路21
26021 1623456221 42233168235219243244513 27 4120路23 11111路3 3 80928244351019321 1210路32
26022 0121111739 5313279245320253345614 28 51311路4 211212路 9 81028345161120439 1310路43
26023 1123422181 642138102554212634461315 33 6140路15 1110路21 6 8112844627126541 2120路54
26024 0213453219 75324911265522273512116 25 12511路6 122132路 9 8122854738131659 3130路65
26025 0323454381 864351012275623283611317 25 23621路7 233242路 8 8132864849142781 414172路
26026 1423116489 97546111328572429372114 36 1170路18 3110路51 7 81428749510153712 51121路1
26027 0513226781 1086571214295893038321 31 21111路9 11111路2 8 81528850611164183 611312路
26028 0121331789 119768136305913139432 26 111212路 1110路13 9 81628951712175219 7120路21
26029 0123442111 1210879141316023211543 14 222322路 12211路4 4 8172905284186321 11311路2
26030 1111153289 13119810152326133316134 33 1130路31 2110路15 8 8182915391197482 124212路
26031 2122256389 141210911163336243427135 32 214142路 312122路 7 81929254102208713 21131路1
26032 3113456411 1513111012174346353538114 23 111252路 4130路31 5 8202935511359124 322412路
26033 4123111589 1614121113185356463649214 31 12231路1 52411路2 8 82129456124110285 411522路
26034 5133252619 171513121456366573751031 30 2110路12 6110路13 8 82229557135211386 522632路
26035 6121413721 18162131517376683861142 29 311122路 1120路24 5 82329658146512417 611742路
26036 7222124789 1917114162838893971253 43 42221路1 1210路35 7 82429759157113728 72281路1
26037 0313436119 2012151739391104081364 37 53331路2 13211路6 9 82529860168214139 8310路12
26038 0123141721 211316184104021141914135 13 14441路3 1430路17 7 82629961179315741 94111路3
26039 0121256132 222417195114131242101216 21 2510路14 25411路8 6 82730062181046152 10110路14
26040 0112311783 2335184612424134311127 30 1120路25 3110路19 8 82830163191151283 1122122路
26041 1123422719 24461917134351444122138 31 21111路6 41111路10 8 82930264201262384 1233232路
26042 2133156181 255720286446154513319 24 1110路17 51121路11 7 83030365211373715 131131路1
26043 3141256289 2668213914571646114210 42 1220路28 621312路 4 8313046622484126 11141路2
26044 0122316719 2719224102468174715311 25 11311路9 112422路 9 8323056723195239 1120路13
26045 1123426189 28110235113479184826414 29 121212路 2210路31 8 83330668242106381 213122路
26046 2123556281 292112461244810194937131 32 211322路 111142路 6 83430769253116412 3240路31
26047 0223651389 3031225713549820504812 27 3120路31 11221路1 9 83530870264121529 4150路42
26048 1121456419 314132685650121515923 27 4230路42 22331路2 8 83630971275132681 516152路
26049 0122151789 325142791772225261034 31 53111路3 13441路3 9 83731072286143719 6170路61
出现次数
43 47 47 47 43 48 50 37 50 53 9 7 6 8 5 5 7 5 5 8 5 5 7 12 6 - 66 34 52 48 31 69 35 30 35 37 63 52 48 55 45 46 31 23 - 0 0 2 3 4 11 14 19 24 23 91 9 56 44 35 65 40 23 37
平均遗漏
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 17 18 14 21 24 14 22 19 12 20 23 13 8 18 - 1 2 1 1 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 - 837 310 134 43 33 10 6 4 3 4 0 14 1 1 2 1 2 3 2
最大遗漏
9 8 8 4 6 8 4 10 8 4 32 73 51 33 29 54 29 50 66 24 52 39 46 24 66 - 4 6 7 5 8 4 8 12 9 12 5 7 5 5 5 5 19 11 - 837 310 170 81 89 25 20 8 9 15 2 32 3 4 7 3 8 8 7
最大连出
6 4 6 7 4 5 6 4 7 7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 - 6 4 5 7 4 8 6 3 3 5 12 5 7 5 5 6 3 4 - 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 25 2 4 3 3 7 5 2 4

七星彩