双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第四位号 第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号码形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25122 2 211217995735113 13 5 313312路 1 11896231610239 29 9 6
25123 5 222118105836124 21 6 114422路 3 21937241711340 35 5 9
25124 8 23321911193785 32 3 211532路 3 321038251812441 20 0 8
25125 3 24433122103816 43 6 1110路41 5 43111951913542 33 3 5
25126 6 2554113363927 54 5 1110路52 3 541231012014643 29 9 7
25127 0 065214414038 65 4 1220路63 6 65131112615744 26 6 9
25128 1 116315524149 76 2 21111路4 1 71142123116845 10 0 2
25129 6 2174166642510 81 5 1110路15 5 81153135217946 32 2 9
25130 0 0285177143611 92 3 1220路26 6 921641416181047 18 8 7
25131 2 1326188244712 101 2 231132路 2 103251521191148 12 2 5
25132 6 2417199645813 111 5 1410路41 4 11416432201249 32 2 7
25133 9 3528201014699 121 4 2120路52 3 12523143211350 26 6 8
25134 8 4639211124781 132 7 313162路 1 13131254221451 41 1 6
25135 2 57210221234812 141 5 121272路 6 14142366231552 30 0 7
25136 9 68111231344929 152 7 1110路81 7 1525347171653 44 4 5
25137 7 7921224145731 161 7 22111路2 2 1632458211754 39 9 5
25138 5 8103132556142 172 3 332212路 2 1742569321855 20 0 9
25139 4 911414417253 183 7 11131路1 1 18116710431956 39 9 6
25140 9 1012515128369 191 5 1120路12 5 1912785542057 27 7 9
25141 5 1113616259471 202 4 221122路 4 2023841652158 22 2 9
25142 9 12147173110589 213 5 3310路31 4 2134942762259 29 9 8
25143 3 1315834211691 221 4 1410路42 6 22451013672360 23 3 7
25144 2 14162153127102 232 2 212152路 1 23161124182461 12 2 5
25145 9 15171264138119 241 7 1110路61 7 24171235272562 43 3 9
25146 8 1618237514981 251 5 212172路 1 25181346312663 29 9 8
25147 0 0193486151012 262 3 1230路81 8 2619145742864 16 6 6
25148 9 1204597161129 271 5 1140路92 9 2721015685319 30 0 9
25149 6 2215610861231 281 5 2150路103 3 283113796421 31 1 6
25150 1 316711911342 292 5 11111路4 5 294121857532 32 2 7
25151 5 417812521453 303 7 122212路 4 305132418643 41 1 3
26001 2 522913131564 314 2 113322路 3 316143129754 10 0 3
26002 5 6311014541675 321 6 114432路 3 3271532310865 34 4 6
26003 9 7421115151789 331 4 2210路41 4 3381614411976 24 4 8
26004 5 8531216561891 341 4 331152路 4 34917245121087 23 3 5
26005 6 96413171619102 351 5 4110路61 1 35118316131198 32 2 4
26006 5 107514185120113 361 5 511172路 1 361194271412109 32 2 7
26007 9 118615191221129 372 5 6210路81 4 3712054815131110 31 1 9
26008 1 121716202322131 381 5 13111路2 8 382216191614811 32 2 8
26009 9 131817213423149 391 5 1410路13 8 3932272101715812 29 9 9
26010 2 142218224524151 401 5 111122路 7 404238311187113 31 1 7
26011 2 153219235625162 11 4 222232路 0 05249412191214 26 6 5
26012 6 164120246626173 11 5 1310路41 4 162510413202315 30 0 8
26013 2 175221257127184 21 5 141152路 4 272611414213416 30 0 7
26014 2 186222268228195 12 6 252262路 0 082712115224517 33 3 8
26015 9 197123279329209 11 4 1110路71 7 192813216237618 21 1 9
26016 7 208224281047211 22 5 22111路2 2 210214317241719 27 7 4
26017 6 219325291161222 31 4 3110路13 1 31115418252820 24 4 8
26018 6 2210426301262233 12 5 4220路24 0 01216519263921 32 2 7
26019 8 231152731131384 11 5 533132路 2 122176202741022 31 1 8
26020 9 241262832142419 21 5 6140路41 1 211187212851123 30 0 9
26021 5 25137293353521 31 5 721152路 4 312194222961224 27 7 3
26022 1 2618303414632 42 5 13221路1 4 423204233071325 28 8 9
26023 8 2719313525783 51 6 111312路 7 534211243171426 33 3 6
26024 9 28210323636819 62 4 2120路21 1 615222253211527 25 5 9
26025 5 29311333757921 73 4 321132路 4 716234263321628 25 5 8
26026 8 304123438181082 84 6 411242路 3 82731273431729 36 6 7
26027 3 31513339291113 91 5 1110路51 5 9381253541830 31 1 8
26028 0 06141403101224 102 4 2110路62 3 10493313651931 26 6 9
26029 4 1715244111335 113 2 32211路3 4 115101423762032 14 4 4
26030 1 2116315121446 124 6 41121路4 3 126113133872133 33 3 8
26031 5 3117425131557 135 5 122312路 4 137121443982234 32 2 7
26032 4 4218541141668 141 4 11141路1 1 141132154092335 23 3 5
26033 1 5119612151779 152 5 21151路2 3 1511432641102436 31 1 8
26034 1 61207231618810 13 5 32261路3 0 021513742112537 30 0 8
26035 7 7121834177911 11 5 13371路4 6 13162486122638 29 9 5
26036 9 8222945181109 22 7 2410路15 2 2423591132739 43 3 7
26037 9 93231056192119 11 6 3520路26 0 05146102142840 37 7 9
26038 3 10424367203121 11 2 1610路37 6 16257116152941 13 3 7
26039 2 1152178214132 22 4 212142路 1 21368121163042 21 1 6
26040 1 1211289225143 33 5 31321路1 1 31479132173143 30 0 8
26041 1 13123910236154 11 5 42431路2 0 015810143183244 31 1 8
26042 8 14134101124785 11 4 111412路 7 12691115473345 24 4 7
26043 5 1524511525816 22 7 211522路 3 23731216513446 42 2 4
26044 0 035612126927 33 4 1110路31 5 3481135623547 25 5 9
26045 8 1467132271088 41 5 122142路 8 459214173848 29 9 8
26046 6 257814361119 51 5 2330路51 2 562315284149 32 2 6
26047 2 3629154112210 62 5 141162路 4 67144395250 27 7 9
26048 9 4711016521339 73 5 1110路71 7 782514107351 27 7 8
26049 9 5821117631449 11 5 2220路82 0 093625111452 31 1 9
26050 2 6921218741551 12 3 111192路 7 1104736127553 20 0 4
26051 3 7101319851662 21 6 2120路101 1 215847131654 35 5 5
26052 2 8112120961773 31 4 3131112路 1 316958142755 23 3 4
26053 2 91222211071884 12 4 4242122路 0 0171069153856 21 1 7
26054 5 10131322581995 11 5 1153132路 3 1283710164957 29 9 7
26055 3 111423231920106 21 5 1260路141 2 23218111751058 32 2 5
26056 2 1215212421021117 32 3 2171152路 1 31129121861159 16 6 7
26057 0 016122531122128 41 4 3210路161 2 412310131971260 22 2 6
26058 1 11232641223139 52 3 41111路2 1 511411142081361 20 0 6
26059 2 212427513241410 61 4 512212路 1 612512152191462 24 4 9
26060 0 021528614251511 72 2 6210路21 2 7126131622101563 12 2 3
26061 8 13262971526812 81 4 132132路 8 821714172311864 22 2 8
26062 0 04373081627113 91 4 1430路41 8 932815182412865 22 2 7
26063 6 1548319628214 101 5 1540路52 6 104391619613166 30 0 7
26064 7 2659321017315 112 4 21111路3 1 1114101720114267 22 2 5
26065 0 07610331121416 121 5 1110路14 7 121511182127368 30 0 9
26066 9 1871134123259 131 5 1120路25 9 13261219223149 30 0 9
26067 7 2981235134761 141 4 22111路6 2 14321320234251 26 6 6
26068 1 3191336145172 151 4 13221路7 6 15411421246362 22 2 6
26069 4 4110144156283 162 5 21131路8 3 1652322251473 30 0 7
26070 1 5111151167394 171 3 31141路9 3 1763323262584 20 0 5
出现次数
- 9 12 16 6 4 12 10 5 9 17 8 92 56 44 - 53 47 52 48 51 49 42 21 37 - 8 20 11 15 15 6 8 9 6 2 - - -
平均遗漏
- 12 7 5 18 26 15 10 26 11 5 12 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 4 2 - 12 4 9 6 6 19 13 11 16 68 - - -
最大遗漏
- 31 21 24 34 40 95 27 49 23 16 40 1 4 6 - 6 7 5 6 5 7 7 16 9 - 40 10 28 23 23 27 42 23 35 68 - - -
最大连出
- 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 40 6 4 - 7 6 6 5 7 5 3 4 3 - 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 - - -

七星彩