双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
25081 132112 441643:35271 2
25082 113123 4517514:2282 3
25083 224114 4618624:2293 1
25084 335211 47192:431304 1
25085 446312 482013:32315 2
25086 511123 4921214:2326 1
25087 612214 50222:421337 1
25088 723125 511:5132348 2
25089 811236 52123:33359 3
25090 922347 53233:343610 4
25091 111118 5432:4153711 5
25092 112111 55413:363812 6
25093 123221 561:52173913 7
25094 234331 5712:4284014 8
25095 341412 582134:24115 1
25096 412513 5932:4414216 2
25097 113124 6041525:117 1
25098 111135 611:5263118 2
25099 121146 621374:2219 3
25100 111251 6322:481320 4
25101 111112 64313:32421 5
25102 212213 65423:33522 6
25103 311324 661:5314623 1
25104 412111 6714255:124 1
25105 511212 682534:2125 2
25106 621323 69363:31226 1
25107 132131 0:64712327 2
25108 241111 15824:2428 3
25109 152212 26934:2529 4
25110 111113 37103:31630 1
25111 112211 41:51112731 1
25112 211122 511224:2832 1
25113 122111 621334:2933 2
25114 233212 73143:311034 1
25115 141323 84153:321135 1
25116 112414 952:4131236 1
25117 213525 10613:341337 1
25118 114136 117214:21438 1
25119 215247 1283215:139 1
25120 121351 139434:2140 2
25121 211411 14102:441241 1
25122 311122 151113:32342 1
25123 411113 161223:33443 1
25124 522111 0:613314544 1
25125 613121 11443:35645 1
25126 724131 21:5516746 1
25127 831211 31624:2847 2
25128 112121 42734:2948 3
25129 211131 53844:21049 1
25130 312241 642:4511150 2
25131 413351 75164:21251 1
25132 511462 86274:21352 1
25133 122173 97384:21453 1
25134 133114 10843:311554 1
25135 144225 1192:4121655 2
25136 215111 1210124:21756 1
25137 316222 131123:311857 2
25138 127333 1412314:21958 3
25139 238144 151343:312059 1
25140 341111 161453:322160 2
25141 111211 1715614:22261 1
25142 211321 181673:312362 2
25143 312431 191783:322463 1
25144 421112 20182:4132564 2
25145 531113 211913:342665 1
25146 612124 221:52152766 1
25147 113231 231324:22867 2
25148 124111 2422:4312968 1
25149 215112 251:51423069 1
25150 311111 261254:23170 2
25151 412211 27233:313271 3
26001 113111 283414:23372 4
26002 214111 294524:23473 5
26003 315221 305631356:0 1
26004 116331 31673:32361 1
26005 221112 0:67813372 1
26006 312123 182:424383 2
26007 111211 291355:14 3
26008 111322 310244:215 4
26009 211431 41133:3126 5
26010 312111 51243:3237 6
26011 423212 613514:248 1
26012 511311 0:61462159 1
26013 111412 115734:2610 2
26014 211521 21683:31711 1
26015 111132 3179125:112 2
26016 212241 418103:33113 3
26017 321112 0:6191114214 1
26018 411211 1201224:2315 2
26019 511312 21:51331416 1
26020 112111 311444:2517 1
26021 111211 42153:31618 2
26022 112321 531614:2719 1
26023 113132 61:51721820 2
26024 121141 71183:32921 1
26025 132212 82193:331022 1
26026 241121 932:4141123 1
26027 312112 10413:351224 1
26028 121111 115214:21325 1
26029 212221 1262:4211426 1
预选行1 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行
出现次数
45 55 47 53 52 48 47 53 52 48 52 48 5 10 15 32 32 5 1 43 57
平均遗漏
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 11 6 2 2 24 99 1 1
最大遗漏
8 9 5 4 5 8 5 4 5 7 8 7 69 22 19 8 8 42 73 8 5
最大连出
9 8 4 5 8 5 4 5 7 5 7 8 1 1 1 2 3 1 1 5 8

七星彩