双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号码形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789 是否冷热
大
小
奇
偶
质
合
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26028 9 9133717382159 3否冷3 4 大3奇21合0路15 2 31212464013399 26 6 9
26029 4 10143818493261 4否1热 2 1小1偶2合11路6 5 421135541144010 14 4 4
26030 9 111539191104379 5否2热 6 大1奇13合0路17 5 532146542154111 33 3 8
26031 8 121640202115481 6否冷1 5 大21偶4合122路 1 613157143164212 32 2 7
26032 1 13141213126512 7否冷2 4 1小奇1质121路1 7 71416824474313 23 3 5
26033 8 14142224137683 8否1热 5 大11偶1合312路 7 82517934574414 31 1 8
26034 9 15243235148719 9否2热 5 大2奇12合0路21 1 916181044614515 30 0 8
26035 4 16344244159821 10否冷1 5 1小1偶3合11路2 5 1017191154724616 29 9 5
26036 8 174452511610982 11否1热 7 大12偶4合212路 4 112820414834717 43 3 7
26037 9 1854626217111019 12否2热 6 大2奇15合0路21 1 121921124944818 37 7 9
26038 7 196472731812721 13否冷1 2 大3奇2质111路2 2 131222235054919 13 3 7
26039 6 20748284196132 14否冷2 4 大41偶1合0路13 1 141123345165020 21 1 6
26040 7 21849295201743 15否1热 5 大5奇1质111路4 1 151224455275121 30 0 8
26041 9 22950306212159 16否2热 5 大6奇21合0路15 2 161225565385222 31 1 8
26042 5 23105131753261 17否冷1 4 大7奇3质1122路 4 172126475495323 24 4 7
26043 5 24115232854372 是11热 7 大8奇4质2232路 0 032271855105424 42 2 4
26044 6 25125333916483 1否2热 4 大91偶1合0路41 1 113282956115525 25 5 9
26045 3 26135431021594 2否冷1 5 1小奇1质10路52 3 214331057125626 29 9 8
26046 8 27145511132685 3否冷2 5 大11偶1合162路 5 32514558135727 32 2 6
26047 9 28155621243719 4否冷3 5 大2奇12合0路71 1 41625159145828 27 7 9
26048 5 29165731354821 5否1热 5 大3奇2质1182路 4 51734260155929 27 7 8
26049 7 30175841415732 6否冷1 5 大4奇3质221路1 2 62241361166030 31 1 9
26050 2 3118251526143 7否冷2 3 1小1偶质3312路 5 73152562176131 20 0 4
26051 8 3219161637284 8否1热 6 大12偶1合422路 6 8426316186232 35 5 5
26052 3 3320231748315 9否冷1 4 1小奇1质10路31 5 9537451196333 23 3 4
26053 3 3421331859426 是11热 4 2小奇2质20路42 0 0648512206434 21 1 7
26054 6 3522411966537 1否冷1 5 大11偶1合0路53 3 1753623216535 29 9 7
26055 5 3623522051648 2否冷2 5 大2奇1质1162路 1 2161734226636 32 2 5
26056 0 024632112759 3否冷3 3 1小1偶1合0路71 5 3172855236737 16 6 7
26057 3 1257322238610 4否1热 4 2小奇1质10路82 3 4283916246838 22 2 6
26058 7 2268123347711 5否冷1 3 大1奇2质211路3 4 5391427256939 20 0 6
26059 6 3279224461812 6否1热 4 大21偶1合0路14 1 61102138267040 24 4 9
26060 1 4110325512913 7否冷1 2 1小奇1质111路5 5 71113259277141 12 2 3
26061 2 5124266231014 8否冷2 4 2小1偶质2212路 1 811243110287242 22 2 8
26062 6 6215277641115 9否1热 4 大12偶1合0路21 4 911354211297343 22 2 7
26063 0 0326288151216 10否冷1 5 1小3偶2合0路32 6 102146136307444 30 0 7
26064 3 1433299261317 11否冷2 4 2小奇1质10路43 3 113153241317545 22 2 5
26065 4 2541410371418 12否冷3 5 3小1偶1合11路4 1 121161352327646 30 0 9
26066 5 365215481519 13否冷4 5 大1奇1质1212路 1 131172463337747 30 0 9
26067 6 476321691620 14否1热 4 大21偶1合0路21 1 141183574347848 26 6 6
26068 5 5874351101721 15否2热 4 大3奇1质1132路 1 151194685357949 22 2 6
26069 9 698541211189 16否冷1 5 大4奇21合0路41 4 161205496368050 30 0 7
26070 1 719652312191 17否冷2 3 1小奇3质111路2 8 172216110737851 20 0 5
26071 7 811076347202 18否冷3 6 大1奇4质221路3 6 183227211638152 34 4 6
26072 8 92118745183 19否冷4 4 大21偶1合312路 1 191238312139253 26 6 8
26073 6 103129856214 20否冷5 7 大32偶2合0路21 2 20129413240354 41 1 5
26074 4 1141310461325 21否冷6 5 1小3偶3合11路2 2 212210514341455 32 2 8
26075 7 1251411172736 22否1热 5 大1奇1质121路3 3 22313615442556 30 0 6
26076 0 061512283147 23否冷1 3 1小1偶1合0路14 7 2342171657657 19 9 8
26077 4 171613494258 24否1热 4 2小2偶2合11路5 4 2453241761758 21 1 5
26078 4 2817144105369 是12热 5 3小3偶3合21路6 0 064311872859 29 9 7
26079 6 39181511164710 1否冷1 6 大14偶4合0路17 2 172421983960 37 7 5
26080 1 41191621215811 2否冷2 4 1小奇1质111路8 5 281535941061 23 3 8
26081 2 5121731326912 3否冷3 4 2小1偶质2212路 1 3126411051162 22 2 3
26082 4 62118414371013 4否1热 4 3小2偶1合31路1 2 4127521161263 25 5 9
26083 2 73219115481114 5否2热 4 4小3偶质1412路 2 5228631271364 26 6 8
26084 3 8413216591215 6否冷1 4 5小奇1质20路21 1 6119741381465 25 5 8
26085 3 95233176101316 是11热 4 6小奇2质30路32 0 01210851491566 24 4 8
26086 7 10631418771417 1否冷1 4 大1奇3质411路3 4 123114615101667 24 4 9
26087 9 1174251981159 2否冷2 6 大2奇41合0路14 2 232121716111768 37 7 7
26088 5 128536592161 3否冷3 6 大3奇5质1122路 4 341134817121869 38 8 8
26089 1 1316471103172 4否冷4 5 1小奇6质221路1 4 452144918131970 32 2 8
26090 0 017582114183 5否冷5 3 2小1偶1合0路12 1 5131511019142071 17 7 7
26091 9 128693125199 6否1热 6 大1奇12合0路23 9 614162112015219 34 4 9
26092 8 239710413681 7否冷1 6 大21偶3合132路 1 715173122116221 37 7 5
26093 9 3410811514719 8否1热 5 大3奇14合0路41 1 816184132217232 32 2 9
26094 6 451191266821 9否冷1 2 大41偶5合0路52 3 91735142318243 12 2 6
26095 6 5612101376932 是11热 6 大52偶6合0路63 0 02816152419254 33 3 9
26096 4 6713114811043 1否冷1 5 1小3偶7合11路4 2 13227162520265 27 7 8
26097 2 782121921154 2否冷2 6 2小4偶质1212路 2 24238172621276 33 3 6
26098 6 8911321061265 3否1热 5 大15偶1合0路21 4 35144182722287 31 1 5
26099 4 91021441111376 4否2热 5 1小6偶2合11路2 2 46251192823298 29 9 6
26100 3 10113311221487 5否冷1 4 2小奇1质10路13 1 51162202924309 23 3 7
26101 8 11124121331588 6否冷2 4 大11偶1合122路 5 61273530253110 26 6 8
26102 7 1213523144719 7否冷3 6 大2奇1质121路1 1 71384131263211 34 4 7
26103 0 0146341551210 8否冷4 1 1小1偶1合0路12 7 8149523273312 8 8 6
26104 4 1157441662311 9否1热 5 2小2偶2合11路3 4 92510433313413 28 8 8
26105 9 216851177349 10否冷1 6 大1奇13合0路14 5 103611153423514 34 4 6
26106 1 31962188451 11否冷2 6 1小奇2质111路5 8 11471221353815 33 3 8
26107 8 411073199582 12否冷3 5 大11偶1合212路 7 12581332367116 28 8 6
26108 5 521184510613 13否冷4 5 大2奇1质1322路 3 1369343371217 30 0 9
26109 9 631295111729 14否1热 3 大3奇21合0路31 4 14710144382318 19 9 9
26110 2 742106212831 15否冷1 6 1小1偶质1142路 7 15811215397419 37 7 7
26111 8 851117313982 16否1热 4 大12偶1合252路 6 1691232661520 26 6 9
26112 2 9621284141013 17否2热 4 1小3偶质1362路 6 17101343762621 21 1 5
26113 0 0711395151124 18否冷1 5 2小4偶1合0路71 2 1811254813722 32 2 8
26114 3 1823106161235 19否冷2 4 3小奇1质10路82 3 1912135924823 22 2 7
26115 3 2933117171346 是11热 5 4小奇2质20路93 0 0132161035924 31 1 6
26116 7 3104112818757 1否冷1 5 大1奇3质311路4 4 11432411461025 28 8 8
26117 7 4115213919768 是11热 5 大2奇4质421路5 0 01543112571126 28 8 6
26118 6 5126314106179 1否冷1 5 大31偶1合0路16 1 1154213681227 28 8 8
26119 2 61324151112810 2否冷2 3 1小2偶质1122路 4 2165414791328 15 5 7
26120 9 7141516122399 3否冷3 6 大1奇11合0路31 7 3276115871429 33 3 8
26121 5 8152617534101 4否冷4 6 大2奇2质1142路 4 4387416911530 33 3 7
26122 9 9163718145119 5否1热 6 大3奇31合0路51 4 54984171021631 34 4 9
26123 1 1014819256121 6否冷1 4 1小奇4质111路2 8 65109118113832 22 2 8
26124 1 1115920367132 是11热 3 2小奇5质221路3 0 061110219124133 16 6 8
26125 9 12161021478149 1否2热 5 大1奇61合0路14 8 171211320135834 29 9 7
26126 3 1327322589151 2否冷1 4 1小奇7质10路25 6 28131242166135 21 1 6
26127 1 14181236910162 3否1热 5 2小奇8质211路6 2 3921352217236 28 8 7
出现次数
- 6 9 8 11 10 9 12 10 10 15 8 92 61 39 - 56 44 54 46 47 53 44 29 27 - 8 23 15 8 17 11 6 7 4 1 - - -
平均遗漏
- 17 11 16 10 9 11 7 9 9 6 12 0 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 2 3 - 12 3 6 13 5 9 22 15 34 107 - - -
最大遗漏
- 36 27 58 33 29 21 19 15 20 21 24 1 2 6 - 6 9 6 8 7 4 4 9 8 - 24 15 23 28 11 22 62 42 80 71 - - -
最大连出
- 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 24 6 2 - 9 6 8 6 4 7 3 2 3 - 1 4 2 1 2 2 2 2 1 1 - - -

七星彩