双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第六位号 第六位号码走势 重号 冷热 均值 第六位号码形态分析 振幅 第六位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25102 8 13825714314887 11 7 733142路 2 122226264181291 41 1 2
25103 0 0926815425188 22 4 1440路51 8 23123727429892 21 1 7
25104 9 1102791653629 33 5 1150路62 9 34224828431019 31 1 8
25105 7 21128101764731 44 6 22111路3 2 45225929441121 36 6 5
25106 1 3129111875142 55 5 13221路4 6 56126103061232 29 9 8
25107 0 0130121986253 61 5 2110路15 1 61227113111343 30 0 8
25108 1 1131132097364 72 2 31111路6 1 71328123221454 14 4 9
25109 3 2132321108475 81 5 4220路17 2 81229133331565 28 8 7
25110 9 3233122119589 92 5 1310路28 6 92130143461676 31 1 8
25111 2 4322231210691 103 5 111132路 7 10323115351787 27 7 9
25112 6 5413241367102 114 5 1210路41 4 1143324362198 28 8 6
25113 1 6124251418113 121 3 11111路2 5 1254331532109 16 6 9
25114 3 7133261529124 132 5 2220路13 2 13623421431110 27 7 6
25115 9 82412716310139 143 4 1310路24 6 14713532641211 25 5 9
25116 1 91522817411141 154 4 14111路5 8 1582364315812 22 2 5
25117 1 101632918512152 15 4 25221路6 0 093375426113 23 3 6
25118 7 11174301967163 11 4 16331路7 6 1104386567214 26 6 7
25119 9 12285312071179 21 7 2710路18 2 2112397618315 43 3 6
25120 6 13396322162181 31 5 3120路29 3 312138729416 30 0 8
25121 5 14410733513192 42 5 411132路 1 412198310517 30 0 7
25122 5 15511834524203 11 5 522242路 0 0132109411618 29 9 6
25123 9 16612935135219 12 6 6310路51 4 1243410512719 35 5 9
25124 0 07131036246221 21 3 1120路62 9 235411161389 20 0 8
25125 7 18141137357232 32 6 11111路3 7 34652127791 33 3 5
25126 4 2915124461243 43 5 11121路4 3 457331381102 29 9 7
25127 5 31016131572254 51 4 111312路 1 518141492113 26 6 9
25128 2 4112142183265 61 2 112422路 3 6193515103124 10 0 2
25129 7 5121153297276 71 5 11351路1 5 7210165114135 32 2 9
25130 4 61321643101287 82 3 11161路2 3 8311371125146 18 8 7
25131 1 7131714112298 91 2 21171路3 3 9412382136157 12 2 5
25132 9 8141825123309 102 5 1210路14 8 1051319314788 32 2 7
25133 3 925336134311 113 4 1310路25 6 1161421046819 26 6 8
25134 9 1036147145329 121 7 1410路36 6 12715311569210 41 1 6
25135 1 1117258156331 132 5 15111路7 8 138164126110811 30 0 7
25136 4 1218349167342 141 7 21121路8 3 149173137211112 44 4 5
25137 8 1329411017883 152 7 122312路 4 151018148312213 39 9 5
25138 0 0310521118914 163 3 1330路21 8 161119219413814 20 0 9
25139 8 14116312191085 171 7 144132路 8 1712203210514815 39 9 6
25140 7 2512741320716 181 5 21121路1 1 181214311615116 27 7 9
25141 0 0613851421127 191 4 1110路12 7 19122541277217 22 2 9
25142 1 1114961522238 201 5 21111路3 1 20123651381318 29 9 8
25143 6 2115107166349 212 4 1110路14 5 2112476592419 23 3 7
25144 4 32161141714510 223 2 12211路5 2 2222871103520 12 2 5
25145 8 43171211825811 234 7 133212路 4 2331942114621 43 3 9
25146 6 54181321966112 241 5 2440路21 2 24421013125722 29 9 8
25147 3 6519332017213 251 3 1110路32 3 2551324136823 16 6 6
25148 8 7620142128814 261 5 111142路 5 2662135147924 30 0 9
25149 2 872252239115 271 5 121252路 6 2773241681025 31 1 6
25150 7 981362347216 282 5 11231路1 5 2884355191126 32 2 7
25151 6 1092472461317 291 7 2110路12 1 29154612101227 41 1 3
26001 1 1113582512418 301 2 11111路3 5 30165753111328 10 0 3
26002 8 1214692623819 311 6 111212路 7 3127681471429 34 4 6
26003 1 13157102734120 322 4 11131路1 7 3238792571530 24 4 8
26004 6 14168112865221 333 4 1110路12 5 33498105611631 23 3 5
26005 4 1527942916322 341 5 12211路3 2 34529111721732 32 2 4
26006 4 16381043027423 11 5 23321路4 0 06110122831833 32 2 7
26007 9 1749111313859 11 5 1140路15 5 17211135941934 31 1 9
26008 9 18510122324969 11 5 2250路26 0 083121411052035 32 2 8
26009 6 196111333361071 12 5 3160路37 3 19431521162136 29 9 9
26010 3 20712343411182 21 5 1110路48 3 210531631272237 31 1 7
26011 3 21813353521293 11 4 2220路59 0 011611741382338 26 6 5
26012 8 22914163631384 11 5 111162路 5 112721851492439 30 0 8
26013 6 231015273761415 21 5 2220路71 2 2132319115102540 30 0 7
26014 1 24116383811526 31 6 11111路2 5 3141420516112641 33 3 8
26015 1 25117493921637 11 4 22221路3 0 0152521117122742 21 1 9
26016 4 26118544031748 11 5 31131路4 3 1163322218132843 27 7 4
26017 0 0219614141859 22 4 4220路15 4 217414319142944 24 4 8
26018 7 1320724257610 33 5 11111路6 7 31852142073045 32 2 7
26019 7 2421834367711 11 5 22221路7 0 01963252113146 31 1 8
26020 6 3522944461812 11 5 3110路18 1 1174362223247 30 0 9
26021 3 4623354512913 22 5 1110路29 3 2183472333348 27 7 3
26022 2 5721646231014 33 5 212132路 1 3191582443449 28 8 9
26023 8 681274734815 44 6 121242路 6 4110269653550 33 3 6
26024 3 792384845116 51 4 1110路51 5 5211375163651 25 5 9
26025 3 8103394956217 12 4 2220路62 0 0312481273752 25 5 8
26026 8 91141105067818 13 6 111172路 5 1413595383853 36 6 7
26027 0 01252115178119 21 5 1220路81 8 2514610149854 31 1 8
26028 1 1163125289220 32 4 21111路2 1 31157112510155 26 6 9
26029 2 21241353910321 43 2 312212路 1 41168123611256 14 4 4
26030 9 32151454101149 54 6 1110路21 7 5117913477357 33 3 8
26031 2 43261555111251 61 5 111132路 7 62181014587458 32 2 7
26032 5 5417165121362 71 4 112242路 3 7319315691559 23 3 5
26033 3 6523171131473 82 5 1230路51 2 8421167102660 31 1 8
26034 3 7633182141584 11 5 2340路62 0 0512178113761 30 0 8
26035 7 874119315795 11 5 14511路3 4 162349124862 29 9 5
26036 9 9852204161109 22 7 2510路14 2 2724110135963 43 3 7
26037 0 0963215172111 33 6 1120路25 9 3815211146109 37 7 9
26038 2 11024226183122 44 2 221132路 2 4926312157111 13 3 7
26039 2 21125237194133 11 4 332242路 0 01017413168122 21 1 6
26040 7 31216248207144 12 5 11331路1 5 1112855179133 30 0 8
26041 9 41327259211159 23 5 2210路12 2 21229611810144 31 1 8
26042 3 514332610222161 31 4 1310路23 6 31311072611155 24 4 7
26043 9 615412711233179 41 7 1410路34 6 41421183612166 42 2 4
26044 1 71522812244181 51 4 15111路5 8 5153129411387 25 5 9
26045 6 8163291365192 62 5 1110路16 5 61641310521418 29 9 8
26046 3 9273301416203 71 5 1110路27 3 7175311131529 32 2 6
26047 0 0381311527214 81 5 2110路38 3 81863122416310 27 7 9
26048 1 1192321638225 91 5 31111路9 1 9171133517411 27 7 8
26049 0 01103331749236 102 5 4110路110 1 10182144618512 31 1 9
26050 3 121133418510247 113 3 5110路211 3 11193155719613 20 0 4
出现次数
- 10 15 8 14 7 4 10 10 9 13 10 90 57 43 - 46 54 56 44 51 49 47 32 21 - 10 13 13 15 6 14 10 8 8 3 - - -
平均遗漏
- 10 6 15 7 15 25 9 9 10 13 9 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 4 - 9 7 7 7 17 8 13 12 13 62 - - -
最大遗漏
- 26 15 33 18 37 55 24 18 34 88 34 1 5 5 - 5 7 4 7 6 5 7 8 11 - 34 19 24 39 22 36 44 19 38 92 - - -
最大连出
- 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 34 5 5 - 6 5 7 4 5 6 5 3 2 - 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 - - -

七星彩