双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

23097 31 4 432432121754519411 15511路4 2 1524774110120432432
23098 29 9 433433122761621059 1160路15 5 261585111121433433
23099 32 6 434434123772761161 2170路26 3 372391112122434434
23100 29 8 435435124783811282 328132路 2 4821102113123435435
23101 36 7 43643612579492713 41121路1 1 5112113114124436436
23102 22 9 437437126805103129 5210路12 2 6123124115125437437
23103 29 9 438438127816114239 6320路23 0 0214135116126438438
23104 35 7 439439128827125741 74111路4 2 1325146117127439439
23105 28 8 440440129838136182 811212路 1 2116157118128440440
23106 21 8 441441130849147283 922322路 0 0127168119129441441
23107 17 6 4424421318510156314 10330路31 2 1228179120130442442
23108 36 9 4434431328611161429 11140路42 3 23131810121131443443
23109 31 8 4444441338712172581 1215152路 1 31211911122132444444
23110 16 5 445445134881353612 1311262路 3 41332012123133445445
23111 36 5 446446135891454723 1422372路 0 02412113124134446446
23112 32 7 447447136901515734 153341路1 2 13222214125135447447
23113 25 9 448448137911626149 16410路12 2 24232315126136448448
23114 19 5 449449138921757251 1751122路 4 3514416127137449449
23115 23 8 450450139931818382 1811232路 3 4623117128138450450
23116 21 4 45145114094429413 12231路1 4 5731418129139451451
23117 33 7 452452141951310724 11141路2 3 6843119130140452452
23118 21 5 453453142962511135 222512路 2 7921220131141453453
23119 31 8 454454143973112286 311622路 3 81013321132142454454
23120 39 6 45545514498426317 4220路31 2 91121422133143455455
23121 34 5 45645614599551428 511142路 1 10112523134144456456
23122 32 8 457457146100612589 611252路 3 11123624135145457457
23123 19 3 45845814737236110 1110路61 5 1223175136146458458
23124 26 9 4594591481834729 1210路72 6 13342816147459459
23125 27 8 4604601492945881 212182路 1 14153921148460460
23126 29 8 46146115031056982 323292路 0 01641032149461461
23127 28 8 462462151411671083 4343102路 0 02751143150462462
23128 21 6 463463152512761114 5450路111 2 13261254151463463
23129 21 5 464464153613511225 6111122路 1 21171365152464464
23130 35 9 465465154714121339 7210路131 4 3128476153465465
23131 25 5 466466155815531441 8311142路 4 4239487154466466
23132 28 9 467467156916141559 9410路151 4 53410498155467467
23133 30 6 4684681571017261661 10120路162 3 64531109156468468
23134 37 9 4694691581118311779 11130路173 3 756321110157469469
23135 34 5 4704701591219521881 12211182路 4 867141211158470470
23136 34 8 4714711601320131982 13112192路 3 978311312159471471
23137 38 4 472472161144242013 12231路1 4 1089141413160472472
23138 31 5 473473162151552124 111412路 1 11110211514161473473
23139 22 5 474474163162562235 222522路 0 0111321615162474474
23140 18 9 475475164173172349 3310路31 4 1212441716163475475
23141 22 5 476476165184582451 441142路 4 2313541817164476476
23142 26 7 47747716619519762 55221路1 2 342611918165477477
23143 23 9 478478167206210179 6610路12 2 452722019166478478
23144 20 9 479479168217311289 7720路23 0 061832120167479479
23145 22 5 480480169228512391 881132路 4 172942221168480480
23146 21 9 4814811702391134109 9910路41 4 2831042322169481481
23147 21 7 48248217124102147111 1010111路2 2 3921112423170482482
23148 19 8 4834831722511315182 1111212路 1 4111222524171483483
23149 35 7 4844841732612416713 121131路1 1 5121332625172484484
23150 22 8 4854851742713517184 1311412路 1 6131442726173485485
23151 25 8 4864861752814618285 1422522路 0 0141552827174486486
24001 33 8 4874871762915719386 1533632路 0 0251662928175487487
24002 31 8 4884881773016820487 1644742路 0 0361773029176488488
24003 18 6 489489178311796518 17550路51 2 1421883130177489489
24004 19 7 4904901793218101729 181111路2 1 2111993231178490490
24005 36 8 49149118033191121810 1911212路 1 31220103332179491491
24006 19 5 4924921813420532111 2011322路 3 4133113433180492492
24007 29 9 493493182352114329 21210路31 4 524143534181493493
24008 34 9 494494183362225439 22320路42 0 035213635182494494
24009 28 7 495495184372336741 234111路3 2 142323736183495495
24010 27 8 496496185382447182 2411212路 1 211433837184496496
24011 28 8 497497186392558283 2522322路 0 012543938185497497
24012 25 6 498498187402666314 26330路31 2 122654039186498498
24013 16 6 499499188412776425 27440路42 0 031764140187499499
24014 25 9 500500189422881539 28150路53 3 142374241188500500
24015 15 7 501501190432992741 292111路4 2 252184342189501501
24016 34 6 5025021914430106152 30110路15 1 311294443190502502
24017 26 8 5035031924531111283 3122122路 2 4123104544191503503
24018 31 8 5045041934632122384 3233232路 0 0214114645192504504
24019 31 6 5055051944733136415 33440路41 2 1325124746193505505
24020 20 5 506506195483451526 3411152路 1 2116134847194506506
24021 32 8 507507196493512687 3511262路 3 3123144948195507507
24022 30 6 508508197503626718 36220路71 2 4221155049196508508
24023 14 4 50950919851431829 13311路2 2 5322165150197509509
24024 18 6 510510199521469310 1440路13 2 6423175251198510510
24025 17 8 5115112005325110811 255122路 2 7524185352199511511
24026 20 7 512512201543627112 31121路1 1 8115195453200512512
24027 23 7 513513202554737213 42231路2 0 0126205554201513513
24028 33 7 514514203565847314 53341路3 0 0237215655202514514
24029 19 7 515515204576957415 64451路4 0 0348225756203515515
24030 38 7 5165162055871067516 75561路5 0 0459235857204516516
24031 34 5 517517206598571617 866712路 2 15210245958205517517
24032 39 4 518518207604182718 11181路1 1 21111256059206518518
24033 18 8 519519208611293819 122912路 4 3121246160207519519
24034 28 8 5205202096223104820 2331022路 0 0231316261208520520
24035 37 9 521521210633411519 3140路31 1 1141426362209521521
24036 29 8 522522211644512681 415142路 1 2151536463210522522
24037 20 9 523523212655613719 5160路51 1 3161646564211523523
24038 37 7 524524213666714721 62111路2 2 4121756665212524524
24039 17 4 525525214674815132 11121路3 3 521366766213525525
24040 19 7 526526215681916743 11131路4 3 632376867214526526
24041 50 1 52712166921017154 12241路5 6 74318696215527527
24042 17 8 52812177031118285 111512路 7 854297017528528
24043 29 6 5292218714126316 2220路21 2 9623107121529529
24044 32 9 5303219725131429 3130路32 3 10713117232530530
24045 38 7 5314220736142731 42111路3 2 11821127343531531
预选行1 - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 --
- 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 0 1 0 1 6 15 13 18 27 19 92 8 54 46 35 65 33 25 42 - 19 20 27 16 13 2 2 1 0 0
平均遗漏
- - 531 530 220 173 16 6 7 5 3 5 0 12 1 1 2 1 2 3 1 - 4 4 3 5 7 86 104 218 531 531
最大遗漏
- - 531 526 220 100 36 17 20 24 11 20 1 36 5 10 8 6 10 19 6 - 14 11 13 20 25 74 136 215 531 531
最大连出
- - 0 1 0 1 1 2 2 5 4 2 36 1 10 5 6 6 3 5 4 - 4 3 4 2 3 1 1 1 0 0

七星彩