双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第三位号 第三位号码走势 重号 冷热 均值 第三位号码形态分析 振幅 第三位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25120 1 51106219148131 22 5 11151路1 7 21465110773055 30 0 8
25121 8 61117320159832 31 5 111612路 7 31576211873156 30 0 7
25122 5 72128451610133 41 5 211722路 3 41683312913257 29 9 6
25123 6 8313951611234 52 6 3110路31 1 51914131023358 35 5 9
25124 0 04141062112335 63 3 1220路42 6 61102514633459 20 0 8
25125 6 15151173613436 71 6 1330路53 6 72113615643560 33 3 5
25126 6 26161284614537 12 5 2440路64 0 03124716153661 29 9 7
25127 9 3717139511569 11 4 3150路75 3 14133817263762 26 6 9
25128 1 41181410621671 22 2 12111路6 8 2514191837863 10 0 2
25129 0 01191511731782 31 5 2110路17 1 31152101948164 32 2 9
25130 4 1220164841893 41 3 32211路8 4 4116342059265 18 8 7
25131 0 03211719519104 51 2 4330路19 4 52174421610366 12 2 5
25132 3 14223210620115 61 5 5110路210 3 63183122711467 32 2 7
25133 7 2523131177126 72 4 12211路11 4 74191423812568 26 6 8
25134 9 3624241281139 83 7 2310路112 2 8522124913669 41 1 6
25135 7 4725351397141 91 5 34111路13 2 96232251014770 30 0 7
25136 5 5826465101152 101 7 452212路 2 107243261115871 44 4 5
25137 9 6927571112169 111 7 5610路21 4 118154271216972 39 9 5
25138 3 71028382123171 121 3 1710路32 6 129261286171073 20 0 9
25139 3 81129393134182 11 7 2820路43 0 010372291181174 39 9 6
25140 6 91230110465193 11 5 1110路54 3 111433302191275 27 7 9
25141 9 101331211516209 21 4 2120路65 3 212534313201376 22 2 9
25142 4 11143234627211 31 5 11311路6 5 31361554211477 29 9 8
25143 6 12153341768222 41 4 1240路17 2 41422615221578 23 3 7
25144 1 1313452819233 51 2 11111路8 5 51513756231679 12 2 5
25145 0 0135639210244 62 7 2110路19 1 6124817241780 43 3 9
25146 0 02367410311255 11 5 3220路210 0 0135928251881 29 9 8
25147 6 13378511612266 12 3 1330路311 6 12461036261982 16 6 6
25148 0 04389612113277 23 5 1440路412 6 23571146272083 30 0 9
25149 8 15391071321488 31 5 155152路 8 3468125128884 31 1 6
25150 3 2640381431519 42 5 1110路61 5 4579135229185 32 2 7
25151 7 3741191547210 53 7 12211路2 4 5681041330286 41 1 3
26001 1 41422101651311 64 2 13321路3 6 6791112631387 10 0 3
26002 5 5143311562412 75 6 144312路 4 78101243132488 34 4 6
26003 1 6144412173513 81 4 15541路1 4 89111344233589 24 4 8
26004 1 7145513284614 12 4 26651路2 0 010121415334690 23 3 5
26005 8 8146614395815 11 5 111612路 7 11113152647791 32 2 4
26006 8 92477154106816 11 5 222722路 0 01214163751892 32 2 7
26007 3 103483165117117 11 5 1110路31 5 11315174562993 31 1 9
26008 4 11449146128218 22 5 21111路2 1 21161851731094 32 2 8
26009 1 12150217139319 31 5 31121路3 3 3117362841195 29 9 9
26010 9 13151328141049 41 5 1210路14 8 421817395896 31 1 7
26011 5 14252435151151 52 4 231122路 4 5319244106197 26 6 5
26012 0 0353541161262 63 5 1110路31 5 6420315117298 30 0 8
26013 5 1454655171373 71 5 111142路 5 7521425128399 30 0 7
26014 8 2555761181484 81 6 211252路 3 86223311394100 33 3 8
26015 9 3656872191519 91 4 3120路61 1 912314214105101 21 1 9
26016 3 4757383201621 101 5 1210路72 6 101242536116102 27 7 4
26017 2 582194211732 112 4 212182路 1 111253641127103 24 4 8
26018 3 6913105221843 121 5 3130路91 1 121264752138104 32 2 7
26019 8 71021116231984 132 5 1111102路 5 131275853149105 31 1 8
26020 0 01132127242015 141 5 1220路111 8 142286914158106 30 0 9
26021 3 11243138252126 151 5 2110路122 3 1532931025161107 27 7 3
26022 9 21351149262239 161 5 1210路133 6 1643011136172108 28 8 9
26023 3 314631510272341 171 6 1310路144 6 1753121246183109 33 3 6
26024 4 41571411282452 181 4 21111路5 1 1813231351194110 25 5 9
26025 0 01682112292563 191 4 3220路16 4 191334462205111 25 5 8
26026 9 11793213302679 202 6 1130路27 9 2023451732169 36 6 7
26027 7 21810431431781 211 5 22111路8 2 213262842271 31 1 8
26028 8 31911541532182 222 4 311212路 1 221173952382 26 6 9
26029 0 02012651633213 231 2 1220路21 8 2312841062483 14 4 4
26030 8 12113761734384 242 6 133132路 8 2423951172584 33 3 8
26031 9 22214871835419 253 5 2140路41 1 25141061282615 32 2 7
26032 6 3231598196521 261 4 3150路52 3 2615371392726 23 3 5
26033 9 42416109201639 271 5 4160路63 3 27263814102837 31 1 8
26034 9 525171110212749 12 5 5270路74 0 0371915112948 30 0 8
26035 2 62621211223851 11 5 111182路 7 1482101612759 29 9 5
26036 8 72711312234982 22 7 121292路 6 2593111761610 43 3 7
26037 6 828214132461013 31 6 2320路101 2 3624121812711 37 7 9
26038 1 91315142511124 41 2 11111路2 5 471513523812 13 3 7
26039 6 101416152661235 51 4 1110路13 5 582614534913 21 1 6
26040 7 11251716271746 61 5 21111路4 1 6137151451014 30 0 8
26041 1 12161817282157 71 5 12221路5 6 7148162661115 31 1 8
26042 1 13171918293268 12 4 23331路6 0 0259173171216 24 4 7
26043 9 14182019304379 11 7 1410路17 8 1361018428817 42 2 4
26044 2 15222120315481 22 4 111122路 7 2471119537118 25 5 9
26045 2 16322221326592 11 5 222232路 0 0581220641219 29 9 8
26046 5 17412322576103 11 5 113342路 3 169321752320 32 2 6
26047 8 1852242318784 22 5 211452路 3 2710322863421 27 7 9
26048 2 1962252429815 31 5 121562路 6 3811123964522 27 7 8
26049 8 20712625310986 42 5 131672路 6 49122241065623 31 1 9
26050 6 21822726461017 51 3 2420路81 2 51023251116724 20 0 4
26051 7 2293282751728 62 6 31111路2 1 6114261227825 35 5 5
26052 5 23104292852139 73 4 422212路 2 7125271338926 23 3 4
26053 3 24115329132410 84 4 1330路21 2 82262814491027 21 1 7
26054 4 2512614243511 95 5 21111路2 1 911729155101128 29 9 7
26055 6 2613721364612 101 5 1220路13 2 1012830166111229 32 2 5
26056 7 2714832417713 112 3 21111路4 1 1111931177121330 16 6 7
26057 5 2815943521814 123 4 322212路 2 12121032188131431 22 2 6
26058 4 29161054132915 134 3 11131路1 1 13111133199141532 20 0 6
26059 9 30171161243109 141 4 1120路12 5 14121234510151633 24 4 9
26060 3 31181232354111 152 2 1210路23 6 1523133516161734 12 2 3
26061 0 0191313465122 163 4 2110路34 3 163433621171835 22 2 8
26062 7 1201424577133 174 4 11111路5 7 17451373271936 22 2 7
26063 7 2211535687144 11 5 22221路6 0 0562384312037 30 0 7
26064 3 3221636791155 12 4 1330路17 4 167345422138 22 2 5
26065 9 42317178102169 21 5 1410路28 6 278416632239 30 0 9
26066 6 5241828963171 32 5 2120路39 3 389327142340 30 0 9
26067 5 6251939514182 43 4 311142路 1 4110138252441 26 6 6
26068 1 7120410125193 54 4 12221路1 4 5111249362542 22 2 6
出现次数
- 11 11 5 12 6 9 12 9 11 14 9 91 57 43 - 55 45 55 45 46 54 49 26 25 - 9 16 11 14 11 10 15 6 7 1 - - -
平均遗漏
- 8 8 21 8 16 12 8 11 8 8 10 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 3 3 - 10 6 9 6 8 10 6 16 17 153 - - -
最大遗漏
- 31 28 57 29 29 32 35 26 27 37 27 1 4 5 - 5 5 5 8 7 6 7 14 13 - 27 16 34 18 38 31 14 34 37 111 - - -
最大连出
- 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 27 5 4 - 5 5 8 5 6 7 5 3 6 - 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 - - -

七星彩