0102050716171920263238414958646566697179
本期全国销量
118566154累计奖池
200533040.40奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选十中十 | 10中10 | 1 | 5,000,000 |
选十中九 | 10中9 | 31 | 8,000 |
选十中八 | 10中8 | 775 | 800 |
选十中七 | 10中7 | 10254 | 80 |
选十中六 | 10中6 | 78815 | 5 |
选十中五 | 10中5 | 358682 | 3 |
选十全不中 | 10中0 | 388396 | 2 |
选九中九 | 9中9 | 2 | 300,000 |
选九中八 | 9中8 | 159 | 2,000 |
选九中七 | 9中7 | 2565 | 200 |
选九中六 | 9中6 | 25088 | 20 |
选九中五 | 9中5 | 149851 | 5 |
选九中四 | 9中4 | 537218 | 3 |
选九全不中 | 9中0 | 381569 | 2 |
选八中八 | 8中8 | 13 | 50,000 |
选八中七 | 8中7 | 600 | 800 |
选八中六 | 8中6 | 5530 | 88 |
选八中五 | 8中5 | 47417 | 10 |
选八中四 | 8中4 | 233616 | 3 |
选八全不中 | 8中0 | 340902 | 2 |
选七中七 | 7中7 | 50 | 10,000 |
选七中六 | 7中6 | 1882 | 288 |
选七中五 | 7中5 | 28263 | 28 |
选七中四 | 7中4 | 181887 | 4 |
选七全不中 | 7中0 | 623700 | 2 |
选六中六 | 6中6 | 576 | 3,000 |
选六中五 | 6中5 | 17645 | 30 |
选六中四 | 6中4 | 155450 | 10 |
选六中三 | 6中3 | 781673 | 3 |
选五中五 | 5中5 | 5891 | 1,000 |
选五中四 | 5中4 | 155121 | 21 |
选五中三 | 5中3 | 1240357 | 3 |
选四中四 | 4中4 | 2540 | 100 |
选四中三 | 4中3 | 48759 | 5 |
选四中二 | 4中2 | 270588 | 3 |
选三中三 | 3中3 | 30792 | 53 |
选三中二 | 3中2 | 394935 | 3 |
选二中二 | 2中2 | 248211 | 19 |
选一中一 | 1中1 | 110314 | 4.6 |
快乐8走势图
快乐8预测
25021期快乐8紫萸漫步号码推荐
快乐8桂皮25021期号码走势分析
25021期球迷彩快乐8冷温热码
快乐8彩金宝25021期和值
25021期快乐8福娜达综合分析
快乐825021期我爱竞彩质合比
快乐825021期彩神豪情综合分析
快乐825021期红雪号码推荐
快乐825021期叶潇辰号码组合推荐
25021期huangfeng001快乐8012路比
查看更多