0415213031373839414349565860616465677076
本期全国销量
106248490累计奖池
264430228.95奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选十中十 | 10中10 | 1 | 5,000,000 |
选十中九 | 10中9 | 16 | 8,000 |
选十中八 | 10中8 | 497 | 800 |
选十中七 | 10中7 | 7654 | 80 |
选十中六 | 10中6 | 57224 | 5 |
选十中五 | 10中5 | 277271 | 3 |
选十全不中 | 10中0 | 483057 | 2 |
选九中九 | 9中9 | 0 | 300,000 |
选九中八 | 9中8 | 85 | 2,000 |
选九中七 | 9中7 | 1772 | 200 |
选九中六 | 9中6 | 19450 | 20 |
选九中五 | 9中5 | 120180 | 5 |
选九中四 | 9中4 | 454261 | 3 |
选九全不中 | 9中0 | 452336 | 2 |
选八中八 | 8中8 | 18 | 50,000 |
选八中七 | 8中7 | 326 | 800 |
选八中六 | 8中6 | 4507 | 88 |
选八中五 | 8中5 | 39768 | 10 |
选八中四 | 8中4 | 195817 | 3 |
选八全不中 | 8中0 | 385678 | 2 |
选七中七 | 7中7 | 27 | 10,000 |
选七中六 | 7中6 | 1683 | 288 |
选七中五 | 7中5 | 21846 | 28 |
选七中四 | 7中4 | 145174 | 4 |
选七全不中 | 7中0 | 663621 | 2 |
选六中六 | 6中6 | 321 | 3,000 |
选六中五 | 6中5 | 11914 | 30 |
选六中四 | 6中4 | 130709 | 10 |
选六中三 | 6中3 | 662480 | 3 |
选五中五 | 5中5 | 6320 | 1,000 |
选五中四 | 5中4 | 127504 | 21 |
选五中三 | 5中3 | 961335 | 3 |
选四中四 | 4中4 | 2522 | 100 |
选四中三 | 4中3 | 41695 | 5 |
选四中二 | 4中2 | 242710 | 3 |
选三中三 | 3中3 | 53381 | 53 |
选三中二 | 3中2 | 351922 | 3 |
选二中二 | 2中2 | 369934 | 19 |
选一中一 | 1中1 | 518902 | 4.6 |
快乐8走势图
快乐8预测
快乐八2024306期号码冷热号分析推荐24305期快乐8艾和平杀号推荐
24305期绅士杰快乐8号码走势分析
24305期快乐8知花号码组合推荐
24305期快乐8z21217跨度
快乐824305期辉综合分析
快乐8梦幻24305期和值
小郑玩足彩24305期快乐8号码组合推荐
24305期九尾快乐8综合分析
李光禹快乐824305期独胆推荐
查看更多