安徽11选5走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
21020821 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 3 |
21020822 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 3 | 4 |
21020823 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
21020824 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 3 | 1 | 1 |
21020825 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 4 | 1 | 09 | 10 | 2 |
21020826 | 1 | 02 | 2 | 2 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 |
21020827 | 01 | 1 | 3 | 3 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 |
21020828 | 01 | 2 | 4 | 4 | 1 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 11 |
21020829 | 01 | 02 | 5 | 5 | 2 | 06 | 07 | 5 | 1 | 10 | 1 |
21020830 | 01 | 02 | 6 | 6 | 05 | 1 | 07 | 6 | 2 | 10 | 2 |
21020831 | 1 | 02 | 7 | 7 | 05 | 2 | 07 | 7 | 09 | 10 | 3 |
21020832 | 01 | 1 | 03 | 8 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 |
21020833 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 2 | 1 |
21020834 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 3 | 2 | 09 | 3 | 11 |
21020835 | 3 | 2 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 09 | 4 | 11 |
21020836 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 4 | 1 | 5 | 11 |
21020837 | 5 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 6 | 1 |
21020838 | 6 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 7 | 2 |
21020839 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 2 | 10 | 11 |
21020840 | 01 | 2 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 |
出现次数 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
最大遗漏 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 |
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
张建宁双色球第2025079期:本期预测和值下降,关注和值范围100-105谢涛双色球第2025079期:本期预测012路比1:3:2钱海峰双色球第2025079期:本期预测和值下降,关注和值范围95-100常青双色球第2025079期:本期预测奇数出号较热,推荐奇偶比4:2汪洋双色球第2025079期:本期预测红球区间比1:4:1周横双色球079期:红球三区比看好2:3:1,一码蓝球推荐1路赵千里双色球079期:精选一码蓝球08,红胆推荐12云水谣双色球079期:红球012路比参考1:2:3,蓝球关注1路号码袁军师079期双色球:红球双胆10 24助你缩水小复式投注双色球079期鹰长空:三区比看好2:3:1,012路比推荐1:4:1