安徽11选5走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 012路比 | ||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 |
21020821 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 13 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 3:1:1 |
21020822 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 2:2:1 |
21020823 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 4 | 2路 | 1:2:2 |
21020824 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2路 | 2:1:2 |
21020825 | 1 | 1路 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 4 | 1路 | 1 | 2:2:1 |
21020826 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2路 | 2:1:2 |
21020827 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 8 | 6 | 1路 | 1 | 2:2:1 |
21020828 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 9 | 7 | 1 | 2路 | 2:2:1 |
21020829 | 5 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 10 | 8 | 1路 | 1 | 1:3:1 |
21020830 | 6 | 1路 | 4 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 11 | 9 | 1路 | 2 | 0:3:2 |
21020831 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 12 | 10 | 1路 | 3 | 1:2:2 |
21020832 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 11 | 1 | 2路 | 2:1:2 |
21020833 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2:1:2 |
21020834 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 2:1:2 |
21020835 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2路 | 1:2:2 |
21020836 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 5 | 2路 | 1:2:2 |
21020837 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 3:0:2 |
21020838 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1:2:2 |
21020839 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0:4:1 |
21020840 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2:3:0 |
出现次数 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | - |
平均遗漏 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
最大遗漏 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 | - |
最大连出 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
何天宇双色球25070期:本期预测奇偶比4:2。周横双色球070期:红球三区比看好4:0:2,一码蓝球推荐0路赵千里双色球070期:精选一码蓝球01,红胆推荐26张雨双色球070期:精选6+1独蓝推荐06,红球两码参考01 26云水谣双色球070期:红球012路比参考2:2:2,蓝球关注1路号码袁启晨双色球070期:一注6+1红球区间比看好2:1:3,龙头凤尾关注06、30小易070期双色球:红胆推荐05+17,奇偶比看好5:1小王子双色球第070期定位推荐:本期第四位关注2路红球23小霸王双色球第070期:红球和值注意95-105区间,大小比关注3:3舞昭双色球第2025070期分析:龙头凤尾看好02和25,三区比关注5:0:1