北京快3走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 20210208042 | 01 | 2 | 03 | 04 | 5 | 3 |
| 20210208043 | 1 | 02 | 03 | 1 | 6 | 4 |
| 20210208044 | 01 | 1 | 1 | 04 | 7 | 06 |
| 20210209001 | 1 | 02 | 2 | 04 | 8 | 1 |
| 20210209002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 2 |
| 20210209003 | 1 | 02 | 1 | 04 | 10 | 06 |
| 20210209004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 06 |
| 20210209005 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 |
| 20210209006 | 1 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 |
| 20210209007 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 |
| 20210209008 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 |
| 20210209009 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 |
| 20210209010 | 1 | 3 | 2 | 1 | 05 | 06 |
| 20210209011 | 01 | 4 | 3 | 2 | 05 | 1 |
| 20210209012 | 01 | 02 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 20210209013 | 1 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 |
| 20210209014 | 2 | 2 | 6 | 04 | 05 | 1 |
| 20210209015 | 3 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 |
| 20210209016 | 01 | 4 | 1 | 04 | 1 | 1 |
| 20210209017 | 1 | 5 | 2 | 1 | 05 | 06 |
出现次数 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 |
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
