北京快3走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | ||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
20210208042 | 18 | 小 | 3 | 小 | 大 | 14 | 14 | 1:2 | 3 | 18 |
20210208043 | 19 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 4 | 19 |
20210208044 | 20 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 20 |
20210209001 | 21 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 21 |
20210209002 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 4 | 1 | 22 |
20210209003 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 23 |
20210209004 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3:0 |
20210209005 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 7 | 2 | 1 |
20210209006 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 2 |
20210209007 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 3 |
20210209008 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 4 |
20210209009 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 4 | 3 | 2:1 | 5 |
20210209010 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3:0 |
20210209011 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 6 | 1:2 | 2 | 1 |
20210209012 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 3 | 2 |
20210209013 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:0 |
20210209014 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3:0 |
20210209015 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 1 |
20210209016 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 4 | 5 | 2:1 | 2 |
20210209017 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3:0 |
出现次数 | 5 | 15 | 13 | 7 | 16 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 |
平均遗漏 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 |
最大遗漏 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 7 | 5 | 23 |
最大连出 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
汪洋双色球第2025085期:本期预测红球区间比2:1:3赵研双色球085期:红胆关注29,首尾间距参考30赵千里双色球085期:精选一码蓝球10,红胆推荐21张雨双色球085期:精选6+1独蓝推荐03,红球两码参考03 29云水谣双色球085期:红球012路比参考1:2:3,蓝球关注1路号码袁启晨双色球085期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注02、31袁军师085期双色球:红球双胆26 30助你缩水小复式投注双色球085期鹰长空:三区比看好3:1:2,012路比推荐2:2:2英豪双色球第2025085期:精选6+1蓝球参考小号02,红球质合比推荐2:4姚天罡双色球085期:红球奇偶比关注5:1,凤尾参考29