双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 奇偶比
0:3
1:2
2:1
3:0
20210208042 525 922:17
20210208043 131 1032:18
20210208044 111 111:219
20210209001 122 0:31210
20210209002 111 1233:0
20210209003 111 0:3341
20210209004 112 142:12
20210209005 221 2513:0
20210209006 332 3623:0
20210209007 111 0:3731
20210209008 112 182:12
20210209009 213 21:213
20210209010 314 312:14
20210209011 421 4213:0
20210209012 511 51:221
20210209013 112 61:232
20210209014 211 71:243
20210209015 111 812:14
20210209016 212 91:215
20210209017 313 1012:16
出现次数
14 6 12 8 6 14 3 6 7 4
平均遗漏
0 3 1 2 3 0 8 3 2 6
最大遗漏
2 5 2 3 5 2 11 8 4 10
最大连出
5 2 3 2 2 4 1 3 2 2